Osservatorio del mercato immobiliare in Italia: evoluzione delle ricerche immobiliari in...

Tendenze globali

  • 49,51% dei luoghi hanno scalato la classifica
  • 50,27% dei luoghi sono scesi in classifica
  • 0,23% dei luoghi hanno mantenuto la stessa posizione in classifica

Top 10 delle salite e delle discese

Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2017 February e 2017 March. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.

Top 10 delle salite % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica Top 10 delle discese % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica
Terni, Italia 169,84% 97 63 Pise, Italia -53,88% 172 -52
Sassari, Italia 42,80% 96 17 Cagliari, Italia -30,68% 164 -28
Trapani, Italia 1,94% 121 10 Lecce, Italia -37,41% 117 -24
Florence, Italia 9,87% 139 9 Pescara, Italia -23,46% 165 -21
Sienne, Italia 16,22% 87 3 Grosseto, Italia -26,01% 136 -18
Massa, Italia -1,41% 133 2 Imperia, Italia -41,70% 85 -17
Brindisi, Italia -1,36% 88 -3 Lucques, Italia -26,18% 116 -14
Pérouse, Italia -14,60% 101 -9 Arezzo, Italia -16,79% 168 -10
Arezzo, Italia -16,79% 168 -10 Pérouse, Italia -14,60% 101 -9
Lucques, Italia -26,18% 116 -14 Brindisi, Italia -1,36% 88 -3

Città più visitate

Città % di ricerche per città Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Ostuni 3,69% 1 1 0 N/C 376.187 €
Carovigno 2,75% 2 8 2 N/C 174.531 €
Santa Teresa Gallura 2,62% 3 8 N/C N/C 403.772 €
Mazara del Vallo 1,99% 4 3 13 N/C 104.811 €
Castiglione del Lago 1,98% 5 -2 -2 N/C 242.749 €
Sinalunga 1,96% 6 0 6 N/C 312.477 €
Orvieto 1,94% 7 N/C N/C N/C 450.446 €
Bordighera 1,84% 8 -4 0 N/C 597.158 €
Lugnano in Teverina 1,73% 9 N/C 6 N/C 136.024 €
Lucca 1,63% 10 -5 9 N/C 652.130 €

Lingue più utilizzate

Lingua % di ricerche per lingua Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale
Italiano 31,13% 1 0 0 0
English 27,29% 2 0 1 1
Francese 20,92% 3 0 -1 -1
Polski 6,38% 4 0 0 0
Español 4,10% 5 0 0 0
Deutsch 2,58% 6 0 0 4
Dansk 1,82% 7 0 0 -1
Română 1,28% 8 0 2 -1
Български 0,95% 9 0 -1 3
Suomi 0,89% 10 2 1 -1

Tasso di visite per regione

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regioni più visitati

Regione % delle ricerche per Regione Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Toscana 28,25% 1 0 0 0 796.539 €
Puglia 14,34% 2 0 0 1 310.605 €
Umbria 12,39% 3 2 1 -1 409.119 €
Liguria 10,71% 4 -1 -1 4 514.570 €
Sardegna 10,07% 5 -1 0 4 446.569 €
Sicilia 6,33% 6 2 0 1 147.147 €
Lombardia 3,08% 7 0 0 -2 602.456 €
Piemonte 2,73% 8 1 1 -4 377.585 €
Abruzzo 2,58% 9 -3 4 7 173.259 €
Marche 2,58% 10 0 1 1 493.409 €
Lazio 2,33% 11 0 -3 -1 840.066 €
Veneto 1,79% 12 0 -2 3 472.129 €
Emilia Romagna 1,78% 13 0 -1 -7 245.092 €
Campania 0,40% 14 1 4 0 1.450.440 €
Calabria 0,26% 15 -1 0 -2 294.022 €
Trentino Alto Adige 0,24% 16 0 0 1 1.927.023 €
Valle d'Aosta 0,12% 17 0 0 N/C 1.025.471 €
Basilicata 0,02% 18 0 1 N/C 393.333 €
Molise 0,00% 19 0 -5 N/C 15.750 €
Friuli Venezia Giulia 0,00% 20 0 N/C -8 68.000 €

Dipartimenti più visitati

Dipartimento % delle ricerche per Dipartimento Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Imperia 8,92% 1 0 1 17 510.141 €
Siena 8,62% 2 1 2 0 765.625 €
Brindisi 8,57% 3 -1 -2 0 337.501 €
Sassari 6,63% 4 3 4 51 475.640 €
Terni 6,34% 5 14 6 7 401.626 €
Perugia 6,05% 6 -2 -1 -5 413.180 €
Lucca 4,41% 7 -1 5 -1 941.369 €
Lecce 4,33% 8 -3 -5 46 249.391 €
Trapani 3,86% 9 1 6 14 114.381 €
Massa 3,24% 10 1 -1 -5 274.332 €
Grosseto 3,16% 11 -3 -5 -4 1.347.807 €
Firenze 3,09% 12 4 -5 4 2.058.727 €
Cagliari 2,26% 13 -1 5 26 388.305 €
Pescara 2,23% 14 1 17 N/C 175.611 €
Arezzo 2,03% 15 3 -5 -7 711.608 €
Pisa 1,94% 16 -7 -3 8 724.125 €
Pesaro e Urbino 1,84% 17 -3 2 17 463.718 €
Roma 1,68% 18 4 3 7 968.956 €
Agrigento 1,63% 19 27 53 41 110.787 €
Milano 1,63% 20 1 -6 21 680.817 €
Livorno 1,54% 21 8 13 15 665.779 €
Torino 1,37% 22 3 0 40 364.740 €
Nuoro 1,18% 23 -3 0 -6 205.023 €
Verona 0,94% 24 7 14 32 187.104 €
Savona 0,80% 25 11 16 N/C 475.071 €
Bari 0,76% 26 4 9 -6 392.576 €
Verbano-Cusio-Ossola 0,71% 27 -10 12 -23 668.582 €
Venezia 0,69% 28 -4 -12 N/C 1.137.721 €
Forlì-Cesena 0,66% 29 4 7 -20 213.460 €
Rimini 0,66% 30 -3 10 -1 396.814 €
Taranto 0,64% 31 3 1 -9 640.841 €
Genova 0,64% 32 0 -2 -13 266.034 €
Brescia 0,62% 33 -5 13 20 348.453 €
Viterbo 0,59% 34 -8 -17 -3 400.622 €
Messina 0,51% 35 3 -7 28 1.400.800 €
Lodi 0,42% 36 8 22 N/C 167.296 €
La Spezia 0,35% 37 5 -8 -11 1.434.931 €
Como 0,33% 38 -15 -12 -28 895.941 €
Ascoli Piceno 0,32% 39 -2 15 -4 935.535 €
Palermo 0,29% 40 9 10 -29 671.636 €
Macerata 0,28% 41 6 16 5 527.250 €
Coni 0,26% 42 13 -17 N/C 209.781 €
Trento 0,24% 43 8 6 8 1.927.023 €
Ferrara 0,24% 44 1 0 14 208.806 €
Pistoia 0,22% 45 -4 -3 -32 548.241 €
Teramo 0,20% 46 -3 7 -3 185.754 €
Crotone 0,17% 47 -8 N/C 18 120.000 €
Napoli 0,16% 48 14 37 -15 1.825.352 €
Ravenna 0,15% 49 4 6 -28 347.928 €
Avellino 0,14% 50 -10 23 9 55.000 €
Asti 0,14% 51 16 9 -3 203.625 €
Ancona 0,14% 52 4 -25 -10 674.893 €
Novara 0,12% 53 -3 8 -38 741.951 €
Aosta 0,12% 54 3 2 N/C 1.025.471 €
Alessandria 0,10% 55 5 -3 -3 522.066 €
Salerno 0,10% 56 5 11 -6 1.408.750 €
L'Aquila 0,09% 57 -22 6 N/C 92.650 €
Belluno 0,07% 58 1 19 9 768.232 €
Reggio Calabria 0,07% 59 -7 N/C -29 422.884 €
Chieti 0,06% 60 -47 -36 N/C 130.512 €
Latina 0,05% 61 9 19 N/C 2.183.202 €
Vicenza 0,05% 62 4 8 -24 209.500 €
Padova 0,04% 63 5 1 -16 206.658 €
Biella 0,04% 64 0 -2 N/C 750.000 €
Bergamo 0,04% 65 7 10 -51 427.160 €
Foggia 0,04% 66 -3 16 N/C 1.150.000 €
Varese 0,03% 67 -9 -8 -39 1.014.261 €
Reggio Emilia 0,03% 68 5 -20 -11 1.079.351 €
Cosenza 0,03% 69 N/C 7 N/C 95.000 €
Bologna 0,02% 70 -5 -4 -21 389.473 €
Modena 0,02% 71 0 -38 -27 114.000 €
Catania 0,02% 72 8 -35 N/C 159.540 €
Rieti 0,02% 73 1 N/C N/C 83.000 €
Potenza 0,01% 74 -5 -9 N/C 342.631 €
Siracusa 0,01% 75 6 -32 N/C 535.277 €
Oristano 0,01% 76 1 -8 -10 1.429.615 €
Prato 0,01% 77 N/C 7 -40 1.750.000 €
Cremona 0,01% 78 -3 N/C N/C 1.800.000 €
Piacenza 0,00% 79 7 0 N/C 406.400 €
Mantova 0,00% 80 -2 6 N/C 450.000 €
Campobasso 0,00% 82 -6 -62 N/C 15.750 €
Ragusa 0,00% 81 N/C -12 N/C 490.500 €
Matera 0,00% 84 N/C N/C N/C 450.000 €
Pavia 0,00% 85 -6 N/C N/C 730.384 €
Rovigo 0,00% 83 -35 -38 N/C 227.686 €
Pordenone 0,00% 87 0 N/C N/C 68.000 €
Enna 0,00% 86 -1 N/C -54 100.000 €
Catanzaro 0,00% 88 N/C -41 -48 109.000 €
Lecco 0,00% 89 -35 -38 N/C 895.835 €

Rapporti dettagliati

Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia

Scarica il rapporto in formato PDF

Condividi

I dati del nostro osservatorio immobiliare presentano le evoluzioni del numero di ricerche effettuate dai navigatori su tutte le destinazioni disponibili sui nostri siti www.green-acres.com e www.immofrance.com.

Con più di 12 milioni di pagine visualizzate al mese, Green-Acres è il sito leader in Europa delle inserzioni di vendita di seconde case.

Green-Acres : Green-Acres è la storia del sito francese indipendente che decise di tradurre le sue 288.000 inserzioni di case in vendita in 20 lingue e 56 paesi, affinché tutti potessero trovare la casa dei propri sogni. E abitarci. felici e contenti.