Osservatorio del mercato immobiliare in Italia: evoluzione delle ricerche immobiliari in...

Tendenze globali

  • 50,04% dei luoghi hanno scalato la classifica
  • 49,81% dei luoghi sono scesi in classifica
  • 0,15% dei luoghi hanno mantenuto la stessa posizione in classifica

Top 10 delle salite e delle discese

Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2017 June e 2017 July. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.

Top 10 delle salite % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica Top 10 delle discese % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica
Pistoia, Italia 2.143,53% 123 224 Terni, Italia -31,48% 157 -38
Verbano-Cusio-Ossola, Italia 531,41% 124 126 Ferrare, Italia -10,52% 200 -29
Turin, Italia 101,34% 174 46 Vibo Valentia, Italia -1,88% 203 -26
Forlì-Cesena, Italia 87,96% 194 43 Lucques, Italia -20,54% 118 -26
Pérouse, Italia 162,44% 90 39 Massa, Italia -8,82% 173 -19
Rome, Italia 74,49% 184 38 Lecce, Italia -5,91% 119 -16
Livourne, Italia 142,20% 102 37 Sassari, Italia 5,48% 99 -8
Cagliari, Italia 76,87% 129 22 Florence, Italia 15,31% 133 -7
Grosseto, Italia 73,65% 146 20 Imperia, Italia 5,28% 79 -6
Arezzo, Italia 84,27% 155 20 Sienne, Italia 17,13% 81 -5

Città più visitate

Città % di ricerche per città Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Ostuni 3,28% 1 0 1 N/C 376.822 €
Carovigno 3,04% 2 0 -1 N/C 202.435 €
Pescia 2,35% 3 N/C N/C N/C 248.224 €
Todi 2,27% 4 N/C N/C N/C 524.340 €
Sinalunga 2,17% 5 1 0 N/C 416.522 €
Quartu Sant'Elena 1,43% 6 13 8 N/C 347.659 €
Dorgali 1,36% 7 2 8 N/C 209.793 €
Lucca 1,27% 8 -5 -5 N/C 568.604 €
Trequanda 1,20% 9 6 N/C N/C 588.478 €
Bordighera 1,09% 10 3 -6 N/C 709.788 €

Lingue più utilizzate

Lingua % di ricerche per lingua Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale
Italiano 30,56% 1 0 1 1
English 26,55% 2 0 -1 1
Francese 20,20% 3 0 0 -2
Polski 5,21% 4 1 0 0
Deutsch 4,60% 5 -1 1 1
Dansk 3,69% 6 1 1 -1
Español 2,97% 7 -1 -2 3
Nederlands 1,56% 8 0 0 0
Română 0,93% 9 0 2 -2
Suomi 0,83% 10 1 -1 1

Tasso di visite per regione

html svg map Abruzzes Pouilles Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regioni più visitati

Regione % delle ricerche per Regione Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Toscana 31,46% 1 0 0 1 736.400 €
Puglia 15,45% 2 0 1 -1 290.326 €
Liguria 10,43% 3 0 -1 1 476.497 €
Sardegna 9,57% 4 0 0 7 497.087 €
Umbria 7,99% 5 0 0 -2 590.570 €
Piemonte 6,11% 6 2 1 1 439.444 €
Sicilia 3,90% 7 0 -1 -1 242.472 €
Emilia Romagna 3,75% 8 -2 1 -3 231.980 €
Lombardia 2,35% 9 2 1 4 431.417 €
Marche 2,31% 10 0 -2 2 490.122 €
Veneto 2,18% 11 -2 1 5 382.733 €
Lazio 2,10% 12 1 -1 -2 530.996 €
Calabria 1,52% 13 -1 3 -5 244.038 €
Campania 0,45% 14 0 0 3 1.615.243 €
Trentino Alto Adige 0,19% 15 1 0 0 3.646.479 €
Abruzzo 0,14% 16 -1 -3 -2 182.778 €
Valle d'Aosta 0,08% 17 0 0 3 374.545 €
Friuli Venezia Giulia 0,00% 18 N/C 1 1 68.000 €

Dipartimenti più visitati

Dipartimento % delle ricerche per Dipartimento Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Brindisi 10,43% 1 2 1 0 330.006 €
Imperia 8,66% 2 -1 -1 13 513.017 €
Siena 8,40% 3 -1 0 1 884.984 €
Perugia 6,06% 4 5 4 -2 698.228 €
Sassari 5,07% 5 -1 -1 34 685.149 €
Livorno 4,88% 6 5 11 19 366.339 €
Lucca 3,61% 7 -2 -2 14 925.867 €
Lecce 3,56% 8 -2 1 2 236.934 €
Pistoia 3,37% 9 41 31 23 322.371 €
Verbano-Cusio-Ossola 3,25% 10 23 46 44 168.574 €
Messina 3,22% 11 -1 23 9 264.781 €
Cagliari 2,96% 12 1 2 26 333.421 €
Firenze 2,72% 13 -5 -6 -4 2.539.906 €
Pisa 2,52% 14 -2 -8 -7 712.074 €
Grosseto 2,35% 15 0 -3 11 1.228.462 €
Arezzo 2,11% 16 2 2 -4 716.148 €
Terni 1,94% 17 -10 -4 -14 399.337 €
Pesaro e Urbino 1,74% 18 -2 -3 23 453.006 €
Nuoro 1,52% 19 0 1 12 202.580 €
Massa 1,49% 20 -6 -10 -14 323.266 €
Torino 1,49% 21 5 -5 N/C 626.533 €
Savona 1,29% 22 0 -3 24 372.456 €
Roma 1,27% 23 4 8 6 616.377 €
Venezia 1,25% 24 -1 8 N/C 711.870 €
Forlì-Cesena 1,13% 25 4 -4 -3 201.199 €
Ferrara 1,10% 26 -9 4 -13 185.804 €
Vibo Valentia 1,09% 27 -7 45 N/C 273.090 €
Taranto 0,99% 28 -4 -5 0 362.626 €
Milano 0,95% 29 8 -7 32 639.987 €
Asti 0,85% 30 -2 -1 -14 185.450 €
Rimini 0,79% 31 3 -3 3 424.573 €
Verona 0,75% 32 -7 46 N/C 135.905 €
Viterbo 0,69% 33 9 2 9 336.492 €
Como 0,50% 34 -3 -1 19 1.016.228 €
Ravenna 0,50% 35 10 6 1 249.048 €
Bari 0,47% 36 -4 -10 -13 458.690 €
La Spezia 0,35% 37 1 1 -32 798.112 €
Brescia 0,33% 39 1 14 -4 279.227 €
Lodi 0,33% 38 -3 1 N/C 147.610 €
Coni 0,32% 40 9 -13 25 362.315 €
Salerno 0,31% 41 -5 11 N/C 1.414.875 €
Catanzaro 0,28% 42 15 41 -24 91.580 €
Trapani 0,23% 43 8 -7 -3 117.235 €
Catania 0,23% 44 8 1 N/C 232.250 €
Ascoli Piceno 0,22% 45 -2 1 -12 1.157.649 €
Bergamo 0,21% 46 1 -9 -1 245.078 €
Siracusa 0,21% 47 -26 -3 12 259.347 €
Ancona 0,20% 48 5 -1 -5 825.780 €
Trento 0,19% 49 5 -7 -5 3.646.479 €
Macerata 0,15% 50 -4 -25 N/C 849.570 €
Novara 0,14% 51 -7 30 13 2.886.471 €
Napoli 0,14% 52 8 -2 N/C 1.848.780 €
Genova 0,12% 53 -12 -29 -45 568.307 €
Parma 0,11% 54 -24 N/C -40 99.702 €
Aosta 0,08% 55 9 0 3 374.545 €
Teramo 0,08% 56 0 -8 -9 215.798 €
Crotone 0,08% 58 3 27 N/C 156.173 €
Padova 0,08% 57 11 1 -9 561.231 €
Latina 0,07% 59 -1 -2 3 2.512.206 €
Reggio Emilia 0,06% 60 -12 13 N/C 481.767 €
Chieti 0,06% 61 6 9 -24 157.867 €
Alessandria 0,05% 62 1 -19 -43 1.049.941 €
Varese 0,04% 63 10 21 N/C 1.951.465 €
Cosenza 0,04% 64 2 -4 N/C 136.312 €
Reggio Calabria 0,04% 65 -10 -16 -15 434.102 €
Vicenza 0,04% 66 6 -4 N/C 168.045 €
Belluno 0,03% 67 -5 -4 -4 1.354.009 €
Rieti 0,03% 68 9 -1 N/C 236.410 €
Treviso 0,03% 69 0 N/C N/C 802.250 €
Frosinone 0,03% 70 6 N/C -4 245.000 €
Bologna 0,02% 71 -6 -3 -20 774.000 €
Modena 0,02% 72 -33 2 -12 367.073 €
Oristano 0,02% 73 -3 -12 -18 415.952 €
Piacenza 0,01% 74 0 -3 -47 310.000 €
Agrigento 0,00% 75 0 -64 -19 151.703 €
Pescara 0,00% 76 3 -22 N/C 183.658 €
Palermo 0,00% 77 6 -26 -60 605.350 €
Pordenone 0,00% 79 N/C 1 N/C 68.000 €
Enna 0,00% 78 4 N/C -67 100.000 €
Foggia 0,00% 80 10 10 N/C 866.666 €

Rapporti dettagliati

Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia

Scarica il rapporto in formato PDF

Condividi

I dati del nostro osservatorio immobiliare presentano le evoluzioni del numero di ricerche effettuate dai navigatori su tutte le destinazioni disponibili sui nostri siti www.green-acres.com e www.immofrance.com.

Con più di 12 milioni di pagine visualizzate al mese, Green-Acres è il sito leader in Europa delle inserzioni di vendita di seconde case.

Green-Acres : Green-Acres è la storia del sito francese indipendente che decise di tradurre le sue 288.000 inserzioni di case in vendita in 20 lingue e 56 paesi, affinché tutti potessero trovare la casa dei propri sogni. E abitarci. felici e contenti.