This table shows the regions with the strongest search variations between 2023 September and 2023 October. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armamar, Portugal | 774.87% | 251 | 208 | Torres Novas, Portugal | -71.16% | 250 | -86 | |
Idanha-a-Nova, Portugal | 465.02% | 204 | 167 | Mértola, Portugal | -63.52% | 256 | -74 | |
Vila Velha de Ródão, Portugal | 257.38% | 244 | 121 | Marinha Grande, Portugal | -45.21% | 262 | -45 | |
Alcanena, Portugal | 106.41% | 231 | 74 | Palmela, Portugal | -54.19% | 208 | -45 | |
Penacova, Portugal | 111.15% | 263 | 72 | Santarem, Portugal | -53.50% | 211 | -43 | |
Braga, Portugal | 103.95% | 191 | 71 | Leiria, Portugal | -42.70% | 176 | -38 | |
São Pedro do Sul, Portugal | 109.88% | 183 | 60 | Matosinhos, Portugal | -33.20% | 261 | -33 | |
Rio Maior, Portugal | 84.28% | 198 | 60 | Cadaval, Portugal | -39.16% | 214 | -31 | |
Arraiolos, Portugal | 74.02% | 203 | 60 | Celorico da Beira, Portugal | -33.85% | 218 | -28 | |
Sertã, Portugal | 75.79% | 220 | 55 | Ansião, Portugal | -40.62% | 151 | -28 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 4.63% | 1 | 0 | 0 | 0 | 926,430 € |
Portimão | 1.78% | 2 | 0 | 3 | 0 | 438,566 € |
Lagoa e Carvoeiro | 1.70% | 3 | 1 | 5 | 2 | 1,099,806 € |
Cascais e Estoril | 1.44% | 4 | -1 | 3 | -1 | 2,156,282 € |
Lagos | 1.43% | 5 | 0 | 4 | -1 | 1,005,553 € |
Vilamoura | 1.25% | 6 | 2 | 4 | 3 | 1,348,098 € |
Loulé (São Clemente) | 1.14% | 7 | 2 | 4 | 3 | 929,181 € |
Almancil | 1.06% | 8 | -1 | 5 | 12 | 1,911,364 € |
Quarteira | 1.01% | 9 | 1 | 5 | 6 | 1,962,503 € |
Olhão | 1.00% | 10 | 4 | 8 | 2 | 512,285 € |
Language | % of searches by language | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking |
---|---|---|---|---|---|
English | 29.79% | 1 | 1 | 1 | 2 |
Português | 28.06% | 2 | -1 | -1 | -1 |
French | 14.81% | 3 | 0 | 0 | -1 |
Deutsch | 9.63% | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nederlands | 7.28% | 5 | 0 | 0 | 0 |
Español | 2.40% | 6 | 0 | 0 | 2 |
Polski | 1.79% | 7 | 0 | 0 | 2 |
עברית | 1.50% | 8 | 1 | 0 | 2 |
Italiano | 0.87% | 9 | -1 | 0 | -2 |
Русский | 0.75% | 10 | 0 | 0 | 4 |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 33.31% | 1 | 0 | 0 | 0 | 955,226 € |
Lisbon | 10.71% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,050,177 € |
Leiria | 10.53% | 3 | 0 | -1 | 0 | 345,759 € |
Madeira | 7.31% | 4 | 0 | 1 | 0 | 609,585 € |
Coimbra | 5.93% | 5 | 1 | 1 | 3 | 281,852 € |
Santarem | 5.61% | 6 | -1 | 1 | 0 | 587,827 € |
Setubal | 4.67% | 7 | 1 | -3 | 0 | 700,793 € |
Porto | 4.67% | 8 | -1 | 0 | -3 | 514,597 € |
Braga | 2.42% | 9 | 4 | 6 | 0 | 504,392 € |
Castelo Branco | 1.87% | 10 | 7 | 6 | 1 | 361,078 € |
Viana Do Castelo | 1.85% | 11 | 1 | 0 | 6 | 340,866 € |
Viseu | 1.79% | 12 | 3 | 1 | 0 | 496,414 € |
Evora | 1.63% | 13 | 3 | -3 | 3 | 815,941 € |
Beja | 1.63% | 14 | -5 | -5 | 1 | 967,020 € |
Aveiro | 1.46% | 15 | -1 | -1 | -2 | 330,058 € |
Vila Real | 1.30% | 16 | -5 | -4 | -2 | 345,872 € |
Portalegre | 1.27% | 17 | 1 | 1 | 1 | 835,012 € |
Guarda | 1.19% | 18 | -8 | -1 | -8 | 523,677 € |
Azores | 0.48% | 19 | 0 | 0 | 0 | 458,837 € |
Bragance | 0.35% | 20 | 0 | 0 | 0 | 520,864 € |
0.01% | 21 | N/C | N/C | N/C | 800,000 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Loulé | 6.18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,449,354 € |
Albufeira | 5.38% | 2 | 0 | 0 | 0 | 930,022 € |
Lagos | 3.35% | 3 | 1 | 1 | 2 | 993,085 € |
Lisbon | 3.03% | 4 | 1 | 1 | -1 | 1,029,096 € |
Portimão | 2.72% | 5 | 1 | 1 | -1 | 510,670 € |
Lagoa (Algarve) | 2.57% | 6 | 2 | 4 | 4 | 1,018,898 € |
Tavira | 2.45% | 7 | 0 | 2 | -1 | 694,519 € |
Silves | 2.28% | 8 | -5 | -5 | 7 | 728,935 € |
Funchal | 2.26% | 9 | 2 | 5 | 2 | 675,454 € |
Olhão | 2.13% | 10 | 0 | 1 | -2 | 534,925 € |
Cascais | 2.10% | 11 | -2 | 1 | -4 | 1,810,561 € |
Alcobaça | 1.94% | 12 | 3 | 6 | 6 | 345,757 € |
Faro | 1.88% | 13 | -1 | 3 | -4 | 893,242 € |
Sintra | 1.49% | 14 | 3 | 6 | 8 | 1,030,328 € |
Caldas da Rainha | 1.39% | 15 | -1 | 2 | 2 | 328,658 € |
Arganil | 1.31% | 16 | 7 | 22 | 40 | 171,540 € |
Porto | 1.28% | 17 | -1 | 2 | -4 | 646,138 € |
Ferreira do Zêzere | 1.27% | 18 | 16 | 4 | 40 | 442,115 € |
Sesimbra | 1.15% | 19 | 0 | -4 | 25 | 497,136 € |
Nazaré | 1.11% | 20 | 5 | 6 | -6 | 363,824 € |
Santa Cruz | 1.09% | 21 | 17 | 10 | 7 | 285,281 € |
Figueira da Foz | 1.07% | 22 | 11 | 13 | 20 | 363,378 € |
Ansião | 1.05% | 23 | -10 | 7 | 122 | 192,901 € |
Pedrógão Grande | 1.03% | 24 | 23 | 18 | 153 | 120,175 € |
Vila do Bispo | 1.02% | 25 | -5 | -2 | -9 | 710,209 € |
Calheta (Madeira) | 1.01% | 26 | 9 | -1 | -6 | 915,836 € |
Lourinhã | 0.99% | 27 | 4 | -6 | -3 | 445,119 € |
Ourém | 0.95% | 28 | -6 | -20 | 7 | 293,431 € |
Aljezur | 0.94% | 29 | 1 | 7 | -8 | 1,115,830 € |
Vila Nova de Gaia | 0.89% | 30 | -1 | 2 | -5 | 525,699 € |
Marco de Canaveses | 0.87% | 31 | -7 | 3 | 22 | 367,565 € |
Óbidos | 0.84% | 32 | 8 | 11 | -1 | 478,062 € |
Miranda do Corvo | 0.84% | 33 | -12 | -4 | 127 | 144,026 € |
Penela | 0.81% | 34 | 16 | -21 | 25 | 327,535 € |
São Brás de Alportel | 0.80% | 35 | -9 | -7 | -5 | 557,671 € |
Leiria | 0.78% | 36 | -18 | -12 | 2 | 309,349 € |
Alvaiázere | 0.77% | 37 | 27 | 32 | 117 | 189,793 € |
Tomar | 0.74% | 38 | 1 | 8 | -26 | 1,153,260 € |
Setubal | 0.70% | 39 | 4 | 1 | -7 | 717,287 € |
São Pedro do Sul | 0.67% | 40 | 37 | 14 | 135 | 126,111 € |
São Vicente | 0.64% | 41 | -5 | 4 | 31 | 312,446 € |
Mafra | 0.58% | 42 | 2 | 8 | 5 | 961,628 € |
Braga | 0.58% | 43 | 45 | 60 | 38 | 415,823 € |
Monchique | 0.54% | 44 | 15 | 13 | -15 | 635,522 € |
Câmara de Lobos | 0.53% | 45 | 15 | -18 | 10 | 421,771 € |
Almada | 0.52% | 46 | 9 | 19 | -1 | 721,636 € |
Rio Maior | 0.52% | 47 | 39 | 47 | -14 | 277,019 € |
Peniche | 0.51% | 48 | -11 | 0 | -8 | 433,071 € |
Arraiolos | 0.49% | 49 | 40 | 114 | 152 | 704,402 € |
Idanha-a-Nova | 0.49% | 50 | 110 | 102 | 118 | 503,684 € |
Castro Marim | 0.48% | 51 | 2 | 10 | -15 | 588,198 € |
Vila Real de Santo António | 0.47% | 52 | -4 | 0 | -18 | 769,951 € |
Palmela | 0.47% | 53 | -26 | -46 | -5 | 587,213 € |
Valpaços | 0.47% | 54 | -2 | -21 | 21 | 213,778 € |
Machico | 0.47% | 55 | -6 | 19 | -6 | 280,939 € |
Santarem | 0.46% | 56 | -24 | 10 | -33 | 515,036 € |
Ponta do Sol | 0.45% | 57 | 11 | 15 | 6 | 896,685 € |
Cadaval | 0.45% | 58 | -16 | -21 | -39 | 364,017 € |
Fafe | 0.44% | 59 | 22 | 9 | 5 | 211,350 € |
Celorico da Beira | 0.44% | 60 | -14 | -13 | 6 | 156,733 € |
Torres Vedras | 0.44% | 61 | -4 | 1 | -4 | 438,473 € |
Sertã | 0.43% | 62 | 31 | 22 | 14 | 317,825 € |
Alenquer | 0.43% | 63 | -1 | 58 | 77 | 337,898 € |
Chamusca | 0.40% | 64 | 10 | 141 | 108 | 518,861 € |
Seixal | 0.39% | 65 | 5 | 5 | 0 | 451,514 € |
Oeiras | 0.38% | 66 | -5 | 5 | -16 | 1,379,040 € |
Alcanena | 0.37% | 67 | 50 | 144 | 20 | 267,500 € |
Melgaço | 0.37% | 68 | 7 | 5 | 34 | 175,412 € |
Esposende | 0.36% | 69 | 18 | 8 | 53 | 959,569 € |
Grândola | 0.34% | 70 | -7 | -14 | -24 | 1,561,412 € |
Espinho | 0.34% | 71 | 8 | -4 | 13 | 332,739 € |
Coimbra | 0.33% | 72 | -7 | 23 | -35 | 301,708 € |
Vila Velha de Ródão | 0.32% | 73 | 82 | 28 | 61 | 1,171,448 € |
Lousã | 0.32% | 74 | 11 | -30 | 57 | 164,968 € |
Moita | 0.32% | 75 | 8 | 62 | 37 | 209,735 € |
Ribeira Brava | 0.31% | 76 | -4 | -21 | -35 | 538,514 € |
Viana Do Castelo | 0.30% | 77 | -10 | -14 | -6 | 337,372 € |
Torres Novas | 0.29% | 78 | -50 | 18 | 64 | 697,374 € |
Armamar | 0.29% | 79 | 145 | 163 | 121 | 178,000 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.29% | 80 | 30 | 17 | 49 | 241,065 € |
Porto de Mós | 0.28% | 81 | -1 | -22 | 12 | 248,954 € |
Mértola | 0.28% | 82 | -41 | -43 | 17 | 1,095,822 € |
Odemira | 0.27% | 83 | -7 | -23 | 6 | 1,698,058 € |
Barcelos | 0.27% | 84 | 34 | 30 | 24 | 439,931 € |
Matosinhos | 0.26% | 85 | -19 | -5 | -12 | 466,670 € |
Marinha Grande | 0.26% | 86 | -28 | -33 | -9 | 269,854 € |
Penacova | 0.26% | 87 | 51 | 49 | 79 | 107,157 € |
Castelo Branco | 0.26% | 88 | 32 | 17 | -20 | 422,916 € |
Amadora | 0.26% | 89 | -7 | 28 | -9 | 234,576 € |
Aveiro | 0.24% | 90 | -21 | -12 | -20 | 288,099 € |
Paredes de Coura | 0.24% | 91 | -13 | 37 | 101 | 311,227 € |
Evora | 0.24% | 92 | 6 | 8 | -2 | 685,262 € |
Bombarral | 0.24% | 93 | -2 | -8 | -42 | 339,225 € |
Santana | 0.23% | 94 | 7 | 14 | -20 | 370,064 € |
Montemor-o-Novo | 0.23% | 95 | 1 | 16 | 18 | 1,065,907 € |
Amarante | 0.23% | 96 | -23 | -14 | 4 | 371,315 € |
Góis | 0.22% | 97 | 3 | 41 | 58 | 248,045 € |
Tábua | 0.22% | 98 | -53 | -47 | 20 | 198,157 € |
Santiago do Cacém | 0.22% | 99 | -2 | -18 | -20 | 668,744 € |
Alcácer do Sal | 0.22% | 100 | -29 | -25 | -39 | 1,440,117 € |
Guarda | 0.21% | 101 | 6 | 8 | -19 | 166,826 € |
Porto Santo | 0.21% | 102 | -18 | -23 | -59 | 384,625 € |
Nisa | 0.20% | 103 | 87 | 117 | 41 | 366,472 € |
Beja | 0.20% | 104 | 1 | 8 | 69 | 921,328 € |
Santa Maria da Feira | 0.20% | 105 | 7 | 5 | 5 | 294,163 € |
Vila do Conde | 0.20% | 106 | -16 | -16 | -18 | 436,114 € |
Vila Franca de Xira | 0.19% | 107 | -15 | -8 | -55 | 371,468 € |
Celorico de Basto | 0.19% | 108 | 11 | -6 | -39 | 258,541 € |
Tabuaço | 0.19% | 109 | -55 | -60 | 74 | 275,833 € |
Vila Nova de Poiares | 0.19% | 110 | 4 | -18 | 40 | 260,773 € |
Ovar | 0.18% | 111 | -8 | -5 | 0 | 300,216 € |
Ponte de Lima | 0.18% | 112 | 9 | -5 | 2 | 609,561 € |
Chaves | 0.18% | 113 | -19 | -26 | -51 | 315,413 € |
Gondomar | 0.18% | 114 | -6 | -16 | -10 | 374,089 € |
Oliveira do Hospital | 0.18% | 115 | -6 | -57 | -8 | 251,869 € |
Peso da Régua | 0.18% | 116 | 30 | 87 | 147 | 780,892 € |
Maia | 0.17% | 117 | -15 | 8 | 4 | 311,117 € |
Monção | 0.17% | 118 | 10 | 9 | 2 | 234,787 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.17% | 119 | 31 | 34 | 85 | 555,200 € |
Cabeceiras de Basto | 0.17% | 120 | -5 | 102 | 139 | 681,615 € |
Abrantes | 0.16% | 121 | 27 | -38 | -16 | 420,504 € |
Boticas | 0.16% | 122 | -71 | 72 | 72 | 185,450 € |
Crato | 0.16% | 123 | -17 | -34 | 0 | 681,500 € |
Portalegre | 0.15% | 124 | -20 | -11 | 8 | 469,286 € |
Elvas | 0.15% | 125 | 46 | 33 | 1 | 1,804,824 € |
Caminha | 0.15% | 126 | -27 | -4 | 2 | 460,832 € |
Póvoa de Varzim | 0.15% | 127 | -16 | 3 | -32 | 304,985 € |
Almodôvar | 0.14% | 128 | 11 | 20 | -13 | 533,542 € |
Alter do Chão | 0.14% | 129 | 64 | 110 | -23 | 571,975 € |
Ponte de Sôr | 0.14% | 130 | 58 | -39 | 80 | 413,567 € |
Fundão | 0.14% | 131 | -15 | -11 | 31 | 655,047 € |
Almeirim | 0.14% | 132 | 60 | 50 | -38 | 339,585 € |
Serpa | 0.14% | 133 | 31 | 40 | -8 | 366,890 € |
Mondim de Basto | 0.14% | 134 | -4 | -8 | -25 | 144,400 € |
Ourique | 0.14% | 135 | -10 | -6 | -16 | 857,703 € |
Ílhavo | 0.13% | 136 | -23 | -20 | 1 | 503,820 € |
Loures | 0.13% | 137 | 0 | 4 | -45 | 616,762 € |
Odivelas | 0.13% | 138 | -5 | -14 | -21 | 255,089 € |
Alcoutim | 0.13% | 139 | 2 | 11 | -79 | 259,060 € |
Proença-a-Nova | 0.12% | 140 | 25 | -36 | -43 | 280,600 € |
Viseu | 0.11% | 141 | -19 | 6 | 16 | 742,775 € |
Mogadouro | 0.11% | 142 | -16 | 44 | -39 | 123,789 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.11% | 143 | 29 | 19 | 20 | 1,845,619 € |
Guimarães | 0.11% | 144 | -10 | 2 | -58 | 472,435 € |
Porto Moniz | 0.11% | 145 | -14 | 0 | -106 | 384,766 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.11% | 146 | -14 | 28 | 44 | 160,127 € |
Lajes do Pico | 0.10% | 147 | 47 | 102 | 73 | 184,909 € |
Borba | 0.10% | 148 | -25 | -107 | -47 | 368,027 € |
Cinfães | 0.10% | 149 | -2 | 6 | 89 | 394,441 € |
Valença | 0.10% | 150 | -8 | -31 | 11 | 362,960 € |
Alandroal | 0.10% | 151 | 5 | 44 | 60 | 591,875 € |
Alcochete | 0.10% | 152 | 0 | -17 | -36 | 718,117 € |
Castelo de Vide | 0.10% | 153 | 88 | 99 | 77 | 1,723,125 € |
Pinhel | 0.10% | 154 | -98 | 42 | -16 | 101,583 € |
Baião | 0.09% | 155 | -28 | -15 | -28 | 727,000 € |
Pombal | 0.09% | 156 | -5 | -70 | -13 | 490,826 € |
Barreiro | 0.09% | 157 | 0 | -8 | -27 | 257,037 € |
Penafiel | 0.08% | 158 | -4 | -24 | -7 | 340,976 € |
Montijo | 0.08% | 159 | -14 | -28 | -61 | 490,453 € |
Portel | 0.08% | 160 | -24 | -28 | 48 | 664,750 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.08% | 161 | 87 | 83 | 78 | 1,163,945 € |
Moura | 0.08% | 162 | 6 | 13 | 52 | 911,606 € |
Vidigueira | 0.07% | 163 | 7 | 75 | 60 | 628,968 € |
Castro Verde | 0.07% | 164 | 32 | 27 | -15 | 2,594,461 € |
Castanheira de Pêra | 0.07% | 165 | -2 | -77 | 90 | 126,500 € |
Tondela | 0.07% | 166 | 38 | -5 | 61 | 408,561 € |
Bragance | 0.07% | 167 | 33 | 41 | 26 | 234,576 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.07% | 168 | -10 | 0 | -1 | 249,589 € |
Valongo | 0.07% | 169 | -29 | -12 | -78 | 339,231 € |
Sines | 0.07% | 170 | -11 | -3 | -46 | 722,880 € |
Nelas | 0.07% | 171 | -5 | 55 | 63 | 305,500 € |
Estremoz | 0.07% | 172 | -28 | -29 | -87 | 775,194 € |
Redondo | 0.06% | 173 | -11 | 6 | 11 | 1,202,400 € |
Gouveia | 0.06% | 174 | -39 | -98 | -18 | 214,095 € |
Batalha | 0.06% | 175 | -46 | 8 | -1 | 297,475 € |
Ponta Delgada | 0.06% | 176 | 1 | -43 | -80 | 1,440,437 € |
Benavente | 0.06% | 177 | 22 | -12 | -36 | 995,182 € |
Vila Viçosa | 0.06% | 178 | 6 | 2 | -2 | 356,460 € |
Oliveira de Azeméis | 0.06% | 179 | 10 | 14 | -20 | 183,007 € |
Madalena | 0.06% | 180 | 7 | 22 | 89 | 156,914 € |
Campo Maior | 0.06% | 181 | -5 | 38 | 99 | 176,175 € |
Trancoso | 0.06% | 182 | -39 | 48 | -18 | 81,500 € |
Avis | 0.06% | 183 | 12 | -5 | -18 | 1,761,842 € |
Cuba | 0.05% | 184 | 36 | 98 | 48 | 187,236 € |
Velas | 0.05% | 186 | -17 | -30 | 80 | 217,333 € |
Alvito | 0.05% | 185 | 30 | -62 | -15 | 372,124 € |
Angra do Heroísmo | 0.05% | 187 | -2 | -2 | -39 | 182,026 € |
Covilhã | 0.05% | 188 | -5 | -19 | -121 | 207,270 € |
Azambuja | 0.05% | 189 | 13 | -13 | -31 | 433,461 € |
Vila Real | 0.05% | 190 | -9 | -51 | -38 | 633,576 € |
Viana do Alentejo | 0.05% | 191 | -16 | -14 | 21 | 434,000 € |
Paredes | 0.05% | 192 | -39 | -74 | -59 | 379,794 € |
Sousel | 0.05% | 193 | 68 | 48 | 26 | 351,333 € |
Ferreira do Alentejo | 0.05% | 194 | 36 | 40 | -23 | 1,367,007 € |
Almeida | 0.05% | 195 | -100 | 55 | 92 | 71,250 € |
Terras de Bouro | 0.04% | 196 | 18 | 17 | 62 | 789,586 € |
Barrancos | 0.04% | 197 | -73 | -55 | 106 | 182,500 € |
Felgueiras | 0.04% | 198 | 80 | 35 | -172 | 276,413 € |
Coruche | 0.04% | 199 | -21 | -39 | -17 | 262,770 € |
Soure | 0.04% | 200 | -27 | 35 | -5 | 231,004 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.04% | 201 | -40 | -57 | -65 | 107,250 € |
Vila Verde | 0.04% | 202 | -1 | -48 | 1 | 615,154 € |
Arouca | 0.04% | 203 | 4 | -16 | 70 | 368,571 € |
Águeda | 0.04% | 204 | -37 | -32 | -23 | 456,828 € |
Seia | 0.04% | 205 | 23 | -13 | -18 | 312,800 € |
Aljustrel | 0.04% | 206 | 32 | 21 | 36 | 781,652 € |
Montemor-o-Velho | 0.04% | 207 | 24 | -18 | 0 | 143,798 € |
Mirandela | 0.04% | 209 | 3 | 23 | -70 | 507,147 € |
Arruda dos Vinhos | 0.04% | 208 | -17 | -57 | -9 | 368,757 € |
Mação | 0.04% | 210 | 36 | 71 | -8 | 224,400 € |
Mealhada | 0.04% | 211 | 18 | 12 | 37 | 363,191 € |
Paços de Ferreira | 0.04% | 212 | -6 | -41 | 40 | 508,249 € |
Praia da Vitória | 0.04% | 213 | -5 | 35 | 58 | 178,205 € |
Mira | 0.04% | 215 | 29 | -14 | 35 | 85,728 € |
Arcos de Valdevez | 0.04% | 214 | -34 | -5 | 40 | 315,887 € |
Vieira do Minho | 0.04% | 216 | -18 | 13 | 1 | 361,594 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.04% | 217 | 39 | 39 | -19 | 4,098,750 € |
Castelo de Paiva | 0.04% | 218 | -7 | -52 | -38 | 499,866 € |
Santa Comba Dão | 0.04% | 219 | -16 | -38 | 10 | 800,000 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.03% | 220 | -7 | -22 | 41 | 216,644 € |
Cartaxo | 0.03% | 221 | -24 | -37 | -68 | 843,669 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.03% | 222 | 72 | 69 | 38 | 274,318 € |
Vendas Novas | 0.03% | 223 | 17 | 8 | 28 | 469,893 € |
Anadia | 0.03% | 224 | -14 | -34 | 62 | 707,206 € |
Albergaria-a-Velha | 0.03% | 225 | 8 | -8 | 8 | 321,483 € |
Alpiarça | 0.03% | 226 | 29 | 50 | 27 | 127,291 € |
Ribeira Grande | 0.03% | 227 | -10 | -12 | -80 | 180,564 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.03% | 228 | -23 | -64 | -174 | 496,279 € |
Sátão | 0.03% | 229 | -10 | -59 | 69 | 477,777 € |
Lamego | 0.03% | 230 | -7 | -18 | 15 | 248,008 € |
São João da Pesqueira | 0.03% | 231 | -10 | -32 | 44 | 1,586,555 € |
Lousada | 0.03% | 232 | 7 | -11 | -46 | 298,766 € |
Sernancelhe | 0.03% | 233 | 33 | 34 | 34 | 227,055 € |
Montalegre | 0.03% | 234 | -25 | -16 | -99 | 338,071 € |
Alfândega da Fé | 0.03% | 235 | -53 | 10 | 6 | 173,333 € |
Horta | 0.02% | 236 | -10 | -36 | -21 | 226,425 € |
Cantanhede | 0.02% | 237 | -10 | -122 | 44 | 351,636 € |
Entroncamento | 0.02% | 238 | -52 | -145 | -7 | 408,127 € |
Carregal do Sal | 0.02% | 239 | 11 | -3 | 53 | 185,327 € |
Condeixa-a-Nova | 0.02% | 240 | -15 | -24 | -22 | 1,024,437 € |
Vouzela | 0.02% | 241 | -23 | 19 | 33 | 173,000 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.02% | 242 | 7 | 33 | -6 | 862,909 € |
Estarreja | 0.02% | 243 | -8 | 27 | -3 | 601,241 € |
Salvaterra de Magos | 0.02% | 244 | -22 | -38 | -20 | 295,304 € |
Vagos | 0.02% | 245 | -11 | -21 | -48 | 137,337 € |
Castro Daire | 0.02% | 246 | -30 | -49 | -219 | 145,038 € |
Santo Tirso | 0.02% | 247 | -5 | 12 | 17 | 333,002 € |
São João da Madeira | 0.02% | 248 | -11 | -34 | -5 | 263,673 € |
Monforte | 0.02% | 249 | 18 | 16 | -27 | 260,833 € |
Belmonte | 0.02% | 250 | -7 | -4 | -25 | 230,586 € |
Penamacor | 0.02% | 251 | 45 | 26 | -14 | 78,900 € |
Marvão | 0.02% | 252 | 16 | 6 | -61 | 889,538 € |
Mangualde | 0.02% | 253 | 11 | -28 | -75 | 870,375 € |
Oliveira do Bairro | 0.02% | 254 | -9 | -47 | -19 | 181,789 € |
Murça | 0.02% | 255 | 2 | -67 | -8 | 799,441 € |
Sabrosa | 0.02% | 256 | -20 | -9 | -7 | 585,000 € |
Arronches | 0.02% | 257 | 5 | 27 | N/C | 540,000 € |
Vila Flor | 0.02% | 258 | 40 | 41 | 25 | 8,156,666 € |
Sabugal | 0.02% | 259 | 15 | -22 | -181 | 167,666 € |
Lagoa (Azores) | 0.02% | 260 | -7 | -17 | -55 | 341,800 € |
Ribeira de Pena | 0.02% | 261 | -2 | -6 | 32 | 116,250 € |
Murtosa | 0.01% | 263 | -11 | 9 | -78 | 277,542 € |
Aguiar da Beira | 0.01% | 262 | 3 | 21 | 38 | 1,192,000 € |
Oleiros | 0.01% | 264 | -90 | -200 | -58 | 290,867 € |
Golegã | 0.01% | 265 | -11 | 1 | -96 | 949,192 € |
Vizela | 0.01% | 266 | -6 | 8 | -70 | 1,061,500 € |
Amares | 0.01% | 267 | 2 | 21 | 24 | 1,540,000 € |
Sardoal | 0.01% | 268 | -10 | -7 | -3 | 360,000 € |
Povoação | 0.01% | 269 | -6 | -5 | -25 | 328,333 € |
Mora | 0.01% | 270 | 9 | 3 | -14 | 392,500 € |
Mourão | 0.01% | 271 | 26 | 27 | 23 | 590,714 € |
São Roque do Pico | 0.01% | 272 | 0 | -18 | -4 | 249,966 € |
Resende | 0.01% | 273 | -2 | 19 | 3 | 568,000 € |
Vila de Rei | 0.01% | 274 | 19 | 6 | -53 | 188,500 € |
Ponte da Barca | 0.01% | 276 | -44 | -14 | 8 | 206,093 € |
Mortágua | 0.01% | 275 | 0 | -65 | 4 | 179,000 € |
Moimenta da Beira | 0.01% | 277 | -30 | 10 | 0 | 448,260 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.01% | 278 | 4 | -27 | -50 | 104,000 € |
Vila do Porto | 0.01% | 279 | -2 | -1 | -91 | 2,283,333 € |
Fronteira | 0.01% | 280 | 3 | -1 | -91 | 1,394,950 € |
Torre de Moncorvo | 0.01% | 281 | 0 | -12 | -19 | 475,000 € |
Calheta | 0.01% | 282 | -31 | -54 | -69 | 956,875 € |
Constância | 0.01% | 283 | -7 | 3 | 7 | 195,000 € |
Mesão Frio | 0.01% | 284 | -14 | -13 | -58 | 446,650 € |
North East | 0.01% | 285 | 3 | -22 | -69 | 1,031,000 € |
Penalva do Castelo | 0.01% | 286 | -2 | N/C | 11 | 140,000 € |
Pampilhosa da Serra | 0.01% | 287 | 0 | -47 | -78 | 271,583 € |
Trofa | 0.01% | 288 | -8 | -35 | -142 | 410,448 € |
0.01% | 289 | N/C | N/C | N/C | 800,000 € | |
Oliveira de Frades | 0.01% | 290 | -17 | -22 | -2 | 219,666 € |
Penedono | 0.01% | 291 | -6 | 2 | 5 | 79,500 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.00% | 292 | -143 | -133 | -113 | 139,475 € |
Gavião | 0.00% | 294 | -3 | 6 | 11 | 519,190 € |
Alijó | 0.00% | 293 | -4 | -4 | -11 | 253,333 € |
Tarouca | 0.00% | 295 | -3 | 0 | -23 | 502,000 € |
Vinhais | 0.00% | 296 | -117 | -92 | -18 | 162,000 € |
Miranda do Douro | 0.00% | 297 | 6 | N/C | -2 | 220,000 € |
Vale de Cambra | 0.00% | 298 | -12 | -1 | -13 | 211,750 € |
Manteigas | 0.00% | 299 | 3 | -9 | 3 | 81,000 € |
Sever do Vouga | 0.00% | 300 | -10 | -15 | -54 | 223,250 € |
Vila Franca do Campo | 0.00% | 301 | -6 | -5 | -44 | 545,000 € |
Vimioso | 0.00% | 302 | -2 | -8 | -32 | 150,000 € |
Santa Cruz das Flores | 0.00% | 303 | N/C | N/C | N/C | 48,000 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format