This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 September and 2024 October. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portel, Portugal | 519.26% | 249 | 143 | Porto de Mós, Portugal | -38.55% | 237 | -40 | |
Melgaço, Portugal | 340.75% | 173 | 122 | Sertã, Portugal | -16.95% | 259 | -26 | |
Condeixa-a-Nova, Portugal | 330.17% | 265 | 121 | Viana Do Castelo, Portugal | -15.08% | 257 | -26 | |
Mértola, Portugal | 321.02% | 181 | 118 | Machico, Portugal | -16.96% | 262 | -25 | |
Santarem, Portugal | 163.26% | 131 | 79 | Ribeira Brava, Portugal | -10.24% | 243 | -18 | |
Alcoutim, Portugal | 123.86% | 184 | 65 | Seixal, Portugal | -17.21% | 235 | -18 | |
Arganil, Portugal | 120.48% | 80 | 64 | Vila do Conde, Portugal | -8.32% | 260 | -17 | |
Penela, Portugal | 87.42% | 186 | 49 | Pombal, Portugal | -8.33% | 250 | -16 | |
Grândola, Portugal | 82.37% | 191 | 45 | Sintra, Portugal | -10.55% | 157 | -11 | |
Barcelos, Portugal | 87.86% | 241 | 44 | Almada, Portugal | -13.87% | 196 | -10 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 2.90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 929,879 € |
Lagos | 2.14% | 2 | 0 | 4 | 3 | 1,060,310 € |
Celavisa | 1.57% | 3 | N/C | N/C | N/C | 40,500 € |
Lagoa e Carvoeiro | 1.43% | 4 | -1 | -1 | -1 | 1,037,653 € |
Portimão | 1.40% | 5 | 1 | 0 | -3 | 521,653 € |
Vilamoura | 1.34% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1,239,560 € |
Cascais e Estoril | 1.25% | 7 | -3 | -3 | -3 | 2,435,237 € |
São Brás De Alportel | 1.22% | 8 | 0 | 10 | 7 | 632,588 € |
Almancil | 1.21% | 9 | -4 | 0 | -1 | 2,299,829 € |
Loulé (São Clemente) | 1.12% | 10 | 5 | 4 | -3 | 1,150,868 € |
Language | % of searches by language | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking |
---|---|---|---|---|---|
English | 29.23% | 1 | 0 | 1 | 0 |
Português | 25.10% | 2 | 0 | 1 | 0 |
French | 15.73% | 3 | 0 | -2 | 0 |
Nederlands | 9.81% | 4 | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 9.42% | 5 | -1 | -1 | -1 |
Polski | 3.22% | 6 | 0 | 0 | 1 |
Español | 1.78% | 7 | 0 | 0 | -1 |
עברית | 1.37% | 8 | 0 | 0 | 0 |
Italiano | 0.67% | 9 | 0 | 1 | 0 |
Slovensky | 0.65% | 10 | 0 | -1 | 1 |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 35.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 984,197 € |
Leiria | 10.70% | 2 | 1 | 0 | 1 | 415,152 € |
Lisbon | 10.32% | 3 | -1 | 0 | -1 | 1,310,652 € |
Coimbra | 7.28% | 4 | 2 | 2 | 1 | 305,233 € |
Madeira | 6.47% | 5 | -1 | 0 | -1 | 686,867 € |
Santarem | 5.40% | 6 | 1 | -2 | 0 | 446,575 € |
Porto | 4.35% | 7 | -2 | 1 | 1 | 661,447 € |
Setubal | 4.17% | 8 | 0 | -1 | -1 | 1,335,926 € |
Castelo Branco | 2.38% | 9 | 0 | 0 | 1 | 462,834 € |
Viana Do Castelo | 2.17% | 10 | 0 | 2 | 1 | 335,824 € |
Beja | 1.97% | 11 | 1 | 3 | 3 | 1,106,074 € |
Aveiro | 1.72% | 12 | -1 | 1 | 3 | 368,925 € |
Portalegre | 1.38% | 13 | 2 | 4 | 4 | 954,566 € |
Braga | 1.27% | 14 | -1 | 2 | -5 | 480,169 € |
Viseu | 1.18% | 15 | 2 | -4 | -3 | 366,838 € |
Evora | 1.15% | 16 | 0 | 2 | -3 | 1,185,568 € |
Guarda | 1.15% | 17 | -3 | -7 | 1 | 431,157 € |
Azores | 0.78% | 18 | 1 | 2 | 1 | 402,582 € |
Bragance | 0.64% | 19 | -1 | -4 | 1 | 354,681 € |
Vila Real | 0.53% | 20 | 0 | -1 | -4 | 457,135 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Loulé | 6.69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,335,576 € |
Albufeira | 4.15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 923,662 € |
Lagos | 3.79% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,143,002 € |
Tavira | 3.26% | 4 | 1 | 0 | 3 | 781,960 € |
Lisbon | 3.08% | 5 | -1 | 1 | -1 | 1,258,123 € |
Arganil | 2.75% | 6 | 10 | 36 | 10 | 193,119 € |
Portimão | 2.65% | 7 | 0 | 2 | -2 | 579,462 € |
Lagoa (Algarve) | 2.48% | 8 | -2 | -3 | -2 | 1,000,401 € |
Olhão | 2.38% | 9 | -1 | -2 | 1 | 621,985 € |
Faro | 2.03% | 10 | 1 | 4 | 3 | 968,841 € |
Silves | 2.02% | 11 | -2 | 0 | -3 | 854,320 € |
Caldas da Rainha | 1.90% | 12 | 0 | 3 | 3 | 420,464 € |
Alcobaça | 1.89% | 13 | 0 | -5 | -1 | 364,769 € |
Cascais | 1.84% | 14 | -4 | -2 | -3 | 2,055,567 € |
Funchal | 1.60% | 15 | -1 | -2 | -6 | 781,540 € |
Santarem | 1.47% | 16 | 27 | 32 | 40 | 531,940 € |
Porto | 1.30% | 17 | -2 | 4 | 0 | 785,160 € |
São Brás de Alportel | 1.21% | 18 | 3 | 16 | 17 | 632,588 € |
Santa Cruz | 1.20% | 19 | -1 | 5 | 2 | 345,237 € |
Tomar | 1.16% | 20 | 10 | 2 | 18 | 529,452 € |
Oleiros | 1.16% | 21 | 7 | 6 | 243 | 371,167 € |
Ferreira do Zêzere | 1.14% | 22 | 4 | -5 | -4 | 445,823 € |
Sintra | 1.08% | 23 | -6 | 8 | -9 | 1,362,501 € |
Vila do Bispo | 1.06% | 24 | -1 | 8 | 1 | 727,987 € |
Nazaré | 1.04% | 25 | -5 | 0 | -5 | 473,288 € |
Calheta (Madeira) | 0.98% | 26 | -7 | -3 | 0 | 935,258 € |
Leiria | 0.97% | 27 | 2 | 11 | 9 | 361,371 € |
Torres Vedras | 0.93% | 28 | -6 | 7 | 33 | 520,440 € |
Pedrógão Grande | 0.93% | 29 | 9 | 1 | -5 | 168,448 € |
Aljezur | 0.91% | 30 | -6 | -1 | -1 | 888,708 € |
Melgaço | 0.85% | 31 | 64 | 139 | 37 | 133,959 € |
Vila Nova de Gaia | 0.84% | 32 | -7 | -6 | -2 | 645,176 € |
Mértola | 0.75% | 33 | 65 | 21 | 49 | 1,062,602 € |
Sesimbra | 0.74% | 34 | -3 | -16 | -15 | 581,890 € |
Óbidos | 0.74% | 35 | -8 | -19 | -3 | 766,511 € |
Alcoutim | 0.74% | 36 | 30 | 69 | 103 | 224,186 € |
Penela | 0.72% | 37 | 19 | 9 | -3 | 247,706 € |
Monchique | 0.72% | 38 | -3 | -1 | 6 | 564,061 € |
Lourinhã | 0.71% | 39 | 1 | -3 | -12 | 539,800 € |
Grândola | 0.70% | 40 | 17 | 31 | 30 | 1,656,689 € |
Ourém | 0.69% | 41 | 1 | 24 | -13 | 280,314 € |
Cadaval | 0.66% | 42 | -10 | -14 | 16 | 367,389 € |
Almada | 0.65% | 43 | -10 | 6 | 3 | 976,791 € |
Peniche | 0.61% | 44 | -5 | 0 | 4 | 377,083 € |
Mafra | 0.59% | 45 | -9 | 0 | -3 | 807,545 € |
Vila Real de Santo António | 0.55% | 46 | -2 | 7 | 6 | 626,253 € |
Figueira da Foz | 0.54% | 47 | -6 | 5 | -25 | 275,463 € |
Ponta do Sol | 0.51% | 48 | -1 | 10 | 9 | 950,246 € |
Tábua | 0.50% | 49 | 1 | -30 | 49 | 293,863 € |
Estarreja | 0.49% | 50 | 15 | 131 | 193 | 212,893 € |
Setubal | 0.47% | 51 | -6 | -12 | -12 | 1,289,671 € |
Crato | 0.45% | 52 | 21 | 56 | 71 | 363,700 € |
Câmara de Lobos | 0.45% | 53 | 11 | 6 | -8 | 472,215 € |
Miranda do Corvo | 0.45% | 54 | 20 | 18 | -21 | 138,707 € |
Penacova | 0.45% | 55 | 21 | -15 | 32 | 154,679 € |
Oeiras | 0.45% | 56 | -7 | -5 | 10 | 1,547,901 € |
Palmela | 0.43% | 57 | -9 | 13 | -4 | 763,612 € |
Marinha Grande | 0.43% | 58 | 2 | -17 | 28 | 478,995 € |
Porto Santo | 0.43% | 59 | 0 | 2 | 43 | 297,251 € |
Oliveira do Hospital | 0.42% | 60 | 1 | 0 | 55 | 266,012 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.41% | 61 | 16 | 2 | 85 | 161,216 € |
Odemira | 0.41% | 62 | -10 | 7 | 21 | 1,267,534 € |
Seixal | 0.41% | 63 | -17 | 5 | 2 | 626,206 € |
Porto de Mós | 0.41% | 64 | -27 | -2 | 17 | 342,429 € |
Barcelos | 0.39% | 65 | 24 | 59 | 19 | 342,920 € |
Ribeira Brava | 0.38% | 66 | -15 | -23 | 10 | 761,750 € |
Castro Marim | 0.36% | 67 | -4 | -3 | -16 | 689,426 € |
Portel | 0.36% | 68 | 97 | 75 | 92 | 577,040 € |
Pombal | 0.36% | 69 | -14 | 42 | 87 | 271,131 € |
Guarda | 0.35% | 70 | 10 | -4 | 31 | 186,015 € |
Alcácer do Sal | 0.34% | 71 | -3 | 2 | 29 | 7,270,790 € |
Viana Do Castelo | 0.34% | 72 | -19 | -15 | 5 | 371,814 € |
Caminha | 0.33% | 73 | 12 | 23 | 53 | 363,300 € |
Sertã | 0.32% | 74 | -20 | -54 | -12 | 220,915 € |
Vila do Conde | 0.32% | 75 | -13 | -8 | 31 | 481,433 € |
Machico | 0.32% | 76 | -18 | 2 | -21 | 435,279 € |
Coimbra | 0.31% | 77 | 5 | 26 | -5 | 604,751 € |
Santa Maria da Feira | 0.30% | 78 | -7 | 7 | 27 | 323,014 € |
Condeixa-a-Nova | 0.29% | 79 | 81 | 28 | 161 | 658,000 € |
Matosinhos | 0.28% | 80 | -13 | -1 | 5 | 624,570 € |
Santana | 0.27% | 81 | -12 | -25 | 13 | 202,988 € |
Póvoa de Varzim | 0.26% | 82 | -12 | 2 | 45 | 409,153 € |
Vila Nova de Poiares | 0.25% | 83 | 8 | 34 | 27 | 180,582 € |
Batalha | 0.25% | 84 | 38 | 16 | 91 | 249,572 € |
Bombarral | 0.25% | 85 | -6 | -5 | 8 | 395,718 € |
Alvaiázere | 0.24% | 86 | -8 | -11 | -49 | 206,763 € |
Vila Franca de Xira | 0.24% | 87 | 40 | 4 | 20 | 656,604 € |
Ponte de Lima | 0.23% | 88 | -7 | 2 | 24 | 531,632 € |
Proença-a-Nova | 0.22% | 89 | -3 | 8 | 51 | 176,392 € |
Ponta Delgada | 0.22% | 90 | 2 | 11 | 86 | 435,176 € |
Sernancelhe | 0.22% | 91 | 43 | 28 | 142 | 180,153 € |
Cinfães | 0.22% | 92 | 62 | 122 | 57 | 319,758 € |
Torres Novas | 0.21% | 93 | 27 | 17 | -15 | 452,768 € |
Portalegre | 0.21% | 94 | 9 | 8 | 30 | 478,810 € |
Alenquer | 0.21% | 95 | 2 | 3 | -32 | 314,575 € |
Amarante | 0.21% | 96 | 9 | 44 | 0 | 365,844 € |
Gondomar | 0.20% | 97 | -13 | 23 | 17 | 504,322 € |
Castelo Branco | 0.20% | 98 | -11 | -24 | -10 | 384,867 € |
Rio Maior | 0.20% | 99 | -16 | -7 | -52 | 260,881 € |
Mêda | 0.20% | 100 | 4 | -53 | N/C | 161,400 € |
Viseu | 0.20% | 101 | 48 | 60 | 40 | 322,215 € |
Ponte de Sôr | 0.20% | 102 | 19 | -15 | 28 | 267,937 € |
Espinho | 0.19% | 103 | -13 | -4 | -32 | 408,607 € |
Ourique | 0.18% | 104 | -32 | -15 | 31 | 737,804 € |
Porto Moniz | 0.18% | 105 | 6 | 11 | 40 | 550,807 € |
Braga | 0.18% | 106 | -13 | -18 | -63 | 540,465 € |
Montemor-o-Velho | 0.17% | 107 | 8 | 67 | 100 | 157,197 € |
Odivelas | 0.17% | 108 | 22 | 38 | 30 | 561,388 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.17% | 109 | -15 | -23 | -29 | 280,230 € |
Paredes | 0.17% | 110 | -35 | -55 | 82 | 312,882 € |
Beja | 0.17% | 111 | 40 | 71 | -7 | 1,350,113 € |
Penafiel | 0.17% | 112 | 2 | 10 | 46 | 806,172 € |
Maia | 0.16% | 113 | -3 | 20 | 4 | 445,839 € |
Lousã | 0.16% | 114 | 5 | 0 | -40 | 302,896 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.16% | 115 | 2 | -32 | 4 | 521,982 € |
Alfândega da Fé | 0.16% | 116 | 54 | 25 | 119 | 329,000 € |
Esposende | 0.16% | 117 | -29 | -24 | -48 | 367,192 € |
Guimarães | 0.15% | 118 | -9 | 18 | 26 | 501,255 € |
Ovar | 0.15% | 119 | -19 | -6 | -8 | 366,017 € |
Evora | 0.15% | 120 | -19 | 22 | -28 | 1,262,429 € |
Penamacor | 0.15% | 121 | 67 | 166 | 130 | 35,000 € |
São Vicente | 0.15% | 122 | -23 | -27 | -81 | 481,755 € |
Oliveira de Azeméis | 0.14% | 123 | -11 | -2 | 56 | 254,180 € |
Ansião | 0.14% | 124 | -1 | 41 | -101 | 204,667 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.14% | 125 | 34 | 44 | 95 | 185,444 € |
Fundão | 0.13% | 126 | -8 | -8 | 5 | 510,427 € |
Fronteira | 0.13% | 128 | -20 | 161 | 152 | 906,530 € |
Baião | 0.13% | 127 | -21 | -12 | 28 | 2,797,695 € |
Gouveia | 0.13% | 129 | -33 | 6 | 45 | 149,558 € |
Azambuja | 0.13% | 130 | -5 | -36 | 59 | 479,312 € |
Castanheira de Pêra | 0.12% | 131 | 75 | 20 | 34 | 172,900 € |
Loures | 0.12% | 132 | 0 | 20 | 5 | 706,902 € |
Almodôvar | 0.12% | 133 | 66 | 43 | -5 | 310,843 € |
Aveiro | 0.12% | 134 | -8 | 14 | -44 | 519,885 € |
Góis | 0.11% | 135 | -6 | 22 | -38 | 179,617 € |
Montijo | 0.11% | 136 | 4 | -7 | 23 | 527,073 € |
Montemor-o-Novo | 0.11% | 137 | -13 | -28 | -42 | 1,389,968 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.11% | 138 | -2 | 34 | 5 | 1,643,166 € |
Amadora | 0.10% | 139 | 0 | 19 | -50 | 370,339 € |
Alcanena | 0.10% | 140 | -38 | -59 | -73 | 392,167 € |
Arcos de Valdevez | 0.10% | 141 | -3 | -37 | 73 | 244,826 € |
Marco de Canaveses | 0.10% | 142 | -29 | -3 | -111 | 520,302 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.10% | 143 | 9 | -93 | 58 | 230,714 € |
Praia da Vitória | 0.09% | 144 | 110 | 96 | 69 | 276,822 € |
Angra do Heroísmo | 0.09% | 145 | 71 | 41 | 42 | 123,432 € |
Santiago do Cacém | 0.09% | 146 | -4 | -18 | -47 | 969,933 € |
Valença | 0.09% | 147 | -16 | -2 | 3 | 259,547 € |
Redondo | 0.08% | 148 | 0 | 95 | 25 | 1,258,125 € |
Elvas | 0.08% | 150 | 3 | 9 | -25 | 2,377,222 € |
Abrantes | 0.08% | 149 | 8 | -11 | -28 | 431,274 € |
Chaves | 0.08% | 151 | 4 | 20 | -38 | 293,779 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.08% | 152 | 6 | 45 | 16 | 409,072 € |
Valpaços | 0.08% | 153 | 45 | -41 | -99 | 316,062 € |
Almeida | 0.08% | 154 | -8 | -7 | 41 | 209,853 € |
Alandroal | 0.08% | 155 | -48 | -73 | -4 | 1,078,404 € |
Alcochete | 0.07% | 156 | -13 | -22 | -4 | 931,674 € |
Castelo de Vide | 0.07% | 157 | 4 | 23 | -4 | 1,143,428 € |
Idanha-a-Nova | 0.07% | 158 | -23 | -32 | -108 | 688,626 € |
Valongo | 0.07% | 159 | -14 | 26 | 10 | 482,269 € |
Ferreira do Alentejo | 0.07% | 160 | 25 | 50 | 34 | 1,684,445 € |
Vila de Rei | 0.07% | 162 | 16 | 29 | 112 | 191,233 € |
Estremoz | 0.07% | 161 | 19 | 66 | 11 | 1,319,995 € |
Mogadouro | 0.06% | 163 | 0 | -7 | -21 | 173,456 € |
Carrazeda de Ansiães | 0.06% | 164 | -31 | -32 | N/C | 69,750 € |
Sines | 0.06% | 166 | -10 | -13 | 4 | 810,256 € |
Castro Verde | 0.06% | 165 | 10 | 33 | -1 | 969,753 € |
Borba | 0.06% | 167 | -26 | 28 | -19 | 557,447 € |
Vila Verde | 0.06% | 168 | 1 | -5 | 34 | 345,872 € |
Alter do Chão | 0.06% | 169 | 39 | 70 | -40 | 537,315 € |
Celorico da Beira | 0.06% | 170 | -23 | -16 | -110 | 248,345 € |
Vouzela | 0.06% | 171 | 23 | 30 | 70 | 402,500 € |
Peso da Régua | 0.06% | 172 | 9 | 28 | -56 | 755,949 € |
Vila Viçosa | 0.06% | 173 | 3 | 49 | 5 | 585,611 € |
Amares | 0.05% | 174 | 10 | 43 | 93 | 683,900 € |
Vimioso | 0.05% | 175 | 14 | -15 | 127 | 109,666 € |
Santo Tirso | 0.05% | 176 | 25 | 54 | 71 | 406,033 € |
Povoação | 0.05% | 177 | 30 | 78 | 92 | 296,313 € |
Pinhel | 0.05% | 178 | -11 | -10 | -24 | 220,277 € |
Celorico de Basto | 0.05% | 179 | 3 | -4 | -71 | 560,375 € |
Torre de Moncorvo | 0.05% | 180 | -30 | -49 | 101 | 1,042,022 € |
Mangualde | 0.05% | 181 | 5 | 48 | 72 | 596,000 € |
Moita | 0.05% | 182 | -20 | 1 | -107 | 257,556 € |
Mirandela | 0.05% | 183 | 29 | -46 | 26 | 828,729 € |
Calheta | 0.05% | 184 | 16 | 77 | 98 | 826,544 € |
Almeirim | 0.05% | 185 | -21 | -18 | -53 | 562,095 € |
Vila Real | 0.05% | 186 | 18 | -9 | 4 | 353,569 € |
Penalva do Castelo | 0.05% | 187 | 88 | N/C | 99 | 162,125 € |
Moura | 0.05% | 188 | 15 | 37 | -26 | 2,287,000 € |
Barrancos | 0.05% | 189 | 109 | 99 | 8 | 1,847,500 € |
Mira | 0.05% | 190 | -17 | -67 | 25 | 94,214 € |
Vidigueira | 0.05% | 191 | 28 | 62 | -28 | 987,791 € |
Nisa | 0.05% | 192 | 25 | -65 | -89 | 138,315 € |
Moimenta da Beira | 0.05% | 193 | -25 | -160 | 84 | 386,250 € |
Fafe | 0.05% | 194 | -66 | -69 | -135 | 458,521 € |
Soure | 0.05% | 195 | -12 | 24 | 5 | 312,827 € |
Covilhã | 0.04% | 196 | -1 | 17 | -8 | 1,117,178 € |
Coruche | 0.04% | 197 | 42 | 19 | 2 | 461,004 € |
Tondela | 0.04% | 198 | 12 | -11 | -32 | 440,000 € |
Vieira do Minho | 0.04% | 199 | 58 | 46 | 17 | 495,400 € |
Santa Comba Dão | 0.04% | 200 | 26 | -10 | 19 | 921,790 € |
Chamusca | 0.04% | 201 | 27 | 11 | -137 | 273,523 € |
Arouca | 0.04% | 202 | 19 | 1 | 1 | 282,105 € |
Lajes das Flores | 0.04% | 203 | 101 | 100 | N/C | 122,400 € |
Arraiolos | 0.04% | 204 | -12 | 24 | -155 | 1,479,250 € |
Oliveira do Bairro | 0.04% | 205 | 10 | 31 | 49 | 263,664 € |
Seia | 0.04% | 206 | -35 | -33 | -1 | 221,645 € |
Entroncamento | 0.04% | 207 | 11 | 8 | 31 | 471,258 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.04% | 208 | -64 | -30 | 14 | 171,661 € |
Mortágua | 0.04% | 209 | 25 | -1 | 66 | 209,142 € |
Barreiro | 0.04% | 210 | -36 | -44 | -53 | 393,277 € |
Ílhavo | 0.04% | 211 | -20 | -47 | -75 | 468,596 € |
São Pedro do Sul | 0.04% | 212 | -33 | -6 | -172 | 103,093 € |
Lajes do Pico | 0.04% | 213 | -36 | -19 | -66 | 139,791 € |
Madalena | 0.04% | 214 | -42 | -25 | -34 | 233,125 € |
Anadia | 0.03% | 215 | -13 | -10 | 9 | 698,919 € |
Avis | 0.03% | 216 | -29 | -23 | -33 | 1,259,062 € |
Pampilhosa da Serra | 0.03% | 217 | -8 | -140 | 70 | 587,785 € |
Resende | 0.03% | 218 | 7 | -30 | 55 | 585,333 € |
Cartaxo | 0.03% | 219 | -22 | -40 | 2 | 689,807 € |
Águeda | 0.03% | 220 | 11 | 14 | -16 | 799,562 € |
Lousada | 0.03% | 221 | -28 | -72 | 11 | 512,309 € |
Marvão | 0.03% | 222 | 1 | -60 | 30 | 490,650 € |
Alijó | 0.03% | 223 | 9 | 21 | 70 | 1,067,777 € |
Terras de Bouro | 0.03% | 224 | 58 | 18 | -28 | 918,100 € |
Felgueiras | 0.03% | 225 | -20 | 16 | -27 | 518,377 € |
Nelas | 0.03% | 226 | 7 | -34 | -55 | 261,250 € |
São Roque do Pico | 0.03% | 227 | 43 | 35 | 45 | 313,571 € |
Lagoa (Azores) | 0.03% | 228 | -6 | 42 | 32 | 399,514 € |
Monção | 0.03% | 229 | -16 | -6 | -111 | 276,620 € |
North East | 0.03% | 230 | 48 | 70 | 55 | 213,164 € |
Mação | 0.03% | 231 | -35 | -155 | -21 | 515,238 € |
Sever do Vouga | 0.03% | 232 | 40 | 53 | 68 | 337,001 € |
Vagos | 0.03% | 233 | 31 | 25 | 12 | 323,100 € |
Murtosa | 0.03% | 234 | -97 | -84 | 29 | 226,428 € |
São João da Madeira | 0.03% | 235 | -45 | -39 | 13 | 262,318 € |
Sabrosa | 0.03% | 237 | 15 | 37 | 19 | 698,777 € |
Aljustrel | 0.03% | 236 | -16 | -25 | -30 | 1,067,291 € |
Tabuaço | 0.02% | 238 | -27 | -17 | -129 | 726,916 € |
Cuba | 0.02% | 239 | -25 | -1 | -55 | 470,669 € |
Salvaterra de Magos | 0.02% | 240 | -3 | 42 | 4 | 330,333 € |
Benavente | 0.02% | 241 | 2 | -37 | -64 | 727,214 € |
Vinhais | 0.02% | 242 | 6 | -33 | 54 | 232,687 € |
Ribeira Grande | 0.02% | 243 | 31 | 11 | -16 | 702,210 € |
Sabugal | 0.02% | 244 | -78 | -138 | 15 | 536,000 € |
Alpiarça | 0.02% | 245 | 14 | 52 | -19 | 276,066 € |
Cantanhede | 0.02% | 246 | -17 | 10 | -9 | 454,400 € |
Trancoso | 0.02% | 247 | 32 | -15 | -65 | 107,225 € |
Aguiar da Beira | 0.02% | 248 | -18 | 23 | 14 | 294,500 € |
Vila Franca do Campo | 0.02% | 249 | N/C | N/C | 52 | 151,100 € |
Arronches | 0.02% | 250 | -1 | 2 | 7 | 1,489,200 € |
Lamego | 0.02% | 251 | -16 | -27 | -21 | 569,818 € |
Serpa | 0.02% | 252 | -8 | -3 | -119 | 946,400 € |
Cabeceiras de Basto | 0.02% | 254 | 9 | -28 | -134 | 355,000 € |
Arruda dos Vinhos | 0.02% | 253 | 0 | 4 | -45 | 497,500 € |
Vila Flor | 0.02% | 256 | 35 | 38 | 2 | 233,940 € |
Paredes de Coura | 0.02% | 255 | -139 | -37 | -164 | 286,485 € |
Trofa | 0.02% | 257 | -19 | -22 | 31 | 453,117 € |
Oliveira de Frades | 0.02% | 258 | -12 | -21 | 32 | 207,400 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.02% | 259 | -3 | -26 | -42 | 2,733,000 € |
Bragance | 0.02% | 260 | -19 | -40 | -93 | 166,500 € |
Monforte | 0.02% | 261 | 23 | 19 | -12 | 547,500 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.01% | 262 | -35 | -118 | -20 | 668,500 € |
Montalegre | 0.01% | 263 | -39 | -64 | -29 | 256,464 € |
Castelo de Paiva | 0.01% | 264 | -13 | -17 | -46 | 840,666 € |
Viana do Alentejo | 0.01% | 266 | -1 | 9 | -75 | 732,142 € |
Murça | 0.01% | 265 | 6 | 39 | -10 | 1,512,332 € |
Mesão Frio | 0.01% | 267 | -9 | -8 | 17 | 594,833 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.01% | 268 | -23 | 11 | -107 | 1,462,000 € |
Vendas Novas | 0.01% | 270 | -8 | -19 | -47 | 758,833 € |
Ponte da Barca | 0.01% | 269 | 0 | 3 | 7 | 301,500 € |
Sousel | 0.01% | 271 | -5 | 6 | -78 | 176,400 € |
Mealhada | 0.01% | 272 | -36 | -65 | -61 | 966,166 € |
Paços de Ferreira | 0.01% | 273 | -23 | -13 | -61 | 488,045 € |
Penedono | 0.01% | 274 | -1 | 12 | 17 | 651,666 € |
Albergaria-a-Velha | 0.01% | 275 | 30 | -120 | -50 | 270,833 € |
Vizela | 0.01% | 276 | -8 | 14 | -10 | 1,829,500 € |
Castro Daire | 0.01% | 277 | -30 | -9 | -31 | 73,990 € |
Sardoal | 0.01% | 278 | 9 | 18 | -10 | 165,142 € |
Mora | 0.01% | 279 | -18 | -3 | -9 | 1,119,250 € |
Horta | 0.01% | 280 | 20 | 1 | -44 | 102,216 € |
Tarouca | 0.01% | 281 | 4 | -3 | 14 | 382,500 € |
Santa Cruz das Flores | 0.01% | 282 | -6 | -34 | 21 | 276,800 € |
Ribeira de Pena | 0.01% | 283 | -23 | -153 | -22 | 221,995 € |
Miranda do Douro | 0.01% | 284 | -29 | -21 | 13 | 335,500 € |
Golegã | 0.01% | 285 | 10 | -35 | -20 | 410,700 € |
Vila do Porto | 0.01% | 286 | 8 | 7 | -7 | 2,916,666 € |
Gavião | 0.01% | 287 | -47 | -85 | 7 | 1,279,150 € |
São João da Pesqueira | 0.01% | 288 | -2 | -57 | -57 | 837,857 € |
Sátão | 0.01% | 289 | -22 | -23 | -60 | 293,750 € |
Carregal do Sal | 0.01% | 290 | -13 | -26 | -51 | 177,630 € |
Alvito | 0.01% | 291 | -11 | -18 | -106 | 423,250 € |
Constância | 0.01% | 292 | -258 | -282 | -9 | 314,714 € |
Belmonte | 0.01% | 293 | -1 | -10 | -43 | 1,056,500 € |
Vila Nova de Paiva | 0.01% | 294 | -11 | 8 | N/C | 768,750 € |
Mondim de Basto | 0.01% | 295 | -14 | -26 | -161 | 358,333 € |
Vale de Cambra | 0.01% | 296 | 6 | -29 | 2 | 254,390 € |
Vila Velha de Ródão | 0.01% | 297 | -7 | -113 | -224 | 293,785 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.00% | 298 | -2 | -52 | -70 | 298,900 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.00% | 299 | 4 | 2 | -7 | 151,500 € |
Armamar | 0.00% | 300 | -12 | -1 | -221 | 1,078,750 € |
Mourão | 0.00% | 301 | -4 | -9 | -30 | 1,325,000 € |
Manteigas | 0.00% | 302 | -1 | -4 | -3 | 89,875 € |
Boticas | 0.00% | 303 | -10 | -8 | -181 | 846,666 € |
Campo Maior | 0.00% | 304 | -62 | -20 | -123 | 688,966 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.00% | 305 | -16 | -14 | -27 | 47,500 € |
Velas | 0.00% | 306 | -7 | -41 | -120 | 346,250 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format