This table shows the regions with the strongest search variations between 2023 March and 2023 April. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trancoso, Portugal | 340.26% | 975 | 1134 | Leiria, Portugal | -53.74% | 762 | -303 | |
Celorico da Beira, Portugal | 180.14% | 775 | 553 | Porto de Mós, Portugal | -32.76% | 1138 | -242 | |
Melgaço, Portugal | 83.13% | 1107 | 398 | Aljezur, Portugal | -30.07% | 1139 | -226 | |
Miranda do Corvo, Portugal | 142.96% | 606 | 368 | Penela, Portugal | -40.80% | 740 | -223 | |
Figueira da Foz, Portugal | 157.90% | 493 | 362 | Lourinhã, Portugal | -41.82% | 850 | -220 | |
Oliveira do Hospital, Portugal | 37.30% | 1145 | 180 | Marinha Grande, Portugal | -32.91% | 995 | -195 | |
Arganil, Portugal | 30.17% | 1009 | 139 | Cadaval, Portugal | -27.42% | 1023 | -171 | |
Pedrógão Grande, Portugal | 29.96% | 937 | 137 | Sintra, Portugal | -29.83% | 971 | -168 | |
Ferreira do Zêzere, Portugal | 31.31% | 717 | 115 | Óbidos, Portugal | -28.35% | 832 | -136 | |
Vila do Bispo, Portugal | 41.45% | 402 | 102 | Sesimbra, Portugal | -28.76% | 747 | -134 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 7.35% | 1 | 0 | 0 | 0 | 749,253 € |
Olhão | 2.51% | 2 | 0 | 8 | 1 | 447,580 € |
Vila do Bispo e Raposeira | 2.04% | 3 | 12 | N/C | N/C | 497,647 € |
Lagoa e Carvoeiro | 2.03% | 4 | 2 | -1 | 9 | 845,459 € |
Faro (São Pedro) | 2.01% | 5 | -2 | N/C | 12 | 710,046 € |
Portimão | 1.99% | 6 | -2 | -1 | 0 | 462,889 € |
Loulé (São Clemente) | 1.86% | 7 | -2 | -5 | 1 | 1,017,479 € |
Vilamoura | 1.69% | 8 | 0 | N/C | 4 | 1,027,885 € |
Lagos | 1.52% | 9 | 3 | 9 | -2 | 842,525 € |
Loulé (São Sebastião) | 1.49% | 10 | 3 | -3 | N/C | 863,945 € |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 45.40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 851,120 € |
Leiria | 9.55% | 2 | 0 | 0 | 0 | 572,003 € |
Lisbon | 7.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 912,243 € |
Coimbra | 6.40% | 4 | 0 | 3 | 5 | 248,669 € |
Setubal | 4.33% | 5 | 0 | -1 | -1 | 531,304 € |
Porto | 4.12% | 6 | 1 | 0 | 1 | 426,799 € |
Santarem | 3.99% | 7 | -1 | -2 | -1 | 692,899 € |
Madeira | 3.75% | 8 | 0 | 0 | -3 | 567,758 € |
Castelo Branco | 2.16% | 9 | 3 | 4 | 4 | 1,971,149 € |
Viana Do Castelo | 1.98% | 10 | 1 | 0 | 1 | 287,237 € |
Guarda | 1.87% | 11 | 3 | 3 | 5 | 245,237 € |
Aveiro | 1.75% | 12 | -3 | -1 | -2 | 348,251 € |
Braga | 1.58% | 13 | 0 | -4 | -5 | 458,003 € |
Beja | 1.32% | 14 | 2 | -2 | -2 | 555,833 € |
Viseu | 1.22% | 15 | -5 | 0 | 3 | 372,945 € |
Evora | 0.98% | 16 | -1 | 2 | 1 | 659,622 € |
Vila Real | 0.89% | 17 | 0 | 0 | 2 | 330,259 € |
Portalegre | 0.71% | 18 | 0 | -2 | -4 | 1,004,229 € |
Bragance | 0.70% | 19 | 0 | 0 | 1 | 1,057,730 € |
Azores | 0.30% | 20 | 0 | 0 | -5 | 322,706 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | 8.30% | 1 | 0 | 1 | 0 | 971,902 € |
Loulé | 8.09% | 2 | 0 | -1 | 0 | 1,133,833 € |
Olhão | 3.90% | 3 | 0 | 1 | 0 | 462,909 € |
Faro | 3.71% | 4 | 0 | 3 | 1 | 623,833 € |
Tavira | 3.69% | 5 | 0 | -2 | -1 | 598,893 € |
Lagos | 3.29% | 6 | 0 | 5 | 0 | 886,917 € |
Lagoa (Algarve) | 2.98% | 7 | 2 | -2 | 3 | 1,181,389 € |
Portimão | 2.64% | 8 | -1 | -2 | -1 | 620,083 € |
Silves | 2.37% | 9 | 1 | -1 | -1 | 734,679 € |
Vila do Bispo | 2.35% | 10 | 6 | 27 | 17 | 618,480 € |
Lisbon | 2.21% | 11 | -3 | 2 | 0 | 975,414 € |
Alcobaça | 1.99% | 12 | 0 | 0 | 3 | 325,200 € |
Figueira da Foz | 1.81% | 13 | 26 | 41 | 35 | 255,349 € |
Cascais | 1.58% | 14 | 5 | 10 | 0 | 1,478,535 € |
Caldas da Rainha | 1.47% | 15 | -2 | -5 | -3 | 364,081 € |
Nazaré | 1.40% | 16 | -1 | -1 | 21 | 310,155 € |
São Brás de Alportel | 1.35% | 17 | -3 | -1 | -8 | 536,546 € |
Miranda do Corvo | 1.34% | 18 | 32 | 91 | 121 | 206,803 € |
Sertã | 1.23% | 19 | -1 | 79 | 80 | 3,077,149 € |
Vila Nova de Gaia | 1.08% | 20 | 4 | 2 | 19 | 445,033 € |
Ferreira do Zêzere | 0.99% | 21 | 15 | 14 | 46 | 305,147 € |
Funchal | 0.97% | 22 | 6 | 12 | -6 | 474,285 € |
Penela | 0.96% | 23 | -6 | 20 | 23 | 196,715 € |
Porto | 0.94% | 24 | 1 | 1 | -1 | 477,895 € |
Sesimbra | 0.91% | 25 | -3 | 13 | -7 | 401,176 € |
Leiria | 0.89% | 26 | -15 | -12 | 3 | 477,764 € |
Celorico da Beira | 0.86% | 27 | 48 | 122 | 67 | 98,025 € |
Tomar | 0.84% | 28 | 4 | -10 | -9 | 436,817 € |
Castro Marim | 0.81% | 29 | 1 | -10 | -16 | 586,650 € |
Óbidos | 0.75% | 30 | -4 | -7 | -8 | 688,666 € |
Lourinhã | 0.71% | 31 | -8 | -10 | -11 | 375,278 € |
Calheta (Madeira) | 0.69% | 32 | 3 | 9 | -8 | 650,508 € |
Vila Real de Santo António | 0.66% | 33 | -4 | -16 | -16 | 667,730 € |
Setubal | 0.64% | 34 | 3 | -1 | -4 | 574,293 € |
Pedrógão Grande | 0.60% | 35 | 22 | 36 | 70 | 4,750,106 € |
Sintra | 0.57% | 36 | -3 | -5 | -8 | 633,816 € |
Trancoso | 0.57% | 37 | 93 | 185 | 262 | 81,441 € |
Marinha Grande | 0.55% | 38 | -7 | -11 | 30 | 3,156,959 € |
Arganil | 0.54% | 39 | 25 | 13 | 15 | 196,246 € |
Viana Do Castelo | 0.52% | 40 | 5 | 32 | -4 | 265,416 € |
Cadaval | 0.52% | 41 | -3 | -21 | -16 | 327,281 € |
Santa Cruz | 0.50% | 42 | 9 | 2 | 1 | 280,066 € |
Peniche | 0.49% | 43 | 15 | 23 | -22 | 399,045 € |
Almada | 0.48% | 44 | 5 | 5 | -13 | 515,507 € |
Alcácer do Sal | 0.46% | 45 | 14 | 31 | 18 | 1,100,742 € |
Melgaço | 0.45% | 46 | 41 | 44 | 234 | 134,139 € |
Monchique | 0.44% | 47 | 9 | 3 | 12 | 625,145 € |
Porto de Mós | 0.43% | 48 | -7 | -16 | 25 | 265,465 € |
Aljezur | 0.43% | 49 | -5 | 2 | -16 | 840,995 € |
Oliveira do Hospital | 0.42% | 50 | 23 | 10 | 7 | 217,247 € |
Esposende | 0.42% | 51 | 1 | 14 | 5 | 371,564 € |
Seixal | 0.41% | 52 | -5 | -12 | -17 | 425,345 € |
Abrantes | 0.40% | 53 | 13 | 0 | 37 | 434,789 € |
Alcoutim | 0.40% | 54 | -20 | -25 | -9 | 216,790 € |
Lousã | 0.40% | 55 | 5 | 18 | -8 | 187,094 € |
Monção | 0.40% | 56 | -10 | 0 | 72 | 395,083 € |
Aveiro | 0.38% | 57 | 12 | 2 | 26 | 355,848 € |
Mértola | 0.38% | 58 | 13 | 9 | 67 | 847,713 € |
Torres Vedras | 0.38% | 59 | 2 | -29 | -18 | 356,505 € |
Santarem | 0.38% | 60 | 5 | -32 | -34 | 266,455 € |
Rio Maior | 0.37% | 61 | -34 | -25 | -10 | 197,467 € |
Castro Daire | 0.37% | 62 | -42 | 112 | 154 | 165,537 € |
Ourém | 0.37% | 63 | -8 | -16 | 40 | 282,472 € |
Borba | 0.36% | 64 | -16 | 97 | 117 | 278,048 € |
Palmela | 0.34% | 65 | -11 | -7 | -33 | 477,626 € |
Ansião | 0.33% | 66 | 11 | 14 | 45 | 130,118 € |
Grândola | 0.33% | 67 | -4 | -4 | -12 | 1,290,888 € |
Valpaços | 0.33% | 68 | 11 | 11 | 95 | 282,274 € |
Amarante | 0.31% | 69 | 27 | 56 | 77 | 298,595 € |
Chaves | 0.31% | 70 | -2 | 17 | -18 | 350,443 € |
Matosinhos | 0.30% | 71 | 34 | 28 | 6 | 445,497 € |
Ribeira Brava | 0.29% | 72 | 21 | 31 | 49 | 391,893 € |
Mafra | 0.29% | 73 | -11 | -9 | -33 | 626,568 € |
Proença-a-Nova | 0.28% | 74 | 62 | 154 | 171 | 25,332,269 € |
Câmara de Lobos | 0.28% | 75 | 22 | 76 | -1 | 383,303 € |
Marco de Canaveses | 0.28% | 76 | 36 | 39 | 32 | 459,438 € |
Bombarral | 0.27% | 77 | -10 | -38 | -39 | 307,903 € |
Ílhavo | 0.26% | 78 | 7 | 28 | 49 | 422,826 € |
Vila do Conde | 0.26% | 79 | 1 | -4 | 22 | 430,575 € |
Espinho | 0.26% | 80 | 4 | 57 | 46 | 324,517 € |
Portalegre | 0.26% | 81 | 17 | 12 | -3 | 252,132 € |
Machico | 0.25% | 82 | 17 | -27 | 5 | 333,304 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.25% | 83 | 18 | 154 | 47 | 172,414 € |
Odemira | 0.22% | 84 | -3 | -36 | -15 | 712,035 € |
Vila Nova de Poiares | 0.22% | 85 | 31 | 70 | 105 | 174,838 € |
Braga | 0.21% | 86 | -10 | -12 | -52 | 523,486 € |
Porto Santo | 0.21% | 87 | 20 | 73 | 1 | 1,898,125 € |
São Pedro do Sul | 0.20% | 88 | -14 | 40 | 43 | 387,516 € |
Póvoa de Varzim | 0.20% | 89 | 1 | 43 | 28 | 393,861 € |
Santiago do Cacém | 0.20% | 90 | 10 | -5 | -6 | 356,002 € |
Gondomar | 0.19% | 91 | 17 | 19 | -21 | 309,968 € |
Alcochete | 0.19% | 92 | 22 | -66 | 55 | 484,468 € |
Ourique | 0.19% | 93 | 9 | 36 | 48 | 320,168 € |
São Vicente | 0.18% | 94 | 0 | 98 | 12 | 211,856 € |
Castelo Branco | 0.18% | 95 | 43 | -27 | -29 | 1,449,792 € |
Pombal | 0.18% | 96 | 29 | -51 | 24 | 376,551 € |
Santa Maria da Feira | 0.18% | 97 | -15 | 4 | 7 | 313,943 € |
Montijo | 0.17% | 98 | 6 | -89 | -18 | 483,048 € |
Oeiras | 0.17% | 99 | 11 | 39 | -37 | 901,668 € |
Soure | 0.17% | 100 | 94 | 48 | 102 | 230,954 € |
Almodôvar | 0.17% | 101 | 26 | 35 | 52 | 411,005 € |
Guimarães | 0.16% | 102 | 16 | -56 | -58 | 386,989 € |
Ponta do Sol | 0.16% | 103 | -11 | 38 | 13 | 7,577,357 € |
Fundão | 0.16% | 104 | -9 | 10 | 117 | 1,621,959 € |
Tabuaço | 0.16% | 105 | -17 | 120 | 53 | 539,774 € |
Barcelos | 0.15% | 106 | -3 | -9 | -64 | 321,298 € |
Ovar | 0.15% | 107 | -24 | -29 | -58 | 288,282 € |
Fafe | 0.15% | 108 | -36 | -14 | -58 | 243,211 € |
Chamusca | 0.15% | 109 | 53 | 31 | 191 | 287,321 € |
Santana | 0.15% | 110 | 13 | -18 | -45 | 581,115 € |
Vinhais | 0.14% | 111 | 178 | 173 | 133 | 141,936 € |
Baião | 0.14% | 112 | 23 | 15 | -5 | 289,825 € |
Vila Franca de Xira | 0.14% | 113 | 2 | -43 | 2 | 375,045 € |
Ponte de Lima | 0.14% | 114 | 20 | 28 | -19 | 286,491 € |
Guarda | 0.14% | 115 | 5 | -8 | -1 | 147,552 € |
Nisa | 0.13% | 116 | 26 | -11 | 70 | 4,174,941 € |
Bragance | 0.13% | 117 | 65 | 86 | 101 | 257,079 € |
Coimbra | 0.13% | 118 | -75 | -56 | -57 | 298,776 € |
Evora | 0.12% | 119 | -6 | 46 | 72 | 488,657 € |
Oleiros | 0.12% | 120 | 12 | -29 | -22 | 629,921 € |
Caminha | 0.12% | 121 | -12 | 12 | -9 | 284,663 € |
Paredes de Coura | 0.12% | 122 | -52 | 61 | 82 | 125,038 € |
Gouveia | 0.12% | 123 | 29 | -11 | 50 | 208,323 € |
Vila Verde | 0.11% | 124 | 23 | 117 | -31 | 262,402 € |
Torres Novas | 0.11% | 125 | -6 | -68 | -50 | 352,792 € |
Tábua | 0.11% | 126 | -20 | -38 | -16 | 215,790 € |
Mealhada | 0.11% | 127 | 78 | 82 | 83 | 435,681 € |
Celorico de Basto | 0.11% | 128 | -4 | 3 | -36 | 238,116 € |
Alenquer | 0.10% | 129 | 2 | -60 | -33 | 386,188 € |
Valença | 0.10% | 130 | 23 | -28 | 38 | 272,977 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.10% | 131 | -42 | -45 | -46 | 220,821 € |
Viseu | 0.10% | 132 | 9 | -6 | 65 | 387,731 € |
Penacova | 0.10% | 133 | -93 | 21 | 68 | 203,193 € |
Amadora | 0.10% | 134 | 9 | 0 | -63 | 336,659 € |
Castro Verde | 0.09% | 135 | 69 | -35 | 171 | 731,011 € |
Góis | 0.09% | 136 | 34 | 45 | 128 | 192,124 € |
Mogadouro | 0.09% | 137 | 40 | -7 | 51 | 2,198,168 € |
Sátão | 0.09% | 138 | 22 | 166 | 114 | 307,624 € |
Montemor-o-Novo | 0.09% | 139 | 46 | 56 | -26 | 665,399 € |
Crato | 0.09% | 140 | 17 | 124 | 95 | 1,611,006 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.08% | 141 | -15 | -33 | -88 | 439,428 € |
Sines | 0.08% | 142 | -13 | 4 | 34 | 1,009,567 € |
Penafiel | 0.08% | 143 | -26 | 15 | -83 | 1,103,598 € |
Maia | 0.08% | 144 | -23 | -31 | -10 | 320,362 € |
Elvas | 0.07% | 145 | -1 | 0 | 48 | 562,108 € |
Barreiro | 0.07% | 146 | 3 | -64 | -49 | 269,830 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.07% | 147 | 21 | -29 | -2 | 148,299 € |
Loures | 0.07% | 148 | -11 | 8 | -72 | 519,243 € |
Mondim de Basto | 0.07% | 149 | 7 | 48 | 133 | 124,793 € |
Alvaiázere | 0.07% | 150 | 15 | -46 | -86 | 121,365 € |
Redondo | 0.07% | 151 | 0 | 36 | 114 | 1,030,737 € |
Avis | 0.07% | 152 | 31 | 96 | 73 | 1,010,616 € |
Porto Moniz | 0.07% | 153 | 23 | 52 | 9 | 269,605 € |
Oliveira do Bairro | 0.07% | 154 | -32 | 26 | 57 | 209,849 € |
Vila Viçosa | 0.07% | 155 | 23 | 58 | 6 | 516,001 € |
Arraiolos | 0.06% | 156 | -1 | 1 | 77 | 500,603 € |
Coruche | 0.06% | 157 | -46 | -68 | -34 | 296,677 € |
Mira | 0.06% | 158 | -4 | 11 | 55 | 211,793 € |
Tondela | 0.06% | 159 | -73 | 16 | 0 | 293,772 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.06% | 160 | 6 | 16 | 22 | 248,011 € |
Salvaterra de Magos | 0.05% | 161 | 23 | -66 | -61 | 252,375 € |
Paços de Ferreira | 0.05% | 162 | 56 | 76 | -18 | 275,975 € |
Valongo | 0.05% | 163 | -85 | -47 | -45 | 255,153 € |
Felgueiras | 0.05% | 164 | -25 | 78 | 73 | 383,560 € |
Vila Real | 0.05% | 165 | -6 | 19 | 4 | 406,729 € |
Ponta Delgada | 0.05% | 166 | -20 | 74 | -108 | 416,342 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.05% | 167 | 61 | 93 | -85 | 311,921 € |
Albergaria-a-Velha | 0.05% | 168 | 59 | 39 | 30 | 235,156 € |
Estremoz | 0.05% | 169 | -21 | -5 | -19 | 526,155 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.05% | 170 | -20 | -4 | 76 | 1,027,949 € |
Alvito | 0.05% | 171 | 9 | 23 | 119 | 501,773 € |
Serpa | 0.05% | 172 | 28 | -13 | -43 | 429,975 € |
Beja | 0.04% | 173 | 0 | 12 | 36 | 616,562 € |
Ponte de Sôr | 0.04% | 174 | -5 | -55 | -17 | 366,652 € |
Idanha-a-Nova | 0.04% | 175 | 28 | -79 | -21 | 266,363 € |
Paredes | 0.04% | 176 | 19 | -13 | -87 | 233,750 € |
Almeirim | 0.04% | 177 | -44 | -135 | -37 | 336,516 € |
Lagoa (Azores) | 0.04% | 178 | 101 | 100 | 21 | 374,162 € |
Mação | 0.04% | 179 | 78 | 9 | -88 | 15,769,233 € |
Oliveira de Azeméis | 0.04% | 180 | -22 | -28 | -61 | 336,141 € |
Covilhã | 0.04% | 181 | -20 | -59 | -11 | 379,479 € |
Arruda dos Vinhos | 0.04% | 182 | 30 | -20 | -7 | 577,176 € |
Moura | 0.04% | 183 | 86 | 105 | 73 | 328,888 € |
Ribeira Grande | 0.04% | 184 | -17 | 60 | -46 | 277,763 € |
Odivelas | 0.04% | 185 | -6 | -8 | 18 | 393,363 € |
Benavente | 0.04% | 186 | 5 | -63 | 41 | 393,994 € |
Vagos | 0.04% | 187 | -166 | -76 | -10 | 276,637 € |
Sabugal | 0.04% | 188 | -146 | -105 | -21 | 96,649 € |
Mirandela | 0.04% | 189 | 7 | -36 | 31 | 301,438 € |
Moita | 0.04% | 190 | -62 | -129 | -111 | 172,759 € |
São João da Madeira | 0.04% | 191 | -5 | 86 | 81 | 260,484 € |
Arouca | 0.04% | 192 | -28 | 28 | -44 | 303,200 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.04% | 193 | -140 | -43 | -51 | 483,855 € |
Águeda | 0.03% | 194 | -20 | -5 | -59 | 386,219 € |
Cartaxo | 0.03% | 195 | -2 | -111 | -123 | 346,806 € |
Terras de Bouro | 0.03% | 196 | 27 | 31 | -16 | 338,759 € |
Montemor-o-Velho | 0.03% | 197 | -8 | -73 | -31 | 240,075 € |
Cinfães | 0.03% | 198 | -53 | 19 | 30 | 358,298 € |
Vieira do Minho | 0.03% | 199 | 3 | 3 | -113 | 340,058 € |
Peso da Régua | 0.03% | 200 | 25 | 23 | 6 | 332,480 € |
Golegã | 0.03% | 201 | 8 | -5 | 100 | 365,632 € |
Amares | 0.03% | 202 | 32 | 33 | 39 | 1,201,100 € |
Batalha | 0.03% | 203 | -28 | -86 | -70 | 240,620 € |
Belmonte | 0.03% | 204 | 6 | -18 | 8 | 219,035 € |
Ferreira do Alentejo | 0.03% | 205 | -17 | 29 | -124 | 497,523 € |
Castelo de Paiva | 0.03% | 206 | -66 | 44 | -74 | 435,629 € |
Estarreja | 0.03% | 207 | -9 | 1 | -70 | 753,704 € |
Vila de Rei | 0.03% | 208 | 6 | 21 | 14 | 1,295,063 € |
Azambuja | 0.03% | 209 | -19 | -128 | -107 | 460,654 € |
Penamacor | 0.03% | 210 | 31 | 87 | 22 | 320,263 € |
Alcanena | 0.03% | 211 | -40 | -134 | -89 | 235,222 € |
Fornos de Algodres | 0.03% | 212 | 59 | 2 | -40 | 176,460 € |
Vendas Novas | 0.03% | 213 | -21 | 72 | -42 | 449,860 € |
Arcos de Valdevez | 0.03% | 214 | -6 | -94 | 65 | 503,442 € |
Lamego | 0.02% | 215 | -34 | 3 | -8 | 613,167 € |
Santo Tirso | 0.02% | 216 | 1 | 16 | 53 | 446,434 € |
Alandroal | 0.02% | 217 | 3 | -26 | -62 | 2,220,166 € |
Lousada | 0.02% | 218 | -19 | -20 | -66 | 256,720 € |
Montalegre | 0.02% | 219 | -32 | -84 | -25 | 133,134 € |
Vouzela | 0.02% | 220 | -7 | -14 | 69 | 113,072 € |
Boticas | 0.02% | 221 | -24 | -48 | -16 | 124,500 € |
Nelas | 0.02% | 222 | 14 | 11 | -14 | 176,807 € |
Castanheira de Pêra | 0.02% | 223 | -2 | -79 | -40 | 3,314,467 € |
North East | 0.02% | 224 | 2 | 2 | 16 | 463,223 € |
Viana do Alentejo | 0.02% | 225 | -10 | -13 | -69 | 424,985 € |
Anadia | 0.02% | 226 | 33 | -47 | 45 | 269,638 € |
Alfândega da Fé | 0.02% | 227 | 12 | -37 | 34 | 417,421 € |
Barrancos | 0.02% | 228 | -65 | 79 | N/C | 161,250 € |
Mora | 0.02% | 229 | 37 | 25 | 46 | 414,398 € |
Portel | 0.02% | 230 | -24 | -59 | -38 | 752,677 € |
Mangualde | 0.02% | 231 | 11 | -31 | 56 | 2,178,996 € |
Sernancelhe | 0.02% | 232 | -16 | -13 | 21 | 220,809 € |
Madalena | 0.02% | 233 | 44 | 57 | 59 | 390,316 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.02% | 234 | 1 | 22 | 0 | 753,001 € |
Horta | 0.02% | 235 | 19 | 17 | -6 | 238,358 € |
Cabeceiras de Basto | 0.02% | 236 | 38 | 47 | -57 | 401,979 € |
Torre de Moncorvo | 0.02% | 237 | 31 | 8 | 25 | 475,272 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.02% | 238 | 6 | -66 | -114 | 470,079 € |
Alpiarça | 0.02% | 239 | 8 | -69 | -1 | 121,212 € |
Vila Velha de Ródão | 0.02% | 240 | -68 | 32 | -131 | 5,657,582 € |
Angra do Heroísmo | 0.02% | 241 | -10 | -20 | -63 | 279,053 € |
Trofa | 0.02% | 242 | -35 | -43 | 34 | 334,298 € |
Mortágua | 0.02% | 243 | -24 | -19 | 61 | 133,318 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.02% | 244 | 18 | 37 | 15 | 271,046 € |
Velas | 0.02% | 245 | 4 | 37 | -45 | 185,750 € |
Moimenta da Beira | 0.02% | 246 | 44 | -3 | 3 | 314,466 € |
Carregal do Sal | 0.02% | 247 | -23 | -31 | 56 | 80,987 € |
Vidigueira | 0.01% | 248 | -19 | 1 | -9 | 476,462 € |
São Roque do Pico | 0.01% | 249 | 14 | 44 | 45 | 242,237 € |
Santa Comba Dão | 0.01% | 250 | -10 | -82 | -54 | 416,856 € |
Entroncamento | 0.01% | 251 | 21 | -58 | -37 | 179,121 € |
Pinhel | 0.01% | 252 | -22 | -5 | -78 | 163,880 € |
Tarouca | 0.01% | 253 | -1 | 52 | 35 | 150,424 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 254 | -16 | 17 | -105 | 166,062 € |
Lajes do Pico | 0.01% | 255 | -22 | 24 | 3 | 347,040 € |
Seia | 0.01% | 256 | -24 | -113 | -105 | 165,283 € |
Fronteira | 0.01% | 257 | 21 | -118 | -121 | 253,212 € |
Murça | 0.01% | 258 | -36 | 9 | 25 | 503,452 € |
Povoação | 0.01% | 259 | 29 | 21 | -29 | 228,825 € |
Marvão | 0.01% | 260 | 7 | -78 | -117 | 1,640,457 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.01% | 261 | -3 | 15 | 25 | 149,793 € |
Aljustrel | 0.01% | 262 | -51 | 8 | -7 | 435,628 € |
Murtosa | 0.01% | 263 | -26 | -96 | -98 | 780,714 € |
Vizela | 0.01% | 264 | 12 | -54 | -22 | 273,599 € |
Sabrosa | 0.01% | 265 | -15 | 36 | 19 | 979,538 € |
Cuba | 0.01% | 266 | -13 | -7 | -102 | 550,478 € |
Calheta | 0.01% | 267 | -19 | -16 | 6 | 361,827 € |
Praia da Vitória | 0.01% | 268 | -13 | 23 | 6 | 219,234 € |
Almeida | 0.01% | 269 | 14 | -39 | 27 | 346,009 € |
Monforte | 0.01% | 270 | -6 | -13 | -85 | 1,102,951 € |
Vale de Cambra | 0.01% | 271 | -10 | -70 | -14 | 1,680,417 € |
Condeixa-a-Nova | 0.01% | 272 | -181 | -125 | -112 | 272,932 € |
Mesão Frio | 0.01% | 273 | 18 | 2 | 8 | 344,385 € |
Armamar | 0.01% | 274 | -29 | -96 | -79 | 197,268 € |
Pampilhosa da Serra | 0.01% | 275 | -74 | -64 | -86 | 151,437 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.01% | 276 | 4 | -15 | -57 | 222,506 € |
Miranda do Douro | 0.01% | 277 | 5 | 19 | -46 | 308,996 € |
Aguiar da Beira | 0.01% | 278 | 22 | 8 | -12 | 588,368 € |
Manteigas | 0.01% | 279 | -36 | -17 | 18 | 269,803 € |
Castelo de Vide | 0.01% | 280 | -15 | -49 | -12 | 5,366,204 € |
Alijó | 0.01% | 281 | 5 | -15 | 21 | 416,767 € |
Ribeira de Pena | 0.01% | 282 | -9 | -24 | -67 | 165,000 € |
Penedono | 0.01% | 283 | 10 | 4 | -33 | 357,880 € |
Cantanhede | 0.01% | 284 | 1 | -80 | -61 | 204,538 € |
Sardoal | 0.00% | 285 | 2 | -70 | -7 | 128,070 € |
Ponte da Barca | 0.00% | 286 | 11 | -165 | -38 | 177,300 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.00% | 287 | -6 | 15 | -2 | 746,575 € |
Vila Franca do Campo | 0.00% | 288 | 7 | 7 | -101 | 257,010 € |
Mourão | 0.00% | 289 | 10 | -34 | -65 | 344,250 € |
Alter do Chão | 0.00% | 290 | -34 | 8 | -106 | 200,065 € |
Vila Flor | 0.00% | 291 | -21 | -45 | -48 | 345,218 € |
Mêda | 0.00% | 292 | 9 | -29 | 6 | 630,720 € |
Sousel | 0.00% | 293 | -18 | -28 | -67 | 204,775 € |
Vila do Porto | 0.00% | 294 | 8 | 0 | -34 | 500,722 € |
Campo Maior | 0.00% | 295 | 1 | 4 | -28 | 479,465 € |
São João da Pesqueira | 0.00% | 296 | -12 | -27 | -45 | 627,875 € |
Oliveira de Frades | 0.00% | 297 | -5 | 6 | -27 | 181,146 € |
Penalva do Castelo | 0.00% | 298 | -47 | -59 | 7 | 104,654 € |
Gavião | 0.00% | 299 | -5 | 1 | -63 | 172,920 € |
Constância | 0.00% | 300 | -2 | -26 | -23 | 3,644,210 € |
Resende | 0.00% | 301 | -55 | -33 | -84 | 257,666 € |
Vimioso | 0.00% | 302 | N/C | -49 | -39 | 179,384 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format