This table shows the regions with the strongest search variations between 2023 March and 2023 April. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estarreja, Portugal | 1,111.51% | 853 | 2221 | Coimbra, Portugal | -90.11% | 991 | -784 | |
Mogadouro, Portugal | 1,069.30% | 668 | 1779 | Sobral de Monte Agraço, Portugal | -84.13% | 1033 | -715 | |
Gouveia, Portugal | 510.36% | 846 | 1369 | Óbidos, Portugal | -88.52% | 665 | -540 | |
Paredes de Coura, Portugal | 342.81% | 926 | 1113 | Ourém, Portugal | -57.75% | 978 | -389 | |
Mealhada, Portugal | 340.00% | 880 | 1068 | Sertã, Portugal | -60.22% | 897 | -386 | |
Mondim de Basto, Portugal | 190.00% | 1110 | 821 | Maia, Portugal | -62.54% | 840 | -386 | |
Coruche, Portugal | 289.75% | 716 | 761 | Barcelos, Portugal | -57.11% | 1001 | -385 | |
Amarante, Portugal | 235.13% | 510 | 509 | Câmara de Lobos, Portugal | -53.28% | 1089 | -370 | |
Tábua, Portugal | 242.42% | 498 | 504 | Nazaré, Portugal | -58.90% | 706 | -329 | |
Ribeira Brava, Portugal | 137.60% | 849 | 492 | Porto de Mós, Portugal | -61.07% | 623 | -311 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 4.76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 749,253 € |
Vale do Seixo e Vila Garcia | 3.51% | 2 | N/C | N/C | N/C | 14,500 € |
Carrapichana | 3.46% | 3 | N/C | N/C | N/C | 25,878 € |
Mamouros, Alva e Ribolho | 2.79% | 4 | 2 | N/C | N/C | 101,500 € |
Lisbon | 2.08% | 5 | 2 | N/C | 14 | 1,514,295 € |
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais | 2.07% | 6 | N/C | N/C | N/C | 82,071 € |
Cascais e Estoril | 1.93% | 7 | 2 | -4 | -4 | 1,817,031 € |
Borba (São Bartolomeu) | 1.60% | 8 | N/C | N/C | N/C | 242,895 € |
Monte Da Pedra | 1.38% | 9 | N/C | N/C | N/C | 552,192 € |
Serpins | 1.37% | 10 | N/C | N/C | N/C | 135,472 € |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 19.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 851,120 € |
Lisbon | 11.37% | 2 | 1 | 0 | 0 | 912,243 € |
Guarda | 10.58% | 3 | 8 | 15 | 11 | 245,237 € |
Coimbra | 8.91% | 4 | 0 | 3 | 4 | 248,669 € |
Leiria | 7.45% | 5 | -3 | -2 | -2 | 572,003 € |
Santarem | 6.70% | 6 | 1 | 0 | -2 | 692,899 € |
Porto | 5.10% | 7 | -2 | -2 | 0 | 426,799 € |
Setubal | 4.46% | 8 | -2 | 0 | -2 | 531,304 € |
Beja | 3.92% | 9 | 5 | 4 | 2 | 555,833 € |
Viseu | 3.89% | 10 | -2 | 2 | 5 | 372,945 € |
Portalegre | 3.64% | 11 | 5 | 6 | 7 | 1,004,229 € |
Evora | 2.94% | 12 | -2 | 3 | 0 | 659,622 € |
Viana Do Castelo | 2.73% | 13 | 4 | -2 | 4 | 287,237 € |
Madeira | 2.29% | 14 | -1 | -10 | -9 | 567,758 € |
Braga | 2.00% | 15 | -3 | 1 | -2 | 458,003 € |
Aveiro | 1.75% | 16 | -7 | -2 | -6 | 348,251 € |
Castelo Branco | 1.41% | 17 | -2 | -7 | -8 | 1,971,149 € |
Bragance | 0.57% | 18 | 0 | 2 | 2 | 1,057,730 € |
Vila Real | 0.49% | 19 | 0 | -10 | 0 | 330,259 € |
Azores | 0.15% | 20 | 0 | -1 | -4 | 322,706 € |
0.00% | 21 | N/C | N/C | N/C | 162,585 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Celorico da Beira | 6.10% | 1 | 47 | 138 | 56 | 98,025 € |
Albufeira | 4.88% | 2 | -1 | 0 | 0 | 971,902 € |
Loulé | 3.57% | 3 | -1 | -2 | -2 | 1,133,833 € |
Trancoso | 3.52% | 4 | 39 | 248 | 301 | 81,441 € |
Lisbon | 3.26% | 5 | -1 | -2 | -2 | 975,414 € |
Mértola | 2.80% | 6 | 28 | 75 | 101 | 847,713 € |
Castro Daire | 2.70% | 7 | -4 | 32 | 68 | 165,537 € |
Cascais | 2.23% | 8 | 4 | 2 | 3 | 1,478,535 € |
Ferreira do Zêzere | 1.89% | 9 | 5 | 20 | 41 | 305,147 € |
Lousã | 1.81% | 10 | -1 | 95 | 46 | 187,094 € |
Alcobaça | 1.68% | 11 | 9 | 3 | 1 | 325,200 € |
Tavira | 1.67% | 12 | 11 | -5 | -8 | 598,893 € |
Borba | 1.58% | 13 | -6 | 130 | 102 | 278,048 € |
Portimão | 1.55% | 14 | -8 | -10 | -6 | 620,083 € |
Figueira da Foz | 1.52% | 15 | 38 | 19 | 20 | 255,349 € |
Vila do Bispo | 1.41% | 16 | 44 | 10 | 10 | 618,480 € |
Miranda do Corvo | 1.40% | 17 | 42 | 80 | 142 | 206,803 € |
Penela | 1.37% | 18 | 39 | 45 | 41 | 196,715 € |
Crato | 1.35% | 19 | 28 | 115 | 215 | 1,611,006 € |
Monção | 1.32% | 20 | 46 | 71 | 141 | 395,083 € |
Leiria | 1.31% | 21 | -2 | 11 | 11 | 477,764 € |
Sintra | 1.28% | 22 | -5 | -1 | 0 | 633,816 € |
Silves | 1.28% | 23 | -5 | -14 | -9 | 734,679 € |
Vila Nova de Gaia | 1.22% | 24 | -13 | 1 | 4 | 445,033 € |
Nisa | 1.21% | 25 | 42 | 70 | 163 | 4,174,941 € |
Lourinhã | 1.20% | 26 | 4 | -2 | 1 | 375,278 € |
Porto | 1.17% | 27 | -5 | -16 | -12 | 477,895 € |
Lagoa (Algarve) | 1.13% | 28 | -1 | -15 | -15 | 1,181,389 € |
Abrantes | 1.11% | 29 | 59 | 64 | 63 | 434,789 € |
Palmela | 1.10% | 30 | -17 | 36 | 19 | 477,626 € |
Lagos | 1.01% | 31 | -3 | -25 | -26 | 886,917 € |
Marinha Grande | 0.97% | 32 | -22 | 24 | 15 | 3,156,959 € |
Tomar | 0.97% | 33 | 3 | -6 | -26 | 436,817 € |
Funchal | 0.96% | 34 | 3 | -29 | -24 | 474,285 € |
Olhão | 0.92% | 35 | -14 | -27 | -29 | 462,909 € |
Pedrógão Grande | 0.81% | 36 | -20 | 119 | 124 | 4,750,106 € |
Fundão | 0.76% | 37 | 13 | 83 | 95 | 1,621,959 € |
Faro | 0.75% | 38 | -7 | -26 | -29 | 623,833 € |
Seixal | 0.74% | 39 | -1 | 28 | 33 | 425,345 € |
Rio Maior | 0.74% | 40 | -15 | -4 | -1 | 197,467 € |
Tabuaço | 0.69% | 41 | -17 | 140 | 177 | 539,774 € |
Arganil | 0.68% | 42 | 23 | 6 | -6 | 196,246 € |
Melgaço | 0.66% | 43 | -4 | -13 | 143 | 134,139 € |
Portalegre | 0.64% | 44 | 61 | 60 | 36 | 252,132 € |
Caldas da Rainha | 0.61% | 45 | -10 | -27 | -26 | 364,081 € |
Tábua | 0.60% | 46 | 70 | 7 | 38 | 215,790 € |
Amarante | 0.57% | 47 | 72 | 85 | 36 | 298,595 € |
Góis | 0.54% | 48 | 56 | 102 | 180 | 192,124 € |
Torres Vedras | 0.54% | 49 | -4 | -5 | 4 | 356,505 € |
Setubal | 0.53% | 50 | -4 | -9 | -19 | 574,293 € |
Santarem | 0.52% | 51 | 18 | 10 | -34 | 266,455 € |
Braga | 0.49% | 52 | -12 | 30 | 26 | 523,486 € |
Guarda | 0.49% | 53 | -12 | 23 | 67 | 147,552 € |
Oeiras | 0.47% | 54 | 4 | 6 | -2 | 901,668 € |
Esposende | 0.43% | 55 | -11 | 31 | 95 | 371,564 € |
Porto de Mós | 0.43% | 56 | -24 | 36 | 61 | 265,465 € |
Grândola | 0.41% | 57 | -5 | 1 | -20 | 1,290,888 € |
Vila Franca de Xira | 0.40% | 58 | 4 | 17 | 35 | 375,045 € |
Mafra | 0.40% | 59 | 12 | -4 | -15 | 626,568 € |
Cadaval | 0.40% | 60 | 8 | -43 | -17 | 327,281 € |
Sesimbra | 0.39% | 61 | 11 | -10 | -23 | 401,176 € |
Oliveira do Hospital | 0.39% | 62 | 25 | -5 | -21 | 217,247 € |
Matosinhos | 0.38% | 63 | 14 | 26 | 6 | 445,497 € |
Óbidos | 0.38% | 64 | -56 | -27 | -39 | 688,666 € |
Mogadouro | 0.38% | 65 | 142 | 141 | 179 | 2,198,168 € |
Espinho | 0.37% | 66 | 13 | 30 | -1 | 324,517 € |
Almada | 0.37% | 67 | 3 | -8 | -25 | 515,507 € |
Celorico de Basto | 0.37% | 68 | 12 | 49 | 53 | 238,116 € |
Marco de Canaveses | 0.37% | 69 | 42 | 59 | 22 | 459,438 € |
Castro Marim | 0.36% | 70 | -21 | -37 | -41 | 586,650 € |
São Brás de Alportel | 0.36% | 71 | -8 | -33 | -47 | 536,546 € |
Nazaré | 0.34% | 72 | -30 | -49 | -52 | 310,155 € |
Coruche | 0.33% | 73 | 85 | 92 | 82 | 296,677 € |
Golegã | 0.33% | 74 | 20 | 206 | 207 | 365,632 € |
Vila Real de Santo António | 0.32% | 75 | -11 | -47 | -35 | 667,730 € |
Odivelas | 0.29% | 76 | 17 | 50 | 29 | 393,363 € |
Amadora | 0.25% | 77 | 5 | 24 | 19 | 336,659 € |
Santa Cruz | 0.25% | 78 | 0 | -59 | -48 | 280,066 € |
Aljezur | 0.25% | 79 | 18 | -44 | -58 | 840,995 € |
Redondo | 0.25% | 80 | 16 | 78 | 63 | 1,030,737 € |
Maia | 0.24% | 81 | -25 | 33 | 43 | 320,362 € |
Gouveia | 0.24% | 82 | 115 | 87 | 76 | 208,323 € |
Ribeira Brava | 0.24% | 83 | 66 | -41 | -32 | 391,893 € |
Estarreja | 0.24% | 84 | 146 | 26 | 83 | 753,704 € |
Beja | 0.23% | 85 | 28 | -8 | 78 | 616,562 € |
Loures | 0.23% | 86 | -3 | 22 | 1 | 519,243 € |
Alvito | 0.23% | 87 | 12 | 85 | 96 | 501,773 € |
Mealhada | 0.23% | 88 | 92 | 161 | 59 | 435,681 € |
Gondomar | 0.23% | 89 | -13 | 40 | 30 | 309,968 € |
Vila Nova de Poiares | 0.22% | 90 | 32 | 26 | 109 | 174,838 € |
Viana Do Castelo | 0.22% | 91 | 11 | -12 | -10 | 265,416 € |
Sertã | 0.22% | 92 | -31 | -38 | 7 | 3,077,149 € |
Aveiro | 0.22% | 93 | 14 | -28 | -29 | 355,848 € |
Calheta (Madeira) | 0.22% | 94 | 6 | -74 | -78 | 650,508 € |
Penafiel | 0.21% | 95 | -3 | 47 | 44 | 1,103,598 € |
Bombarral | 0.21% | 96 | 19 | -47 | -14 | 307,903 € |
Paredes de Coura | 0.21% | 97 | 90 | 114 | 103 | 125,038 € |
Alcácer do Sal | 0.21% | 98 | 8 | -10 | -52 | 1,100,742 € |
Santiago do Cacém | 0.20% | 99 | 9 | 1 | -31 | 356,002 € |
Alvaiázere | 0.19% | 100 | -5 | 48 | 30 | 121,365 € |
Ourém | 0.19% | 101 | -28 | -54 | 8 | 282,472 € |
Arraiolos | 0.19% | 102 | 15 | -32 | 55 | 500,603 € |
Evora | 0.19% | 103 | -17 | -31 | -26 | 488,657 € |
Coimbra | 0.19% | 104 | -89 | -52 | -33 | 298,776 € |
Peniche | 0.18% | 105 | -14 | -55 | -72 | 399,045 € |
Barcelos | 0.18% | 106 | -32 | 40 | 46 | 321,298 € |
Odemira | 0.18% | 107 | -6 | -45 | -44 | 712,035 € |
Ansião | 0.18% | 108 | 51 | -10 | 97 | 130,118 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.17% | 109 | -76 | -3 | 88 | 483,855 € |
Valongo | 0.17% | 110 | -7 | 28 | 25 | 255,153 € |
Vila do Conde | 0.16% | 111 | 9 | -8 | -26 | 430,575 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.16% | 112 | 0 | 12 | 4 | 1,027,949 € |
Câmara de Lobos | 0.15% | 113 | -29 | -68 | -59 | 383,303 € |
Montijo | 0.15% | 114 | -16 | -7 | -40 | 483,048 € |
Mondim de Basto | 0.15% | 115 | 62 | 68 | 112 | 124,793 € |
Ovar | 0.15% | 116 | 10 | 5 | -14 | 288,282 € |
Estremoz | 0.15% | 117 | 15 | 28 | -3 | 526,155 € |
Ílhavo | 0.15% | 118 | 9 | -24 | -7 | 422,826 € |
Montemor-o-Novo | 0.14% | 119 | 14 | -10 | -21 | 665,399 € |
Alenquer | 0.14% | 120 | 9 | 33 | 7 | 386,188 € |
Guimarães | 0.14% | 121 | 16 | -19 | -42 | 386,989 € |
Fafe | 0.14% | 122 | -68 | -32 | -10 | 243,211 € |
Elvas | 0.13% | 123 | 5 | -10 | 75 | 562,108 € |
Ponta do Sol | 0.13% | 124 | 10 | -50 | -63 | 7,577,357 € |
Monchique | 0.13% | 125 | -1 | -85 | -80 | 625,145 € |
Torres Novas | 0.13% | 126 | 9 | -27 | -3 | 352,792 € |
Porto Santo | 0.12% | 127 | -6 | -59 | -79 | 1,898,125 € |
Barreiro | 0.12% | 128 | -5 | 31 | 16 | 269,830 € |
Castelo Branco | 0.11% | 129 | 15 | -45 | -106 | 1,449,792 € |
Almeirim | 0.11% | 130 | -45 | 43 | -96 | 336,516 € |
Santa Maria da Feira | 0.11% | 131 | -21 | -6 | -31 | 313,943 € |
Vila Viçosa | 0.10% | 132 | 9 | 45 | 8 | 516,001 € |
São Pedro do Sul | 0.10% | 133 | 6 | 0 | -43 | 387,516 € |
Vila Real | 0.10% | 134 | 11 | 73 | 80 | 406,729 € |
Ponte de Lima | 0.10% | 135 | 18 | 0 | -25 | 286,491 € |
Póvoa de Varzim | 0.10% | 136 | 11 | -67 | 72 | 393,861 € |
Castro Verde | 0.10% | 137 | -19 | -14 | 59 | 731,011 € |
Moita | 0.09% | 138 | -83 | -16 | -35 | 172,759 € |
Viseu | 0.09% | 139 | -14 | 28 | 52 | 387,731 € |
Penacova | 0.09% | 140 | -89 | -57 | -18 | 203,193 € |
Serpa | 0.09% | 141 | -27 | 6 | -15 | 429,975 € |
Baião | 0.09% | 142 | 61 | -1 | -45 | 289,825 € |
Machico | 0.08% | 143 | -12 | -70 | -83 | 333,304 € |
Chaves | 0.08% | 144 | -8 | -129 | 5 | 350,443 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.08% | 145 | 12 | 34 | 11 | 439,428 € |
Avis | 0.08% | 146 | 6 | 11 | 71 | 1,010,616 € |
Ourique | 0.08% | 147 | 1 | -29 | -77 | 320,168 € |
Benavente | 0.08% | 148 | -10 | -4 | 25 | 393,994 € |
Alcochete | 0.08% | 149 | -6 | -13 | -48 | 484,468 € |
Alcoutim | 0.07% | 150 | -8 | -104 | -84 | 216,790 € |
Caminha | 0.07% | 151 | 12 | 1 | -20 | 284,663 € |
Chamusca | 0.07% | 152 | 22 | 57 | 83 | 287,321 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.07% | 153 | 48 | 37 | -20 | 248,011 € |
Ferreira do Alentejo | 0.07% | 154 | 21 | 12 | -48 | 497,523 € |
Ponte de Sôr | 0.07% | 155 | -15 | 46 | 34 | 366,652 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.07% | 156 | -1 | -29 | -11 | 220,821 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.07% | 157 | -82 | 80 | -99 | 172,414 € |
Belmonte | 0.06% | 158 | 89 | 65 | 79 | 219,035 € |
Felgueiras | 0.06% | 159 | -130 | -116 | 60 | 383,560 € |
Valpaços | 0.06% | 160 | 1 | -138 | -84 | 282,274 € |
Bragance | 0.06% | 161 | 41 | 59 | 105 | 257,079 € |
Idanha-a-Nova | 0.06% | 162 | -53 | 13 | -95 | 266,363 € |
Sines | 0.06% | 163 | -1 | -32 | -55 | 1,009,567 € |
Vila Verde | 0.06% | 164 | 8 | 29 | 17 | 262,402 € |
Paredes | 0.06% | 165 | 5 | -1 | 0 | 233,750 € |
Viana do Alentejo | 0.05% | 166 | 23 | 20 | -25 | 424,985 € |
Mangualde | 0.05% | 167 | 50 | -55 | 91 | 2,178,996 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.05% | 168 | -79 | -8 | -74 | 148,299 € |
Porto Moniz | 0.05% | 169 | 2 | 7 | -32 | 269,605 € |
Valença | 0.05% | 170 | -1 | 18 | -28 | 272,977 € |
Pombal | 0.05% | 171 | 17 | -22 | -67 | 376,551 € |
São João da Madeira | 0.05% | 172 | -4 | 32 | 82 | 260,484 € |
Pinhel | 0.05% | 173 | 93 | 70 | 17 | 163,880 € |
Alcanena | 0.05% | 174 | -84 | -143 | -85 | 235,222 € |
Azambuja | 0.05% | 175 | -8 | -14 | -39 | 460,654 € |
Vagos | 0.05% | 176 | -171 | -65 | -8 | 276,637 € |
Portel | 0.05% | 177 | -23 | -26 | -13 | 752,677 € |
Cartaxo | 0.04% | 178 | 18 | -8 | -160 | 346,806 € |
Almodôvar | 0.04% | 179 | -6 | -25 | -51 | 411,005 € |
Tondela | 0.04% | 180 | -24 | -40 | 15 | 293,772 € |
Proença-a-Nova | 0.04% | 181 | 0 | 19 | 34 | 25,332,269 € |
Arruda dos Vinhos | 0.04% | 182 | -18 | 15 | -8 | 577,176 € |
Oliveira de Azeméis | 0.04% | 183 | -23 | 11 | -32 | 336,141 € |
Cinfães | 0.04% | 184 | -54 | -106 | 9 | 358,298 € |
Oleiros | 0.04% | 185 | 9 | -169 | -67 | 629,921 € |
Covilhã | 0.04% | 186 | -7 | -1 | -10 | 379,479 € |
Salvaterra de Magos | 0.04% | 187 | -3 | 16 | 33 | 252,375 € |
Ponta Delgada | 0.04% | 188 | 4 | -69 | -115 | 416,342 € |
Vidigueira | 0.04% | 189 | 1 | 52 | 50 | 476,462 € |
São Vicente | 0.04% | 190 | 5 | -110 | -95 | 211,856 € |
Batalha | 0.04% | 191 | 0 | 1 | -37 | 240,620 € |
Santana | 0.04% | 192 | -46 | -105 | -130 | 581,115 € |
Arouca | 0.04% | 193 | -15 | 55 | 16 | 303,200 € |
Vila de Rei | 0.03% | 194 | 49 | 62 | -139 | 1,295,063 € |
Vila Velha de Ródão | 0.03% | 195 | -114 | 3 | -16 | 5,657,582 € |
Alandroal | 0.03% | 196 | -20 | 14 | -50 | 2,220,166 € |
Vendas Novas | 0.03% | 197 | -11 | 41 | -49 | 449,860 € |
Mação | 0.03% | 198 | 58 | 31 | -27 | 15,769,233 € |
Lousada | 0.03% | 199 | 9 | -43 | 23 | 256,720 € |
Vieira do Minho | 0.03% | 200 | 6 | 5 | -23 | 340,058 € |
Castelo de Vide | 0.03% | 201 | 24 | 30 | 31 | 5,366,204 € |
Peso da Régua | 0.03% | 202 | -4 | 19 | 10 | 332,480 € |
Soure | 0.03% | 203 | 31 | -8 | 59 | 230,954 € |
Sátão | 0.03% | 204 | 31 | 99 | 57 | 307,624 € |
Fronteira | 0.03% | 205 | -12 | -43 | -11 | 253,212 € |
Mira | 0.03% | 206 | -41 | -19 | -19 | 211,793 € |
Seia | 0.03% | 207 | -7 | -92 | -78 | 165,283 € |
Fornos de Algodres | 0.03% | 208 | 54 | 28 | -122 | 176,460 € |
Ribeira Grande | 0.03% | 209 | 2 | -35 | -25 | 277,763 € |
Paços de Ferreira | 0.03% | 210 | 28 | 41 | -25 | 275,975 € |
Alpiarça | 0.03% | 211 | 2 | 16 | 29 | 121,212 € |
Alter do Chão | 0.03% | 212 | -46 | -41 | 21 | 200,065 € |
Moura | 0.02% | 213 | 8 | 13 | -3 | 328,888 € |
Lamego | 0.02% | 214 | -15 | 0 | 12 | 613,167 € |
Monforte | 0.02% | 215 | -30 | -52 | 34 | 1,102,951 € |
Entroncamento | 0.02% | 216 | 12 | 45 | -10 | 179,121 € |
Vinhais | 0.02% | 217 | 58 | 74 | 67 | 141,936 € |
Vouzela | 0.02% | 218 | 0 | 46 | 84 | 113,072 € |
Oliveira do Bairro | 0.02% | 219 | 0 | -1 | 26 | 209,849 € |
Marvão | 0.02% | 220 | 24 | 40 | -42 | 1,640,457 € |
Castelo de Paiva | 0.02% | 221 | -16 | -9 | -46 | 435,629 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.02% | 222 | -10 | -33 | -6 | 753,001 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.02% | 223 | -8 | 31 | -19 | 311,921 € |
Cabeceiras de Basto | 0.02% | 224 | -2 | 48 | -71 | 401,979 € |
Montemor-o-Velho | 0.02% | 225 | -16 | -3 | -4 | 240,075 € |
Angra do Heroísmo | 0.02% | 226 | 16 | -11 | -64 | 279,053 € |
Mora | 0.02% | 227 | 5 | 20 | 29 | 414,398 € |
Águeda | 0.02% | 228 | -45 | -46 | -140 | 386,219 € |
Santa Comba Dão | 0.02% | 229 | -9 | 3 | 1 | 416,856 € |
Santo Tirso | 0.02% | 230 | -16 | 25 | 16 | 446,434 € |
Amares | 0.02% | 231 | 2 | 47 | 57 | 1,201,100 € |
Arcos de Valdevez | 0.02% | 232 | -9 | -48 | 36 | 503,442 € |
Vizela | 0.02% | 233 | 25 | 0 | -30 | 273,599 € |
Montalegre | 0.02% | 234 | -18 | -149 | -11 | 133,134 € |
Aljustrel | 0.02% | 235 | -53 | 32 | 6 | 435,628 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 236 | 0 | 8 | -34 | 166,062 € |
Trofa | 0.01% | 237 | -33 | -29 | 5 | 334,298 € |
Nelas | 0.01% | 238 | -9 | 19 | 26 | 176,807 € |
Castanheira de Pêra | 0.01% | 239 | 15 | 36 | 32 | 3,314,467 € |
Alfândega da Fé | 0.01% | 240 | 0 | -49 | 17 | 417,421 € |
Condeixa-a-Nova | 0.01% | 241 | -90 | -24 | -49 | 272,932 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.01% | 242 | 11 | 21 | -76 | 470,079 € |
Albergaria-a-Velha | 0.01% | 243 | 21 | 25 | 24 | 235,156 € |
Terras de Bouro | 0.01% | 244 | 7 | -10 | 16 | 338,759 € |
Mirandela | 0.01% | 245 | -19 | -115 | -44 | 301,438 € |
Horta | 0.01% | 246 | 32 | -68 | -121 | 238,358 € |
Manteigas | 0.01% | 247 | 18 | -5 | 54 | 269,803 € |
Lagoa (Azores) | 0.01% | 248 | 42 | -23 | -12 | 374,162 € |
Sabrosa | 0.01% | 249 | -3 | 25 | 34 | 979,538 € |
Torre de Moncorvo | 0.01% | 250 | 22 | 27 | 27 | 475,272 € |
Alijó | 0.01% | 251 | 23 | 20 | 40 | 416,767 € |
Sousel | 0.01% | 252 | 11 | -188 | -28 | 204,775 € |
Praia da Vitória | 0.01% | 253 | 4 | -13 | -83 | 219,234 € |
Pampilhosa da Serra | 0.01% | 254 | -27 | -58 | -116 | 151,437 € |
Penedono | 0.01% | 255 | 0 | 37 | 38 | 357,880 € |
Velas | 0.01% | 256 | 15 | -6 | -43 | 185,750 € |
Murtosa | 0.01% | 257 | -20 | -27 | -46 | 780,714 € |
Resende | 0.01% | 258 | 2 | 12 | -15 | 257,666 € |
Anadia | 0.01% | 259 | -18 | -40 | -28 | 269,638 € |
Murça | 0.01% | 260 | -15 | -25 | -9 | 503,452 € |
Armamar | 0.01% | 261 | -37 | -124 | -92 | 197,268 € |
Campo Maior | 0.01% | 262 | 14 | 32 | 12 | 479,465 € |
Aguiar da Beira | 0.01% | 263 | 32 | 30 | -10 | 588,368 € |
Lajes do Pico | 0.01% | 264 | -12 | -51 | 16 | 347,040 € |
Penamacor | 0.01% | 265 | 2 | 23 | -36 | 320,263 € |
Sabugal | 0.01% | 266 | -240 | -195 | -28 | 96,649 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.01% | 267 | 15 | -87 | 25 | 149,793 € |
Carregal do Sal | 0.01% | 268 | -37 | -52 | 1 | 80,987 € |
Barrancos | 0.01% | 269 | -30 | 0 | N/C | 161,250 € |
Sardoal | 0.01% | 270 | 7 | 26 | 28 | 128,070 € |
Calheta | 0.01% | 271 | -22 | -69 | -19 | 361,827 € |
Cantanhede | 0.01% | 272 | -2 | -14 | 1 | 204,538 € |
São Roque do Pico | 0.01% | 273 | 21 | -11 | 3 | 242,237 € |
Boticas | 0.00% | 274 | 12 | -106 | 13 | 124,500 € |
Mesão Frio | 0.00% | 275 | 13 | 22 | 20 | 344,385 € |
Mortágua | 0.00% | 276 | -17 | 0 | 9 | 133,318 € |
Tarouca | 0.00% | 277 | -27 | 5 | 5 | 150,424 € |
Madalena | 0.00% | 278 | 5 | -25 | 26 | 390,316 € |
Mêda | 0.00% | 279 | 1 | 19 | 15 | 630,720 € |
North East | 0.00% | 280 | -32 | -35 | -100 | 463,223 € |
Moimenta da Beira | 0.00% | 281 | 11 | 2 | -18 | 314,466 € |
Oliveira de Frades | 0.00% | 282 | 18 | 4 | -34 | 181,146 € |
Sernancelhe | 0.00% | 283 | -22 | -17 | 7 | 220,809 € |
Vale de Cambra | 0.00% | 284 | 9 | 15 | -9 | 1,680,417 € |
Almeida | 0.00% | 285 | 0 | -39 | 11 | 346,009 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.00% | 286 | -7 | -7 | -36 | 746,575 € |
São João da Pesqueira | 0.00% | 287 | 2 | 0 | -17 | 627,875 € |
Cuba | 0.00% | 288 | -4 | -64 | -154 | 550,478 € |
Miranda do Douro | 0.00% | 289 | -8 | 6 | 0 | 308,996 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.00% | 290 | 8 | -91 | -43 | 271,046 € |
Ribeira de Pena | 0.00% | 291 | -18 | -10 | -5 | 165,000 € |
Arronches | 0.00% | 292 | 4 | 10 | -179 | 573,328 € |
Vila do Porto | 0.00% | 293 | 10 | -65 | -121 | 500,722 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.00% | 294 | -25 | -10 | -29 | 222,506 € |
Mourão | 0.00% | 295 | 7 | 6 | -113 | 344,250 € |
Gavião | 0.00% | 296 | -5 | 9 | -17 | 172,920 € |
Vila Flor | 0.00% | 297 | -10 | -8 | -38 | 345,218 € |
Penalva do Castelo | 0.00% | 298 | -148 | -33 | -20 | 104,654 € |
Ponte da Barca | 0.00% | 299 | -2 | -60 | -27 | 177,300 € |
Povoação | 0.00% | 300 | 1 | -15 | -75 | 228,825 € |
Constância | 0.00% | 301 | -91 | -11 | -46 | 3,644,210 € |
Vila Franca do Campo | 0.00% | 302 | -3 | -2 | -95 | 257,010 € |
0.00% | 303 | N/C | N/C | N/C | 147,996 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format