This table shows the regions with the strongest search variations between 2023 March and 2023 April. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagos, Portugal | -11.87% | 1018 | -90 | Lagos, Portugal | -11.87% | 1018 | -90 |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 51.03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 851,120 € |
Lisbon | 11.77% | 2 | 1 | 7 | 2 | 912,243 € |
Madeira | 7.92% | 3 | -1 | -1 | -1 | 567,758 € |
Leiria | 6.76% | 4 | 0 | 13 | -1 | 572,003 € |
Coimbra | 4.72% | 5 | 1 | 2 | 5 | 248,669 € |
Santarem | 3.38% | 6 | -1 | 9 | 0 | 692,899 € |
Porto | 2.48% | 7 | 1 | -1 | 1 | 426,799 € |
Setubal | 2.09% | 8 | -1 | -5 | -3 | 531,304 € |
Guarda | 1.78% | 9 | 1 | -1 | 3 | 245,237 € |
Viana Do Castelo | 1.54% | 10 | -1 | 10 | 7 | 287,237 € |
Castelo Branco | 0.97% | 11 | 5 | -7 | -2 | 1,971,149 € |
Beja | 0.85% | 12 | 3 | -7 | 2 | 555,833 € |
Portalegre | 0.81% | 13 | -1 | 1 | -6 | 1,004,229 € |
Viseu | 0.74% | 14 | 0 | -3 | -1 | 372,945 € |
Evora | 0.73% | 15 | -2 | -5 | 1 | 659,622 € |
Bragance | 0.71% | 16 | 4 | 3 | 4 | 1,057,730 € |
Aveiro | 0.52% | 17 | -6 | -1 | -6 | 348,251 € |
Vila Real | 0.47% | 18 | 1 | 0 | 0 | 330,259 € |
Azores | 0.38% | 19 | -2 | -7 | -4 | 322,706 € |
Braga | 0.34% | 20 | -2 | -7 | -1 | 458,003 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | 13.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 886,917 € |
Loulé | 7.27% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,133,833 € |
Tavira | 6.76% | 3 | 0 | 1 | 2 | 598,893 € |
Lagoa (Algarve) | 6.33% | 4 | 1 | 2 | -1 | 1,181,389 € |
Cascais | 5.55% | 5 | 2 | 193 | 28 | 1,478,535 € |
Funchal | 3.79% | 6 | 0 | 4 | -2 | 474,285 € |
Albufeira | 3.45% | 7 | -3 | 1 | -1 | 971,902 € |
Lisbon | 2.77% | 8 | 2 | 56 | 192 | 975,414 € |
Portimão | 2.45% | 9 | 0 | -4 | 9 | 620,083 € |
Faro | 2.19% | 10 | 1 | 1 | 10 | 623,833 € |
Vila do Bispo | 2.15% | 11 | 1 | -4 | 0 | 618,480 € |
Silves | 1.87% | 12 | -4 | -10 | 2 | 734,679 € |
Alcobaça | 1.84% | 13 | 20 | 49 | 24 | 325,200 € |
Olhão | 1.65% | 14 | -1 | -1 | -4 | 462,909 € |
Figueira da Foz | 1.55% | 15 | 8 | 132 | 137 | 255,349 € |
Caldas da Rainha | 1.04% | 16 | 2 | 167 | -9 | 364,081 € |
Nazaré | 1.01% | 17 | -2 | 171 | 12 | 310,155 € |
São Brás de Alportel | 0.95% | 18 | 2 | -6 | 6 | 536,546 € |
Castro Marim | 0.91% | 19 | 0 | 4 | 27 | 586,650 € |
Calheta (Madeira) | 0.91% | 20 | -6 | -11 | -8 | 650,508 € |
Celorico da Beira | 0.81% | 21 | 18 | 149 | 158 | 98,025 € |
Arganil | 0.79% | 22 | 61 | 32 | 46 | 196,246 € |
Miranda do Corvo | 0.76% | 23 | 42 | 126 | 133 | 206,803 € |
Mafra | 0.76% | 24 | 0 | 177 | 48 | 626,568 € |
Tomar | 0.73% | 25 | 33 | 223 | 221 | 436,817 € |
Aljezur | 0.71% | 26 | 19 | 141 | -11 | 840,995 € |
Marco de Canaveses | 0.71% | 27 | 50 | 198 | 195 | 459,438 € |
Santa Cruz | 0.69% | 28 | -11 | -14 | -15 | 280,066 € |
Lourinhã | 0.67% | 29 | -4 | 171 | -21 | 375,278 € |
Porto | 0.64% | 30 | 34 | 8 | 12 | 477,895 € |
Óbidos | 0.63% | 31 | -9 | 158 | -22 | 688,666 € |
Peniche | 0.63% | 32 | 44 | 159 | -16 | 399,045 € |
São Vicente | 0.57% | 33 | 16 | -16 | -3 | 211,856 € |
Vila Real de Santo António | 0.54% | 34 | -6 | 10 | 13 | 667,730 € |
Trancoso | 0.54% | 35 | 39 | 142 | 153 | 81,441 € |
Sesimbra | 0.51% | 36 | -6 | -18 | -13 | 401,176 € |
Pedrógão Grande | 0.50% | 37 | 14 | 153 | 7 | 4,750,106 € |
Cadaval | 0.48% | 38 | 5 | 25 | -10 | 327,281 € |
Ferreira do Zêzere | 0.48% | 39 | 8 | 31 | 200 | 305,147 € |
Ourém | 0.48% | 40 | 59 | 203 | 202 | 282,472 € |
Monchique | 0.47% | 41 | -15 | -20 | -9 | 625,145 € |
Abrantes | 0.47% | 42 | -13 | 27 | 188 | 434,789 € |
Viana Do Castelo | 0.46% | 43 | 18 | 222 | 215 | 265,416 € |
Penela | 0.45% | 44 | -12 | 110 | -8 | 196,715 € |
Vila Nova de Gaia | 0.43% | 45 | 14 | -15 | 32 | 445,033 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.41% | 46 | 39 | 82 | 85 | 172,414 € |
Santarem | 0.41% | 47 | -12 | 199 | -25 | 266,455 € |
Porto Santo | 0.40% | 48 | 0 | -21 | -7 | 1,898,125 € |
Sintra | 0.39% | 49 | -28 | -4 | -30 | 633,816 € |
Ribeira Brava | 0.39% | 50 | -14 | -35 | -29 | 391,893 € |
Sertã | 0.36% | 51 | -13 | 90 | 95 | 3,077,149 € |
Melgaço | 0.36% | 52 | 23 | 207 | 201 | 134,139 € |
Câmara de Lobos | 0.35% | 53 | -26 | -29 | -15 | 383,303 € |
Alcoutim | 0.34% | 54 | 6 | 112 | 16 | 216,790 € |
Setubal | 0.34% | 55 | -13 | -9 | -24 | 574,293 € |
Porto de Mós | 0.33% | 56 | 0 | 137 | 141 | 265,465 € |
Ponta do Sol | 0.30% | 57 | -20 | -38 | -2 | 7,577,357 € |
Rio Maior | 0.29% | 58 | -42 | 186 | 185 | 197,467 € |
Portalegre | 0.28% | 59 | -18 | 159 | -33 | 252,132 € |
Lousã | 0.27% | 60 | -10 | -18 | 94 | 187,094 € |
Borba | 0.26% | 61 | -21 | 97 | 105 | 278,048 € |
Santana | 0.26% | 62 | -31 | -34 | -45 | 581,115 € |
Almada | 0.26% | 63 | -10 | 8 | -4 | 515,507 € |
Monção | 0.26% | 64 | -9 | 196 | 190 | 395,083 € |
Leiria | 0.25% | 65 | -3 | 121 | -13 | 477,764 € |
Odemira | 0.24% | 66 | 4 | -25 | 238 | 712,035 € |
Oeiras | 0.23% | 67 | 28 | 136 | 136 | 901,668 € |
Torres Vedras | 0.23% | 68 | -11 | 137 | -34 | 356,505 € |
Crato | 0.23% | 69 | -1 | 142 | 140 | 1,611,006 € |
São Pedro do Sul | 0.23% | 70 | 2 | 224 | 218 | 387,516 € |
Sines | 0.22% | 71 | 138 | -37 | 179 | 1,009,567 € |
Castro Daire | 0.22% | 72 | -28 | 1 | 203 | 165,537 € |
Nisa | 0.21% | 73 | 15 | -7 | 141 | 4,174,941 € |
Amarante | 0.21% | 74 | 53 | 145 | 143 | 298,595 € |
Mértola | 0.21% | 75 | 5 | 3 | 227 | 847,713 € |
Oliveira do Hospital | 0.20% | 76 | 2 | 75 | 82 | 217,247 € |
Machico | 0.20% | 77 | -31 | -52 | -23 | 333,304 € |
Palmela | 0.19% | 78 | 29 | 177 | -53 | 477,626 € |
Esposende | 0.18% | 79 | 11 | 38 | 40 | 371,564 € |
Gouveia | 0.18% | 80 | 38 | -19 | 102 | 208,323 € |
Matosinhos | 0.18% | 81 | 67 | 145 | 142 | 445,497 € |
Caminha | 0.18% | 82 | 7 | 176 | 170 | 284,663 € |
Valpaços | 0.18% | 83 | -2 | -11 | 187 | 282,274 € |
Bombarral | 0.17% | 84 | -32 | 98 | -57 | 307,903 € |
Alenquer | 0.17% | 85 | 119 | 109 | -40 | 386,188 € |
Vila Franca de Xira | 0.17% | 86 | 40 | -21 | -33 | 375,045 € |
Alcácer do Sal | 0.17% | 87 | 48 | -56 | -52 | 1,100,742 € |
Oliveira do Bairro | 0.16% | 88 | 50 | 3 | 3 | 209,849 € |
Coimbra | 0.16% | 89 | -18 | 56 | 61 | 298,776 € |
Góis | 0.16% | 90 | 23 | -35 | 63 | 192,124 € |
Marinha Grande | 0.16% | 91 | -4 | 96 | 104 | 3,156,959 € |
Grândola | 0.16% | 92 | -26 | -60 | -42 | 1,290,888 € |
Penacova | 0.15% | 93 | -9 | 60 | 67 | 203,193 € |
Castelo Branco | 0.14% | 94 | 87 | -41 | -43 | 1,449,792 € |
Tabuaço | 0.14% | 95 | 116 | -21 | -34 | 539,774 € |
Tábua | 0.13% | 96 | -23 | -40 | 66 | 215,790 € |
Penafiel | 0.13% | 97 | 1 | 132 | 128 | 1,103,598 € |
Guarda | 0.11% | 98 | 16 | -62 | 85 | 147,552 € |
Ansião | 0.11% | 99 | -13 | 81 | 92 | 130,118 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.11% | 100 | 4 | 104 | -27 | 483,855 € |
Espinho | 0.10% | 101 | 30 | -16 | -37 | 324,517 € |
Fundão | 0.10% | 102 | 40 | -86 | -63 | 1,621,959 € |
Oleiros | 0.10% | 103 | -2 | 35 | 40 | 629,921 € |
Almeirim | 0.10% | 104 | 30 | 129 | 127 | 336,516 € |
Torres Novas | 0.10% | 105 | 47 | 144 | -47 | 352,792 € |
Vinhais | 0.09% | 106 | 166 | 30 | 33 | 141,936 € |
Covilhã | 0.09% | 107 | 60 | -85 | 34 | 379,479 € |
Seixal | 0.09% | 108 | -39 | 148 | -48 | 425,345 € |
Beja | 0.09% | 109 | 20 | 193 | 190 | 616,562 € |
Madalena | 0.08% | 110 | 109 | -7 | -8 | 390,316 € |
Bragance | 0.08% | 111 | 12 | 15 | 18 | 257,079 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.08% | 112 | -33 | 51 | -43 | 1,027,949 € |
Loures | 0.08% | 113 | -16 | 86 | 88 | 519,243 € |
Ponte de Lima | 0.08% | 114 | 14 | 149 | 142 | 286,491 € |
Serpa | 0.08% | 115 | 7 | 191 | 190 | 429,975 € |
Alfândega da Fé | 0.07% | 116 | 107 | 9 | 12 | 417,421 € |
Proença-a-Nova | 0.07% | 117 | 51 | 23 | 28 | 25,332,269 € |
Arruda dos Vinhos | 0.07% | 118 | 118 | 78 | 81 | 577,176 € |
Vila do Conde | 0.07% | 119 | -4 | -80 | -43 | 430,575 € |
Salvaterra de Magos | 0.07% | 120 | 88 | 125 | 124 | 252,375 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.07% | 121 | -29 | 145 | 138 | 220,821 € |
Chaves | 0.07% | 122 | 15 | 147 | 140 | 350,443 € |
Mondim de Basto | 0.07% | 123 | 50 | 148 | 141 | 124,793 € |
Ribeira Grande | 0.06% | 124 | 30 | -16 | -17 | 277,763 € |
Evora | 0.06% | 125 | 32 | -67 | 43 | 488,657 € |
Vendas Novas | 0.06% | 126 | 104 | 38 | 48 | 449,860 € |
Amadora | 0.06% | 127 | 44 | 68 | 71 | 336,659 € |
Porto Moniz | 0.06% | 128 | -61 | -102 | -72 | 269,605 € |
Paredes de Coura | 0.06% | 129 | -38 | 132 | -50 | 125,038 € |
Almodôvar | 0.06% | 130 | -21 | -53 | 167 | 411,005 € |
Mealhada | 0.05% | 131 | 125 | -43 | -43 | 435,681 € |
Lagoa (Azores) | 0.05% | 132 | 86 | -32 | -65 | 374,162 € |
Velas | 0.05% | 133 | 22 | -83 | -22 | 185,750 € |
Vieira do Minho | 0.05% | 134 | 22 | -13 | -10 | 340,058 € |
Alandroal | 0.05% | 135 | 93 | 21 | 29 | 2,220,166 € |
Estremoz | 0.05% | 136 | -34 | -79 | 31 | 526,155 € |
Montemor-o-Novo | 0.05% | 137 | 21 | -78 | 32 | 665,399 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.05% | 138 | -27 | 33 | 42 | 248,011 € |
Benavente | 0.05% | 139 | 11 | 96 | 94 | 393,994 € |
Cartaxo | 0.05% | 140 | -20 | 96 | 94 | 346,806 € |
Santiago do Cacém | 0.05% | 141 | 21 | -108 | -98 | 356,002 € |
Arouca | 0.04% | 142 | 73 | -60 | -56 | 303,200 € |
Aveiro | 0.04% | 143 | -13 | -60 | -81 | 355,848 € |
Vila de Rei | 0.04% | 144 | 80 | -2 | 3 | 1,295,063 € |
Soure | 0.04% | 145 | 56 | 10 | 16 | 230,954 € |
Vila Nova de Poiares | 0.04% | 146 | 81 | -103 | 17 | 174,838 € |
Vila Viçosa | 0.04% | 147 | 22 | 18 | 29 | 516,001 € |
Ponte de Sôr | 0.04% | 148 | -16 | 69 | 67 | 366,652 € |
Gondomar | 0.04% | 149 | 11 | 73 | 70 | 309,968 € |
Maia | 0.04% | 150 | 36 | 74 | 71 | 320,362 € |
Montijo | 0.04% | 151 | -45 | 103 | 98 | 483,048 € |
Valença | 0.04% | 152 | -40 | 112 | 105 | 272,977 € |
Boticas | 0.04% | 153 | 137 | 115 | 108 | 124,500 € |
Montalegre | 0.04% | 154 | 33 | 118 | 111 | 133,134 € |
Cinfães | 0.04% | 155 | 19 | 127 | 121 | 358,298 € |
Castro Verde | 0.04% | 156 | 56 | -109 | 144 | 731,011 € |
Ílhavo | 0.03% | 157 | 7 | -70 | -92 | 422,826 € |
Ovar | 0.03% | 158 | -62 | -66 | -92 | 288,282 € |
Horta | 0.03% | 159 | -20 | -60 | -60 | 238,358 € |
Praia da Vitória | 0.03% | 160 | 35 | -53 | -54 | 219,234 € |
Cabeceiras de Basto | 0.03% | 161 | 35 | -46 | -44 | 401,979 € |
Idanha-a-Nova | 0.03% | 162 | -45 | -127 | -20 | 266,363 € |
Redondo | 0.03% | 163 | -60 | -1 | 10 | 1,030,737 € |
Fornos de Algodres | 0.03% | 164 | 68 | 8 | 17 | 176,460 € |
Pinhel | 0.03% | 165 | 69 | 10 | 21 | 163,880 € |
Batalha | 0.03% | 166 | -7 | 15 | 26 | 240,620 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.03% | 167 | -42 | 18 | 27 | 148,299 € |
Coruche | 0.03% | 168 | -17 | 71 | 69 | 296,677 € |
Mação | 0.03% | 169 | 3 | 73 | 72 | 15,769,233 € |
Moura | 0.03% | 170 | 43 | 135 | 133 | 328,888 € |
Ourique | 0.03% | 171 | -50 | -151 | -89 | 320,168 € |
Santa Maria da Feira | 0.02% | 172 | 20 | -124 | -80 | 313,943 € |
Barcelos | 0.02% | 173 | 91 | -60 | -58 | 321,298 € |
Braga | 0.02% | 174 | 6 | -60 | -58 | 523,486 € |
Vila Verde | 0.02% | 175 | 92 | -52 | -49 | 262,402 € |
Mirandela | 0.02% | 176 | 23 | -45 | -42 | 301,438 € |
Belmonte | 0.02% | 177 | -36 | -40 | -37 | 219,035 € |
Montemor-o-Velho | 0.02% | 178 | -34 | -28 | -21 | 240,075 € |
Seia | 0.02% | 179 | 56 | -3 | 8 | 165,283 € |
Pombal | 0.02% | 180 | 2 | 12 | 16 | 376,551 € |
Avis | 0.02% | 181 | -35 | 27 | 25 | 1,010,616 € |
Póvoa de Varzim | 0.02% | 182 | 60 | -114 | 44 | 393,861 € |
Alcanena | 0.02% | 183 | -34 | 49 | -126 | 235,222 € |
Alpiarça | 0.02% | 184 | 100 | 50 | 48 | 121,212 € |
Chamusca | 0.02% | 185 | -24 | 52 | 50 | 287,321 € |
Alcochete | 0.02% | 186 | -81 | 65 | -137 | 484,468 € |
Barreiro | 0.02% | 187 | -34 | 65 | -109 | 269,830 € |
Moita | 0.02% | 188 | -52 | 65 | 60 | 172,759 € |
Arcos de Valdevez | 0.02% | 189 | 21 | 68 | 62 | 503,442 € |
Vila Real | 0.02% | 190 | -2 | 89 | 82 | 406,729 € |
Carregal do Sal | 0.02% | 191 | -28 | 90 | 83 | 80,987 € |
Nelas | 0.02% | 192 | 105 | 95 | 89 | 176,807 € |
Tondela | 0.02% | 193 | -18 | -118 | 99 | 293,772 € |
Aljustrel | 0.02% | 194 | -4 | -154 | 102 | 435,628 € |
Alvito | 0.02% | 195 | 110 | 105 | 103 | 501,773 € |
Ferreira do Alentejo | 0.02% | 196 | 56 | 108 | -115 | 497,523 € |
Albergaria-a-Velha | 0.01% | 197 | 17 | -117 | -113 | 235,156 € |
Estarreja | 0.01% | 198 | 18 | -112 | -111 | 753,704 € |
Oliveira de Azeméis | 0.01% | 199 | -34 | -109 | -109 | 336,141 € |
Vagos | 0.01% | 200 | -166 | -105 | -105 | 276,637 € |
Calheta | 0.01% | 201 | -35 | -103 | -103 | 361,827 € |
Lajes do Pico | 0.01% | 202 | -8 | -100 | -101 | 347,040 € |
North East | 0.01% | 203 | -93 | -99 | -100 | 463,223 € |
Ponta Delgada | 0.01% | 204 | -111 | -99 | -100 | 416,342 € |
Povoação | 0.01% | 205 | 53 | -99 | -100 | 228,825 € |
São Roque do Pico | 0.01% | 206 | 54 | -96 | -96 | 242,237 € |
Guimarães | 0.01% | 207 | 14 | -155 | -86 | 386,989 € |
Terras de Bouro | 0.01% | 208 | -11 | -88 | -85 | 338,759 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.01% | 209 | 59 | -80 | -77 | 222,506 € |
Mogadouro | 0.01% | 210 | -70 | -78 | -75 | 2,198,168 € |
Torre de Moncorvo | 0.01% | 211 | 59 | -78 | -75 | 475,272 € |
Mira | 0.01% | 212 | 14 | -64 | -57 | 211,793 € |
Mora | 0.01% | 213 | 16 | -54 | -43 | 414,398 € |
Portel | 0.01% | 214 | -11 | -53 | -42 | 752,677 € |
Viana do Alentejo | 0.01% | 215 | 60 | -155 | -40 | 424,985 € |
Alvaiázere | 0.01% | 216 | -92 | -37 | -26 | 121,365 € |
Azambuja | 0.01% | 217 | -34 | -20 | -146 | 460,654 € |
Odivelas | 0.01% | 218 | -34 | -16 | -16 | 393,363 € |
Campo Maior | 0.01% | 219 | 61 | -10 | -12 | 479,465 € |
Fronteira | 0.01% | 220 | 61 | -7 | -146 | 253,212 € |
Marvão | 0.01% | 221 | 17 | -6 | -9 | 1,640,457 € |
Baião | 0.01% | 222 | -75 | -2 | -174 | 289,825 € |
Santo Tirso | 0.01% | 223 | -17 | 7 | 4 | 446,434 € |
Golegã | 0.01% | 224 | -17 | 17 | 16 | 365,632 € |
Alijó | 0.01% | 225 | 18 | 42 | 35 | 416,767 € |
Mesão Frio | 0.01% | 226 | 18 | 44 | 37 | 344,385 € |
Peso da Régua | 0.01% | 227 | 65 | 47 | 40 | 332,480 € |
Sabrosa | 0.01% | 228 | 17 | 48 | 41 | 979,538 € |
Armamar | 0.01% | 229 | 67 | 51 | 44 | 197,268 € |
Mortágua | 0.01% | 230 | 19 | 56 | 50 | 133,318 € |
Sátão | 0.01% | 231 | -42 | 64 | 58 | 307,624 € |
Sernancelhe | 0.01% | 232 | 18 | 64 | 58 | 220,809 € |
Viseu | 0.01% | 233 | 18 | 66 | 61 | 387,731 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format