This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira do Zêzere, Portugal | 52.55% | 797 | 189 | Santa Cruz, Portugal | -13.00% | 793 | -86 | |
Óbidos, Portugal | 35.07% | 935 | 157 | Funchal, Portugal | -16.87% | 599 | -83 | |
Monchique, Portugal | 27.81% | 876 | 107 | Calheta (Madere), Portugal | -16.39% | 633 | -82 | |
Caldas da Rainha, Portugal | 12.44% | 922 | 41 | Loulé, Portugal | -7.73% | 430 | -39 | |
Alcobaça, Portugal | 8.64% | 790 | 23 | Aljezur, Portugal | -3.50% | 603 | -35 | |
Lagoa (Algarve), Portugal | 9.20% | 405 | 14 | Cascais, Portugal | 4.55% | 1066 | -27 | |
Olhão, Portugal | 7.08% | 553 | 13 | Silves, Portugal | -7.09% | 514 | -21 | |
Vila do Bispo, Portugal | 8.04% | 764 | 9 | Albufeira, Portugal | -5.24% | 492 | -20 | |
Tomar, Portugal | 9.60% | 1039 | 8 | Tavira, Portugal | -1.48% | 629 | -16 | |
Faro, Portugal | 7.68% | 732 | 4 | Portimão, Portugal | -0.46% | 640 | -13 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagoa e Carvoeiro | 3.87% | 1 | 1 | 1 | 1 | 914,703 € |
Albufeira (Olhos de Água) | 3.40% | 2 | -1 | -1 | -1 | 735,407 € |
Aljezur | 3.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 776,056 € |
Lagos | 2.47% | 4 | 0 | 0 | 0 | 857,551 € |
Portimão | 1.73% | 5 | 0 | 0 | 0 | 421,058 € |
Olhão | 1.65% | 6 | 5 | 1 | 5 | 491,025 € |
Moncarapacho e Fuseta | 1.64% | 7 | -1 | -1 | 1 | 714,119 € |
Monchique | 1.59% | 8 | 5 | N/C | 7 | 459,620 € |
Tavira (Santa Maria) | 1.32% | 9 | 9 | -1 | 3 | 590,079 € |
Praia da Luz | 1.29% | 10 | 4 | -1 | N/C | 1,020,825 € |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 40.29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 832,344 € |
Madeira | 12.40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 743,831 € |
Leiria | 9.59% | 3 | 0 | 0 | 0 | 368,810 € |
Lisbon | 5.45% | 4 | 0 | 0 | 0 | 716,121 € |
Santarem | 4.77% | 5 | 1 | 3 | 3 | 256,909 € |
Coimbra | 4.18% | 6 | -1 | 1 | 0 | 220,728 € |
Setubal | 3.30% | 7 | 0 | -2 | -2 | 529,281 € |
Porto | 2.86% | 8 | 0 | -2 | -1 | 434,187 € |
Castelo Branco | 2.38% | 9 | 4 | 4 | 5 | 544,358 € |
Viseu | 2.21% | 10 | 1 | 6 | 3 | 240,167 € |
Azores | 1.98% | 11 | -2 | 3 | -2 | 320,105 € |
Viana Do Castelo | 1.83% | 12 | -2 | -3 | 0 | 272,887 € |
Guarda | 1.79% | 13 | 2 | -1 | 5 | 212,704 € |
Beja | 1.54% | 14 | -2 | -3 | -4 | 533,170 € |
Aveiro | 1.31% | 15 | -1 | -5 | -4 | 292,926 € |
Braga | 1.30% | 16 | 1 | -1 | -1 | 325,024 € |
Portalegre | 0.88% | 17 | -1 | 2 | 2 | 349,234 € |
Bragance | 0.81% | 18 | 1 | 2 | 2 | 215,133 € |
Evora | 0.64% | 19 | -1 | -1 | -2 | 539,531 € |
Vila Real | 0.48% | 20 | 0 | -3 | -4 | 313,742 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | 5.28% | 1 | 1 | 0 | 2 | 963,403 € |
Lagoa (Algarve) | 4.95% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,109,773 € |
Loulé | 4.63% | 3 | -2 | -1 | -2 | 1,114,480 € |
Albufeira | 3.68% | 4 | 0 | 0 | -2 | 910,845 € |
Silves | 3.44% | 5 | 0 | 3 | 2 | 664,837 € |
Olhão | 3.14% | 6 | 2 | 3 | 3 | 554,149 € |
Funchal | 2.84% | 7 | -1 | 0 | -2 | 670,466 € |
Aljezur | 2.82% | 8 | 1 | -2 | 3 | 920,798 € |
Tavira | 2.57% | 9 | 1 | -4 | 3 | 621,447 € |
Calheta (Madeira) | 2.55% | 10 | -3 | 0 | -4 | 844,993 € |
Portimão | 2.50% | 11 | 0 | 0 | -3 | 523,107 € |
Faro | 2.05% | 12 | 1 | 3 | 1 | 740,309 € |
Vila do Bispo | 1.89% | 13 | 1 | 0 | -3 | 699,534 € |
Alcobaça | 1.77% | 14 | 1 | -2 | 6 | 313,782 € |
Santa Cruz | 1.76% | 15 | -3 | -1 | -1 | 335,821 € |
Ferreira do Zêzere | 1.75% | 16 | 3 | 54 | 29 | 232,361 € |
Monchique | 1.47% | 17 | 1 | 11 | -1 | 409,458 € |
Caldas da Rainha | 1.36% | 18 | -1 | -2 | 4 | 371,753 € |
Óbidos | 1.33% | 19 | 5 | 6 | 11 | 483,392 € |
Tomar | 1.14% | 20 | 2 | 33 | 41 | 288,736 € |
Cascais | 1.10% | 21 | 0 | -1 | -2 | 1,336,486 € |
Ribeira Brava | 1.03% | 22 | 1 | 4 | 1 | 634,834 € |
Ponta do Sol | 1.00% | 23 | -7 | -5 | -2 | 5,118,206 € |
Sesimbra | 0.98% | 24 | 10 | 10 | 7 | 430,615 € |
Pedrógão Grande | 0.98% | 25 | 3 | 72 | 27 | 130,636 € |
São Brás de Alportel | 0.90% | 26 | -6 | -7 | -2 | 582,318 € |
Sertã | 0.88% | 27 | 30 | 21 | 71 | 116,190 € |
Lisbon | 0.87% | 28 | -2 | -7 | -11 | 763,645 € |
Cadaval | 0.82% | 29 | 11 | 6 | 21 | 284,715 € |
Santana | 0.78% | 30 | 3 | -3 | 23 | 265,749 € |
Mêda | 0.77% | 31 | 142 | 163 | 270 | 212,194 € |
Penela | 0.76% | 32 | 10 | 68 | 3 | 136,192 € |
Câmara de Lobos | 0.76% | 33 | -8 | -10 | -15 | 441,827 € |
Lourinhã | 0.72% | 34 | -7 | -17 | -19 | 368,481 € |
Nazaré | 0.70% | 35 | -5 | -13 | -7 | 370,067 € |
Peniche | 0.70% | 36 | -1 | -5 | -2 | 389,114 € |
Vila Nova de Gaia | 0.66% | 37 | 7 | 4 | 6 | 488,568 € |
Porto Santo | 0.65% | 38 | -9 | -14 | 0 | 1,176,355 € |
Lajes do Pico | 0.64% | 39 | 6 | 103 | 107 | 156,650 € |
Carregal do Sal | 0.64% | 40 | 92 | 193 | 219 | 136,943 € |
Porto de Mós | 0.62% | 41 | 32 | 14 | 35 | 247,932 € |
Porto | 0.61% | 42 | -11 | -5 | -16 | 545,725 € |
Oleiros | 0.58% | 43 | 19 | 9 | 24 | 82,072 € |
Tábua | 0.57% | 44 | -5 | 40 | 16 | 202,167 € |
Sintra | 0.56% | 45 | -4 | -9 | -12 | 610,647 € |
Machico | 0.55% | 46 | 1 | -14 | -19 | 409,312 € |
Alcácer do Sal | 0.52% | 47 | 24 | 39 | 1 | 1,055,066 € |
Arganil | 0.50% | 48 | -5 | -18 | -12 | 140,781 € |
Moimenta da Beira | 0.50% | 49 | -17 | 207 | 224 | 181,448 € |
Mafra | 0.47% | 50 | -13 | -5 | -6 | 522,856 € |
Figueira da Foz | 0.46% | 51 | 18 | -2 | -12 | 236,529 € |
Viana Do Castelo | 0.46% | 52 | -6 | 5 | 6 | 289,204 € |
Constância | 0.45% | 53 | 187 | 214 | 192 | 367,268 € |
Castro Marim | 0.43% | 54 | 11 | -10 | -13 | 576,756 € |
Ponta Delgada | 0.43% | 55 | 3 | 11 | 1 | 432,167 € |
Guarda | 0.42% | 56 | -2 | -23 | 54 | 151,433 € |
Leiria | 0.42% | 57 | -6 | -10 | -6 | 329,763 € |
Marinha Grande | 0.42% | 58 | 19 | 5 | 23 | 1,055,980 € |
Mértola | 0.40% | 59 | -11 | -5 | -5 | 679,814 € |
Ourique | 0.40% | 60 | 22 | 65 | 59 | 441,040 € |
Almada | 0.39% | 61 | -8 | -5 | 3 | 553,125 € |
Odemira | 0.39% | 62 | -7 | -23 | -25 | 775,673 € |
Miranda do Corvo | 0.37% | 63 | -27 | 10 | -6 | 121,418 € |
Santarem | 0.36% | 64 | -26 | -22 | 20 | 256,771 € |
Penacova | 0.34% | 65 | -1 | 61 | 90 | 128,009 € |
Esposende | 0.34% | 66 | 17 | 8 | 14 | 364,227 € |
Melgaço | 0.33% | 67 | -8 | 113 | 25 | 159,256 € |
Castanheira de Pêra | 0.32% | 68 | 18 | 226 | 3 | 104,375 € |
Torres Vedras | 0.31% | 69 | -20 | -7 | -4 | 332,090 € |
Seixal | 0.30% | 70 | -3 | 5 | 2 | 432,264 € |
Ourém | 0.29% | 71 | 14 | 28 | -39 | 185,300 € |
Paredes | 0.29% | 72 | 31 | 0 | 11 | 243,901 € |
Setubal | 0.29% | 73 | -17 | -27 | -31 | 596,966 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.28% | 74 | 138 | 191 | 50 | 227,626 € |
Alcoutim | 0.28% | 75 | 25 | 44 | 48 | 143,107 € |
São Vicente | 0.26% | 76 | -1 | -38 | -47 | 342,649 € |
Rio Maior | 0.25% | 77 | -17 | 2 | 2 | 212,996 € |
Vila Real de Santo António | 0.25% | 78 | -15 | -38 | -29 | 541,883 € |
Ponte de Lima | 0.24% | 79 | -5 | 2 | 27 | 332,448 € |
Grândola | 0.24% | 80 | -19 | -37 | -34 | 1,182,363 € |
Góis | 0.23% | 81 | -13 | -23 | 20 | 98,998 € |
Sernancelhe | 0.23% | 82 | 192 | 158 | 169 | 193,619 € |
Porto Moniz | 0.23% | 83 | 1 | -32 | -1 | 480,952 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.23% | 84 | -3 | -55 | 6 | 228,570 € |
Azambuja | 0.22% | 85 | 42 | 23 | 103 | 287,584 € |
Alvaiázere | 0.22% | 86 | -20 | 32 | -12 | 128,856 € |
Caminha | 0.22% | 87 | 1 | -5 | 10 | 302,186 € |
Portalegre | 0.21% | 88 | -38 | 8 | 23 | 219,272 € |
Santa Maria da Feira | 0.21% | 89 | 3 | -24 | 10 | 263,663 € |
Castelo Branco | 0.21% | 90 | 8 | 24 | 15 | 137,163 € |
Proença-a-Nova | 0.21% | 91 | -19 | 76 | 17 | 167,392 € |
Lousã | 0.19% | 92 | -16 | 66 | -30 | 175,597 € |
Bombarral | 0.19% | 93 | 11 | -10 | -7 | 349,188 € |
Ponte de Sôr | 0.19% | 94 | 60 | 142 | 76 | 295,822 € |
Vila do Conde | 0.19% | 95 | -5 | -18 | -10 | 392,741 € |
Idanha-a-Nova | 0.19% | 96 | 21 | 56 | 67 | 161,494 € |
Vila Nova de Poiares | 0.19% | 97 | -19 | 5 | -3 | 138,759 € |
Madalena | 0.18% | 98 | -19 | 5 | 15 | 329,499 € |
Póvoa de Varzim | 0.18% | 99 | -3 | -30 | 28 | 354,889 € |
Tabuaço | 0.18% | 100 | 7 | -2 | -27 | 591,201 € |
Arcos de Valdevez | 0.18% | 101 | -8 | 19 | 130 | 239,352 € |
Angra do Heroísmo | 0.17% | 102 | -32 | -15 | -15 | 236,203 € |
Batalha | 0.17% | 103 | -6 | 29 | 125 | 296,735 € |
Ribeira de Pena | 0.17% | 104 | 31 | 98 | 142 | 174,488 € |
Vouzela | 0.17% | 105 | 48 | 65 | 166 | 201,182 € |
Ovar | 0.16% | 106 | -12 | 1 | -29 | 264,018 € |
Baião | 0.16% | 107 | -20 | 34 | 37 | 185,855 € |
Alandroal | 0.16% | 108 | 8 | 79 | 108 | 363,305 € |
Santiago do Cacém | 0.16% | 109 | 4 | -33 | -43 | 489,336 € |
Braga | 0.16% | 110 | 28 | -15 | -6 | 445,455 € |
Pombal | 0.16% | 111 | -6 | -43 | -9 | 179,711 € |
Mogadouro | 0.15% | 112 | 66 | 57 | 83 | 166,346 € |
Palmela | 0.15% | 113 | -61 | -46 | -88 | 472,835 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.15% | 114 | -25 | 13 | 62 | 159,125 € |
Barcelos | 0.14% | 115 | 18 | -5 | -1 | 270,075 € |
Fundão | 0.13% | 116 | 36 | 22 | 16 | 120,272 € |
Torres Novas | 0.13% | 117 | 2 | 28 | -28 | 200,131 € |
Oliveira de Azeméis | 0.13% | 118 | 16 | -58 | 62 | 276,748 € |
Alenquer | 0.13% | 119 | 2 | 31 | 9 | 258,834 € |
Mira | 0.13% | 121 | -19 | 63 | 123 | 183,068 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.13% | 120 | -40 | -9 | 18 | 330,680 € |
Oliveira do Hospital | 0.13% | 122 | -10 | -63 | -54 | 199,816 € |
Celorico de Basto | 0.13% | 123 | 7 | 53 | -2 | 181,943 € |
Montemor-o-Novo | 0.12% | 124 | 21 | -35 | 16 | 632,174 € |
Celorico da Beira | 0.12% | 125 | -15 | -37 | -50 | 119,370 € |
Matosinhos | 0.12% | 126 | -12 | -21 | -31 | 440,159 € |
Murtosa | 0.12% | 127 | -32 | 20 | 95 | 301,560 € |
Valença | 0.11% | 128 | -10 | 16 | -8 | 234,516 € |
Valpaços | 0.11% | 129 | 19 | -39 | -74 | 269,121 € |
Nisa | 0.11% | 130 | 100 | 118 | 162 | 132,961 € |
Penafiel | 0.11% | 131 | 24 | -15 | -40 | 308,413 € |
Guimarães | 0.11% | 132 | 25 | 32 | 2 | 309,226 € |
Gondomar | 0.11% | 133 | -9 | -41 | -30 | 314,448 € |
São Roque do Pico | 0.11% | 134 | -9 | 83 | 38 | 274,631 € |
Alfândega da Fé | 0.11% | 135 | -24 | -14 | 49 | 240,442 € |
Oeiras | 0.11% | 136 | -13 | -6 | -67 | 814,811 € |
Almodôvar | 0.10% | 137 | -15 | 22 | 16 | 316,779 € |
Vila Verde | 0.10% | 138 | 12 | 15 | 14 | 236,154 € |
Pampilhosa da Serra | 0.10% | 139 | 111 | 118 | 114 | 117,422 € |
Marco de Canaveses | 0.10% | 140 | -3 | -90 | -100 | 192,054 € |
Coimbra | 0.10% | 141 | -40 | -40 | -32 | 286,106 € |
Ansião | 0.10% | 142 | -6 | -25 | -95 | 139,883 € |
Gouveia | 0.10% | 143 | -44 | -63 | -55 | 147,471 € |
Espinho | 0.09% | 144 | -53 | -31 | -44 | 349,426 € |
Fafe | 0.09% | 145 | -6 | -81 | -49 | 165,898 € |
Mirandela | 0.09% | 146 | 5 | 88 | 65 | 330,180 € |
Águeda | 0.09% | 147 | 2 | 1 | -16 | 243,146 € |
Crato | 0.09% | 148 | -17 | 6 | -13 | 222,485 € |
Amarante | 0.08% | 149 | -41 | -64 | -71 | 228,765 € |
Praia da Vitória | 0.08% | 150 | -22 | -41 | 9 | 196,317 € |
Velas | 0.08% | 152 | -37 | -40 | -82 | 333,895 € |
Lousada | 0.08% | 153 | 17 | -31 | 43 | 240,433 € |
Abrantes | 0.08% | 151 | 34 | -15 | 10 | 249,019 € |
Arouca | 0.08% | 154 | 6 | -83 | -32 | 207,592 € |
Montijo | 0.08% | 155 | -49 | -94 | 14 | 538,149 € |
Mação | 0.08% | 156 | -13 | 17 | 102 | 181,760 € |
Torre de Moncorvo | 0.08% | 157 | 53 | 61 | 90 | 277,938 € |
Vila Velha de Ródão | 0.07% | 158 | 97 | 104 | -46 | 82,142 € |
Pinhel | 0.07% | 159 | 22 | N/C | 58 | 141,010 € |
Maia | 0.07% | 160 | 22 | -20 | 4 | 338,038 € |
Povoação | 0.07% | 161 | 44 | 89 | 49 | 270,028 € |
Sines | 0.07% | 162 | 9 | -56 | -14 | 612,757 € |
Vila Real | 0.07% | 163 | 23 | -12 | -12 | 373,193 € |
Estarreja | 0.07% | 164 | -18 | 2 | 76 | 190,562 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.07% | 165 | 7 | 9 | 3 | 285,011 € |
São João da Madeira | 0.06% | 166 | 37 | -9 | 43 | 235,981 € |
Almeida | 0.06% | 167 | -25 | N/C | 72 | 184,640 € |
Portel | 0.06% | 168 | 24 | -45 | 13 | 458,436 € |
Cinfães | 0.06% | 169 | 47 | 57 | 5 | 225,768 € |
Albergaria-a-Velha | 0.06% | 170 | 48 | -31 | 56 | 228,839 € |
Cartaxo | 0.06% | 171 | 60 | 30 | 0 | 396,683 € |
Estremoz | 0.05% | 172 | 72 | 53 | 13 | 744,787 € |
Vieira do Minho | 0.05% | 173 | 38 | 30 | 2 | 269,966 € |
Seia | 0.05% | 174 | -65 | -81 | 34 | 127,643 € |
Moita | 0.05% | 175 | 19 | 77 | -34 | 234,585 € |
Ílhavo | 0.05% | 177 | -10 | 72 | -62 | 316,186 € |
Ribeira Grande | 0.05% | 178 | -52 | 68 | -52 | 299,718 € |
Vila de Rei | 0.05% | 179 | 42 | 108 | 105 | 933,523 € |
Beja | 0.05% | 176 | -10 | -72 | -58 | 624,179 € |
Borba | 0.05% | 180 | -5 | 9 | -117 | 353,060 € |
Avis | 0.05% | 181 | -5 | -2 | -23 | 510,283 € |
São Pedro do Sul | 0.05% | 182 | 6 | 82 | -123 | 156,318 € |
Elvas | 0.05% | 183 | -25 | 23 | -29 | 642,283 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.05% | 184 | 78 | 70 | 98 | 243,121 € |
Viseu | 0.05% | 185 | 47 | -51 | -23 | 244,315 € |
Vila do Porto | 0.05% | 186 | -39 | -23 | -30 | 221,476 € |
Amares | 0.05% | 188 | 102 | 16 | 106 | 261,488 € |
Evora | 0.05% | 189 | -48 | -56 | -59 | 622,338 € |
Ferreira do Alentejo | 0.05% | 187 | -31 | -25 | 49 | 654,256 € |
Calheta | 0.04% | 190 | -28 | -53 | -48 | 404,508 € |
Gavião | 0.04% | 191 | 48 | 40 | 111 | 268,815 € |
Alcochete | 0.04% | 192 | -8 | -36 | -47 | 599,113 € |
Mealhada | 0.04% | 194 | -26 | -11 | 73 | 231,787 € |
Montemor-o-Velho | 0.04% | 195 | -75 | -67 | -45 | 167,487 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.04% | 196 | 40 | -18 | -39 | 566,288 € |
Monção | 0.04% | 193 | -6 | 16 | -77 | 200,445 € |
Marvão | 0.04% | 197 | 26 | 47 | 73 | 217,474 € |
Vimioso | 0.04% | 198 | 9 | 63 | 85 | 102,910 € |
Vila Viçosa | 0.04% | 199 | -38 | -9 | 21 | 337,325 € |
Vila Franca de Xira | 0.04% | 200 | -41 | -51 | -75 | 353,238 € |
Almeirim | 0.04% | 201 | 3 | 13 | 20 | 256,218 € |
Mortágua | 0.04% | 202 | -12 | -71 | 13 | 126,747 € |
Nelas | 0.04% | 203 | 46 | -26 | 4 | 134,857 € |
Oliveira do Bairro | 0.04% | 204 | 5 | 37 | -10 | 185,583 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.04% | 205 | -61 | 65 | 83 | 194,078 € |
Lamego | 0.03% | 206 | -10 | 15 | 29 | 407,364 € |
Castelo de Vide | 0.03% | 208 | -9 | 50 | 77 | 331,492 € |
Armamar | 0.03% | 209 | 62 | 84 | 34 | 269,294 € |
Resende | 0.03% | 210 | -41 | 2 | 83 | 394,815 € |
Aljustrel | 0.03% | 207 | 13 | -25 | 53 | 241,943 € |
Lagoa (Azores) | 0.03% | 211 | -48 | 72 | -62 | 442,991 € |
Odivelas | 0.03% | 212 | 44 | 10 | -39 | 389,126 € |
Mangualde | 0.03% | 213 | -20 | -135 | 49 | 224,512 € |
Covilhã | 0.03% | 214 | -31 | -49 | -71 | 177,664 € |
Soure | 0.03% | 215 | 18 | -34 | 4 | 140,805 € |
Sabugal | 0.03% | 216 | 6 | 60 | 39 | 153,723 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.03% | 217 | 83 | 2 | -40 | 389,715 € |
Arronches | 0.03% | 218 | 29 | 60 | 54 | 546,778 € |
Barreiro | 0.03% | 219 | -11 | -8 | -86 | 266,931 € |
Chaves | 0.03% | 220 | -25 | -126 | -113 | 229,735 € |
Tondela | 0.03% | 221 | 6 | -22 | -39 | 203,626 € |
Vagos | 0.03% | 222 | -48 | 20 | -56 | 288,304 € |
Santo Tirso | 0.03% | 223 | -8 | 68 | 33 | 273,226 € |
Valongo | 0.03% | 224 | 46 | 8 | -24 | 305,635 € |
Amadora | 0.03% | 226 | 20 | -41 | -36 | 365,669 € |
Vidigueira | 0.03% | 225 | -36 | 18 | 49 | 489,340 € |
Aveiro | 0.02% | 227 | -26 | -36 | -134 | 380,268 € |
Peso da Régua | 0.02% | 230 | -28 | -32 | -70 | 488,827 € |
Cuba | 0.02% | 228 | -48 | -85 | 49 | 483,514 € |
Serpa | 0.02% | 229 | 0 | -74 | -50 | 441,482 € |
Terras de Bouro | 0.02% | 231 | 32 | -38 | 38 | 409,621 € |
Trofa | 0.02% | 232 | 19 | -36 | 44 | 333,449 € |
Castelo de Paiva | 0.02% | 234 | 41 | -66 | -95 | 236,557 € |
Redondo | 0.02% | 235 | 17 | 37 | -11 | 647,672 € |
Alcanena | 0.02% | 236 | -107 | -21 | -18 | 181,486 € |
Paredes de Coura | 0.02% | 233 | -33 | -47 | -104 | 190,963 € |
São João da Pesqueira | 0.02% | 237 | -46 | -24 | 29 | 521,473 € |
Belmonte | 0.02% | 238 | 15 | -66 | -1 | 230,775 € |
Coruche | 0.02% | 239 | 2 | -29 | -34 | 263,262 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.02% | 240 | 2 | 42 | -34 | 447,439 € |
Anadia | 0.02% | 241 | -24 | -41 | -48 | 242,356 € |
Felgueiras | 0.02% | 242 | -78 | -107 | -1 | 283,570 € |
Horta | 0.02% | 243 | -66 | 43 | -126 | 229,397 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.02% | 244 | -47 | N/C | -97 | 563,718 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.02% | 246 | 45 | 13 | -43 | 303,681 € |
Bragance | 0.02% | 247 | -41 | -19 | -24 | 176,620 € |
Moura | 0.02% | 245 | -32 | -121 | -43 | 339,737 € |
Loures | 0.02% | 248 | -13 | -18 | -35 | 477,307 € |
Sátão | 0.02% | 249 | -23 | -41 | -66 | 193,581 € |
Cabeceiras de Basto | 0.02% | 250 | 26 | -3 | -23 | 218,399 € |
Vizela | 0.02% | 251 | 27 | 23 | 36 | 283,203 € |
Chamusca | 0.02% | 252 | -4 | -161 | -51 | 210,286 € |
Entroncamento | 0.02% | 254 | -114 | -30 | -117 | 178,647 € |
Montalegre | 0.02% | 253 | -34 | -138 | -19 | 166,660 € |
Trancoso | 0.01% | 255 | -21 | N/C | -43 | 93,792 € |
Golegã | 0.01% | 256 | -32 | -59 | 30 | 367,038 € |
Mondim de Basto | 0.01% | 257 | -32 | -2 | -60 | 205,006 € |
Condeixa-a-Nova | 0.01% | 258 | -21 | -53 | -20 | 234,311 € |
Mora | 0.01% | 259 | 7 | 29 | 21 | 334,101 € |
Castro Daire | 0.01% | 260 | -17 | -44 | -82 | 143,276 € |
Viana do Alentejo | 0.01% | 262 | 22 | -9 | -76 | 434,239 € |
Alvito | 0.01% | 261 | -7 | -34 | -69 | 298,713 € |
Vale de Cambra | 0.01% | 263 | 25 | -134 | 16 | 245,412 € |
Aguiar da Beira | 0.01% | 264 | 29 | 25 | 17 | 476,479 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.01% | 265 | 7 | -27 | 25 | 1,432,104 € |
Oliveira de Frades | 0.01% | 266 | -2 | -27 | -14 | 175,510 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 267 | -39 | -75 | 1 | 225,782 € |
Cantanhede | 0.01% | 268 | 13 | -39 | -69 | 198,431 € |
Arraiolos | 0.01% | 269 | -31 | -109 | -21 | 459,721 € |
Fronteira | 0.01% | 270 | 15 | 20 | 21 | 352,212 € |
Tarouca | 0.01% | 271 | -10 | N/C | 27 | 248,478 € |
Alter do Chão | 0.01% | 274 | -6 | 3 | -13 | 293,520 € |
Benavente | 0.01% | 273 | -75 | -98 | -84 | 466,752 € |
Alijó | 0.01% | 275 | -17 | 6 | 3 | 391,080 € |
Mesão Frio | 0.01% | 276 | 4 | 16 | -11 | 441,282 € |
Sabrosa | 0.01% | 277 | 10 | -9 | -27 | 559,388 € |
Penedono | 0.01% | 278 | -19 | N/C | 25 | 144,640 € |
Santa Comba Dão | 0.01% | 279 | -19 | -6 | -143 | 307,712 € |
Barrancos | 0.01% | 272 | 31 | -84 | -85 | 179,939 € |
Vendas Novas | 0.01% | 281 | -36 | -46 | -49 | 495,145 € |
Penalva do Castelo | 0.01% | 282 | 15 | N/C | N/C | 91,228 € |
Castro Verde | 0.01% | 280 | -101 | -109 | -82 | 435,436 € |
Penamacor | 0.01% | 283 | 0 | 2 | -8 | 64,539 € |
Arruda dos Vinhos | 0.01% | 285 | -18 | -34 | -120 | 384,954 € |
Alpiarça | 0.01% | 284 | -70 | -47 | -51 | 260,134 € |
Vila Nova de Paiva | 0.01% | 286 | 19 | N/C | N/C | 154,209 € |
Monforte | 0.01% | 287 | 7 | -64 | -24 | 330,911 € |
Ponte da Barca | 0.01% | 288 | -15 | -127 | -31 | 198,336 € |
Sousel | 0.00% | 289 | -32 | -9 | -64 | 292,026 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.00% | 290 | 12 | -21 | -61 | 208,662 € |
North East | 0.00% | 291 | -26 | N/C | -124 | 127,472 € |
Vila Flor | 0.00% | 292 | -13 | -32 | 3 | 312,557 € |
Salvaterra de Magos | 0.00% | 293 | -128 | -73 | -63 | 231,570 € |
Vinhais | 0.00% | 294 | -12 | -49 | -90 | 122,034 € |
Mourão | 0.00% | 295 | 9 | -24 | 1 | 513,128 € |
Manteigas | 0.00% | 296 | -19 | -21 | 1 | 138,479 € |
Paços de Ferreira | 0.00% | 297 | 4 | -102 | -106 | 267,086 € |
Boticas | 0.00% | 298 | -2 | -152 | -49 | 152,984 € |
Lajes das Flores | 0.00% | 299 | -1 | N/C | N/C | 206,438 € |
Sardoal | 0.00% | 300 | -5 | -93 | -36 | 143,540 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format