Property observatory in Portugal: development of property searches in Portugal 2024 July

Global trends

  • 46.11% of places have risen in the rankings
  • 53.50% of places have fallen in the rankings
  • 0.38% of places have remained at the same position in the rankings

Top 10 climbers and fallers

This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.

Top ten risers % Variation of Visits Position in the ranking Change of position in the ranking Top 10 fallers % Variation of Visits Position in the ranking Change of position in the ranking
Constância, Portugal 3,042.42% 1081 4133 Moimenta da Beira, Portugal -45.22% 1000 -329
Mêda, Portugal 2,594.03% 768 3260 Miranda do Corvo, Portugal -48.73% 915 -314
Freixo de Espada à Cinta, Portugal 1,192.86% 937 2524 Santarem, Portugal -32.75% 850 -196
Carregal do Sal, Portugal 760.22% 830 1800 Câmara de Lobos, Portugal -30.21% 880 -188
Oleiros, Portugal 83.12% 637 262 Torres Vedras, Portugal -28.76% 842 -177
Sertã, Portugal 78.70% 688 255 Guarda, Portugal -17.63% 1077 -159
Ourém, Portugal 47.27% 1010 228 Mértola, Portugal -14.42% 1041 -126
Paredes, Portugal 47.09% 1029 221 Mafra, Portugal -25.86% 664 -125
Sesimbra, Portugal 46.20% 490 133 Ponta do Sol, Portugal -19.29% 918 -120
Ferreira do Zêzere, Portugal 45.11% 406 111 Grândola, Portugal -13.07% 975 -97

The most visited towns

City % of searches by town Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Albufeira (Olhos de Água) 3.51% 1 0 0 0 735,407 €
Cascais e Estoril 2.40% 2 1 2 0 1,654,993 €
Almancil 2.34% 3 -1 -1 0 1,881,237 €
Lagos 2.25% 4 0 -1 0 857,551 €
Lagoa e Carvoeiro 2.05% 5 1 0 3 914,703 €
Vilamoura 1.88% 6 -1 0 1 1,015,186 €
Tavira (Santa Maria) 1.73% 7 3 0 7 590,079 €
Alvor 1.72% 8 0 5 3 887,550 €
Portimão 1.70% 9 6 0 -3 421,058 €
Nazaré 1.45% 10 3 8 0 354,572 €

Visit rate per district

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

The most visited Districts

District % of searches by District Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Algarve 37.84% 1 0 0 0 832,344 €
Leiria 11.93% 2 0 1 1 368,810 €
Lisbon 10.24% 3 0 -1 -1 716,121 €
Madeira 7.16% 4 0 0 0 743,831 €
Santarem 5.08% 5 2 3 3 256,909 €
Coimbra 4.72% 6 -1 1 -1 220,728 €
Porto 4.57% 7 -1 -2 -1 434,187 €
Setubal 3.84% 8 0 -2 -1 529,281 €
Castelo Branco 2.46% 9 1 4 3 544,358 €
Viseu 1.78% 10 1 6 0 240,167 €
Viana Do Castelo 1.69% 11 -2 -2 -2 272,887 €
Guarda 1.57% 12 0 0 5 212,704 €
Aveiro 1.44% 13 1 -3 -2 292,926 €
Beja 1.14% 14 -1 -3 -1 533,170 €
Bragance 0.95% 15 5 5 5 215,133 €
Braga 0.85% 16 0 -2 0 325,024 €
Portalegre 0.85% 17 -2 2 1 349,234 €
Azores 0.74% 18 0 0 1 320,105 €
Evora 0.69% 19 -2 -2 -5 539,531 €
Vila Real 0.46% 20 -1 -5 -5 313,742 €

The most visited Councils

Council % of searches by Council Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Loulé 7.93% 1 0 0 0 1,114,480 €
Lagos 4.20% 2 1 1 1 963,403 €
Tavira 3.71% 3 -1 -1 1 621,447 €
Albufeira 3.70% 4 0 0 -2 910,845 €
Portimão 3.07% 5 4 3 2 523,107 €
Lagoa (Algarve) 2.87% 6 1 0 3 1,109,773 €
Silves 2.69% 7 1 5 -1 664,837 €
Cascais 2.62% 8 -2 -1 0 1,336,486 €
Lisbon 2.55% 9 -4 -4 -4 763,645 €
Olhão 2.52% 10 0 1 1 554,149 €
Caldas da Rainha 2.33% 11 1 -1 2 371,753 €
Alcobaça 2.24% 12 -1 -3 3 313,782 €
Funchal 2.13% 13 0 0 -3 670,466 €
Faro 1.94% 14 0 0 -2 740,309 €
Óbidos 1.63% 15 2 2 11 483,392 €
Ferreira do Zêzere 1.53% 16 8 56 23 232,361 €
Tomar 1.48% 17 -2 17 14 288,736 €
Porto 1.36% 18 -2 -2 -4 545,725 €
Nazaré 1.34% 19 -1 3 -1 370,067 €
Vila do Bispo 1.24% 20 -1 -5 -4 699,534 €
Sesimbra 1.15% 21 11 9 9 430,615 €
Sintra 1.11% 22 -2 -3 -5 610,647 €
Calheta (Madeira) 1.08% 23 -1 0 -4 844,993 €
Vila Nova de Gaia 1.06% 24 1 1 -2 488,568 €
Santa Cruz 1.02% 25 -2 -1 -5 335,821 €
São Brás de Alportel 1.00% 26 -5 -6 -1 582,318 €
Aljezur 0.98% 27 -1 -6 1 920,798 €
Monchique 0.97% 28 3 1 14 409,458 €
Pedrógão Grande 0.96% 29 4 81 21 130,636 €
Peniche 0.86% 30 4 1 -1 389,114 €
Lourinhã 0.80% 31 -3 -13 -8 368,481 €
Cadaval 0.80% 32 -3 -4 11 284,715 €
Oleiros 0.79% 33 22 24 42 82,072 €
Mafra 0.73% 34 -7 -1 3 522,856 €
Penela 0.73% 35 6 62 -11 136,192 €
Arganil 0.70% 36 3 -9 0 140,781 €
Sertã 0.70% 37 25 19 46 116,190 €
Setubal 0.65% 38 2 -3 0 596,966 €
Mêda 0.58% 39 192 162 261 212,194 €
Ribeira Brava 0.58% 40 8 0 9 634,834 €
Leiria 0.54% 41 2 -5 0 329,763 €
Figueira da Foz 0.54% 42 3 -4 -10 236,529 €
Tábua 0.53% 43 -1 39 14 202,167 €
Carregal do Sal 0.50% 44 114 173 150 136,943 €
Torres Vedras 0.49% 45 -9 -1 14 332,090 €
Santarem 0.48% 46 -11 -9 15 256,771 €
Almada 0.46% 47 7 -1 18 553,125 €
Câmara de Lobos 0.46% 48 -10 -22 -13 441,827 €
Vila Real de Santo António 0.43% 49 0 -17 -5 541,883 €
Miranda do Corvo 0.43% 50 -20 13 -17 121,418 €
Santana 0.42% 51 -1 -9 40 265,749 €
Ponta do Sol 0.42% 52 -5 -9 2 5,118,206 €
Oeiras 0.42% 53 -2 -1 17 814,811 €
Freixo de Espada à Cinta 0.41% 54 152 221 93 227,626 €
Porto de Mós 0.40% 55 5 9 22 247,932 €
Marinha Grande 0.40% 56 9 3 10 1,055,980 €
Viana Do Castelo 0.39% 57 -4 -7 -5 289,204 €
Grândola 0.39% 58 -6 -13 -13 1,182,363 €
Moimenta da Beira 0.37% 59 -22 199 230 181,448 €
Ourém 0.37% 60 22 23 -33 185,300 €
Castro Marim 0.36% 61 2 -10 -10 576,756 €
Paredes 0.36% 62 22 0 61 243,901 €
Mértola 0.35% 63 -5 2 -1 679,814 €
Machico 0.34% 64 9 -15 -9 409,312 €
Porto Santo 0.34% 65 1 -10 7 1,176,355 €
Guarda 0.34% 66 -7 -19 44 151,433 €
Constância 0.34% 67 199 222 221 367,268 €
Penacova 0.31% 68 -12 53 62 128,009 €
Vila do Conde 0.31% 69 -12 2 17 392,741 €
Matosinhos 0.31% 70 8 11 3 440,159 €
Castelo Branco 0.31% 71 8 44 17 137,163 €
Bombarral 0.29% 72 -5 -12 4 349,188 €
Castanheira de Pêra 0.29% 73 7 219 22 104,375 €
Alcácer do Sal 0.29% 74 -13 -7 -10 1,055,066 €
Lousã 0.27% 75 -1 68 -29 175,597 €
Caminha 0.27% 76 -8 -37 31 302,186 €
Braga 0.26% 77 16 -1 1 445,455 €
Melgaço 0.26% 78 -6 96 9 159,256 €
Lajes do Pico 0.25% 79 33 146 183 156,650 €
Coimbra 0.25% 80 -5 5 -12 286,106 €
Ourique 0.25% 81 9 27 46 441,040 €
Seixal 0.24% 82 -5 -5 -8 432,264 €
Ponta Delgada 0.23% 83 24 42 34 432,167 €
Vila Nova de Cerveira 0.23% 84 -8 -43 10 228,570 €
Ponte de Lima 0.22% 85 3 -7 15 332,448 €
Alcoutim 0.22% 86 14 25 30 143,107 €
Odemira 0.22% 87 -4 -29 -29 775,673 €
Proença-a-Nova 0.22% 88 -24 79 25 167,392 €
Alvaiázere 0.21% 89 -18 40 -18 128,856 €
Palmela 0.21% 90 -46 -37 -69 472,835 €
São Vicente 0.20% 91 -4 -37 -51 342,649 €
Vila Nova de Poiares 0.20% 92 13 12 11 138,759 €
Azambuja 0.20% 93 8 35 66 287,584 €
Rio Maior 0.20% 94 -25 5 -5 212,996 €
Santa Maria da Feira 0.20% 95 20 -16 16 263,663 €
Espinho 0.19% 96 0 0 -4 349,426 €
Ponte de Sôr 0.19% 97 52 126 43 295,822 €
Pampilhosa da Serra 0.19% 98 116 107 139 117,422 €
Portalegre 0.18% 99 -53 6 23 219,272 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0.18% 100 -30 13 55 330,680 €
Góis 0.18% 101 -20 -27 27 98,998 €
Baião 0.18% 102 -3 38 24 185,855 €
Fundão 0.17% 103 21 24 -5 120,272 €
Gondomar 0.17% 104 -10 -29 -14 314,448 €
Alenquer 0.16% 105 5 41 0 258,834 €
Batalha 0.16% 106 -20 25 98 296,735 €
Vouzela 0.16% 107 52 140 159 201,182 €
Porto Moniz 0.16% 108 -2 -47 10 480,952 €
Póvoa de Varzim 0.16% 109 -17 -25 11 354,889 €
Alandroal 0.15% 110 18 105 85 363,305 €
Ovar 0.15% 111 7 -11 -10 264,018 €
Idanha-a-Nova 0.15% 112 -8 39 49 161,494 €
Mogadouro 0.14% 113 33 62 63 166,346 €
Oliveira de Azeméis 0.14% 114 20 -46 82 276,748 €
Sernancelhe 0.14% 115 161 137 141 193,619 €
Esposende 0.14% 116 -27 -23 -20 364,227 €
Torres Novas 0.14% 117 8 33 -24 200,131 €
Oliveira do Hospital 0.14% 118 -7 -52 -62 199,816 €
Arcos de Valdevez 0.13% 119 -34 38 73 239,352 €
Penafiel 0.13% 120 1 -32 -5 308,413 €
Vila Franca de Xira 0.13% 121 -13 -31 -22 353,238 €
Marco de Canaveses 0.13% 122 -6 -74 -88 192,054 €
Mira 0.12% 123 -6 43 65 183,068 €
Pombal 0.12% 124 -15 -54 -22 179,711 €
Montemor-o-Novo 0.12% 125 -12 -31 -16 632,174 €
Amarante 0.12% 126 -23 -37 -44 228,765 €
Valpaços 0.12% 127 10 -47 -79 269,121 €
Tabuaço 0.11% 128 -2 2 -59 591,201 €
Maia 0.11% 129 -9 -3 -23 338,038 €
Santiago do Cacém 0.11% 130 -3 -43 -49 489,336 €
Abrantes 0.11% 131 64 6 -34 249,019 €
Ribeira de Pena 0.11% 132 87 92 137 174,488 €
Gouveia 0.11% 133 -36 -35 -54 147,471 €
Valença 0.11% 134 -1 15 -10 234,516 €
Aveiro 0.10% 135 -16 -32 -75 380,268 €
Evora 0.10% 136 5 -24 -56 622,338 €
Sines 0.10% 137 19 -21 6 612,757 €
Arouca 0.10% 138 62 -46 36 207,592 €
Celorico da Beira 0.10% 139 0 -53 -72 119,370 €
Nisa 0.10% 140 54 92 119 132,961 €
Alfândega da Fé 0.10% 141 -18 4 80 240,442 €
Figueiró dos Vinhos 0.09% 142 -44 -8 15 159,125 €
Guimarães 0.09% 143 -3 12 1 309,226 €
Pinhel 0.09% 144 47 N/C 81 141,010 €
Almodôvar 0.09% 145 -16 46 -14 316,779 €
Mação 0.08% 146 20 33 133 181,760 €
Montijo 0.08% 147 -56 -38 -26 538,149 €
Torre de Moncorvo 0.08% 148 33 63 123 277,938 €
Crato 0.08% 149 -14 -5 -10 222,485 €
Barcelos 0.08% 150 -14 3 -36 270,075 €
Murtosa 0.07% 151 -37 19 132 301,560 €
Odivelas 0.07% 152 -10 -4 -40 389,126 €
Portel 0.07% 153 22 -21 7 458,436 €
Vila Real 0.07% 154 -9 0 -8 373,193 €
Lousada 0.07% 155 2 -17 50 240,433 €
Alcochete 0.07% 156 -3 5 -37 599,113 €
Ílhavo 0.06% 157 52 35 -49 316,186 €
Ansião 0.06% 158 -56 -52 -111 139,883 €
Albergaria-a-Velha 0.06% 159 38 -45 54 228,839 €
Elvas 0.06% 160 2 4 23 642,283 €
Montemor-o-Velho 0.06% 161 -39 -59 6 167,487 €
Marvão 0.06% 162 46 81 87 217,474 €
Cartaxo 0.06% 163 -15 27 3 396,683 €
Mirandela 0.06% 164 32 63 72 330,180 €
São Pedro do Sul 0.06% 165 -11 114 -112 156,318 €
Vila Nova da Barquinha 0.06% 167 104 83 97 243,121 €
Beja 0.06% 166 38 -65 -24 624,179 €
Estarreja 0.06% 168 24 9 105 190,562 €
Vimioso 0.06% 169 66 102 127 102,910 €
Fafe 0.06% 170 -19 -79 -66 165,898 €
Madalena 0.06% 171 5 9 29 329,499 €
Amadora 0.06% 172 -34 -50 -39 365,669 €
Loures 0.05% 173 -23 -49 -32 477,307 €
Viseu 0.05% 174 -22 -57 -49 244,315 €
Almeida 0.05% 175 -43 N/C 64 184,640 €
Celorico de Basto 0.05% 176 -46 10 -47 181,943 €
Águeda 0.05% 177 -12 -57 -27 243,146 €
Vila Verde 0.05% 178 11 3 -15 236,154 €
Macedo de Cavaleiros 0.05% 179 -9 97 115 194,078 €
Reguengos de Monsaraz 0.05% 180 -20 -41 -22 566,288 €
Almeirim 0.05% 181 -10 14 1 256,218 €
Vila Viçosa 0.05% 182 -51 -11 -7 337,325 €
Coruche 0.05% 183 39 21 -11 263,262 €
Vila de Rei 0.05% 184 33 104 94 933,523 €
Resende 0.05% 185 -22 28 106 394,815 €
Vila Velha de Ródão 0.05% 186 61 53 -102 82,142 €
Cinfães 0.05% 187 -1 41 -50 225,768 €
Barreiro 0.05% 188 -6 -30 -54 266,931 €
Borba 0.05% 189 -15 33 -126 353,060 €
Mortágua 0.05% 190 -35 -55 25 126,747 €
Angra do Heroísmo 0.05% 191 -6 -44 0 236,203 €
Valongo 0.05% 192 51 -10 -27 305,635 €
Oliveira do Bairro 0.04% 193 -13 21 10 185,583 €
Avis 0.04% 194 -26 -1 -24 510,283 €
Seia 0.04% 195 -100 -122 -27 127,643 €
São João da Madeira 0.04% 196 25 -73 13 235,981 €
Monção 0.04% 197 -9 48 -65 200,445 €
Chaves 0.04% 198 -37 -129 -113 229,735 €
Soure 0.04% 199 -1 -31 21 140,805 €
Peso da Régua 0.04% 200 -17 -1 -20 488,827 €
Moita 0.04% 201 -23 -25 -66 234,585 €
Castelo de Paiva 0.04% 202 16 -42 -57 236,557 €
Bragance 0.04% 203 31 48 21 176,620 €
Nelas 0.04% 204 55 -7 12 134,857 €
Santa Marta de Penaguião 0.03% 205 -4 73 -12 447,439 €
Ferreira do Alentejo 0.03% 206 -33 -43 28 654,256 €
Mealhada 0.03% 207 -14 -38 41 231,787 €
Condeixa-a-Nova 0.03% 208 5 -43 4 234,311 €
Castelo de Vide 0.03% 209 -19 39 43 331,492 €
Estremoz 0.03% 210 10 51 -46 744,787 €
Arronches 0.03% 212 15 55 69 546,778 €
Paredes de Coura 0.03% 211 -6 10 -63 190,963 €
Vagos 0.03% 213 10 49 9 288,304 €
Gavião 0.03% 214 40 16 87 268,815 €
Mangualde 0.03% 215 -36 -120 20 224,512 €
Alcanena 0.03% 216 -73 -28 -2 181,486 €
Alpiarça 0.03% 217 16 27 51 260,134 €
Felgueiras 0.03% 218 -11 -77 -8 283,570 €
Tondela 0.03% 219 -35 -25 -83 203,626 €
Covilhã 0.03% 220 -73 -47 -64 177,664 €
Praia da Vitória 0.03% 221 15 -65 20 196,317 €
Santo Tirso 0.03% 222 22 44 32 273,226 €
Sever do Vouga 0.03% 223 29 26 53 225,782 €
São Roque do Pico 0.03% 224 -9 2 20 274,631 €
Vila Nova de Famalicão 0.02% 225 16 -6 -56 285,011 €
Terras de Bouro 0.02% 226 14 3 -25 409,621 €
Trancoso 0.02% 227 -2 N/C 4 93,792 €
Entroncamento 0.02% 228 -56 -44 -90 178,647 €
Cuba 0.02% 229 -65 -110 53 483,514 €
Lamego 0.02% 230 -20 -47 -12 407,364 €
Velas 0.02% 231 -20 -89 -78 333,895 €
Sobral de Monte Agraço 0.02% 233 15 -33 -81 389,715 €
Moura 0.02% 232 -45 -80 -45 339,737 €
Aljustrel 0.02% 234 -18 -31 -2 241,943 €
Calheta 0.02% 235 29 -57 -18 404,508 €
Vieira do Minho 0.02% 236 -6 5 7 269,966 €
Vidigueira 0.02% 237 -60 1 21 489,340 €
Serpa 0.02% 238 23 -66 -48 441,482 €
Arraiolos 0.02% 239 -11 -77 -40 459,721 €
Amares 0.02% 240 49 34 37 261,488 €
São João da Pesqueira 0.02% 241 -72 -35 -87 521,473 €
Cantanhede 0.02% 242 27 -9 -58 198,431 €
Benavente 0.02% 243 -44 -47 -64 466,752 €
Cabeceiras de Basto 0.02% 244 40 12 3 218,399 €
Aguiar da Beira 0.02% 245 42 38 40 476,479 €
Oliveira de Frades 0.02% 246 21 13 7 175,510 €
Santa Comba Dão 0.02% 247 -5 16 -74 307,712 €
Chamusca 0.02% 248 1 -141 -41 210,286 €
Sabugal 0.02% 249 14 31 -22 153,723 €
Mondim de Basto 0.02% 250 -21 -10 -101 205,006 €
Vila Nova de Foz Côa 0.02% 251 6 -17 9 1,432,104 €
Arruda dos Vinhos 0.02% 252 -20 -54 -101 384,954 €
Ponte da Barca 0.02% 253 -15 -44 2 198,336 €
Povoação 0.01% 254 -9 16 9 270,028 €
Trofa 0.01% 255 -9 -70 -25 333,449 €
Anadia 0.01% 256 -54 -49 -85 242,356 €
Castro Daire 0.01% 257 -33 -21 -80 143,276 €
Lagoa (Azores) 0.01% 258 2 36 -18 442,991 €
Golegã 0.01% 259 -47 -47 13 367,038 €
Montalegre 0.01% 260 -21 -142 -49 166,660 €
Castro Verde 0.01% 261 -117 -51 -72 435,436 €
Alter do Chão 0.01% 262 -11 3 -1 293,520 €
Sátão 0.01% 263 9 -28 -66 193,581 €
Sabrosa 0.01% 265 0 4 -19 559,388 €
Alvito 0.01% 264 -14 -75 -102 298,713 €
Horta 0.01% 266 -63 24 -85 229,397 €
Vale de Cambra 0.01% 267 32 -134 32 245,412 €
Ribeira Grande 0.01% 268 -42 -4 -62 299,718 €
Viana do Alentejo 0.01% 269 -7 -23 -84 434,239 €
Mesão Frio 0.01% 270 8 16 -5 441,282 €
Tarouca 0.01% 271 6 N/C 27 248,478 €
Redondo 0.01% 272 -19 1 -53 647,672 €
Póvoa de Lanhoso 0.01% 273 25 8 -40 303,681 €
Armamar 0.01% 274 6 19 -24 269,294 €
Penedono 0.01% 275 8 N/C 18 144,640 €
Belmonte 0.01% 276 -3 -117 -48 230,775 €
Alijó 0.01% 277 14 14 9 391,080 €
Paços de Ferreira 0.01% 278 8 -60 -100 267,086 €
Penamacor 0.01% 279 -11 6 -12 64,539 €
Vendas Novas 0.01% 280 -43 -38 -54 495,145 €
Santa Cruz da Graciosa 0.01% 281 0 N/C -30 563,718 €
Vinhais 0.01% 282 15 -62 -59 122,034 €
Mora 0.01% 283 -27 -6 -13 334,101 €
Fronteira 0.01% 284 -2 -30 -9 352,212 €
Sousel 0.00% 285 -27 -17 -43 292,026 €
Vila do Porto 0.00% 286 9 -33 1 221,476 €
Campo Maior 0.00% 287 -32 -5 -79 427,723 €
Monforte 0.00% 288 -18 -80 -14 330,911 €
Vizela 0.00% 289 11 -29 1 283,203 €
Boticas 0.00% 290 3 -154 -61 152,984 €
Penalva do Castelo 0.00% 291 -17 N/C N/C 91,228 €
Mourão 0.00% 293 -3 -21 4 513,128 €
Manteigas 0.00% 294 -9 -10 -10 138,479 €
Barrancos 0.00% 292 10 -105 -90 179,939 €
Vila Flor 0.00% 295 -3 -38 0 312,557 €
North East 0.00% 296 -2 N/C -16 127,472 €
Salvaterra de Magos 0.00% 297 -130 -81 -99 231,570 €
Sardoal 0.00% 298 -10 -96 -53 143,540 €
Miranda do Douro 0.00% 299 4 N/C 4 166,180 €
Vila Pouca de Aguiar 0.00% 300 -25 -69 -114 208,662 €
Murça 0.00% 301 -22 -46 -63 467,856 €

Detailed report

Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece

Download the report in PDF format

Share

The data from our property observatory present the progression in the number of searches for all destinations available on our sites www.green-acres.com and www.immofrance.com.

With more than 12 million page views per month, Green-Acres is the leader for second home for sale adverts in Europe.

Green-Acres : Green-Acres, this is the story of the independent French site which decided to translate its 288,000 property for sale listings into 20 languages and in 56 countries, so that everyone can find their dream home. And live there. happily ever after.