This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking |
---|
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 17.82% | 1 | 0 | 0 | 0 | 832,344 € |
Leiria | 13.58% | 2 | 0 | 1 | 2 | 368,810 € |
Lisbon | 9.32% | 3 | 0 | -1 | 3 | 716,121 € |
Santarem | 8.87% | 4 | 1 | 7 | -1 | 256,909 € |
Coimbra | 7.23% | 5 | -1 | 3 | -3 | 220,728 € |
Castelo Branco | 5.53% | 6 | 6 | 6 | 7 | 544,358 € |
Viseu | 5.25% | 7 | 1 | 8 | 7 | 240,167 € |
Setubal | 5.07% | 8 | -1 | -2 | -3 | 529,281 € |
Guarda | 4.88% | 9 | 1 | -2 | 1 | 212,704 € |
Porto | 4.05% | 10 | -1 | -5 | -2 | 434,187 € |
Madeira | 3.99% | 11 | -5 | -7 | -4 | 743,831 € |
Viana Do Castelo | 3.29% | 12 | -1 | -2 | -1 | 272,887 € |
Bragance | 3.04% | 13 | 5 | 6 | 7 | 215,133 € |
Beja | 1.53% | 14 | 1 | -1 | 1 | 533,170 € |
Aveiro | 1.52% | 15 | -2 | -6 | -3 | 292,926 € |
Portalegre | 1.35% | 16 | -2 | 1 | 2 | 349,234 € |
Evora | 1.18% | 17 | 0 | 1 | 0 | 539,531 € |
Vila Real | 1.12% | 18 | 1 | -2 | -9 | 313,742 € |
Braga | 0.95% | 19 | -3 | -5 | -3 | 325,024 € |
Azores | 0.43% | 20 | 0 | 0 | -1 | 320,105 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira do Zêzere | 3.62% | 1 | 6 | 64 | 26 | 232,361 € |
Moimenta da Beira | 2.70% | 2 | 0 | 288 | 266 | 181,448 € |
Loulé | 2.68% | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,114,480 € |
Mêda | 2.51% | 4 | 208 | 176 | 291 | 212,194 € |
Tomar | 2.47% | 5 | 0 | 58 | 57 | 288,736 € |
Alcobaça | 2.42% | 6 | -5 | -5 | 37 | 313,782 € |
Óbidos | 2.30% | 7 | 1 | 27 | 59 | 483,392 € |
Oleiros | 2.30% | 8 | 11 | 11 | 22 | 82,072 € |
Sesimbra | 2.30% | 9 | 15 | 4 | 1 | 430,615 € |
Cascais | 2.29% | 10 | -1 | 0 | 1 | 1,336,486 € |
Sertã | 2.17% | 11 | 51 | 39 | 50 | 116,190 € |
Lisbon | 2.14% | 12 | -8 | -10 | 1 | 763,645 € |
Aljezur | 1.83% | 13 | 4 | -1 | 25 | 920,798 € |
Pedrógão Grande | 1.80% | 14 | 16 | 95 | 0 | 130,636 € |
Tavira | 1.77% | 15 | -3 | -12 | 5 | 621,447 € |
Freixo de Espada à Cinta | 1.77% | 16 | 160 | 254 | 130 | 227,626 € |
Cadaval | 1.75% | 17 | 1 | -2 | 28 | 284,715 € |
Albufeira | 1.68% | 18 | -12 | -13 | -14 | 910,845 € |
Carregal do Sal | 1.55% | 19 | 263 | 270 | 199 | 136,943 € |
Portimão | 1.51% | 20 | -10 | -14 | 1 | 523,107 € |
Tábua | 1.48% | 21 | -10 | 103 | 19 | 202,167 € |
Arganil | 1.33% | 22 | 9 | 20 | 30 | 140,781 € |
Marinha Grande | 1.33% | 23 | 44 | 30 | 44 | 1,055,980 € |
Castanheira de Pêra | 1.18% | 24 | 4 | 254 | 41 | 104,375 € |
Lagoa (Algarve) | 1.15% | 25 | 19 | -4 | 8 | 1,109,773 € |
Lagos | 1.14% | 26 | 1 | -10 | -1 | 963,403 € |
Silves | 1.12% | 27 | -11 | 3 | -26 | 664,837 € |
Caldas da Rainha | 1.05% | 28 | -7 | -11 | 19 | 371,753 € |
Olhão | 1.00% | 29 | -3 | 6 | 10 | 554,149 € |
Penela | 1.00% | 30 | 10 | 85 | -24 | 136,192 € |
Melgaço | 0.99% | 31 | 2 | 119 | 29 | 159,256 € |
Porto | 0.98% | 32 | -17 | -12 | -15 | 545,725 € |
Guarda | 0.96% | 33 | -1 | -22 | 69 | 151,433 € |
Nazaré | 0.93% | 34 | 11 | 25 | 8 | 370,067 € |
Ribeira Brava | 0.88% | 35 | 6 | -9 | 14 | 634,834 € |
Constância | 0.85% | 36 | 258 | 248 | 231 | 367,268 € |
Faro | 0.85% | 37 | -2 | -5 | -9 | 740,309 € |
Mértola | 0.83% | 38 | 15 | 19 | 10 | 679,814 € |
Funchal | 0.78% | 39 | -14 | -21 | -20 | 670,466 € |
Pampilhosa da Serra | 0.77% | 40 | 162 | 195 | 157 | 117,422 € |
Paredes | 0.73% | 41 | 18 | -18 | 73 | 243,901 € |
Vila Nova de Gaia | 0.71% | 42 | -5 | -9 | -10 | 488,568 € |
Lourinhã | 0.68% | 43 | -7 | -35 | -27 | 368,481 € |
Torres Vedras | 0.68% | 44 | -22 | 37 | 38 | 332,090 € |
Porto de Mós | 0.68% | 45 | 19 | 62 | 28 | 247,932 € |
Penacova | 0.66% | 46 | -4 | 88 | 92 | 128,009 € |
Castro Marim | 0.64% | 47 | 3 | 9 | 6 | 576,756 € |
Vila do Bispo | 0.64% | 48 | 1 | -26 | -22 | 699,534 € |
Miranda do Corvo | 0.63% | 49 | -35 | -11 | -34 | 121,418 € |
Viana Do Castelo | 0.62% | 50 | -4 | 5 | 9 | 289,204 € |
Alandroal | 0.58% | 51 | 23 | 161 | 212 | 363,305 € |
Vila Real de Santo António | 0.58% | 52 | 0 | -21 | -18 | 541,883 € |
Monchique | 0.57% | 53 | 59 | 23 | 44 | 409,458 € |
Sintra | 0.57% | 54 | 0 | -18 | -31 | 610,647 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.57% | 55 | -12 | -48 | 1 | 228,570 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.56% | 56 | -36 | 28 | 60 | 330,680 € |
Alcácer do Sal | 0.55% | 57 | -19 | -16 | 0 | 1,055,066 € |
Setubal | 0.51% | 58 | 18 | -11 | -22 | 596,966 € |
Ourém | 0.48% | 59 | 60 | 33 | -57 | 185,300 € |
Figueira da Foz | 0.47% | 60 | 19 | -9 | -25 | 236,529 € |
Santarem | 0.43% | 61 | -32 | -33 | 14 | 256,771 € |
Arcos de Valdevez | 0.43% | 62 | -1 | 145 | 117 | 239,352 € |
Mogadouro | 0.43% | 63 | 46 | 78 | 92 | 166,346 € |
Alcoutim | 0.43% | 64 | 50 | 131 | 88 | 143,107 € |
Calheta (Madeira) | 0.42% | 65 | 24 | 4 | 9 | 844,993 € |
Alvaiázere | 0.42% | 67 | -20 | 75 | -3 | 128,856 € |
Vila do Conde | 0.42% | 66 | 54 | -8 | 28 | 392,741 € |
Valpaços | 0.42% | 68 | 30 | 2 | -59 | 269,121 € |
Santa Cruz | 0.40% | 69 | -9 | -21 | -18 | 335,821 € |
Ponte de Sôr | 0.40% | 70 | 79 | 158 | 26 | 295,822 € |
Peniche | 0.39% | 71 | -32 | -26 | -8 | 389,114 € |
Esposende | 0.38% | 72 | 21 | 7 | 4 | 364,227 € |
Batalha | 0.38% | 73 | -22 | 76 | 88 | 296,735 € |
Grândola | 0.38% | 74 | 10 | -20 | -19 | 1,182,363 € |
Ponta do Sol | 0.35% | 75 | 0 | 8 | 29 | 5,118,206 € |
Nisa | 0.33% | 76 | 69 | 205 | 162 | 132,961 € |
Proença-a-Nova | 0.30% | 77 | -43 | 81 | 6 | 167,392 € |
Leiria | 0.29% | 78 | -15 | -34 | -56 | 329,763 € |
Palmela | 0.29% | 79 | -56 | -12 | -76 | 472,835 € |
Oeiras | 0.29% | 80 | 51 | 5 | 7 | 814,811 € |
Odemira | 0.28% | 81 | 42 | 23 | -10 | 775,673 € |
Matosinhos | 0.28% | 82 | 19 | 11 | -14 | 440,159 € |
Valença | 0.28% | 83 | 22 | 12 | -4 | 234,516 € |
Vouzela | 0.26% | 84 | 78 | 208 | 200 | 201,182 € |
Torres Novas | 0.26% | 85 | 61 | 60 | 16 | 200,131 € |
Aveiro | 0.25% | 86 | 13 | 69 | -32 | 380,268 € |
São Brás de Alportel | 0.24% | 87 | -29 | -14 | -46 | 582,318 € |
Azambuja | 0.24% | 88 | 16 | 38 | 136 | 287,584 € |
Montemor-o-Novo | 0.24% | 89 | 32 | -3 | 55 | 632,174 € |
Almada | 0.24% | 90 | -21 | -24 | -6 | 553,125 € |
Mafra | 0.23% | 91 | -3 | 25 | 4 | 522,856 € |
Seixal | 0.23% | 92 | 2 | 47 | 14 | 432,264 € |
Câmara de Lobos | 0.23% | 93 | -45 | -84 | -75 | 441,827 € |
São Vicente | 0.23% | 94 | -8 | -69 | -70 | 342,649 € |
Vimioso | 0.22% | 95 | 70 | 129 | 174 | 102,910 € |
Torre de Moncorvo | 0.21% | 96 | 22 | 83 | 183 | 277,938 € |
Elvas | 0.21% | 97 | -14 | 9 | 34 | 642,283 € |
Ribeira de Pena | 0.21% | 98 | 112 | 132 | 176 | 174,488 € |
Póvoa de Varzim | 0.21% | 99 | 18 | 0 | 1 | 354,889 € |
Pinhel | 0.20% | 100 | 74 | N/C | 50 | 141,010 € |
Santana | 0.20% | 101 | -44 | -72 | 57 | 265,749 € |
Ponte de Lima | 0.20% | 102 | -15 | -41 | -16 | 332,448 € |
Porto Moniz | 0.20% | 103 | 10 | -76 | 89 | 480,952 € |
Góis | 0.20% | 104 | -49 | -22 | 33 | 98,998 € |
Pombal | 0.20% | 106 | -3 | -31 | 1 | 179,711 € |
Gondomar | 0.20% | 105 | 25 | -18 | -2 | 314,448 € |
Fundão | 0.19% | 108 | 36 | 10 | 25 | 120,272 € |
Lousã | 0.19% | 107 | -51 | 30 | -100 | 175,597 € |
Rio Maior | 0.19% | 109 | -37 | -11 | 1 | 212,996 € |
Castelo Branco | 0.19% | 110 | 5 | 23 | 10 | 137,163 € |
Montijo | 0.18% | 111 | -34 | 2 | 10 | 538,149 € |
Mação | 0.18% | 112 | 38 | 103 | 160 | 181,760 € |
Celorico da Beira | 0.18% | 113 | -45 | -89 | -105 | 119,370 € |
Machico | 0.18% | 114 | 33 | 7 | -3 | 409,312 € |
Vila Real | 0.17% | 115 | 20 | 15 | 34 | 373,193 € |
Ílhavo | 0.16% | 116 | 39 | 47 | -28 | 316,186 € |
Alenquer | 0.16% | 117 | 11 | 80 | 1 | 258,834 € |
Sernancelhe | 0.16% | 118 | 166 | 146 | 184 | 193,619 € |
Oliveira de Azeméis | 0.15% | 119 | -17 | -82 | 59 | 276,748 € |
Santa Maria da Feira | 0.15% | 120 | -50 | -71 | -31 | 263,663 € |
Tabuaço | 0.15% | 121 | -30 | -19 | -77 | 591,201 € |
Alfândega da Fé | 0.15% | 123 | -12 | -4 | 169 | 240,442 € |
Idanha-a-Nova | 0.15% | 124 | -32 | -4 | 23 | 161,494 € |
Mira | 0.15% | 122 | -26 | 63 | 44 | 183,068 € |
Crato | 0.15% | 125 | -18 | -35 | -32 | 222,485 € |
Espinho | 0.14% | 126 | -48 | -54 | -68 | 349,426 € |
Gouveia | 0.13% | 127 | -62 | -47 | -57 | 147,471 € |
Porto Santo | 0.13% | 128 | -38 | 10 | 55 | 1,176,355 € |
Penafiel | 0.13% | 129 | -2 | -19 | -16 | 308,413 € |
Santiago do Cacém | 0.13% | 130 | 135 | 23 | -38 | 489,336 € |
Murtosa | 0.13% | 132 | -47 | 39 | 114 | 301,560 € |
Lajes do Pico | 0.13% | 131 | 27 | 136 | 72 | 156,650 € |
Caminha | 0.13% | 133 | -51 | -55 | -42 | 302,186 € |
Coimbra | 0.12% | 134 | -24 | -40 | -19 | 286,106 € |
Ovar | 0.12% | 135 | -55 | -24 | -55 | 264,018 € |
Almeida | 0.12% | 136 | -39 | N/C | 100 | 184,640 € |
Portel | 0.11% | 137 | 36 | -10 | 3 | 458,436 € |
Barcelos | 0.11% | 138 | 15 | -6 | -8 | 270,075 € |
Braga | 0.11% | 140 | -32 | -80 | -41 | 445,455 € |
Mirandela | 0.11% | 141 | 36 | 109 | 80 | 330,180 € |
Almodôvar | 0.11% | 139 | 9 | 29 | 21 | 316,779 € |
Evora | 0.10% | 142 | 1 | -7 | 1 | 622,338 € |
Portalegre | 0.10% | 143 | -130 | -21 | -31 | 219,272 € |
Lousada | 0.10% | 144 | 24 | -43 | 56 | 240,433 € |
Vila Velha de Ródão | 0.10% | 145 | 147 | 58 | -40 | 82,142 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.10% | 146 | -75 | 27 | 53 | 159,125 € |
Odivelas | 0.09% | 147 | 13 | 51 | -39 | 389,126 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.09% | 148 | 133 | 137 | 67 | 243,121 € |
Albergaria-a-Velha | 0.09% | 149 | 3 | -61 | 91 | 228,839 € |
Trancoso | 0.09% | 150 | 46 | N/C | 48 | 93,792 € |
Bombarral | 0.09% | 151 | -13 | -34 | -25 | 349,188 € |
Maia | 0.09% | 152 | 23 | -23 | -17 | 338,038 € |
Resende | 0.09% | 153 | 1 | 47 | 148 | 394,815 € |
Arouca | 0.08% | 154 | 45 | -102 | 57 | 207,592 € |
Vila Franca de Xira | 0.08% | 155 | -55 | -66 | -57 | 353,238 € |
Chaves | 0.08% | 156 | -15 | -94 | -75 | 229,735 € |
Ponta Delgada | 0.08% | 157 | 7 | 33 | -25 | 432,167 € |
Montemor-o-Velho | 0.08% | 158 | -85 | -35 | 14 | 167,487 € |
Cartaxo | 0.08% | 159 | -27 | 30 | 4 | 396,683 € |
Sines | 0.08% | 160 | 55 | 14 | 41 | 612,757 € |
Vila Verde | 0.08% | 161 | -28 | -14 | 21 | 236,154 € |
Bragance | 0.08% | 162 | 49 | 87 | -11 | 176,620 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.08% | 163 | 53 | 97 | 14 | 447,439 € |
Beja | 0.07% | 164 | 30 | -93 | -45 | 624,179 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.07% | 166 | 5 | 45 | 112 | 194,078 € |
Oliveira do Hospital | 0.07% | 167 | -41 | -103 | -117 | 199,816 € |
Castelo de Vide | 0.07% | 168 | -7 | -16 | 1 | 331,492 € |
Abrantes | 0.07% | 165 | 88 | 19 | -75 | 249,019 € |
Alcochete | 0.07% | 169 | 23 | 30 | -28 | 599,113 € |
Moita | 0.07% | 170 | 0 | 72 | -13 | 234,585 € |
Marco de Canaveses | 0.06% | 172 | -3 | -158 | -160 | 192,054 € |
Ourique | 0.06% | 171 | 35 | -46 | 16 | 441,040 € |
Vila de Rei | 0.06% | 173 | 18 | 99 | 62 | 933,523 € |
Guimarães | 0.05% | 174 | 12 | 13 | -18 | 309,226 € |
Vila Nova de Poiares | 0.05% | 175 | -59 | -27 | -97 | 138,759 € |
Barreiro | 0.05% | 176 | 38 | -30 | 10 | 266,931 € |
Vagos | 0.05% | 177 | 2 | 32 | -48 | 288,304 € |
Celorico de Basto | 0.05% | 178 | 9 | 15 | -61 | 181,943 € |
Penamacor | 0.05% | 179 | 94 | 92 | 55 | 64,539 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.05% | 180 | 80 | 58 | -46 | 389,715 € |
Baião | 0.05% | 181 | -56 | -37 | -22 | 185,855 € |
Alcanena | 0.05% | 182 | 42 | 75 | 23 | 181,486 € |
Peso da Régua | 0.05% | 183 | 0 | -47 | 34 | 488,827 € |
Vieira do Minho | 0.05% | 185 | 57 | -28 | 22 | 269,966 € |
Soure | 0.05% | 187 | 20 | -18 | 35 | 140,805 € |
Sabugal | 0.05% | 188 | 34 | 8 | -14 | 153,723 € |
Monção | 0.05% | 184 | -21 | -8 | -99 | 200,445 € |
Aljustrel | 0.05% | 186 | -6 | -22 | 90 | 241,943 € |
Águeda | 0.04% | 189 | -83 | -92 | -61 | 243,146 € |
Angra do Heroísmo | 0.04% | 190 | 15 | -39 | 57 | 236,203 € |
Cabeceiras de Basto | 0.04% | 191 | 37 | 31 | 41 | 218,399 € |
Valongo | 0.04% | 192 | 5 | -11 | -3 | 305,635 € |
Mortágua | 0.04% | 193 | -71 | -119 | 36 | 126,747 € |
Estarreja | 0.04% | 194 | -54 | -63 | 37 | 190,562 € |
Praia da Vitória | 0.04% | 195 | 59 | -9 | 55 | 196,317 € |
Vila Viçosa | 0.04% | 196 | -37 | 18 | 8 | 337,325 € |
Aguiar da Beira | 0.04% | 197 | 61 | 79 | 68 | 476,479 € |
Almeirim | 0.04% | 198 | -10 | 54 | -7 | 256,218 € |
Oliveira do Bairro | 0.03% | 199 | -60 | 19 | -18 | 185,583 € |
São João da Madeira | 0.03% | 200 | -10 | -88 | -32 | 235,981 € |
Fafe | 0.03% | 201 | -106 | -161 | -129 | 165,898 € |
Seia | 0.03% | 203 | -137 | -160 | 40 | 127,643 € |
Avis | 0.03% | 204 | -47 | 52 | -42 | 510,283 € |
Nelas | 0.03% | 205 | 95 | -51 | 70 | 134,857 € |
Cuba | 0.03% | 202 | -46 | -125 | 83 | 483,514 € |
Povoação | 0.03% | 207 | 67 | 61 | 42 | 270,028 € |
Covilhã | 0.03% | 209 | -72 | -21 | -19 | 177,664 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.03% | 210 | -29 | -16 | 42 | 566,288 € |
Amadora | 0.03% | 211 | -45 | -83 | -102 | 365,669 € |
Paredes de Coura | 0.03% | 206 | -22 | 2 | -82 | 190,963 € |
Mondim de Basto | 0.03% | 212 | 14 | 75 | -183 | 205,006 € |
Armamar | 0.03% | 213 | 86 | 48 | 42 | 269,294 € |
Cinfães | 0.03% | 214 | 69 | 30 | -21 | 225,768 € |
São João da Pesqueira | 0.03% | 215 | -86 | -40 | 42 | 521,473 € |
Tondela | 0.03% | 216 | 36 | 49 | -80 | 203,626 € |
Serpa | 0.03% | 208 | 11 | -48 | -20 | 441,482 € |
Madalena | 0.03% | 217 | 22 | 2 | 3 | 329,499 € |
Borba | 0.03% | 219 | -47 | 17 | -173 | 353,060 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.03% | 220 | -11 | 6 | 46 | 1,432,104 € |
São Pedro do Sul | 0.03% | 221 | -23 | 24 | -184 | 156,318 € |
Ferreira do Alentejo | 0.03% | 218 | -76 | -59 | 12 | 654,256 € |
Marvão | 0.02% | 222 | 11 | 18 | -38 | 217,474 € |
Amarante | 0.02% | 223 | -56 | -155 | -146 | 228,765 € |
Santo Tirso | 0.02% | 224 | 10 | 59 | 15 | 273,226 € |
Castro Daire | 0.02% | 225 | 10 | 18 | -16 | 143,276 € |
Santa Comba Dão | 0.02% | 226 | 42 | 36 | -32 | 307,712 € |
Viseu | 0.02% | 227 | -76 | -124 | -63 | 244,315 € |
Mealhada | 0.02% | 228 | -43 | -51 | 17 | 231,787 € |
Ribeira Grande | 0.02% | 229 | -11 | -28 | 22 | 299,718 € |
São Roque do Pico | 0.02% | 230 | 25 | -28 | 30 | 274,631 € |
Velas | 0.02% | 231 | -4 | -53 | -108 | 333,895 € |
Amares | 0.02% | 233 | -32 | -12 | 28 | 261,488 € |
Arraiolos | 0.02% | 234 | -3 | -62 | -61 | 459,721 € |
Redondo | 0.02% | 235 | 21 | 39 | -12 | 647,672 € |
Ansião | 0.02% | 236 | -112 | -131 | -205 | 139,883 € |
Arruda dos Vinhos | 0.02% | 237 | 9 | -32 | -115 | 384,954 € |
Chamusca | 0.02% | 238 | 42 | -199 | -53 | 210,286 € |
Golegã | 0.02% | 239 | -57 | -77 | 32 | 367,038 € |
Montalegre | 0.02% | 240 | 27 | -144 | -13 | 166,660 € |
Sabrosa | 0.02% | 241 | 56 | 47 | 13 | 559,388 € |
Lamego | 0.02% | 242 | -6 | -102 | 14 | 407,364 € |
Moura | 0.02% | 232 | -37 | -124 | -52 | 339,737 € |
Anadia | 0.01% | 243 | -65 | 3 | -37 | 242,356 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 244 | -3 | 22 | 43 | 225,782 € |
Horta | 0.01% | 245 | -109 | N/C | 13 | 229,397 € |
Lagoa (Azores) | 0.01% | 246 | 25 | N/C | 2 | 442,991 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.01% | 248 | 42 | -1 | 14 | 303,681 € |
Terras de Bouro | 0.01% | 249 | -20 | -88 | -16 | 409,621 € |
Vila Flor | 0.01% | 250 | 28 | -27 | 44 | 312,557 € |
Estremoz | 0.01% | 251 | -43 | -38 | -109 | 744,787 € |
Loures | 0.01% | 253 | -64 | -97 | -105 | 477,307 € |
Monforte | 0.01% | 254 | 9 | -111 | 28 | 330,911 € |
Benavente | 0.01% | 252 | -7 | -48 | -98 | 466,752 € |
Boticas | 0.01% | 255 | 11 | -141 | -128 | 152,984 € |
Mesão Frio | 0.01% | 256 | 40 | 30 | 17 | 441,282 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.01% | 257 | 41 | -26 | -112 | 208,662 € |
Alvito | 0.01% | 247 | 29 | -14 | -108 | 298,713 € |
Vale de Cambra | 0.01% | 258 | 27 | -167 | 30 | 245,412 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.01% | 260 | 27 | N/C | -1 | 563,718 € |
Vila do Porto | 0.01% | 261 | 14 | 8 | 29 | 221,476 € |
Vinhais | 0.01% | 259 | 13 | -39 | -63 | 122,034 € |
Fronteira | 0.01% | 263 | -2 | -24 | 33 | 352,212 € |
Gavião | 0.01% | 264 | -2 | 16 | 33 | 268,815 € |
Felgueiras | 0.01% | 265 | -62 | -165 | 5 | 283,570 € |
Paços de Ferreira | 0.01% | 266 | -2 | -37 | -101 | 267,086 € |
Entroncamento | 0.01% | 270 | -66 | -53 | -201 | 178,647 € |
Alijó | 0.01% | 267 | 28 | -51 | 31 | 391,080 € |
Penalva do Castelo | 0.01% | 268 | 33 | N/C | N/C | 91,228 € |
Sátão | 0.01% | 269 | 33 | -6 | -102 | 193,581 € |
Vidigueira | 0.01% | 262 | -62 | -52 | -60 | 489,340 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.00% | 273 | -30 | -39 | -102 | 285,011 € |
Miranda do Douro | 0.00% | 274 | 17 | N/C | 19 | 166,180 € |
Belmonte | 0.00% | 272 | -55 | -81 | -64 | 230,775 € |
Cantanhede | 0.00% | 275 | -45 | -50 | -150 | 198,431 € |
Condeixa-a-Nova | 0.00% | 276 | -56 | -110 | -64 | 234,311 € |
Vendas Novas | 0.00% | 277 | -56 | -2 | -36 | 495,145 € |
Arronches | 0.00% | 278 | -55 | -51 | -25 | 546,778 € |
Sousel | 0.00% | 279 | -32 | 3 | -35 | 292,026 € |
Trofa | 0.00% | 280 | -32 | -39 | -55 | 333,449 € |
Salvaterra de Magos | 0.00% | 281 | -147 | -23 | -67 | 231,570 € |
Murça | 0.00% | 283 | -90 | -113 | -107 | 467,856 € |
Mangualde | 0.00% | 282 | -31 | -236 | -54 | 224,512 € |
Oliveira de Frades | 0.00% | 284 | -47 | 7 | 15 | 175,510 € |
Penedono | 0.00% | 285 | -47 | N/C | 15 | 144,640 € |
Tarouca | 0.00% | 286 | -17 | N/C | 17 | 248,478 € |
Castro Verde | 0.00% | 271 | -190 | -88 | -61 | 435,436 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format