This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking |
---|
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisbon | 12.72% | 1 | 0 | 1 | 0 | 716,121 € |
Porto | 12.57% | 2 | 1 | -1 | 0 | 434,187 € |
Leiria | 12.01% | 3 | -1 | 1 | 1 | 368,810 € |
Santarem | 10.11% | 4 | 1 | 3 | 4 | 256,909 € |
Coimbra | 8.80% | 5 | -1 | 1 | 1 | 220,728 € |
Algarve | 8.38% | 6 | 0 | -3 | -3 | 832,344 € |
Castelo Branco | 6.33% | 7 | 1 | 4 | 2 | 544,358 € |
Viseu | 4.80% | 8 | 3 | 5 | 2 | 240,167 € |
Madeira | 4.56% | 9 | -2 | -4 | -4 | 743,831 € |
Guarda | 4.14% | 10 | 0 | -2 | 6 | 212,704 € |
Setubal | 3.63% | 11 | -2 | -2 | -4 | 529,281 € |
Bragance | 2.20% | 12 | 5 | 7 | 6 | 215,133 € |
Viana Do Castelo | 2.09% | 13 | -1 | -1 | 0 | 272,887 € |
Aveiro | 1.83% | 14 | 4 | -4 | 0 | 292,926 € |
Braga | 1.34% | 15 | -2 | -1 | -4 | 325,024 € |
Portalegre | 1.16% | 16 | -2 | 2 | 3 | 349,234 € |
Evora | 1.10% | 17 | 2 | 0 | 0 | 539,531 € |
Vila Real | 1.00% | 18 | -2 | -2 | -6 | 313,742 € |
Beja | 0.79% | 19 | -4 | -4 | -4 | 533,170 € |
Azores | 0.43% | 20 | 0 | 0 | 0 | 320,105 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 6.26% | 1 | 0 | 2 | 1 | 545,725 € |
Lisbon | 5.21% | 2 | 0 | -1 | -1 | 763,645 € |
Ferreira do Zêzere | 3.81% | 3 | 3 | 56 | 27 | 232,361 € |
Pedrógão Grande | 3.04% | 4 | -1 | 65 | 5 | 130,636 € |
Sertã | 2.83% | 5 | 21 | 35 | 52 | 116,190 € |
Tomar | 2.45% | 6 | -1 | 38 | 98 | 288,736 € |
Arganil | 2.16% | 7 | 5 | 4 | 16 | 140,781 € |
Mêda | 1.98% | 8 | 139 | 105 | 271 | 212,194 € |
Alcobaça | 1.96% | 9 | -5 | -7 | 27 | 313,782 € |
Vila Nova de Gaia | 1.95% | 10 | -3 | -2 | -7 | 488,568 € |
Cascais | 1.94% | 11 | -1 | -5 | -5 | 1,336,486 € |
Sesimbra | 1.90% | 12 | 28 | 20 | 36 | 430,615 € |
Oleiros | 1.72% | 13 | 10 | 16 | 31 | 82,072 € |
Penela | 1.64% | 14 | -1 | 93 | 10 | 136,192 € |
Carregal do Sal | 1.57% | 15 | 91 | 270 | 86 | 136,943 € |
Óbidos | 1.56% | 16 | 12 | 6 | 22 | 483,392 € |
Cadaval | 1.28% | 17 | -8 | -5 | 8 | 284,715 € |
Albufeira | 1.25% | 18 | 7 | -5 | -13 | 910,845 € |
Paredes | 1.21% | 19 | 19 | -3 | 49 | 243,901 € |
Loulé | 1.20% | 20 | -4 | -15 | -16 | 1,114,480 € |
Caldas da Rainha | 1.13% | 21 | 0 | -17 | 8 | 371,753 € |
Lourinhã | 1.08% | 22 | -5 | -15 | -15 | 368,481 € |
Porto de Mós | 1.06% | 23 | 30 | 29 | 55 | 247,932 € |
Tábua | 1.03% | 24 | -13 | 97 | -2 | 202,167 € |
Constância | 0.97% | 25 | 266 | 213 | 262 | 367,268 € |
Funchal | 0.95% | 26 | -6 | -16 | -11 | 670,466 € |
Santarem | 0.95% | 27 | -12 | 8 | 76 | 256,771 € |
Lagos | 0.91% | 28 | 2 | -14 | -15 | 963,403 € |
Faro | 0.91% | 29 | -2 | -6 | -8 | 740,309 € |
Guarda | 0.90% | 30 | 3 | -10 | 97 | 151,433 € |
Oliveira do Hospital | 0.89% | 31 | 38 | 34 | 32 | 199,816 € |
Silves | 0.86% | 32 | 13 | -8 | -20 | 664,837 € |
Castanheira de Pêra | 0.79% | 33 | -1 | 183 | 47 | 104,375 € |
Ribeira Brava | 0.79% | 34 | 23 | 21 | 11 | 634,834 € |
Santa Cruz | 0.77% | 35 | 16 | 22 | -1 | 335,821 € |
Setubal | 0.73% | 36 | 8 | 20 | 20 | 596,966 € |
Miranda do Corvo | 0.72% | 37 | -29 | 6 | 5 | 121,418 € |
Moimenta da Beira | 0.68% | 38 | -20 | 248 | 221 | 181,448 € |
Mafra | 0.64% | 39 | -17 | 2 | -20 | 522,856 € |
Matosinhos | 0.64% | 40 | 26 | -12 | 12 | 440,159 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.62% | 41 | 35 | -22 | 33 | 228,570 € |
Calheta (Madeira) | 0.62% | 42 | 8 | -21 | -1 | 844,993 € |
Torres Vedras | 0.60% | 43 | -29 | 3 | -10 | 332,090 € |
Penacova | 0.60% | 44 | -25 | 99 | 100 | 128,009 € |
Castelo Branco | 0.59% | 45 | 23 | 50 | 1 | 137,163 € |
Marinha Grande | 0.59% | 46 | 21 | 12 | 46 | 1,055,980 € |
Valpaços | 0.59% | 47 | 1 | 21 | -21 | 269,121 € |
Baião | 0.58% | 48 | 10 | 44 | 86 | 185,855 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.57% | 49 | 142 | 208 | 38 | 227,626 € |
Sintra | 0.54% | 50 | 5 | 13 | -32 | 610,647 € |
Vila do Bispo | 0.53% | 51 | 83 | 36 | -16 | 699,534 € |
Alfândega da Fé | 0.53% | 52 | 22 | 42 | 91 | 240,442 € |
Lagoa (Algarve) | 0.50% | 53 | 61 | -20 | 16 | 1,109,773 € |
Rio Maior | 0.50% | 54 | -17 | 56 | 43 | 212,996 € |
Melgaço | 0.48% | 55 | -16 | 78 | 35 | 159,256 € |
Peniche | 0.47% | 56 | -2 | -2 | -25 | 389,114 € |
Portimão | 0.46% | 57 | 3 | -40 | -43 | 523,107 € |
Olhão | 0.43% | 58 | 20 | 27 | -11 | 554,149 € |
Alenquer | 0.43% | 59 | 45 | 56 | 17 | 258,834 € |
Azambuja | 0.42% | 60 | 19 | 42 | 73 | 287,584 € |
Vouzela | 0.42% | 61 | 66 | 159 | 237 | 201,182 € |
Mirandela | 0.42% | 62 | 67 | 164 | 129 | 330,180 € |
Aljezur | 0.41% | 63 | -29 | -37 | -31 | 920,798 € |
Pampilhosa da Serra | 0.39% | 64 | 111 | 165 | 179 | 117,422 € |
Nisa | 0.35% | 65 | 53 | 127 | 219 | 132,961 € |
Sernancelhe | 0.35% | 66 | 146 | 225 | 100 | 193,619 € |
Vila do Conde | 0.35% | 67 | 33 | -17 | 48 | 392,741 € |
Ourém | 0.35% | 68 | 55 | 7 | -52 | 185,300 € |
Figueira da Foz | 0.33% | 69 | -13 | -24 | -42 | 236,529 € |
Santana | 0.33% | 70 | -9 | -45 | 29 | 265,749 € |
Torre de Moncorvo | 0.33% | 71 | 30 | 92 | 201 | 277,938 € |
Batalha | 0.31% | 72 | -41 | 92 | 209 | 296,735 € |
Ponte de Sôr | 0.31% | 73 | 42 | 164 | 74 | 295,822 € |
São Pedro do Sul | 0.31% | 74 | 72 | 215 | -63 | 156,318 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.30% | 75 | -33 | -15 | 83 | 330,680 € |
Penafiel | 0.30% | 76 | -1 | -25 | 34 | 308,413 € |
Fundão | 0.30% | 77 | 20 | 27 | -6 | 120,272 € |
Alvaiázere | 0.30% | 78 | -26 | 51 | -1 | 128,856 € |
São Vicente | 0.30% | 79 | 30 | -48 | -62 | 342,649 € |
Tavira | 0.29% | 81 | -52 | -66 | 31 | 621,447 € |
Mértola | 0.29% | 80 | -16 | 11 | 4 | 679,814 € |
Ovar | 0.28% | 82 | 113 | 37 | 54 | 264,018 € |
Proença-a-Nova | 0.28% | 83 | -37 | 78 | 5 | 167,392 € |
Alandroal | 0.28% | 84 | 18 | 129 | 138 | 363,305 € |
Montemor-o-Novo | 0.28% | 85 | 43 | -6 | 60 | 632,174 € |
Nazaré | 0.28% | 86 | -45 | -56 | -58 | 370,067 € |
Idanha-a-Nova | 0.28% | 87 | 11 | 24 | 21 | 161,494 € |
Resende | 0.28% | 88 | 5 | 200 | 208 | 394,815 € |
Lousã | 0.27% | 89 | -26 | 120 | -50 | 175,597 € |
Tabuaço | 0.27% | 90 | -5 | 50 | -39 | 591,201 € |
Gouveia | 0.26% | 91 | -44 | -9 | 0 | 147,471 € |
Estarreja | 0.26% | 92 | 177 | 75 | 171 | 190,562 € |
Seixal | 0.26% | 93 | 31 | 72 | -8 | 432,264 € |
Oliveira de Azeméis | 0.25% | 94 | 120 | -55 | 94 | 276,748 € |
Palmela | 0.25% | 95 | -71 | -42 | -85 | 472,835 € |
Góis | 0.24% | 96 | -53 | -32 | 60 | 98,998 € |
Arcos de Valdevez | 0.24% | 97 | -35 | 54 | 80 | 239,352 € |
Viana Do Castelo | 0.24% | 98 | -21 | -22 | -12 | 289,204 € |
Celorico da Beira | 0.23% | 99 | -18 | -51 | -41 | 119,370 € |
Abrantes | 0.23% | 100 | 101 | 16 | 28 | 249,019 € |
Fafe | 0.23% | 101 | -5 | -65 | -40 | 165,898 € |
Câmara de Lobos | 0.23% | 102 | -66 | -84 | -82 | 441,827 € |
Marco de Canaveses | 0.23% | 103 | 7 | -94 | -95 | 192,054 € |
Porto Moniz | 0.22% | 104 | -10 | -42 | 59 | 480,952 € |
Póvoa de Varzim | 0.22% | 105 | -14 | -39 | -9 | 354,889 € |
Portel | 0.21% | 106 | 16 | 6 | 55 | 458,436 € |
Torres Novas | 0.21% | 107 | 6 | 18 | 15 | 200,131 € |
Monchique | 0.21% | 108 | 13 | -24 | -65 | 409,458 € |
Gondomar | 0.21% | 109 | -44 | -72 | -72 | 314,448 € |
Mação | 0.21% | 110 | 51 | 27 | 146 | 181,760 € |
Barcelos | 0.20% | 111 | -22 | 68 | 6 | 270,075 € |
Braga | 0.20% | 112 | -42 | -40 | -17 | 445,455 € |
Vila Verde | 0.20% | 113 | 28 | -7 | -49 | 236,154 € |
Amarante | 0.20% | 114 | -34 | -47 | -59 | 228,765 € |
Mogadouro | 0.19% | 115 | 42 | 71 | 22 | 166,346 € |
Vila Franca de Xira | 0.19% | 116 | -32 | -33 | -41 | 353,238 € |
Lajes do Pico | 0.19% | 117 | 56 | 91 | 151 | 156,650 € |
Ponte de Lima | 0.19% | 118 | 1 | 6 | -12 | 332,448 € |
Aveiro | 0.18% | 119 | 114 | 59 | -52 | 380,268 € |
Leiria | 0.18% | 120 | -38 | -93 | -67 | 329,763 € |
Crato | 0.18% | 121 | -13 | -7 | 25 | 222,485 € |
Coimbra | 0.17% | 123 | -24 | -62 | -57 | 286,106 € |
Mira | 0.17% | 122 | -63 | -4 | 120 | 183,068 € |
Alcoutim | 0.17% | 124 | -8 | 90 | 99 | 143,107 € |
São Brás de Alportel | 0.17% | 125 | -42 | -76 | -75 | 582,318 € |
Ribeira de Pena | 0.17% | 127 | 60 | 69 | 58 | 174,488 € |
Odemira | 0.17% | 126 | -40 | -30 | -66 | 775,673 € |
Sever do Vouga | 0.16% | 128 | 52 | 116 | 137 | 225,782 € |
Lousada | 0.16% | 129 | -37 | -58 | 67 | 240,433 € |
Almada | 0.16% | 130 | -59 | 8 | -32 | 553,125 € |
Celorico de Basto | 0.15% | 131 | -24 | 37 | -82 | 181,943 € |
Viseu | 0.15% | 132 | 6 | -54 | 21 | 244,315 € |
Esposende | 0.14% | 133 | -46 | -47 | -7 | 364,227 € |
Vila de Rei | 0.14% | 134 | 24 | 128 | 107 | 933,523 € |
Seia | 0.14% | 135 | -47 | -97 | 16 | 127,643 € |
Porto Santo | 0.14% | 136 | 7 | -13 | -22 | 1,176,355 € |
Maia | 0.14% | 137 | -65 | -63 | -67 | 338,038 € |
Valença | 0.14% | 138 | -6 | 35 | 10 | 234,516 € |
Vila Viçosa | 0.13% | 139 | 67 | 91 | 53 | 337,325 € |
Machico | 0.13% | 140 | 19 | -31 | -75 | 409,312 € |
Santa Comba Dão | 0.13% | 141 | 84 | 100 | 8 | 307,712 € |
Guimarães | 0.12% | 142 | 10 | 43 | 37 | 309,226 € |
Portalegre | 0.12% | 143 | -108 | -7 | -25 | 219,272 € |
Cinfães | 0.12% | 144 | 28 | 32 | 56 | 225,768 € |
Vila Velha de Ródão | 0.10% | 145 | 74 | 82 | -73 | 82,142 € |
Angra do Heroísmo | 0.10% | 146 | 70 | -5 | 86 | 236,203 € |
Vimioso | 0.10% | 147 | 58 | 113 | 127 | 102,910 € |
Trancoso | 0.10% | 148 | 6 | N/C | 46 | 93,792 € |
Vila Real | 0.10% | 149 | 44 | 26 | -9 | 373,193 € |
Arouca | 0.09% | 150 | 117 | -108 | 112 | 207,592 € |
Murtosa | 0.09% | 151 | -46 | 9 | 36 | 301,560 € |
Santa Maria da Feira | 0.09% | 152 | -16 | -35 | -2 | 263,663 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.09% | 154 | -81 | -5 | 28 | 159,125 € |
Pombal | 0.09% | 155 | -38 | -67 | -34 | 179,711 € |
Odivelas | 0.09% | 156 | 4 | 34 | -4 | 389,126 € |
Oeiras | 0.09% | 157 | -2 | -26 | -103 | 814,811 € |
Ponta do Sol | 0.09% | 153 | -41 | -48 | -91 | 5,118,206 € |
Mealhada | 0.08% | 158 | 44 | -5 | 106 | 231,787 € |
Ansião | 0.08% | 160 | -70 | -25 | -120 | 139,883 € |
Amadora | 0.08% | 161 | 2 | 28 | -52 | 365,669 € |
Loures | 0.08% | 162 | 46 | -32 | -81 | 477,307 € |
Alcanena | 0.08% | 163 | 13 | 39 | 123 | 181,486 € |
Alcácer do Sal | 0.08% | 164 | -19 | -71 | -40 | 1,055,066 € |
Caminha | 0.08% | 165 | -39 | 54 | -35 | 302,186 € |
Mortágua | 0.08% | 166 | -2 | -89 | -31 | 126,747 € |
Ourique | 0.08% | 159 | 23 | 25 | -36 | 441,040 € |
Albergaria-a-Velha | 0.07% | 167 | 46 | -67 | 63 | 228,839 € |
Penamacor | 0.07% | 169 | 67 | 92 | 50 | 64,539 € |
Montemor-o-Velho | 0.07% | 170 | -121 | -89 | 51 | 167,487 € |
Bombarral | 0.07% | 171 | -40 | -49 | -58 | 349,188 € |
Elvas | 0.07% | 172 | 59 | 64 | 11 | 642,283 € |
Barreiro | 0.07% | 173 | 72 | 31 | -44 | 266,931 € |
Tondela | 0.07% | 174 | 20 | 118 | -42 | 203,626 € |
Almodôvar | 0.07% | 168 | 13 | 14 | 46 | 316,779 € |
Ílhavo | 0.06% | 176 | 58 | 67 | -4 | 316,186 € |
Benavente | 0.06% | 177 | 30 | 54 | 31 | 466,752 € |
Monção | 0.06% | 175 | -24 | 67 | -55 | 200,445 € |
Castro Daire | 0.06% | 178 | -45 | -20 | 0 | 143,276 € |
Espinho | 0.06% | 179 | -44 | -32 | -90 | 349,426 € |
Ponta Delgada | 0.06% | 180 | -41 | 66 | 10 | 432,167 € |
Castro Marim | 0.06% | 182 | -52 | -48 | -123 | 576,756 € |
Almeida | 0.06% | 183 | -80 | N/C | 41 | 184,640 € |
Sabugal | 0.06% | 185 | 72 | 88 | 8 | 153,723 € |
Alpiarça | 0.06% | 184 | 43 | 87 | 70 | 260,134 € |
Cartaxo | 0.06% | 186 | -42 | -14 | 23 | 396,683 € |
Grândola | 0.06% | 187 | -18 | -37 | -105 | 1,182,363 € |
Nelas | 0.06% | 188 | 75 | -43 | 24 | 134,857 € |
Serpa | 0.06% | 181 | 22 | -19 | 21 | 441,482 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.05% | 190 | 14 | 68 | 50 | 194,078 € |
Evora | 0.05% | 191 | 30 | -3 | -118 | 622,338 € |
Pinhel | 0.05% | 192 | 6 | N/C | 55 | 141,010 € |
Santo Tirso | 0.05% | 193 | 16 | -23 | 4 | 273,226 € |
Valongo | 0.05% | 194 | -8 | -62 | -111 | 305,635 € |
Montijo | 0.05% | 195 | -100 | -98 | -84 | 538,149 € |
Paredes de Coura | 0.05% | 189 | 7 | -12 | -73 | 190,963 € |
Mangualde | 0.05% | 196 | 27 | -162 | 15 | 224,512 € |
São João da Pesqueira | 0.05% | 197 | -77 | -38 | -26 | 521,473 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.05% | 199 | 61 | 40 | 92 | 243,121 € |
Chaves | 0.05% | 200 | -29 | -120 | -93 | 229,735 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.05% | 201 | -22 | 82 | -2 | 447,439 € |
Sátão | 0.05% | 202 | 45 | 88 | 11 | 193,581 € |
Ferreira do Alentejo | 0.05% | 198 | -58 | -70 | 104 | 654,256 € |
Soure | 0.04% | 204 | -38 | -17 | 40 | 140,805 € |
Vila Nova de Poiares | 0.04% | 205 | -94 | -97 | -103 | 138,759 € |
Redondo | 0.04% | 206 | 78 | 60 | 39 | 647,672 € |
Avis | 0.04% | 207 | -59 | -16 | 42 | 510,283 € |
Golegã | 0.04% | 208 | -52 | -15 | 80 | 367,038 € |
Lamego | 0.04% | 209 | -9 | -43 | -8 | 407,364 € |
Castro Verde | 0.04% | 203 | -78 | 20 | 97 | 435,436 € |
Águeda | 0.03% | 210 | -21 | -111 | -72 | 243,146 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.03% | 212 | -29 | 43 | -57 | 285,011 € |
Borba | 0.03% | 213 | -28 | 50 | -134 | 353,060 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.03% | 215 | 13 | 18 | 65 | 1,432,104 € |
Castelo de Vide | 0.03% | 216 | -49 | 19 | 35 | 331,492 € |
Gavião | 0.03% | 217 | -68 | -48 | 65 | 268,815 € |
Almeirim | 0.03% | 214 | -61 | 1 | 12 | 256,218 € |
Coruche | 0.03% | 218 | 74 | -62 | 37 | 263,262 € |
Aljustrel | 0.03% | 211 | -21 | -1 | 88 | 241,943 € |
Oliveira do Bairro | 0.03% | 219 | -42 | -22 | -4 | 185,583 € |
São João da Madeira | 0.03% | 221 | -6 | -131 | -32 | 235,981 € |
Vagos | 0.03% | 222 | 13 | 23 | 9 | 288,304 € |
Vale de Cambra | 0.03% | 220 | 46 | -131 | 46 | 245,412 € |
Amares | 0.03% | 223 | 14 | 30 | -17 | 261,488 € |
Condeixa-a-Nova | 0.03% | 224 | -40 | -82 | -4 | 234,311 € |
Estremoz | 0.03% | 225 | 14 | 39 | -57 | 744,787 € |
Santiago do Cacém | 0.03% | 226 | -56 | -153 | -121 | 489,336 € |
Sines | 0.03% | 227 | 67 | 13 | 0 | 612,757 € |
Peso da Régua | 0.03% | 228 | -29 | -22 | -128 | 488,827 € |
Oliveira de Frades | 0.03% | 229 | -5 | 58 | -1 | 175,510 € |
Horta | 0.02% | 230 | -56 | N/C | -26 | 229,397 € |
Vieira do Minho | 0.02% | 231 | -53 | 16 | -58 | 269,966 € |
Mora | 0.02% | 232 | 8 | -32 | -25 | 334,101 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.02% | 233 | 8 | 34 | 13 | 566,288 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.02% | 234 | -4 | -17 | -65 | 389,715 € |
Felgueiras | 0.02% | 235 | -85 | -132 | -40 | 283,570 € |
Moita | 0.02% | 236 | 10 | -41 | -60 | 234,585 € |
Sabrosa | 0.02% | 237 | 61 | 45 | 21 | 559,388 € |
Penedono | 0.02% | 238 | 63 | N/C | 57 | 144,640 € |
Castelo de Paiva | 0.01% | 239 | 29 | -93 | -85 | 236,557 € |
Lagoa (Azores) | 0.01% | 240 | 30 | N/C | 27 | 442,991 € |
Praia da Vitória | 0.01% | 241 | 8 | -61 | 28 | 196,317 € |
São Roque do Pico | 0.01% | 242 | 9 | -44 | -7 | 274,631 € |
Velas | 0.01% | 243 | 9 | -44 | -25 | 333,895 € |
Cabeceiras de Basto | 0.01% | 244 | 34 | -33 | -6 | 218,399 € |
Aguiar da Beira | 0.01% | 245 | 41 | 25 | 32 | 476,479 € |
Marvão | 0.01% | 246 | -3 | 31 | 37 | 217,474 € |
Paços de Ferreira | 0.01% | 247 | 12 | -29 | -128 | 267,086 € |
Chamusca | 0.01% | 248 | -4 | -201 | -78 | 210,286 € |
Entroncamento | 0.01% | 251 | 14 | -44 | -112 | 178,647 € |
Mondim de Basto | 0.01% | 249 | 13 | 32 | -124 | 205,006 € |
Penalva do Castelo | 0.01% | 250 | 14 | N/C | N/C | 91,228 € |
Anadia | 0.01% | 252 | -20 | -30 | -66 | 242,356 € |
Calheta | 0.01% | 253 | -27 | -29 | -50 | 404,508 € |
North East | 0.01% | 254 | 17 | N/C | -49 | 127,472 € |
Povoação | 0.01% | 256 | 17 | -7 | -39 | 270,028 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.01% | 259 | 20 | -5 | -20 | 303,681 € |
Terras de Bouro | 0.01% | 260 | -6 | -35 | -101 | 409,621 € |
Bragance | 0.01% | 261 | -43 | -5 | -101 | 176,620 € |
Vila Flor | 0.01% | 262 | 20 | -3 | 11 | 312,557 € |
Belmonte | 0.01% | 255 | -38 | -128 | -81 | 230,775 € |
Covilhã | 0.01% | 263 | -98 | -108 | -170 | 177,664 € |
Mourão | 0.01% | 264 | 19 | 1 | 11 | 513,128 € |
Vila Real de Santo António | 0.01% | 265 | 20 | -195 | -108 | 541,883 € |
Manteigas | 0.01% | 266 | -10 | 6 | 12 | 138,479 € |
Arruda dos Vinhos | 0.01% | 267 | -38 | -66 | -173 | 384,954 € |
Arronches | 0.01% | 268 | -10 | 6 | -20 | 546,778 € |
Monforte | 0.01% | 269 | -47 | -125 | -16 | 330,911 € |
Armamar | 0.01% | 270 | 30 | 14 | 24 | 269,294 € |
Tarouca | 0.01% | 271 | 31 | N/C | 26 | 248,478 € |
Cuba | 0.01% | 257 | -95 | -156 | 44 | 483,514 € |
Vidigueira | 0.01% | 258 | -121 | -6 | 45 | 489,340 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format