This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking |
---|
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 34.69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 832,344 € |
Leiria | 13.00% | 2 | 1 | 2 | 2 | 368,810 € |
Lisbon | 8.85% | 3 | -1 | -1 | -1 | 716,121 € |
Santarem | 6.49% | 4 | 2 | 6 | 4 | 256,909 € |
Madeira | 6.00% | 5 | -1 | -2 | -2 | 743,831 € |
Setubal | 4.45% | 6 | 1 | 1 | -1 | 529,281 € |
Coimbra | 3.98% | 7 | -2 | 1 | 0 | 220,728 € |
Porto | 3.55% | 8 | 2 | -2 | -2 | 434,187 € |
Viseu | 3.43% | 9 | -1 | 5 | 9 | 240,167 € |
Azores | 2.88% | 10 | 2 | 7 | 0 | 320,105 € |
Guarda | 2.48% | 11 | 2 | -2 | 6 | 212,704 € |
Castelo Branco | 2.43% | 12 | -1 | 0 | -1 | 544,358 € |
Viana Do Castelo | 1.63% | 13 | -4 | -8 | -4 | 272,887 € |
Bragance | 1.58% | 14 | 5 | 6 | 6 | 215,133 € |
Portalegre | 1.12% | 15 | 0 | 4 | 4 | 349,234 € |
Braga | 0.96% | 16 | 0 | 0 | -2 | 325,024 € |
Evora | 0.76% | 17 | 1 | 1 | -1 | 539,531 € |
Beja | 0.63% | 18 | -4 | -5 | -6 | 533,170 € |
Aveiro | 0.60% | 19 | -2 | -8 | -6 | 292,926 € |
Vila Real | 0.47% | 20 | 0 | -5 | -5 | 313,742 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Loulé | 5.56% | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,114,480 € |
Olhão | 4.22% | 2 | 2 | 6 | 9 | 554,149 € |
Tavira | 3.84% | 3 | 2 | -2 | 2 | 621,447 € |
Alcobaça | 3.41% | 4 | 2 | 6 | 40 | 313,782 € |
Portimão | 3.25% | 5 | 2 | 0 | -1 | 523,107 € |
Lisbon | 3.22% | 6 | -4 | -4 | -3 | 763,645 € |
Ferreira do Zêzere | 3.10% | 7 | 10 | 83 | 36 | 232,361 € |
Albufeira | 3.06% | 8 | -5 | -2 | -6 | 910,845 € |
Lagos | 2.95% | 9 | -1 | -5 | -8 | 963,403 € |
Óbidos | 2.67% | 10 | 20 | 40 | 95 | 483,392 € |
Lagoa (Algarve) | 2.62% | 11 | 4 | -4 | 8 | 1,109,773 € |
Sesimbra | 2.15% | 12 | 27 | 5 | 6 | 430,615 € |
Moimenta da Beira | 1.85% | 13 | -4 | 270 | 284 | 181,448 € |
Faro | 1.83% | 14 | -3 | -1 | -4 | 740,309 € |
Silves | 1.80% | 15 | -2 | 1 | -8 | 664,837 € |
Cascais | 1.60% | 16 | -4 | -5 | 1 | 1,336,486 € |
Funchal | 1.53% | 17 | 1 | -2 | -2 | 670,466 € |
Vila Real de Santo António | 1.52% | 18 | 43 | 8 | 2 | 541,883 € |
Tomar | 1.42% | 19 | 4 | 38 | 88 | 288,736 € |
Pedrógão Grande | 1.36% | 20 | 25 | 150 | 14 | 130,636 € |
Aljezur | 1.33% | 21 | -11 | -12 | 3 | 920,798 € |
Mêda | 1.30% | 22 | 243 | 102 | 248 | 212,194 € |
Nazaré | 1.25% | 23 | 2 | -2 | -10 | 370,067 € |
Lajes do Pico | 1.22% | 24 | 3 | 136 | 103 | 156,650 € |
Cadaval | 1.11% | 25 | 3 | -3 | 15 | 284,715 € |
Porto Santo | 1.00% | 26 | -10 | 13 | 6 | 1,176,355 € |
Oleiros | 0.98% | 27 | 14 | 28 | 38 | 82,072 € |
Sertã | 0.95% | 28 | 47 | 19 | 74 | 116,190 € |
Vila do Bispo | 0.95% | 29 | -15 | -9 | -15 | 699,534 € |
Carregal do Sal | 0.88% | 30 | 260 | 250 | 264 | 136,943 € |
Calheta (Madeira) | 0.85% | 32 | -10 | -13 | 9 | 844,993 € |
Vila Nova de Gaia | 0.85% | 31 | 35 | 22 | -5 | 488,568 € |
Penela | 0.84% | 33 | 14 | 98 | -17 | 136,192 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.82% | 34 | 214 | 191 | 99 | 227,626 € |
Marinha Grande | 0.73% | 35 | 13 | 0 | 31 | 1,055,980 € |
Porto de Mós | 0.73% | 36 | 28 | 47 | 32 | 247,932 € |
Tábua | 0.66% | 37 | -18 | 86 | 20 | 202,167 € |
Porto | 0.63% | 38 | -1 | 0 | -26 | 545,725 € |
Lourinhã | 0.62% | 39 | 11 | -15 | -11 | 368,481 € |
Mafra | 0.62% | 40 | 34 | 54 | 49 | 522,856 € |
Sintra | 0.62% | 41 | 31 | -5 | -10 | 610,647 € |
Ribeira Brava | 0.62% | 42 | -9 | -13 | 4 | 634,834 € |
Caldas da Rainha | 0.58% | 43 | 66 | 13 | 24 | 371,753 € |
Castanheira de Pêra | 0.58% | 44 | 16 | 207 | 38 | 104,375 € |
Arganil | 0.57% | 45 | 7 | -13 | 11 | 140,781 € |
Guarda | 0.57% | 46 | -15 | -18 | 107 | 151,433 € |
Esposende | 0.55% | 47 | 78 | 103 | 8 | 364,227 € |
Portalegre | 0.54% | 48 | -22 | 105 | 52 | 219,272 € |
São Brás de Alportel | 0.51% | 49 | -17 | -15 | -26 | 582,318 € |
Santa Cruz | 0.51% | 50 | -30 | -32 | -29 | 335,821 € |
Ourém | 0.51% | 51 | 14 | 19 | -42 | 185,300 € |
Palmela | 0.49% | 52 | -23 | 26 | -44 | 472,835 € |
Vila do Conde | 0.47% | 53 | 0 | -2 | 110 | 392,741 € |
Viana Do Castelo | 0.47% | 54 | -20 | -42 | -32 | 289,204 € |
Penacova | 0.46% | 55 | 25 | 135 | 174 | 128,009 € |
Castro Marim | 0.46% | 56 | 2 | -12 | -29 | 576,756 € |
Santarem | 0.46% | 57 | -19 | -20 | 14 | 256,771 € |
Torres Vedras | 0.44% | 58 | -37 | 23 | 11 | 332,090 € |
Monchique | 0.43% | 60 | 11 | 5 | 18 | 409,458 € |
Seixal | 0.43% | 61 | 12 | 24 | 57 | 432,264 € |
Melgaço | 0.43% | 59 | -23 | 49 | 25 | 159,256 € |
Paredes | 0.41% | 62 | 33 | -21 | 44 | 243,901 € |
Miranda do Corvo | 0.38% | 63 | -23 | -5 | -27 | 121,418 € |
Alandroal | 0.38% | 64 | 17 | 128 | 144 | 363,305 € |
Batalha | 0.38% | 65 | 43 | 185 | 89 | 296,735 € |
Câmara de Lobos | 0.38% | 66 | -7 | -41 | -31 | 441,827 € |
Constância | 0.38% | 67 | 211 | 201 | 217 | 367,268 € |
Pampilhosa da Serra | 0.36% | 68 | 186 | 165 | 195 | 117,422 € |
Alcoutim | 0.36% | 69 | 22 | 63 | 121 | 143,107 € |
Ponta Delgada | 0.33% | 70 | 19 | 60 | -7 | 432,167 € |
Ponta do Sol | 0.33% | 72 | -15 | -26 | -30 | 5,118,206 € |
Setubal | 0.33% | 73 | 15 | 19 | -48 | 596,966 € |
Mértola | 0.33% | 71 | -16 | -4 | -26 | 679,814 € |
Alvaiázere | 0.32% | 74 | -25 | 120 | -10 | 128,856 € |
Leiria | 0.32% | 75 | 7 | 1 | -46 | 329,763 € |
Peniche | 0.32% | 76 | -34 | -36 | -18 | 389,114 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.30% | 77 | -21 | -63 | 24 | 228,570 € |
Mogadouro | 0.28% | 78 | 42 | 150 | 73 | 166,346 € |
Matosinhos | 0.27% | 79 | 37 | 20 | -27 | 440,159 € |
Angra do Heroísmo | 0.25% | 81 | 25 | 23 | -2 | 236,203 € |
Madalena | 0.25% | 80 | 22 | 56 | 8 | 329,499 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.24% | 82 | -47 | 20 | 99 | 330,680 € |
Bombarral | 0.24% | 84 | 79 | 41 | 84 | 349,188 € |
Machico | 0.24% | 83 | 78 | -60 | -24 | 409,312 € |
Vouzela | 0.24% | 85 | 45 | 207 | 217 | 201,182 € |
Santa Maria da Feira | 0.22% | 86 | 58 | -20 | 23 | 263,663 € |
São Vicente | 0.22% | 87 | 5 | -60 | -54 | 342,649 € |
Ponte de Sôr | 0.22% | 88 | 76 | 85 | 7 | 295,822 € |
Alcácer do Sal | 0.22% | 89 | -27 | 29 | -14 | 1,055,066 € |
Gondomar | 0.21% | 90 | 63 | -30 | -10 | 314,448 € |
Rio Maior | 0.21% | 91 | -15 | 37 | 124 | 212,996 € |
Almada | 0.21% | 92 | -9 | -47 | -43 | 553,125 € |
Sines | 0.21% | 93 | 130 | 53 | 80 | 612,757 € |
Santana | 0.19% | 94 | -51 | -51 | 19 | 265,749 € |
Valpaços | 0.19% | 95 | 46 | -22 | -58 | 269,121 € |
Sernancelhe | 0.19% | 96 | 203 | 194 | 205 | 193,619 € |
Calheta | 0.17% | 97 | 6 | 113 | 27 | 404,508 € |
Torre de Moncorvo | 0.17% | 99 | 6 | 88 | 158 | 277,938 € |
Castelo Branco | 0.17% | 100 | -54 | 22 | 34 | 137,163 € |
Lousada | 0.17% | 101 | 0 | -3 | 111 | 240,433 € |
Odemira | 0.17% | 98 | -31 | -44 | -17 | 775,673 € |
Figueira da Foz | 0.16% | 103 | -79 | -72 | -64 | 236,529 € |
Mira | 0.16% | 102 | -4 | 78 | 125 | 183,068 € |
Azambuja | 0.16% | 104 | -4 | -7 | 57 | 287,584 € |
Póvoa de Varzim | 0.16% | 105 | 51 | 22 | 64 | 354,889 € |
Porto Moniz | 0.14% | 107 | -20 | -77 | 21 | 480,952 € |
Arcos de Valdevez | 0.14% | 106 | -20 | -27 | 58 | 239,352 € |
São Roque do Pico | 0.13% | 109 | 2 | 74 | 29 | 274,631 € |
Góis | 0.13% | 110 | -31 | -51 | -17 | 98,998 € |
Celorico da Beira | 0.13% | 108 | -11 | -59 | -60 | 119,370 € |
Maia | 0.13% | 111 | 44 | 32 | 3 | 338,038 € |
Penafiel | 0.13% | 112 | 73 | -12 | -40 | 308,413 € |
Barreiro | 0.13% | 113 | 76 | 43 | 126 | 266,931 € |
Oliveira de Azeméis | 0.11% | 114 | 120 | -19 | 110 | 276,748 € |
Vimioso | 0.11% | 115 | 91 | 50 | 144 | 102,910 € |
Fundão | 0.11% | 116 | 58 | 36 | 25 | 120,272 € |
Montemor-o-Novo | 0.11% | 117 | 35 | -37 | 50 | 632,174 € |
Amadora | 0.11% | 118 | -8 | -34 | -35 | 365,669 € |
Vila Franca de Xira | 0.11% | 119 | -5 | -67 | -57 | 353,238 € |
Mação | 0.11% | 120 | 159 | 35 | 166 | 181,760 € |
Santiago do Cacém | 0.11% | 121 | -28 | -49 | -31 | 489,336 € |
Ponte de Lima | 0.11% | 122 | -59 | -80 | -30 | 332,448 € |
Praia da Vitória | 0.09% | 124 | -34 | -50 | 7 | 196,317 € |
Velas | 0.09% | 125 | -13 | 14 | -65 | 333,895 € |
Lousã | 0.09% | 123 | -39 | 38 | -70 | 175,597 € |
Almeida | 0.09% | 126 | 9 | N/C | 106 | 184,640 € |
Alenquer | 0.09% | 127 | -28 | 44 | -33 | 258,834 € |
Oeiras | 0.09% | 128 | 26 | -59 | -58 | 814,811 € |
Nisa | 0.09% | 129 | 89 | 132 | 151 | 132,961 € |
Torres Novas | 0.09% | 130 | 8 | 14 | -32 | 200,131 € |
Grândola | 0.09% | 131 | -77 | -12 | -81 | 1,182,363 € |
Chaves | 0.09% | 132 | 8 | -46 | 23 | 229,735 € |
Ribeira de Pena | 0.09% | 133 | 152 | 142 | 158 | 174,488 € |
Tabuaço | 0.09% | 134 | -17 | -72 | -60 | 591,201 € |
Horta | 0.08% | 135 | -4 | N/C | 15 | 229,397 € |
Vila Verde | 0.08% | 136 | 37 | 15 | 90 | 236,154 € |
Alfândega da Fé | 0.08% | 137 | 13 | -21 | 117 | 240,442 € |
Idanha-a-Nova | 0.08% | 138 | -53 | 3 | 50 | 161,494 € |
Almeirim | 0.08% | 139 | 23 | 105 | 143 | 256,218 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.08% | 140 | 48 | 131 | 148 | 243,121 € |
Moita | 0.08% | 141 | 81 | 131 | 3 | 234,585 € |
Águeda | 0.06% | 143 | -65 | -30 | 23 | 243,146 € |
Albergaria-a-Velha | 0.06% | 144 | 52 | -57 | 56 | 228,839 € |
Lagoa (Azores) | 0.06% | 145 | 0 | N/C | -15 | 442,991 € |
Ribeira Grande | 0.06% | 148 | 11 | 34 | -52 | 299,718 € |
Braga | 0.06% | 150 | -106 | -75 | 6 | 445,455 € |
Guimarães | 0.06% | 149 | -45 | 35 | 29 | 309,226 € |
Vieira do Minho | 0.06% | 146 | 54 | 66 | -25 | 269,966 € |
Mirandela | 0.06% | 151 | 99 | 76 | 28 | 330,180 € |
Proença-a-Nova | 0.06% | 147 | -96 | 32 | -31 | 167,392 € |
Vila de Rei | 0.06% | 152 | -26 | 36 | 109 | 933,523 € |
Evora | 0.06% | 153 | 24 | 83 | 36 | 622,338 € |
Pombal | 0.06% | 154 | -18 | -93 | -51 | 179,711 € |
Crato | 0.06% | 155 | -40 | -50 | -32 | 222,485 € |
Paços de Ferreira | 0.06% | 156 | 118 | 41 | 36 | 267,086 € |
Abrantes | 0.06% | 142 | 88 | 16 | -13 | 249,019 € |
Caminha | 0.06% | 157 | -30 | -37 | -70 | 302,186 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.05% | 158 | -10 | N/C | -38 | 563,718 € |
Celorico de Basto | 0.05% | 160 | 12 | 25 | -45 | 181,943 € |
Bragance | 0.05% | 161 | 44 | 63 | -4 | 176,620 € |
Coimbra | 0.05% | 162 | -41 | -73 | -50 | 286,106 € |
Vila Nova de Poiares | 0.05% | 163 | 13 | 3 | -66 | 138,759 € |
Portel | 0.05% | 164 | 45 | 4 | -6 | 458,436 € |
Pinhel | 0.05% | 165 | 101 | N/C | 69 | 141,010 € |
Ansião | 0.05% | 166 | 14 | -95 | -128 | 139,883 € |
Castelo de Vide | 0.05% | 167 | 48 | 90 | 43 | 331,492 € |
Elvas | 0.05% | 168 | 15 | 90 | 23 | 642,283 € |
Vila Real | 0.05% | 169 | 119 | -22 | -4 | 373,193 € |
Lamego | 0.05% | 170 | 122 | -41 | 4 | 407,364 € |
Resende | 0.05% | 171 | -75 | -14 | 128 | 394,815 € |
Almodôvar | 0.05% | 159 | -10 | 58 | -60 | 316,779 € |
Espinho | 0.03% | 174 | -56 | -65 | -120 | 349,426 € |
Murtosa | 0.03% | 175 | -105 | -72 | 73 | 301,560 € |
Vale de Cambra | 0.03% | 172 | 56 | 30 | 53 | 245,412 € |
Povoação | 0.03% | 177 | -6 | 4 | -1 | 270,028 € |
Vila do Porto | 0.03% | 178 | 23 | 36 | 28 | 221,476 € |
Fafe | 0.03% | 176 | -6 | -112 | -66 | 165,898 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.03% | 180 | 65 | 42 | 71 | 303,681 € |
Montemor-o-Velho | 0.03% | 181 | -113 | -85 | 47 | 167,487 € |
Soure | 0.03% | 182 | 73 | 9 | 82 | 140,805 € |
Borba | 0.03% | 183 | 25 | 51 | -136 | 353,060 € |
Viana do Alentejo | 0.03% | 184 | 78 | 57 | 47 | 434,239 € |
Vila Viçosa | 0.03% | 185 | -51 | 57 | -26 | 337,325 € |
Gouveia | 0.03% | 186 | -79 | -138 | -110 | 147,471 € |
Seia | 0.03% | 187 | -93 | -119 | 85 | 127,643 € |
Loures | 0.03% | 188 | 24 | -62 | -46 | 477,307 € |
Avis | 0.03% | 189 | -7 | 6 | 20 | 510,283 € |
Marvão | 0.03% | 190 | 82 | 70 | 89 | 217,474 € |
Valongo | 0.03% | 191 | 85 | 75 | 22 | 305,635 € |
Paredes de Coura | 0.03% | 173 | -5 | 31 | -27 | 190,963 € |
Ponte da Barca | 0.03% | 192 | 89 | -59 | 2 | 198,336 € |
Valença | 0.03% | 193 | -65 | -100 | -74 | 234,516 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.03% | 194 | -3 | 83 | 24 | 447,439 € |
Nelas | 0.03% | 195 | 98 | 89 | 46 | 134,857 € |
Ourique | 0.03% | 179 | -60 | -39 | 6 | 441,040 € |
Arouca | 0.02% | 197 | -39 | -134 | 49 | 207,592 € |
Estarreja | 0.02% | 200 | 32 | 6 | 2 | 190,562 € |
Ovar | 0.02% | 196 | -53 | -48 | -88 | 264,018 € |
North East | 0.02% | 201 | -32 | N/C | -64 | 127,472 € |
Amares | 0.02% | 204 | 39 | 16 | 46 | 261,488 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.02% | 205 | 41 | -19 | -73 | 285,011 € |
Vila Velha de Ródão | 0.02% | 206 | -31 | -17 | -145 | 82,142 € |
Oliveira do Hospital | 0.02% | 207 | -85 | -96 | -156 | 199,816 € |
Arraiolos | 0.02% | 208 | -1 | -41 | 22 | 459,721 € |
Mora | 0.02% | 209 | 48 | 28 | 56 | 334,101 € |
Mourão | 0.02% | 210 | 48 | 28 | 56 | 513,128 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.02% | 211 | 49 | -42 | -31 | 566,288 € |
Sabugal | 0.02% | 212 | -34 | 36 | 59 | 153,723 € |
Trancoso | 0.02% | 213 | -34 | N/C | 22 | 93,792 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.02% | 214 | 53 | 35 | 59 | 1,432,104 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.02% | 215 | -92 | 37 | -55 | 159,125 € |
Odivelas | 0.02% | 216 | -3 | -99 | -131 | 389,126 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.02% | 217 | -3 | 36 | 57 | 389,715 € |
Arronches | 0.02% | 218 | 51 | 37 | 58 | 546,778 € |
Gavião | 0.02% | 219 | -3 | -23 | 59 | 268,815 € |
Monforte | 0.02% | 220 | -3 | -78 | -9 | 330,911 € |
Baião | 0.02% | 221 | -97 | 42 | -39 | 185,855 € |
Marco de Canaveses | 0.02% | 222 | -38 | -189 | -192 | 192,054 € |
Montijo | 0.02% | 223 | -84 | -117 | -51 | 538,149 € |
Monção | 0.02% | 199 | -32 | -62 | -54 | 200,445 € |
Peso da Régua | 0.02% | 224 | -95 | -49 | 66 | 488,827 € |
Armamar | 0.02% | 225 | 64 | 54 | 68 | 269,294 € |
São João da Pesqueira | 0.02% | 226 | -84 | 61 | 74 | 521,473 € |
Tarouca | 0.02% | 227 | 73 | N/C | 16 | 248,478 € |
Alvito | 0.02% | 202 | -70 | 16 | -53 | 298,713 € |
Beja | 0.02% | 198 | -3 | -97 | -62 | 624,179 € |
Cuba | 0.02% | 203 | -43 | -121 | 20 | 483,514 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format