This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constância, Portugal | 4,054.84% | 925 | 4397 | Miranda do Corvo, Portugal | -59.01% | 973 | -421 | |
Mêda, Portugal | 5,544.68% | 607 | 4024 | Alvaiázere, Portugal | -40.82% | 1086 | -326 | |
Freixo de Espada à Cinta, Portugal | 2,916.98% | 818 | 3623 | Santarem, Portugal | -57.10% | 699 | -310 | |
Pampilhosa da Serra, Portugal | 1,760.00% | 1091 | 3302 | Rio Maior, Portugal | -38.06% | 1084 | -304 | |
Carregal do Sal, Portugal | 2,586.96% | 754 | 3225 | Palmela, Portugal | -50.63% | 758 | -288 | |
Sertã, Portugal | 271.01% | 618 | 699 | Viana Do Castelo, Portugal | -27.41% | 1075 | -220 | |
Ourém, Portugal | 114.55% | 981 | 523 | São Brás de Alportel, Portugal | -36.70% | 859 | -219 | |
Póvoa de Varzim, Portugal | 73.64% | 962 | 343 | Moimenta da Beira, Portugal | -44.81% | 588 | -213 | |
Porto de Mós, Portugal | 114.75% | 653 | 339 | Guarda, Portugal | -37.04% | 803 | -212 | |
Vila do Conde, Portugal | 60.89% | 855 | 258 | Seixal, Portugal | -33.65% | 811 | -191 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 3.51% | 1 | 0 | 0 | 0 | 735,407 € |
Sesimbra (Castelo) | 2.69% | 2 | 3 | 2 | 2 | 435,710 € |
Cascais e Estoril | 2.67% | 3 | -1 | -1 | 13 | 1,654,993 € |
Vilamoura | 1.90% | 4 | 0 | 1 | 9 | 1,015,186 € |
Portimão | 1.65% | 5 | 4 | -2 | 2 | 421,058 € |
Ferreira Do Zêzere | 1.47% | 6 | N/C | N/C | N/C | 366,833 € |
Oleiros e Amieira | 1.43% | 7 | N/C | N/C | N/C | 90,482 € |
Caria | 1.42% | 8 | -5 | N/C | N/C | 39,650 € |
Pataias | 1.37% | 9 | -3 | -3 | N/C | 284,487 € |
Almancil | 1.36% | 10 | -2 | -3 | N/C | 1,881,237 € |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 22.20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 832,344 € |
Lisbon | 15.04% | 2 | 0 | 0 | 0 | 716,121 € |
Leiria | 13.10% | 3 | 0 | 0 | 0 | 368,810 € |
Santarem | 8.32% | 4 | 1 | 3 | 2 | 256,909 € |
Setubal | 7.23% | 5 | -1 | -1 | -1 | 529,281 € |
Porto | 5.63% | 6 | 1 | -1 | 1 | 434,187 € |
Coimbra | 5.19% | 7 | -1 | 2 | -2 | 220,728 € |
Madeira | 3.14% | 8 | 0 | -2 | 0 | 743,831 € |
Castelo Branco | 3.11% | 9 | 2 | 6 | 7 | 544,358 € |
Viseu | 2.77% | 10 | -1 | 6 | 2 | 240,167 € |
Guarda | 2.37% | 11 | -1 | -1 | 3 | 212,704 € |
Viana Do Castelo | 2.02% | 12 | 0 | -1 | 3 | 272,887 € |
Evora | 1.83% | 13 | 3 | 0 | -3 | 539,531 € |
Aveiro | 1.60% | 14 | -1 | -6 | 3 | 292,926 € |
Beja | 1.53% | 15 | 0 | -3 | -6 | 533,170 € |
Bragance | 1.45% | 16 | 2 | 3 | 3 | 215,133 € |
Portalegre | 1.43% | 17 | -3 | 0 | 1 | 349,234 € |
Braga | 1.17% | 18 | -1 | -4 | -5 | 325,024 € |
Vila Real | 0.66% | 19 | 0 | -1 | -8 | 313,742 € |
Azores | 0.20% | 20 | 0 | 0 | 0 | 320,105 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Loulé | 5.07% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,114,480 € |
Lisbon | 4.18% | 2 | 0 | -1 | 6 | 763,645 € |
Albufeira | 3.20% | 3 | 0 | 2 | -1 | 910,845 € |
Ferreira do Zêzere | 2.94% | 4 | 7 | 49 | 5 | 232,361 € |
Cascais | 2.84% | 5 | 0 | -1 | 9 | 1,336,486 € |
Alcobaça | 2.79% | 6 | -2 | -3 | 12 | 313,782 € |
Sesimbra | 2.38% | 7 | 7 | 6 | -1 | 430,615 € |
Tomar | 2.22% | 8 | -2 | 40 | 38 | 288,736 € |
Tavira | 2.06% | 9 | -2 | -3 | 21 | 621,447 € |
Portimão | 2.03% | 10 | 2 | -3 | 0 | 523,107 € |
Silves | 1.70% | 11 | -1 | 9 | -6 | 664,837 € |
Caldas da Rainha | 1.68% | 12 | 5 | 3 | 7 | 371,753 € |
Lagoa (Algarve) | 1.62% | 13 | 5 | -4 | 16 | 1,109,773 € |
Óbidos | 1.51% | 14 | 10 | 16 | 58 | 483,392 € |
Porto | 1.49% | 15 | 8 | -3 | 11 | 545,725 € |
Lagos | 1.46% | 16 | 5 | -5 | 7 | 963,403 € |
Olhão | 1.45% | 17 | -2 | -1 | 21 | 554,149 € |
Sintra | 1.29% | 18 | -5 | -10 | -3 | 610,647 € |
Oleiros | 1.27% | 19 | 21 | 31 | 30 | 82,072 € |
Leiria | 1.23% | 20 | 0 | -6 | -9 | 329,763 € |
Marinha Grande | 1.16% | 21 | 21 | 2 | 19 | 1,055,980 € |
Pedrógão Grande | 1.10% | 22 | 23 | 114 | 6 | 130,636 € |
Vila Nova de Gaia | 1.09% | 23 | 8 | 4 | 13 | 488,568 € |
Cadaval | 1.09% | 24 | 3 | -5 | 0 | 284,715 € |
Faro | 1.08% | 25 | -3 | -8 | 6 | 740,309 € |
Moimenta da Beira | 1.08% | 26 | -18 | 253 | 261 | 181,448 € |
Torres Vedras | 1.06% | 27 | -11 | 8 | 28 | 332,090 € |
Mêda | 1.02% | 28 | 208 | 165 | 271 | 212,194 € |
Oeiras | 0.99% | 29 | 5 | -5 | 23 | 814,811 € |
Sertã | 0.98% | 30 | 63 | 22 | 58 | 116,190 € |
Funchal | 0.93% | 31 | 6 | -6 | 10 | 670,466 € |
Mafra | 0.91% | 32 | 3 | -1 | 33 | 522,856 € |
Setubal | 0.90% | 33 | -3 | -12 | -6 | 596,966 € |
Porto de Mós | 0.90% | 34 | 29 | 41 | 3 | 247,932 € |
Almada | 0.88% | 35 | -9 | -13 | 23 | 553,125 € |
Arganil | 0.87% | 36 | 3 | 51 | -3 | 140,781 € |
Tábua | 0.82% | 37 | -12 | 142 | 5 | 202,167 € |
Santarem | 0.81% | 38 | -29 | -20 | 19 | 256,771 € |
Lourinhã | 0.80% | 39 | -7 | -29 | -18 | 368,481 € |
Penela | 0.78% | 40 | 14 | 77 | -33 | 136,192 € |
Mértola | 0.73% | 41 | 2 | 6 | -28 | 679,814 € |
Carregal do Sal | 0.71% | 42 | 173 | 176 | 210 | 136,943 € |
Palmela | 0.71% | 43 | -24 | -14 | -42 | 472,835 € |
Castanheira de Pêra | 0.69% | 44 | -3 | 247 | 46 | 104,375 € |
Guarda | 0.64% | 45 | -12 | -19 | 50 | 151,433 € |
Seixal | 0.63% | 46 | -10 | -7 | 14 | 432,264 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.62% | 47 | 184 | 231 | 86 | 227,626 € |
Melgaço | 0.60% | 48 | -1 | 154 | 5 | 159,256 € |
Vila Franca de Xira | 0.57% | 49 | -5 | -9 | 33 | 353,238 € |
Vila do Conde | 0.57% | 50 | 25 | 16 | 50 | 392,741 € |
São Brás de Alportel | 0.57% | 51 | -13 | -15 | -3 | 582,318 € |
Paredes | 0.55% | 52 | 16 | -20 | 62 | 243,901 € |
Alandroal | 0.54% | 53 | 5 | 100 | 122 | 363,305 € |
Nazaré | 0.50% | 54 | -6 | -13 | 7 | 370,067 € |
Constância | 0.50% | 55 | 206 | 222 | 223 | 367,268 € |
Vila Real de Santo António | 0.48% | 56 | 22 | -19 | 6 | 541,883 € |
Porto Santo | 0.47% | 57 | 9 | 34 | 39 | 1,176,355 € |
Póvoa de Varzim | 0.47% | 58 | 33 | 10 | 99 | 354,889 € |
Figueira da Foz | 0.47% | 59 | -8 | -26 | -20 | 236,529 € |
Miranda do Corvo | 0.46% | 60 | -31 | -17 | -40 | 121,418 € |
Ourém | 0.45% | 61 | 53 | 22 | -58 | 185,300 € |
Grândola | 0.44% | 62 | -2 | 1 | -8 | 1,182,363 € |
Matosinhos | 0.44% | 63 | -6 | -6 | 16 | 440,159 € |
Penacova | 0.43% | 64 | -9 | 128 | 68 | 128,009 € |
Ribeira Brava | 0.41% | 65 | 14 | -9 | 5 | 634,834 € |
Peniche | 0.41% | 66 | -10 | -22 | 21 | 389,114 € |
Viana Do Castelo | 0.40% | 67 | -14 | -25 | 6 | 289,204 € |
Rio Maior | 0.40% | 68 | -18 | 38 | 37 | 212,996 € |
Alvaiázere | 0.40% | 69 | -23 | 111 | 2 | 128,856 € |
Pampilhosa da Serra | 0.39% | 70 | 157 | 204 | 150 | 117,422 € |
Aljezur | 0.38% | 71 | -9 | -12 | -5 | 920,798 € |
Castro Marim | 0.37% | 72 | 12 | 4 | 9 | 576,756 € |
Castelo Branco | 0.35% | 73 | 25 | 66 | 54 | 137,163 € |
Alcácer do Sal | 0.34% | 74 | 0 | 15 | 20 | 1,055,066 € |
Montemor-o-Novo | 0.34% | 75 | 13 | -29 | 18 | 632,174 € |
Ponte de Sôr | 0.32% | 76 | 73 | 119 | -17 | 295,822 € |
Portalegre | 0.31% | 77 | -49 | 0 | 21 | 219,272 € |
Santa Cruz | 0.30% | 78 | -19 | -4 | -9 | 335,821 € |
Batalha | 0.29% | 79 | -15 | 41 | 94 | 296,735 € |
Arcos de Valdevez | 0.29% | 80 | -15 | 151 | 154 | 239,352 € |
Espinho | 0.28% | 81 | -20 | -27 | -38 | 349,426 € |
Vila do Bispo | 0.28% | 82 | 5 | 10 | -7 | 699,534 € |
Santa Maria da Feira | 0.27% | 83 | 22 | -18 | 34 | 263,663 € |
Alenquer | 0.27% | 84 | 25 | 34 | 37 | 258,834 € |
Azambuja | 0.27% | 85 | 4 | 29 | 93 | 287,584 € |
Monchique | 0.27% | 86 | 29 | 14 | 34 | 409,458 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.27% | 87 | -38 | 23 | 76 | 330,680 € |
Vouzela | 0.27% | 88 | 85 | 126 | 145 | 201,182 € |
Coimbra | 0.26% | 89 | -9 | 5 | 36 | 286,106 € |
Braga | 0.26% | 90 | -13 | -26 | 29 | 445,455 € |
Calheta (Madeira) | 0.25% | 91 | -21 | -11 | -7 | 844,993 € |
Odivelas | 0.25% | 92 | -25 | 1 | 10 | 389,126 € |
Mogadouro | 0.25% | 93 | 70 | 78 | 91 | 166,346 € |
Torres Novas | 0.25% | 94 | 25 | 38 | -14 | 200,131 € |
Esposende | 0.23% | 95 | 7 | 13 | -28 | 364,227 € |
Ponte de Lima | 0.23% | 96 | 5 | -10 | 22 | 332,448 € |
Loures | 0.22% | 97 | 2 | -25 | 26 | 477,307 € |
Câmara de Lobos | 0.22% | 98 | -27 | -64 | -76 | 441,827 € |
Bombarral | 0.22% | 99 | -17 | -11 | 9 | 349,188 € |
Evora | 0.22% | 100 | 6 | -5 | -1 | 622,338 € |
Amadora | 0.22% | 101 | -25 | -40 | -15 | 365,669 € |
Maia | 0.22% | 102 | 15 | -3 | 8 | 338,038 € |
Santiago do Cacém | 0.22% | 103 | 29 | -24 | -26 | 489,336 € |
Torre de Moncorvo | 0.21% | 104 | 25 | 54 | 149 | 277,938 € |
Portel | 0.21% | 105 | 34 | 6 | -2 | 458,436 € |
Montijo | 0.20% | 106 | -34 | -35 | 40 | 538,149 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.20% | 107 | -3 | -79 | -1 | 228,570 € |
Valpaços | 0.20% | 108 | 20 | 1 | -91 | 269,121 € |
Gondomar | 0.18% | 109 | 13 | -39 | -12 | 314,448 € |
Odemira | 0.18% | 110 | -2 | -7 | -59 | 775,673 € |
Alcoutim | 0.18% | 111 | 53 | 48 | 90 | 143,107 € |
Penafiel | 0.18% | 112 | 9 | -14 | 47 | 308,413 € |
Fundão | 0.18% | 113 | 35 | 17 | 22 | 120,272 € |
Barreiro | 0.17% | 114 | -20 | 13 | 38 | 266,931 € |
Nisa | 0.17% | 115 | 69 | 142 | 56 | 132,961 € |
Ovar | 0.17% | 116 | 4 | -12 | 14 | 264,018 € |
Mira | 0.17% | 117 | -25 | 113 | 81 | 183,068 € |
Tabuaço | 0.17% | 118 | 5 | -6 | -86 | 591,201 € |
Guimarães | 0.16% | 119 | -3 | 7 | 18 | 309,226 € |
Ribeira de Pena | 0.16% | 120 | 114 | 144 | 126 | 174,488 € |
Proença-a-Nova | 0.16% | 121 | -69 | 56 | -38 | 167,392 € |
Alcochete | 0.16% | 122 | 24 | 9 | 33 | 599,113 € |
Ponta do Sol | 0.16% | 123 | -33 | -1 | 19 | 5,118,206 € |
Ourique | 0.16% | 124 | 21 | 32 | 38 | 441,040 € |
Caminha | 0.15% | 125 | 10 | 16 | 23 | 302,186 € |
Aveiro | 0.14% | 126 | -57 | 9 | -25 | 380,268 € |
Góis | 0.14% | 127 | -46 | -26 | 13 | 98,998 € |
Machico | 0.14% | 128 | 34 | -13 | 13 | 409,312 € |
Mação | 0.13% | 129 | 43 | 67 | 138 | 181,760 € |
Pombal | 0.13% | 130 | -18 | -85 | -56 | 179,711 € |
Lousã | 0.13% | 131 | -45 | 82 | -96 | 175,597 € |
Santana | 0.13% | 132 | -49 | -74 | 63 | 265,749 € |
Murtosa | 0.13% | 133 | -48 | 39 | 151 | 301,560 € |
Albergaria-a-Velha | 0.13% | 134 | 34 | -56 | 96 | 228,839 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.12% | 135 | -8 | -19 | 4 | 566,288 € |
Fafe | 0.12% | 136 | -41 | -87 | -92 | 165,898 € |
Barcelos | 0.12% | 137 | -13 | 7 | -22 | 270,075 € |
Vila Real | 0.11% | 138 | 23 | 19 | -16 | 373,193 € |
Elvas | 0.11% | 139 | 15 | 1 | -5 | 642,283 € |
Crato | 0.11% | 140 | -30 | -35 | -76 | 222,485 € |
Ponta Delgada | 0.11% | 141 | 19 | 5 | 38 | 432,167 € |
Avis | 0.11% | 142 | -29 | 3 | 26 | 510,283 € |
Oliveira de Azeméis | 0.11% | 143 | -12 | -81 | 56 | 276,748 € |
Mirandela | 0.10% | 144 | 35 | 53 | 66 | 330,180 € |
Alfândega da Fé | 0.10% | 145 | -8 | 17 | 144 | 240,442 € |
Almeirim | 0.10% | 146 | 11 | 17 | 21 | 256,218 € |
Sines | 0.10% | 147 | 44 | 4 | 22 | 612,757 € |
Moita | 0.10% | 148 | -30 | -11 | -19 | 234,585 € |
Vimioso | 0.10% | 149 | 54 | 119 | 152 | 102,910 € |
Viseu | 0.10% | 150 | -12 | -54 | -6 | 244,315 € |
Marco de Canaveses | 0.10% | 151 | 8 | -113 | -126 | 192,054 € |
Ílhavo | 0.09% | 152 | 4 | 38 | -36 | 316,186 € |
Castelo de Vide | 0.09% | 154 | 22 | 55 | 60 | 331,492 € |
Beja | 0.09% | 153 | -9 | -102 | -62 | 624,179 € |
Gouveia | 0.08% | 155 | -59 | -73 | -92 | 147,471 € |
Vila Nova de Poiares | 0.08% | 156 | -4 | 44 | -64 | 138,759 € |
Benavente | 0.08% | 157 | -21 | -14 | -6 | 466,752 € |
Celorico da Beira | 0.08% | 158 | -25 | -103 | -124 | 119,370 € |
Valongo | 0.08% | 159 | 10 | -25 | -9 | 305,635 € |
Valença | 0.08% | 160 | 23 | -5 | -48 | 234,516 € |
Aljustrel | 0.08% | 161 | 5 | 5 | 27 | 241,943 € |
Arraiolos | 0.08% | 162 | -15 | -60 | -34 | 459,721 € |
Vila Verde | 0.08% | 163 | 14 | 25 | -5 | 236,154 € |
Idanha-a-Nova | 0.08% | 164 | -53 | -17 | -26 | 161,494 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.08% | 165 | 85 | 70 | 100 | 243,121 € |
Cartaxo | 0.07% | 166 | 1 | 12 | 14 | 396,683 € |
Sernancelhe | 0.07% | 167 | 119 | 120 | 102 | 193,619 € |
Vendas Novas | 0.07% | 168 | 13 | 42 | 32 | 495,145 € |
Ansião | 0.07% | 169 | -69 | -84 | -157 | 139,883 € |
Almeida | 0.07% | 170 | -44 | N/C | 80 | 184,640 € |
Lousada | 0.07% | 171 | 4 | -52 | 67 | 240,433 € |
Moura | 0.07% | 172 | -47 | -91 | -8 | 339,737 € |
Montemor-o-Velho | 0.07% | 173 | -66 | -12 | 39 | 167,487 € |
São Vicente | 0.07% | 174 | -32 | -107 | -124 | 342,649 € |
Águeda | 0.07% | 175 | -1 | -54 | 19 | 243,146 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.07% | 176 | -35 | -34 | -4 | 285,011 € |
Abrantes | 0.07% | 177 | 8 | -39 | -121 | 249,019 € |
Vila Viçosa | 0.07% | 178 | -38 | 3 | -2 | 337,325 € |
Peso da Régua | 0.06% | 179 | -14 | -9 | 49 | 488,827 € |
Baião | 0.06% | 180 | -10 | -56 | 10 | 185,855 € |
Entroncamento | 0.06% | 181 | -1 | -21 | -113 | 178,647 € |
Porto Moniz | 0.06% | 182 | -24 | -122 | 29 | 480,952 € |
Resende | 0.06% | 183 | -5 | 23 | 90 | 394,815 € |
Borba | 0.06% | 184 | -33 | 14 | -168 | 353,060 € |
Oliveira do Hospital | 0.06% | 185 | -30 | -56 | -138 | 199,816 € |
Seia | 0.05% | 186 | -113 | -113 | 17 | 127,643 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.05% | 187 | 7 | -2 | 34 | 1,432,104 € |
Redondo | 0.05% | 188 | 12 | 29 | -39 | 647,672 € |
Amarante | 0.05% | 189 | -18 | -82 | -104 | 228,765 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.05% | 190 | -93 | 47 | 14 | 159,125 € |
Ferreira do Alentejo | 0.05% | 191 | -38 | -41 | 16 | 654,256 € |
Castro Verde | 0.05% | 192 | -89 | -25 | -9 | 435,436 € |
Gavião | 0.05% | 194 | 7 | 38 | 92 | 268,815 € |
Paredes de Coura | 0.05% | 193 | 27 | 61 | -82 | 190,963 € |
São João da Pesqueira | 0.05% | 195 | -65 | -11 | 29 | 521,473 € |
Pinhel | 0.04% | 196 | 26 | N/C | -31 | 141,010 € |
Golegã | 0.04% | 197 | -47 | -64 | 25 | 367,038 € |
Estarreja | 0.04% | 198 | 12 | 45 | 65 | 190,562 € |
Estremoz | 0.04% | 199 | -2 | -8 | -86 | 744,787 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.04% | 200 | -5 | -1 | -44 | 389,715 € |
Almodôvar | 0.04% | 201 | -14 | 14 | -40 | 316,779 € |
Vila de Rei | 0.04% | 202 | 40 | 84 | 60 | 933,523 € |
Chaves | 0.04% | 203 | -17 | -80 | -94 | 229,735 € |
Lamego | 0.04% | 204 | -12 | -36 | -13 | 407,364 € |
São João da Madeira | 0.04% | 205 | 0 | -115 | 20 | 235,981 € |
Marvão | 0.04% | 206 | -10 | 34 | 34 | 217,474 € |
Amares | 0.03% | 207 | 65 | 48 | 64 | 261,488 € |
Arouca | 0.03% | 208 | 9 | -124 | 39 | 207,592 € |
Mealhada | 0.03% | 209 | 10 | 2 | -35 | 231,787 € |
Chamusca | 0.03% | 210 | 3 | -141 | -18 | 210,286 € |
Mortágua | 0.03% | 211 | -13 | -83 | -6 | 126,747 € |
Felgueiras | 0.03% | 212 | 11 | -87 | 36 | 283,570 € |
Bragance | 0.03% | 213 | 35 | 43 | 0 | 176,620 € |
Coruche | 0.03% | 214 | 31 | -38 | -78 | 263,262 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.03% | 215 | 10 | 56 | -18 | 447,439 € |
Santo Tirso | 0.03% | 216 | -8 | 7 | 23 | 273,226 € |
Arruda dos Vinhos | 0.03% | 217 | -24 | -42 | -72 | 384,954 € |
Vila Velha de Ródão | 0.03% | 218 | 19 | 32 | -114 | 82,142 € |
Serpa | 0.03% | 219 | 10 | -55 | -65 | 441,482 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.03% | 220 | -13 | 40 | 48 | 194,078 € |
Vagos | 0.03% | 221 | 32 | 37 | 6 | 288,304 € |
Celorico de Basto | 0.03% | 223 | -34 | -29 | -145 | 181,943 € |
Terras de Bouro | 0.03% | 224 | -10 | -2 | 11 | 409,621 € |
Vieira do Minho | 0.03% | 222 | -20 | 7 | 27 | 269,966 € |
Monforte | 0.03% | 225 | -19 | -77 | -2 | 330,911 € |
Arronches | 0.03% | 226 | -15 | -40 | 33 | 546,778 € |
Cinfães | 0.03% | 227 | 11 | -26 | -61 | 225,768 € |
São Pedro do Sul | 0.03% | 228 | -16 | 56 | -183 | 156,318 € |
Alcanena | 0.02% | 229 | -20 | -24 | -36 | 181,486 € |
Lajes do Pico | 0.02% | 230 | -40 | 32 | 46 | 156,650 € |
Trancoso | 0.02% | 231 | 27 | N/C | -16 | 93,792 € |
Penalva do Castelo | 0.02% | 232 | 12 | 61 | N/C | 91,228 € |
Alter do Chão | 0.02% | 233 | -34 | -59 | -25 | 293,520 € |
Campo Maior | 0.02% | 234 | 9 | 41 | -32 | 427,723 € |
Paços de Ferreira | 0.02% | 235 | 48 | -32 | -88 | 267,086 € |
Sabugal | 0.02% | 236 | 30 | 36 | 30 | 153,723 € |
Soure | 0.02% | 237 | 9 | -17 | -1 | 140,805 € |
Salvaterra de Magos | 0.02% | 238 | -104 | -65 | -51 | 231,570 € |
Tondela | 0.02% | 239 | -4 | -12 | -69 | 203,626 € |
Covilhã | 0.02% | 240 | -97 | -57 | -63 | 177,664 € |
Condeixa-a-Nova | 0.02% | 241 | -37 | -54 | -60 | 234,311 € |
Sousel | 0.02% | 242 | -14 | 9 | -23 | 292,026 € |
Castro Daire | 0.02% | 243 | 16 | 6 | -25 | 143,276 € |
Vidigueira | 0.02% | 244 | -14 | -11 | -55 | 489,340 € |
Nelas | 0.02% | 246 | 32 | -27 | -20 | 134,857 € |
Cuba | 0.02% | 245 | -63 | -132 | 47 | 483,514 € |
Barrancos | 0.02% | 247 | 13 | -93 | -140 | 179,939 € |
Cabeceiras de Basto | 0.02% | 249 | 22 | -21 | -40 | 218,399 € |
Cantanhede | 0.02% | 250 | -9 | -16 | -174 | 198,431 € |
Monção | 0.02% | 248 | -24 | -9 | -124 | 200,445 € |
Sátão | 0.02% | 251 | 12 | -9 | -108 | 193,581 € |
Mora | 0.02% | 252 | -31 | -16 | 2 | 334,101 € |
Ponte da Barca | 0.02% | 253 | -13 | -29 | 22 | 198,336 € |
Alijó | 0.02% | 254 | -3 | -10 | 1 | 391,080 € |
Oliveira do Bairro | 0.02% | 255 | -39 | -10 | -23 | 185,583 € |
Viana do Alentejo | 0.01% | 256 | -9 | -74 | -96 | 434,239 € |
Montalegre | 0.01% | 257 | -39 | -105 | -26 | 166,660 € |
Castelo de Paiva | 0.01% | 258 | 19 | -69 | -76 | 236,557 € |
Madalena | 0.01% | 259 | -4 | -12 | 1 | 329,499 € |
Armamar | 0.01% | 260 | -8 | 23 | -54 | 269,294 € |
Santa Comba Dão | 0.01% | 261 | 1 | 4 | -65 | 307,712 € |
Mesão Frio | 0.01% | 263 | 12 | 0 | -6 | 441,282 € |
Alvito | 0.01% | 262 | 12 | -46 | -173 | 298,713 € |
Fronteira | 0.01% | 264 | -15 | 12 | -19 | 352,212 € |
Mangualde | 0.01% | 265 | -32 | -168 | -79 | 224,512 € |
Mondim de Basto | 0.01% | 266 | 2 | -5 | -140 | 205,006 € |
Anadia | 0.01% | 267 | -11 | -26 | -38 | 242,356 € |
Angra do Heroísmo | 0.01% | 268 | -3 | -64 | -24 | 236,203 € |
São Roque do Pico | 0.01% | 269 | -5 | 4 | -8 | 274,631 € |
Sabrosa | 0.01% | 270 | 6 | -32 | -54 | 559,388 € |
Tarouca | 0.01% | 271 | 24 | 17 | 19 | 248,478 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 272 | 8 | -6 | 24 | 225,782 € |
Oliveira de Frades | 0.01% | 273 | 11 | 7 | 1 | 175,510 € |
Praia da Vitória | 0.01% | 274 | -7 | -67 | 8 | 196,317 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.01% | 275 | -43 | -22 | -24 | 303,681 € |
Mourão | 0.01% | 276 | 15 | -9 | 24 | 513,128 € |
Vinhais | 0.01% | 277 | 16 | -18 | -40 | 122,034 € |
Sardoal | 0.01% | 278 | 3 | -70 | -20 | 143,540 € |
Lagoa (Azores) | 0.01% | 279 | 9 | 10 | 2 | 442,991 € |
Ribeira Grande | 0.01% | 281 | 1 | 0 | -38 | 299,718 € |
Belmonte | 0.01% | 280 | -23 | -111 | -16 | 230,775 € |
Manteigas | 0.01% | 282 | 15 | 13 | 9 | 138,479 € |
Velas | 0.00% | 283 | -13 | -57 | -66 | 333,895 € |
Vale de Cambra | 0.00% | 284 | -5 | -135 | 10 | 245,412 € |
Calheta | 0.00% | 285 | 0 | -39 | -29 | 404,508 € |
Vila Flor | 0.00% | 286 | -17 | -16 | 12 | 312,557 € |
Trofa | 0.00% | 287 | -33 | -39 | -45 | 333,449 € |
Vizela | 0.00% | 288 | -15 | -123 | -47 | 283,203 € |
Aguiar da Beira | 0.00% | 289 | 5 | 1 | -9 | 476,479 € |
North East | 0.00% | 290 | 9 | N/C | -2 | 127,472 € |
Alpiarça | 0.00% | 291 | -52 | -70 | -14 | 260,134 € |
Povoação | 0.00% | 292 | -3 | -7 | 1 | 270,028 € |
Boticas | 0.00% | 293 | 9 | -68 | -108 | 152,984 € |
Penedono | 0.00% | 294 | -7 | N/C | -11 | 144,640 € |
Vila do Porto | 0.00% | 295 | -5 | -3 | 2 | 221,476 € |
Horta | 0.00% | 296 | -108 | N/C | -26 | 229,397 € |
Miranda do Douro | 0.00% | 297 | -1 | N/C | 6 | 166,180 € |
Penamacor | 0.00% | 298 | 2 | -29 | -19 | 64,539 € |
Fornos de Algodres | 0.00% | 299 | -7 | -17 | -27 | 110,845 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.00% | 300 | -2 | -48 | -169 | 208,662 € |
Vila Nova de Paiva | 0.00% | 301 | 5 | N/C | N/C | 154,209 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.00% | 302 | -1 | N/C | -7 | 563,718 € |
Carrazeda de Ansiães | 0.00% | 303 | N/C | N/C | N/C | 180,493 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format