This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 June and 2024 July. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funchal, Portugal | 54.91% | 1052 | 261 | Funchal, Portugal | 54.91% | 1052 | 261 |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira | 49.40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 743,831 € |
Algarve | 11.06% | 2 | 1 | 0 | 0 | 832,344 € |
Leiria | 7.25% | 3 | -1 | 0 | 1 | 368,810 € |
Santarem | 4.35% | 4 | 2 | 4 | 3 | 256,909 € |
Lisbon | 3.55% | 5 | 0 | 0 | 0 | 716,121 € |
Coimbra | 3.18% | 6 | -2 | 0 | -3 | 220,728 € |
Viseu | 2.69% | 7 | 6 | 10 | 5 | 240,167 € |
Porto | 2.67% | 8 | -1 | -4 | 0 | 434,187 € |
Guarda | 2.63% | 9 | 1 | 2 | 8 | 212,704 € |
Castelo Branco | 2.50% | 10 | 1 | 6 | 5 | 544,358 € |
Azores | 2.30% | 11 | -2 | -4 | -1 | 320,105 € |
Viana Do Castelo | 2.03% | 12 | 0 | 1 | -1 | 272,887 € |
Setubal | 1.62% | 13 | -5 | -1 | -7 | 529,281 € |
Bragance | 1.39% | 14 | 5 | 5 | 6 | 215,133 € |
Beja | 0.90% | 15 | -1 | -5 | -2 | 533,170 € |
Portalegre | 0.85% | 16 | 0 | 4 | 3 | 349,234 € |
Aveiro | 0.63% | 17 | -2 | -8 | -3 | 292,926 € |
Evora | 0.43% | 18 | 0 | 0 | -2 | 539,531 € |
Vila Real | 0.35% | 19 | 1 | -4 | -10 | 313,742 € |
Braga | 0.22% | 20 | -3 | -6 | -2 | 325,024 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Funchal | 12.15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 670,466 € |
Calheta (Madeira) | 7.55% | 2 | 2 | 1 | 1 | 844,993 € |
Santa Cruz | 7.48% | 3 | -1 | -1 | -1 | 335,821 € |
Ribeira Brava | 4.62% | 4 | 1 | 2 | 3 | 634,834 € |
Santana | 4.60% | 5 | 1 | -1 | 11 | 265,749 € |
Ponta do Sol | 4.25% | 6 | 2 | 1 | 2 | 5,118,206 € |
Lagoa (Algarve) | 3.74% | 7 | 55 | 36 | 46 | 1,109,773 € |
Câmara de Lobos | 2.90% | 8 | -5 | -3 | -4 | 441,827 € |
Machico | 1.96% | 9 | 1 | 0 | 1 | 409,312 € |
Porto Santo | 1.94% | 10 | -1 | 3 | 10 | 1,176,355 € |
Alcobaça | 1.64% | 11 | -4 | 0 | 25 | 313,782 € |
Albufeira | 1.59% | 12 | 1 | -2 | 3 | 910,845 € |
Mêda | 1.38% | 13 | 138 | 201 | 243 | 212,194 € |
Óbidos | 1.36% | 14 | 11 | 30 | 57 | 483,392 € |
Ferreira do Zêzere | 1.26% | 15 | 7 | 57 | 33 | 232,361 € |
Tomar | 1.21% | 16 | -4 | 34 | 53 | 288,736 € |
Faro | 1.20% | 17 | 2 | 20 | -11 | 740,309 € |
Moimenta da Beira | 1.11% | 18 | 3 | 270 | 197 | 181,448 € |
Loulé | 1.10% | 19 | -4 | -3 | -10 | 1,114,480 € |
Lagos | 1.03% | 20 | 27 | 0 | 4 | 963,403 € |
Porto Moniz | 1.01% | 21 | -4 | -6 | 26 | 480,952 € |
Sesimbra | 0.96% | 22 | 4 | 8 | 12 | 430,615 € |
Caldas da Rainha | 0.95% | 23 | 36 | 16 | 35 | 371,753 € |
São Vicente | 0.95% | 24 | 10 | -16 | -19 | 342,649 € |
Oleiros | 0.92% | 25 | 7 | 38 | 38 | 82,072 € |
Lajes do Pico | 0.90% | 26 | 50 | 76 | 115 | 156,650 € |
Carregal do Sal | 0.84% | 27 | 202 | 259 | 186 | 136,943 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.80% | 28 | 226 | 208 | 204 | 227,626 € |
Pedrógão Grande | 0.75% | 29 | -1 | 140 | 1 | 130,636 € |
Sertã | 0.74% | 31 | 56 | 15 | 130 | 116,190 € |
Tábua | 0.74% | 32 | -14 | 110 | -11 | 202,167 € |
Olhão | 0.74% | 30 | 28 | 52 | 9 | 554,149 € |
Lisbon | 0.73% | 33 | -22 | -19 | -14 | 763,645 € |
Silves | 0.62% | 34 | -7 | -17 | -7 | 664,837 € |
Cascais | 0.60% | 35 | 4 | 5 | 37 | 1,336,486 € |
Porto | 0.60% | 36 | -20 | -15 | 7 | 545,725 € |
Cadaval | 0.59% | 37 | -17 | -8 | 5 | 284,715 € |
Arganil | 0.51% | 38 | -7 | -20 | -15 | 140,781 € |
Paredes | 0.50% | 39 | 39 | -8 | 162 | 243,901 € |
Constância | 0.50% | 40 | 243 | 233 | 240 | 367,268 € |
Guarda | 0.48% | 42 | 2 | -23 | 81 | 151,433 € |
Melgaço | 0.48% | 41 | 0 | 44 | 15 | 159,256 € |
Vila Nova de Gaia | 0.45% | 43 | 14 | -21 | 16 | 488,568 € |
Ponta Delgada | 0.44% | 44 | -11 | -20 | -7 | 432,167 € |
Castanheira de Pêra | 0.44% | 45 | -10 | 214 | 44 | 104,375 € |
Pampilhosa da Serra | 0.43% | 46 | 164 | 197 | 198 | 117,422 € |
Ponte de Lima | 0.41% | 47 | 77 | 70 | 56 | 332,448 € |
Penela | 0.40% | 48 | -11 | 85 | -37 | 136,192 € |
Marinha Grande | 0.37% | 49 | -9 | 11 | 11 | 1,055,980 € |
Santarem | 0.37% | 50 | -4 | -14 | 30 | 256,771 € |
Porto de Mós | 0.36% | 51 | 15 | 95 | 83 | 247,932 € |
Sintra | 0.35% | 52 | 100 | 17 | -6 | 610,647 € |
Mafra | 0.34% | 53 | -3 | 13 | 30 | 522,856 € |
Vila do Conde | 0.34% | 54 | -11 | -21 | 148 | 392,741 € |
Leiria | 0.32% | 55 | -32 | -17 | -3 | 329,763 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.32% | 56 | 12 | -24 | 18 | 228,570 € |
Ourém | 0.29% | 58 | 25 | 31 | -40 | 185,300 € |
Viana Do Castelo | 0.29% | 59 | 8 | -2 | -24 | 289,204 € |
Mértola | 0.29% | 57 | 20 | 5 | -2 | 679,814 € |
Torres Vedras | 0.28% | 60 | -12 | 27 | 65 | 332,090 € |
Idanha-a-Nova | 0.27% | 62 | 69 | 179 | 124 | 161,494 € |
Portimão | 0.27% | 61 | 35 | -36 | -35 | 523,107 € |
Elvas | 0.26% | 63 | 71 | 154 | 104 | 642,283 € |
Fundão | 0.25% | 65 | 108 | 67 | 81 | 120,272 € |
Miranda do Corvo | 0.25% | 64 | -50 | -12 | -47 | 121,418 € |
Alvaiázere | 0.24% | 68 | -12 | 118 | 0 | 128,856 € |
Peniche | 0.24% | 69 | 4 | -34 | -5 | 389,114 € |
Lourinhã | 0.24% | 66 | -42 | -43 | -35 | 368,481 € |
Sernancelhe | 0.24% | 70 | 228 | 222 | 228 | 193,619 € |
Cuba | 0.24% | 67 | -7 | -41 | -22 | 483,514 € |
Penacova | 0.23% | 71 | -41 | 113 | 62 | 128,009 € |
Rio Maior | 0.23% | 72 | -27 | 27 | 7 | 212,996 € |
Angra do Heroísmo | 0.22% | 74 | -3 | -40 | 1 | 236,203 € |
Arcos de Valdevez | 0.22% | 73 | -1 | 205 | 98 | 239,352 € |
Alandroal | 0.20% | 75 | 22 | 136 | 113 | 363,305 € |
Tavira | 0.20% | 76 | -38 | -64 | -9 | 621,447 € |
Nisa | 0.20% | 77 | 77 | 191 | 195 | 132,961 € |
Nazaré | 0.19% | 78 | 13 | -25 | -49 | 370,067 € |
Ponte de Sôr | 0.19% | 79 | 140 | 190 | 47 | 295,822 € |
Vouzela | 0.19% | 80 | 79 | 144 | 220 | 201,182 € |
Batalha | 0.18% | 81 | -18 | -40 | 180 | 296,735 € |
Grândola | 0.18% | 82 | 3 | 47 | -60 | 1,182,363 € |
Proença-a-Nova | 0.17% | 84 | -42 | 66 | 3 | 167,392 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.17% | 83 | -34 | 18 | 39 | 330,680 € |
Almada | 0.17% | 85 | 38 | 64 | 201 | 553,125 € |
Valpaços | 0.17% | 86 | 14 | -13 | -73 | 269,121 € |
Mira | 0.16% | 87 | -26 | 32 | 156 | 183,068 € |
Pinhel | 0.16% | 88 | 92 | N/C | 169 | 141,010 € |
Baião | 0.16% | 89 | 46 | 26 | 79 | 185,855 € |
Madalena | 0.15% | 90 | -26 | -32 | -4 | 329,499 € |
Vila Real de Santo António | 0.15% | 91 | 172 | -42 | 18 | 541,883 € |
Almeida | 0.15% | 92 | -10 | N/C | 161 | 184,640 € |
São Roque do Pico | 0.14% | 93 | 19 | 32 | 39 | 274,631 € |
Oeiras | 0.14% | 94 | 123 | 41 | 102 | 814,811 € |
Alcanena | 0.14% | 95 | 62 | 28 | 108 | 181,486 € |
Caminha | 0.14% | 96 | 43 | 14 | 6 | 302,186 € |
Tabuaço | 0.14% | 97 | 45 | 21 | -53 | 591,201 € |
Mogadouro | 0.12% | 98 | 73 | 83 | 46 | 166,346 € |
São Brás de Alportel | 0.12% | 99 | -18 | -4 | -67 | 582,318 € |
Torres Novas | 0.12% | 100 | 85 | 37 | 1 | 200,131 € |
Albergaria-a-Velha | 0.11% | 101 | -32 | -45 | 79 | 228,839 € |
Torre de Moncorvo | 0.11% | 102 | 154 | 136 | 133 | 277,938 € |
Castelo Branco | 0.11% | 103 | 14 | 51 | 42 | 137,163 € |
Vila Nova de Poiares | 0.11% | 104 | -39 | 24 | -6 | 138,759 € |
Azambuja | 0.11% | 105 | -30 | 16 | 157 | 287,584 € |
Lousada | 0.11% | 106 | 49 | 3 | 168 | 240,433 € |
Alfândega da Fé | 0.10% | 108 | 8 | -15 | 123 | 240,442 € |
Mirandela | 0.10% | 109 | 98 | 18 | 34 | 330,180 € |
Lousã | 0.10% | 107 | -21 | 44 | -56 | 175,597 € |
Bombarral | 0.10% | 110 | -17 | 35 | 14 | 349,188 € |
Marco de Canaveses | 0.10% | 111 | 11 | -84 | -86 | 192,054 € |
Mealhada | 0.09% | 112 | -42 | -33 | 110 | 231,787 € |
Povoação | 0.09% | 113 | -2 | 63 | 2 | 270,028 € |
Seia | 0.09% | 114 | -60 | -30 | 78 | 127,643 € |
Alenquer | 0.09% | 115 | 66 | 19 | 79 | 258,834 € |
Lagoa (Azores) | 0.08% | 117 | 28 | N/C | -35 | 442,991 € |
Velas | 0.08% | 118 | -5 | -47 | -42 | 333,895 € |
Celorico de Basto | 0.08% | 119 | -4 | 22 | 23 | 181,943 € |
Vimioso | 0.08% | 120 | 89 | 120 | 117 | 102,910 € |
Portel | 0.08% | 121 | 56 | 22 | -1 | 458,436 € |
Alcoutim | 0.08% | 122 | -16 | 129 | 41 | 143,107 € |
Vila do Bispo | 0.08% | 123 | -68 | -25 | -111 | 699,534 € |
Crato | 0.08% | 124 | -17 | 92 | -46 | 222,485 € |
Matosinhos | 0.08% | 125 | 95 | -64 | 2 | 440,159 € |
Penafiel | 0.08% | 126 | 96 | -30 | 2 | 308,413 € |
Alcochete | 0.08% | 127 | 97 | 150 | 43 | 599,113 € |
Setubal | 0.08% | 128 | -29 | -58 | -16 | 596,966 € |
Valença | 0.08% | 129 | -4 | 65 | -38 | 234,516 € |
Ribeira de Pena | 0.08% | 130 | 10 | 91 | 79 | 174,488 € |
Beja | 0.08% | 116 | 12 | -38 | 37 | 624,179 € |
Oliveira de Azeméis | 0.07% | 132 | 32 | -65 | 23 | 276,748 € |
São João da Madeira | 0.07% | 133 | 32 | -19 | 92 | 235,981 € |
Praia da Vitória | 0.07% | 134 | -55 | -89 | -39 | 196,317 € |
Celorico da Beira | 0.07% | 131 | -28 | -40 | -91 | 119,370 € |
Gouveia | 0.07% | 136 | -46 | -72 | -63 | 147,471 € |
Amarante | 0.07% | 137 | -29 | -61 | -47 | 228,765 € |
Gondomar | 0.07% | 135 | 15 | -93 | 1 | 314,448 € |
Coimbra | 0.06% | 142 | -106 | -34 | -65 | 286,106 € |
Figueira da Foz | 0.06% | 143 | -25 | -69 | -93 | 236,529 € |
Góis | 0.06% | 144 | -92 | -50 | 3 | 98,998 € |
Oliveira do Hospital | 0.06% | 145 | -57 | -70 | -104 | 199,816 € |
Aljezur | 0.06% | 146 | 3 | -87 | -113 | 920,798 € |
Abrantes | 0.06% | 139 | 97 | 20 | -29 | 249,019 € |
Cartaxo | 0.06% | 147 | 37 | 71 | 57 | 396,683 € |
Mação | 0.06% | 148 | -11 | -45 | 135 | 181,760 € |
Paredes de Coura | 0.06% | 138 | 23 | 89 | -73 | 190,963 € |
Vila Real | 0.06% | 149 | 42 | -49 | 63 | 373,193 € |
Almodôvar | 0.06% | 140 | -26 | 64 | 37 | 316,779 € |
Ourique | 0.06% | 141 | -37 | 12 | 13 | 441,040 € |
Águeda | 0.05% | 153 | -9 | 7 | -69 | 243,146 € |
Arouca | 0.05% | 150 | -7 | -95 | 70 | 207,592 € |
Aveiro | 0.05% | 154 | 83 | 7 | -40 | 380,268 € |
Murtosa | 0.05% | 155 | -60 | 47 | 68 | 301,560 € |
Calheta | 0.05% | 156 | 85 | -75 | -25 | 404,508 € |
Ribeira Grande | 0.05% | 158 | 43 | -18 | -52 | 299,718 € |
Guimarães | 0.05% | 160 | 10 | -29 | -3 | 309,226 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.05% | 161 | -35 | 76 | 72 | 194,078 € |
Monchique | 0.05% | 157 | 10 | -37 | -36 | 409,458 € |
Ansião | 0.05% | 162 | -42 | -76 | -134 | 139,883 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.05% | 163 | -42 | 24 | 30 | 159,125 € |
Odivelas | 0.05% | 164 | 107 | 96 | 99 | 389,126 € |
Avis | 0.05% | 165 | 17 | 24 | 101 | 510,283 € |
Alcácer do Sal | 0.05% | 166 | -77 | 25 | -29 | 1,055,066 € |
Monção | 0.05% | 152 | 8 | 76 | -14 | 200,445 € |
Castro Verde | 0.05% | 151 | -49 | -47 | 27 | 435,436 € |
Odemira | 0.05% | 159 | -67 | -76 | -55 | 775,673 € |
Anadia | 0.03% | 167 | 29 | 34 | -37 | 242,356 € |
Horta | 0.03% | 168 | -59 | N/C | -74 | 229,397 € |
Braga | 0.03% | 169 | 35 | -62 | -73 | 445,455 € |
Montemor-o-Novo | 0.03% | 170 | 6 | -73 | -62 | 632,174 € |
Castro Marim | 0.03% | 171 | -73 | -27 | 81 | 576,756 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.03% | 172 | 97 | 86 | 88 | 1,432,104 € |
Maia | 0.03% | 173 | -79 | -57 | 26 | 338,038 € |
Póvoa de Varzim | 0.03% | 174 | 49 | -38 | 101 | 354,889 € |
Seixal | 0.03% | 175 | -91 | -98 | 33 | 432,264 € |
Santa Comba Dão | 0.03% | 176 | 57 | 46 | -1 | 307,712 € |
Espinho | 0.02% | 177 | 62 | -53 | -111 | 349,426 € |
Santa Maria da Feira | 0.02% | 178 | 19 | -130 | -108 | 263,663 € |
Barcelos | 0.02% | 179 | -50 | -74 | -62 | 270,075 € |
Fafe | 0.02% | 180 | -70 | -133 | -73 | 165,898 € |
Vila Velha de Ródão | 0.02% | 184 | 73 | -2 | -127 | 82,142 € |
Montemor-o-Velho | 0.02% | 185 | -66 | -157 | 2 | 167,487 € |
Redondo | 0.02% | 186 | 75 | 62 | 4 | 647,672 € |
Vila Viçosa | 0.02% | 187 | -9 | 63 | 64 | 337,325 € |
Trancoso | 0.02% | 188 | 80 | N/C | 71 | 93,792 € |
Vila Franca de Xira | 0.02% | 189 | -56 | -42 | -54 | 353,238 € |
Castelo de Vide | 0.02% | 190 | 85 | 74 | -24 | 331,492 € |
Portalegre | 0.02% | 191 | -140 | -19 | -130 | 219,272 € |
Santo Tirso | 0.02% | 192 | -9 | 79 | 84 | 273,226 € |
Golegã | 0.02% | 193 | -57 | 81 | 89 | 367,038 € |
Barreiro | 0.02% | 194 | -67 | -36 | 93 | 266,931 € |
Montijo | 0.02% | 195 | -57 | -57 | 12 | 538,149 € |
Peso da Régua | 0.02% | 196 | -6 | 0 | 97 | 488,827 € |
Penedono | 0.02% | 197 | -3 | N/C | 99 | 144,640 € |
Resende | 0.02% | 198 | 34 | 91 | 99 | 394,815 € |
Sátão | 0.02% | 199 | 98 | 1 | -23 | 193,581 € |
Aljustrel | 0.02% | 181 | 64 | -3 | 37 | 241,943 € |
Moura | 0.02% | 182 | 65 | -90 | -3 | 339,737 € |
Vidigueira | 0.02% | 183 | 20 | 52 | 120 | 489,340 € |
Castelo de Paiva | 0.01% | 201 | 37 | -39 | -61 | 236,557 € |
Ovar | 0.01% | 200 | -99 | -25 | -115 | 264,018 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 202 | 38 | 29 | 24 | 225,782 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.01% | 203 | -1 | N/C | -87 | 563,718 € |
Vila do Porto | 0.01% | 204 | -58 | -41 | -22 | 221,476 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.01% | 206 | 45 | -26 | -48 | 303,681 € |
Bragance | 0.01% | 207 | -77 | 1 | -89 | 176,620 € |
Vila Flor | 0.01% | 208 | 0 | 31 | 28 | 312,557 € |
Covilhã | 0.01% | 209 | -37 | 0 | -49 | 177,664 € |
Vila de Rei | 0.01% | 210 | -63 | 0 | 30 | 933,523 € |
Condeixa-a-Nova | 0.01% | 211 | -63 | -44 | 31 | 234,311 € |
Arraiolos | 0.01% | 212 | -1 | -57 | 34 | 459,721 € |
Borba | 0.01% | 213 | -38 | 31 | -175 | 353,060 € |
Evora | 0.01% | 214 | 44 | -46 | -52 | 622,338 € |
Mora | 0.01% | 215 | 44 | 31 | -26 | 334,101 € |
Mourão | 0.01% | 216 | 44 | 31 | 31 | 513,128 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.01% | 217 | -5 | -61 | 31 | 566,288 € |
Sabugal | 0.01% | 219 | 48 | 38 | 39 | 153,723 € |
Pombal | 0.01% | 220 | -146 | -155 | -121 | 179,711 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.01% | 221 | 51 | 40 | -24 | 389,715 € |
Campo Maior | 0.01% | 222 | -4 | 41 | 45 | 427,723 € |
Marvão | 0.01% | 223 | -70 | 44 | 47 | 217,474 € |
Trofa | 0.01% | 224 | -68 | 48 | -76 | 333,449 € |
Valongo | 0.01% | 225 | 56 | -77 | -125 | 305,635 € |
Benavente | 0.01% | 218 | 47 | 37 | 60 | 466,752 € |
Coruche | 0.01% | 226 | 58 | -7 | 55 | 263,262 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.01% | 227 | 59 | 49 | 58 | 243,121 € |
Palmela | 0.01% | 228 | -199 | -98 | -214 | 472,835 € |
Santiago do Cacém | 0.01% | 229 | -4 | -37 | -167 | 489,336 € |
Mesão Frio | 0.01% | 231 | 58 | 49 | 60 | 441,282 € |
Mondim de Basto | 0.01% | 232 | -6 | -37 | -178 | 205,006 € |
Castro Daire | 0.01% | 233 | 61 | -60 | -19 | 143,276 € |
Mangualde | 0.01% | 230 | -42 | -176 | -56 | 224,512 € |
Mortágua | 0.01% | 234 | 62 | -122 | -18 | 126,747 € |
Oliveira de Frades | 0.01% | 235 | -42 | -36 | -85 | 175,510 € |
São João da Pesqueira | 0.01% | 236 | -95 | 54 | -19 | 521,473 € |
São Pedro do Sul | 0.01% | 237 | -3 | 54 | -188 | 156,318 € |
Ferreira do Alentejo | 0.01% | 205 | -36 | -53 | 96 | 654,256 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format