This table shows the regions with the strongest search variations between 2024 July and 2024 August. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.
Top ten risers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | Top 10 fallers | % Variation of Visits | Position in the ranking | Change of position in the ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Marta de Penaguião, Portugal | 399.29% | 266 | 127 | Oleiros, Portugal | -60.08% | 255 | -83 | |
Sernancelhe, Portugal | 174.63% | 241 | 82 | Moimenta da Beira, Portugal | -58.70% | 263 | -78 | |
Torres Vedras, Portugal | 182.76% | 118 | 72 | Penacova, Portugal | -45.31% | 262 | -62 | |
Barcelos, Portugal | 123.98% | 272 | 58 | Tábua, Portugal | -54.68% | 216 | -62 | |
Ourém, Portugal | 131.68% | 186 | 57 | Mêda, Portugal | -39.15% | 264 | -56 | |
Sintra, Portugal | 91.74% | 138 | 44 | Santana, Portugal | -25.58% | 271 | -40 | |
Rio Maior, Portugal | 94.10% | 245 | 42 | Freixo de Espada à Cinta, Portugal | -24.39% | 248 | -33 | |
Pombal, Portugal | 87.70% | 273 | 40 | Sertã, Portugal | -20.73% | 181 | -26 | |
Alandroal, Portugal | 66.92% | 239 | 35 | Paredes, Portugal | -13.41% | 250 | -23 | |
Leiria, Portugal | 59.69% | 161 | 32 | Monchique, Portugal | -16.61% | 214 | -22 |
City | % of searches by town | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 2.68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 882,744 € |
Montalvo | 2.10% | 2 | 0 | N/C | N/C | 520,822 € |
Lagoa e Carvoeiro | 1.71% | 3 | 0 | -1 | 5 | 1,090,020 € |
Lagos | 1.64% | 4 | 2 | 1 | 3 | 987,469 € |
Portimão | 1.48% | 5 | 0 | 1 | -2 | 575,266 € |
Cascais e Estoril | 1.40% | 6 | -2 | -2 | -2 | 2,417,751 € |
Vilamoura | 1.39% | 7 | 0 | -4 | -1 | 1,270,536 € |
Almancil | 1.23% | 8 | 1 | -1 | 2 | 2,283,409 € |
Silveira | 1.15% | 9 | N/C | N/C | N/C | 484,292 € |
Olhão | 1.07% | 10 | 0 | 3 | 8 | 541,250 € |
Language | % of searches by language | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking |
---|---|---|---|---|---|
English | 27.83% | 1 | 1 | 0 | 1 |
Português | 25.55% | 2 | 1 | 0 | -1 |
French | 18.52% | 3 | -2 | 0 | 0 |
Deutsch | 8.67% | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nederlands | 7.74% | 5 | 0 | -1 | 0 |
Polski | 3.05% | 6 | 0 | 0 | 2 |
Español | 2.80% | 7 | 0 | 0 | -1 |
עברית | 1.47% | 8 | 0 | 0 | 1 |
Italiano | 0.73% | 9 | 1 | 2 | -2 |
Slovensky | 0.68% | 10 | -1 | -1 | 3 |
District | % of searches by District | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 32.76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 994,314 € |
Leiria | 12.14% | 2 | 0 | 0 | 1 | 413,941 € |
Lisbon | 11.57% | 3 | 0 | 0 | -1 | 1,304,686 € |
Santarem | 7.04% | 4 | 0 | 4 | 4 | 472,146 € |
Madeira | 6.78% | 5 | 0 | -1 | 1 | 705,207 € |
Coimbra | 4.90% | 6 | 0 | 1 | -2 | 309,555 € |
Setubal | 4.67% | 7 | 0 | -1 | -2 | 944,264 € |
Porto | 4.50% | 8 | 0 | -3 | -1 | 616,810 € |
Castelo Branco | 2.28% | 9 | 0 | 0 | 0 | 390,387 € |
Viana Do Castelo | 1.78% | 10 | 2 | 2 | 1 | 355,773 € |
Beja | 1.48% | 11 | 3 | 0 | 1 | 1,265,260 € |
Aveiro | 1.47% | 12 | 1 | -2 | 1 | 369,739 € |
Guarda | 1.38% | 13 | -3 | 0 | 4 | 536,431 € |
Braga | 1.34% | 14 | 2 | 0 | 0 | 507,406 € |
Viseu | 1.30% | 15 | -4 | 0 | 0 | 460,877 € |
Portalegre | 1.13% | 16 | 1 | 1 | 2 | 988,603 € |
Evora | 1.08% | 17 | 1 | 1 | -7 | 1,302,448 € |
Bragance | 1.02% | 18 | -3 | 2 | 2 | 328,853 € |
Vila Real | 0.83% | 19 | 0 | 0 | -3 | 407,455 € |
Azores | 0.51% | 20 | 0 | -4 | -1 | 407,960 € |
0.07% | 21 | N/C | N/C | N/C | 202,000 € |
Council | % of searches by Council | Position in the ranking | Change of position in the monthly ranking | Change of position in the quarterly ranking | Change of position in the annual ranking | Average price |
---|---|---|---|---|---|---|
Loulé | 6.54% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,351,942 € |
Albufeira | 3.82% | 2 | 0 | 0 | 0 | 902,990 € |
Lagos | 3.17% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,089,880 € |
Lagoa (Algarve) | 3.10% | 4 | 1 | 3 | 5 | 1,019,705 € |
Tavira | 2.93% | 5 | -1 | -2 | 2 | 800,554 € |
Lisbon | 2.79% | 6 | 0 | 0 | -1 | 1,236,988 € |
Alcobaça | 2.76% | 7 | 1 | -2 | 12 | 346,242 € |
Portimão | 2.60% | 8 | 1 | 2 | -2 | 633,018 € |
Olhão | 2.38% | 9 | -2 | -1 | 3 | 645,458 € |
Constância | 2.10% | 10 | 0 | 238 | 268 | 506,777 € |
Silves | 2.05% | 11 | 0 | -2 | -8 | 883,449 € |
Cascais | 1.94% | 12 | 0 | -1 | -1 | 2,058,080 € |
Torres Vedras | 1.87% | 13 | 22 | 30 | 49 | 541,968 € |
Faro | 1.77% | 14 | 0 | -1 | -6 | 932,567 € |
Funchal | 1.74% | 15 | -2 | -3 | -2 | 784,480 € |
Caldas da Rainha | 1.56% | 16 | -1 | -2 | -2 | 445,305 € |
Sintra | 1.47% | 17 | 14 | 2 | 1 | 1,315,241 € |
Porto | 1.12% | 18 | 3 | -1 | -3 | 738,493 € |
Calheta (Madeira) | 1.10% | 19 | 4 | 1 | 13 | 988,593 € |
Santa Cruz | 1.08% | 20 | 4 | 2 | 14 | 337,042 € |
Nazaré | 1.07% | 21 | 4 | 3 | 2 | 440,149 € |
Óbidos | 1.05% | 22 | -6 | -7 | 19 | 757,272 € |
Ferreira do Zêzere | 1.04% | 23 | -6 | 53 | 15 | 513,133 € |
Leiria | 1.02% | 24 | 14 | 1 | 5 | 334,672 € |
Aljezur | 0.98% | 25 | 4 | -4 | 10 | 989,659 € |
Sesimbra | 0.97% | 26 | -8 | -3 | 5 | 601,190 € |
Tomar | 0.93% | 27 | -5 | 11 | -2 | 453,583 € |
Pedrógão Grande | 0.92% | 28 | 2 | 61 | 0 | 147,309 € |
Arganil | 0.90% | 29 | 13 | 15 | -13 | 189,005 € |
Vila do Bispo | 0.89% | 30 | 2 | -4 | -13 | 751,985 € |
São Brás de Alportel | 0.89% | 31 | 3 | -13 | 2 | 657,290 € |
Vila Nova de Gaia | 0.86% | 32 | -6 | -5 | -6 | 637,748 € |
Sertã | 0.86% | 33 | -13 | 37 | 66 | 258,096 € |
Ourém | 0.83% | 34 | 31 | 34 | -14 | 277,314 € |
Marinha Grande | 0.81% | 35 | 6 | 13 | 7 | 416,413 € |
Cadaval | 0.78% | 36 | -8 | -8 | 3 | 353,916 € |
Almada | 0.76% | 37 | 12 | 4 | 20 | 958,876 € |
Peniche | 0.74% | 38 | 6 | -1 | 6 | 387,250 € |
Lourinhã | 0.72% | 39 | -3 | -23 | -17 | 532,574 € |
Setubal | 0.70% | 40 | -1 | -9 | 0 | 1,320,426 € |
Santarem | 0.65% | 41 | 7 | -9 | 10 | 543,738 € |
Viana Do Castelo | 0.64% | 42 | 15 | -7 | 12 | 370,310 € |
Mafra | 0.63% | 43 | 2 | -10 | 2 | 719,672 € |
Figueira da Foz | 0.62% | 44 | 8 | -2 | -20 | 286,201 € |
Ribeira Brava | 0.61% | 45 | -2 | -5 | 21 | 886,470 € |
Vila Real de Santo António | 0.56% | 46 | 7 | 0 | 3 | 697,668 € |
Monchique | 0.53% | 47 | -10 | -11 | 22 | 608,048 € |
Porto de Mós | 0.52% | 48 | 14 | 5 | 44 | 399,987 € |
Tábua | 0.52% | 49 | -30 | 63 | -2 | 280,321 € |
Palmela | 0.52% | 50 | 20 | 10 | -40 | 868,446 € |
Odemira | 0.50% | 51 | 18 | 14 | 16 | 1,418,740 € |
Penela | 0.49% | 52 | -6 | 39 | -15 | 268,731 € |
Porto Santo | 0.49% | 53 | 8 | 4 | 26 | 295,475 € |
Seixal | 0.48% | 54 | 14 | 7 | 2 | 584,014 € |
Ponta do Sol | 0.47% | 55 | 3 | -10 | 26 | 966,308 € |
Oeiras | 0.46% | 56 | -5 | -5 | 15 | 1,542,884 € |
Vila do Conde | 0.45% | 57 | 10 | 12 | 33 | 474,322 € |
Castelo Branco | 0.44% | 58 | 16 | 27 | 24 | 425,990 € |
Grândola | 0.41% | 59 | 12 | 8 | -6 | 1,507,520 € |
Mértola | 0.40% | 60 | -6 | -21 | -24 | 1,136,432 € |
Alandroal | 0.40% | 61 | 21 | 107 | 98 | 1,154,705 € |
Alvaiázere | 0.40% | 62 | 13 | 94 | -14 | 213,921 € |
Sernancelhe | 0.39% | 63 | 56 | 224 | 201 | 248,333 € |
Rio Maior | 0.37% | 64 | 28 | -12 | 39 | 285,519 € |
Miranda do Corvo | 0.36% | 65 | 7 | -15 | -38 | 116,154 € |
Freixo de Espada à Cinta | 0.36% | 66 | -16 | 211 | 143 | 165,600 € |
Câmara de Lobos | 0.36% | 67 | -8 | -37 | 3 | 496,755 € |
Paredes | 0.35% | 68 | -13 | -21 | 69 | 276,822 € |
Oliveira do Hospital | 0.35% | 69 | -9 | 24 | 9 | 290,496 € |
Figueiró dos Vinhos | 0.35% | 70 | -7 | 75 | 91 | 155,185 € |
Oleiros | 0.33% | 71 | -44 | -42 | -19 | 166,483 € |
Castro Marim | 0.33% | 72 | -8 | -18 | -14 | 723,366 € |
Alcácer do Sal | 0.33% | 73 | 0 | 0 | 1 | 1,567,988 € |
Alcanena | 0.33% | 74 | 7 | 119 | 104 | 465,313 € |
Penacova | 0.31% | 75 | -35 | 67 | 75 | 156,566 € |
Moimenta da Beira | 0.31% | 76 | -43 | 204 | 193 | 466,666 € |
Mêda | 0.30% | 77 | -30 | 162 | 223 | 174,000 € |
Santa Marta de Penaguião | 0.30% | 78 | 91 | 189 | 122 | 166,590 € |
Matosinhos | 0.30% | 79 | 0 | -5 | -11 | 529,489 € |
Machico | 0.29% | 80 | -2 | -17 | -5 | 386,631 € |
Bombarral | 0.29% | 81 | -1 | -32 | 14 | 451,048 € |
Esposende | 0.29% | 82 | 11 | 4 | 3 | 404,317 € |
Santana | 0.28% | 83 | -27 | -24 | 28 | 229,342 € |
Barcelos | 0.28% | 84 | 40 | 42 | 35 | 340,732 € |
Pombal | 0.28% | 85 | 26 | -27 | 51 | 251,883 € |
Santa Maria da Feira | 0.28% | 86 | -1 | 2 | 14 | 317,946 € |
Póvoa de Varzim | 0.28% | 87 | -3 | -4 | 39 | 439,641 € |
Caminha | 0.27% | 88 | 8 | -4 | 9 | 368,262 € |
Ponte de Lima | 0.26% | 89 | 1 | -11 | 12 | 511,965 € |
Espinho | 0.25% | 90 | 9 | -15 | -13 | 391,990 € |
Vila Nova de Poiares | 0.25% | 91 | 26 | 37 | 3 | 246,911 € |
Azambuja | 0.24% | 92 | 2 | 5 | 83 | 464,700 € |
Portalegre | 0.24% | 93 | 9 | -21 | 25 | 420,614 € |
Guarda | 0.24% | 94 | -28 | -60 | 28 | 160,766 € |
Crato | 0.24% | 95 | 13 | 34 | 19 | 364,595 € |
Proença-a-Nova | 0.23% | 96 | 1 | -30 | 48 | 175,816 € |
Coimbra | 0.22% | 97 | 6 | -10 | -24 | 685,159 € |
Alcoutim | 0.22% | 98 | 7 | 10 | 54 | 266,320 € |
Vila Nova de Cerveira | 0.22% | 99 | -13 | -22 | 11 | 266,267 € |
Gondomar | 0.21% | 100 | 20 | 0 | 4 | 482,169 € |
Alenquer | 0.21% | 101 | -3 | 18 | -10 | 257,343 € |
São Vicente | 0.21% | 102 | -7 | -20 | -52 | 415,882 € |
Pampilhosa da Serra | 0.21% | 103 | -26 | 113 | 139 | 506,790 € |
Ourique | 0.20% | 104 | -15 | 1 | 21 | 857,842 € |
Ponta Delgada | 0.20% | 105 | -4 | -15 | 29 | 326,765 € |
Mação | 0.19% | 106 | -30 | 34 | 108 | 468,142 € |
Braga | 0.18% | 107 | -19 | -27 | -19 | 489,406 € |
Ovar | 0.18% | 108 | 5 | -10 | -12 | 386,821 € |
Batalha | 0.18% | 109 | -9 | 38 | 53 | 322,659 € |
Gouveia | 0.18% | 110 | 25 | 26 | 2 | 136,986 € |
Montemor-o-Novo | 0.18% | 111 | -2 | -10 | 6 | 1,532,581 € |
Ponte de Sôr | 0.17% | 112 | -25 | 65 | 33 | 317,470 € |
Lousã | 0.16% | 113 | 1 | 3 | -49 | 234,028 € |
Torres Novas | 0.15% | 114 | -4 | 13 | -54 | 552,632 € |
Montemor-o-Velho | 0.15% | 115 | 59 | -19 | -29 | 137,890 € |
Porto Moniz | 0.15% | 116 | 0 | -45 | 11 | 661,952 € |
Vila Franca de Xira | 0.15% | 117 | -26 | -61 | -30 | 528,749 € |
Vimioso | 0.15% | 118 | 42 | 157 | 172 | 109,666 € |
Fafe | 0.15% | 119 | 6 | -64 | -35 | 338,894 € |
Penafiel | 0.15% | 120 | 2 | -6 | 21 | 910,956 € |
Oliveira de Azeméis | 0.14% | 121 | 0 | -42 | 55 | 278,652 € |
Guimarães | 0.14% | 122 | 14 | 13 | -7 | 672,991 € |
Figueira de Castelo Rodrigo | 0.14% | 124 | -41 | -21 | 18 | 435,940 € |
Ansião | 0.14% | 123 | 42 | -59 | -51 | 173,030 € |
Valpaços | 0.14% | 125 | -13 | -30 | -79 | 195,412 € |
Maia | 0.14% | 126 | 7 | -24 | -19 | 426,609 € |
Arcos de Valdevez | 0.14% | 127 | -23 | 21 | 43 | 292,044 € |
Celorico da Beira | 0.13% | 128 | 26 | -22 | -65 | 213,035 € |
Amarante | 0.13% | 129 | 11 | -12 | -49 | 348,816 € |
Fundão | 0.13% | 130 | -12 | 4 | -87 | 498,330 € |
Baião | 0.13% | 131 | -16 | 6 | -15 | 414,462 € |
Sabugal | 0.12% | 132 | -26 | 156 | 120 | 421,000 € |
Valença | 0.12% | 133 | 12 | 25 | -2 | 319,188 € |
Condeixa-a-Nova | 0.11% | 134 | -27 | 71 | 38 | 729,293 € |
Alcochete | 0.11% | 135 | -1 | -2 | -2 | 850,595 € |
Evora | 0.11% | 136 | 6 | -23 | -34 | 1,559,674 € |
Montijo | 0.11% | 137 | -8 | -14 | 2 | 482,469 € |
Abrantes | 0.11% | 138 | 0 | 14 | -14 | 491,624 € |
Carrazeda de Ansiães | 0.11% | 139 | -7 | N/C | N/C | 69,750 € |
Idanha-a-Nova | 0.11% | 140 | -14 | -30 | 31 | 639,789 € |
Santiago do Cacém | 0.10% | 141 | -13 | -21 | -58 | 862,674 € |
Almeida | 0.10% | 142 | 5 | 126 | 107 | 166,775 € |
Marco de Canaveses | 0.10% | 143 | -4 | -4 | -122 | 516,841 € |
Aveiro | 0.10% | 144 | 4 | -37 | -68 | 557,684 € |
Odivelas | 0.09% | 145 | 1 | -23 | -32 | 348,777 € |
Macedo de Cavaleiros | 0.09% | 146 | 32 | 108 | 148 | 207,121 € |
Murtosa | 0.09% | 147 | 3 | -38 | 85 | 249,500 € |
Valongo | 0.09% | 148 | 37 | 44 | -16 | 441,311 € |
Elvas | 0.09% | 149 | 10 | 12 | 30 | 2,312,950 € |
Torre de Moncorvo | 0.09% | 150 | -19 | 93 | 121 | 953,411 € |
Portel | 0.09% | 151 | -8 | -13 | 5 | 614,000 € |
Castelo de Vide | 0.09% | 152 | 28 | 95 | 106 | 1,263,636 € |
Vila Nova da Barquinha | 0.09% | 153 | -9 | 120 | 127 | 566,795 € |
Amadora | 0.09% | 154 | 4 | -30 | -61 | 460,464 € |
Beja | 0.09% | 155 | 27 | 15 | -25 | 1,954,952 € |
Loures | 0.08% | 156 | -4 | -45 | -36 | 650,783 € |
Lousada | 0.08% | 158 | -9 | 2 | 53 | 448,498 € |
Chaves | 0.08% | 157 | 14 | -39 | -68 | 353,139 € |
Melgaço | 0.08% | 159 | 11 | 24 | -94 | 156,930 € |
Estarreja | 0.08% | 160 | 21 | 49 | 101 | 234,467 € |
Sines | 0.08% | 161 | -8 | -11 | 7 | 815,548 € |
Mira | 0.08% | 162 | -39 | -68 | 92 | 94,214 € |
Ílhavo | 0.08% | 163 | 1 | 1 | -55 | 325,261 € |
Viseu | 0.08% | 164 | -3 | -39 | -18 | 380,270 € |
Mogadouro | 0.08% | 166 | -10 | 61 | 17 | 178,456 € |
Covilhã | 0.08% | 165 | 48 | -10 | -7 | 393,857 € |
0.07% | 167 | N/C | N/C | N/C | 202,000 € | |
Nisa | 0.07% | 168 | -41 | 90 | 29 | 383,953 € |
Góis | 0.07% | 169 | -12 | -88 | -40 | 195,116 € |
Reguengos de Monsaraz | 0.07% | 170 | 2 | -1 | -15 | 1,841,451 € |
Almeirim | 0.07% | 171 | -4 | 32 | 28 | 443,534 € |
Mirandela | 0.07% | 172 | -35 | 45 | 44 | 791,221 € |
Ribeira de Pena | 0.07% | 173 | -43 | 76 | 83 | 254,996 € |
Vila Verde | 0.06% | 174 | -11 | 22 | 10 | 395,254 € |
Madalena | 0.06% | 175 | 14 | 23 | 31 | 453,076 € |
Pinhel | 0.06% | 176 | -8 | 119 | -78 | 220,722 € |
Avis | 0.06% | 177 | 16 | 9 | -4 | 1,420,725 € |
Lajes do Pico | 0.06% | 178 | 16 | 11 | 53 | 150,487 € |
São Pedro do Sul | 0.05% | 179 | 27 | 67 | -124 | 81,650 € |
Moita | 0.05% | 180 | 3 | -27 | -57 | 292,686 € |
Vila Viçosa | 0.05% | 181 | 41 | 1 | 12 | 696,896 € |
Vila Real | 0.05% | 182 | -5 | -23 | -18 | 362,045 € |
São João da Madeira | 0.05% | 183 | 13 | -40 | 32 | 243,123 € |
Barreiro | 0.05% | 184 | -18 | -27 | -19 | 333,575 € |
Soure | 0.05% | 185 | 34 | 44 | -45 | 243,768 € |
Almodôvar | 0.05% | 186 | -10 | 18 | -51 | 370,656 € |
Anadia | 0.05% | 187 | 18 | 39 | 23 | 791,027 € |
Vila Nova de Famalicão | 0.05% | 188 | 9 | -16 | -60 | 436,889 € |
Vila de Rei | 0.05% | 189 | 2 | 87 | 95 | 223,480 € |
Amares | 0.05% | 190 | 27 | 62 | 83 | 737,319 € |
Cinfães | 0.05% | 191 | 23 | 39 | -40 | 335,325 € |
Castanheira de Pêra | 0.05% | 192 | -41 | -27 | -86 | 139,216 € |
Celorico de Basto | 0.05% | 193 | -18 | 7 | -72 | 479,218 € |
Castro Verde | 0.05% | 194 | 4 | -14 | 4 | 1,252,455 € |
Seia | 0.05% | 195 | -22 | -103 | 24 | 314,115 € |
Ferreira do Alentejo | 0.05% | 196 | 14 | -55 | 34 | 1,952,105 € |
Peso da Régua | 0.04% | 197 | 3 | -2 | 20 | 883,599 € |
Tondela | 0.04% | 198 | -11 | 35 | -17 | 593,631 € |
Vouzela | 0.04% | 199 | 2 | 13 | 60 | 406,555 € |
Marvão | 0.04% | 200 | -38 | -10 | 68 | 463,092 € |
Estremoz | 0.04% | 201 | 26 | 33 | -48 | 1,226,772 € |
Borba | 0.04% | 202 | -7 | 0 | -172 | 597,500 € |
Gavião | 0.04% | 203 | -1 | -25 | 94 | 1,076,076 € |
Montalegre | 0.04% | 204 | -5 | -33 | 14 | 242,263 € |
Cartaxo | 0.04% | 205 | -26 | -31 | 0 | 679,161 € |
Moura | 0.04% | 206 | 19 | -85 | -49 | 1,945,000 € |
Mortágua | 0.04% | 207 | 1 | -75 | 15 | 127,832 € |
Águeda | 0.04% | 208 | 26 | -59 | -59 | 622,263 € |
Benavente | 0.04% | 209 | -5 | -43 | -23 | 1,015,241 € |
Mangualde | 0.04% | 210 | 19 | -48 | 53 | 698,590 € |
Trofa | 0.04% | 211 | 24 | 31 | 30 | 514,923 € |
Monção | 0.04% | 212 | 11 | 29 | -107 | 464,578 € |
Penamacor | 0.03% | 213 | 74 | 61 | 79 | 45,000 € |
Povoação | 0.03% | 214 | 41 | -3 | 51 | 403,980 € |
Nelas | 0.03% | 215 | -23 | 30 | 13 | 371,916 € |
Resende | 0.03% | 216 | -28 | 15 | 70 | 524,142 € |
Vieira do Minho | 0.03% | 217 | 28 | 1 | -9 | 668,428 € |
Sabrosa | 0.03% | 219 | 55 | 71 | 20 | 623,428 € |
Aljustrel | 0.03% | 218 | -7 | -72 | 28 | 1,158,000 € |
Tabuaço | 0.03% | 220 | 1 | -158 | -161 | 1,037,533 € |
Santa Comba Dão | 0.03% | 221 | -31 | 50 | -36 | 949,322 € |
Oliveira do Bairro | 0.03% | 222 | 14 | 1 | 7 | 321,666 € |
Arruda dos Vinhos | 0.03% | 223 | 34 | -22 | -60 | 397,162 € |
Redondo | 0.03% | 224 | 19 | 40 | -32 | 1,251,607 € |
Alter do Chão | 0.03% | 225 | 14 | -11 | 12 | 567,461 € |
Coruche | 0.03% | 226 | -10 | 56 | -44 | 223,257 € |
Arraiolos | 0.03% | 227 | 1 | -64 | -118 | 1,418,125 € |
Felgueiras | 0.03% | 228 | 13 | -29 | -37 | 693,571 € |
Cantanhede | 0.03% | 229 | 27 | 27 | -52 | 637,125 € |
Angra do Heroísmo | 0.03% | 230 | -44 | -86 | -43 | 254,375 € |
Mealhada | 0.03% | 231 | -24 | -64 | 26 | 554,290 € |
Vidigueira | 0.03% | 232 | 21 | -12 | 11 | 847,376 € |
Oliveira de Frades | 0.03% | 233 | 4 | 48 | 46 | 168,045 € |
Alfândega da Fé | 0.03% | 234 | -93 | -119 | -68 | 157,500 € |
Chamusca | 0.03% | 235 | -23 | 16 | -174 | 262,915 € |
Calheta | 0.03% | 236 | 25 | 36 | 0 | 1,084,750 € |
Arouca | 0.02% | 237 | -34 | -133 | -42 | 359,846 € |
Bragance | 0.02% | 238 | -18 | 17 | -31 | 120,367 € |
Santo Tirso | 0.02% | 239 | -9 | 23 | 33 | 426,239 € |
Alijó | 0.02% | 240 | 4 | 53 | 51 | 1,143,750 € |
Cuba | 0.02% | 241 | -3 | -90 | -17 | 683,214 € |
Entroncamento | 0.02% | 242 | -27 | -88 | -99 | 574,689 € |
Lagoa (Azores) | 0.02% | 243 | 27 | -7 | 7 | 291,837 € |
Penedono | 0.02% | 244 | 42 | 53 | 45 | 587,500 € |
Castelo de Paiva | 0.02% | 245 | 2 | 20 | -51 | 752,470 € |
São Roque do Pico | 0.02% | 246 | 16 | -65 | 16 | 488,500 € |
Trancoso | 0.02% | 247 | -15 | 38 | 8 | 98,380 € |
Cabeceiras de Basto | 0.02% | 248 | -22 | -8 | -22 | 384,227 € |
Paços de Ferreira | 0.02% | 249 | 11 | -21 | -47 | 570,875 € |
Arronches | 0.02% | 250 | 2 | 3 | 27 | 1,509,200 € |
São João da Pesqueira | 0.02% | 251 | -20 | -64 | -24 | 550,000 € |
Lamego | 0.02% | 252 | -28 | -67 | -12 | 395,241 € |
Vila Nova de Foz Côa | 0.02% | 253 | -20 | -62 | -5 | 3,858,500 € |
Castro Daire | 0.02% | 254 | 14 | -10 | -53 | 91,711 € |
Serpa | 0.02% | 255 | -6 | -42 | -107 | 998,678 € |
Terras de Bouro | 0.02% | 256 | -14 | -59 | -52 | 1,227,192 € |
Miranda do Douro | 0.02% | 257 | 6 | N/C | 46 | 330,250 € |
Mora | 0.02% | 258 | 18 | 25 | 9 | 1,173,750 € |
Viana do Alentejo | 0.02% | 259 | 16 | -38 | -63 | 619,437 € |
Mesão Frio | 0.02% | 260 | -1 | -3 | 25 | 782,250 € |
Sátão | 0.01% | 261 | 5 | -29 | -48 | 297,500 € |
Fronteira | 0.01% | 262 | 27 | -1 | 21 | 1,280,111 € |
Sobral de Monte Agraço | 0.01% | 264 | -18 | -58 | -84 | 215,704 € |
Mondim de Basto | 0.01% | 263 | 6 | -25 | -103 | 348,600 € |
Paredes de Coura | 0.01% | 265 | -47 | -58 | -76 | 301,650 € |
Campo Maior | 0.01% | 266 | 18 | -3 | -78 | 498,980 € |
Santa Cruz das Flores | 0.01% | 268 | -20 | -60 | N/C | 271,975 € |
Monforte | 0.01% | 267 | 13 | -45 | 3 | 547,500 € |
Vagos | 0.01% | 270 | -12 | -33 | -35 | 389,750 € |
Póvoa de Lanhoso | 0.01% | 269 | 10 | -3 | -16 | 1,535,030 € |
Vendas Novas | 0.01% | 271 | -20 | -46 | -33 | 1,277,500 € |
Alpiarça | 0.01% | 272 | 25 | -13 | 2 | 351,225 € |
Ribeira Grande | 0.01% | 273 | -19 | -97 | -83 | 419,083 € |
Praia da Vitória | 0.01% | 274 | -34 | -101 | -53 | 642,100 € |
Sever do Vouga | 0.01% | 275 | 10 | 11 | 12 | 880,211 € |
Vinhais | 0.01% | 276 | -67 | 8 | -53 | 226,375 € |
Vila Velha de Ródão | 0.01% | 277 | -93 | -98 | -57 | 275,625 € |
Velas | 0.01% | 278 | -13 | -90 | -111 | 397,500 € |
Aguiar da Beira | 0.01% | 279 | -8 | 13 | 2 | 114,900 € |
Carregal do Sal | 0.01% | 280 | -16 | -45 | -35 | 213,037 € |
Golegã | 0.01% | 281 | -31 | -97 | -37 | 551,450 € |
Tarouca | 0.01% | 282 | -4 | N/C | 13 | 426,666 € |
Sousel | 0.01% | 283 | -6 | 8 | -23 | 359,150 € |
Santa Cruz da Graciosa | 0.01% | 285 | 6 | 15 | -19 | 47,500 € |
Alvito | 0.01% | 284 | -11 | -24 | -115 | 583,333 € |
Ponte da Barca | 0.01% | 286 | -14 | -62 | -74 | 340,250 € |
Vizela | 0.01% | 287 | 3 | -9 | -11 | 370,628 € |
Belmonte | 0.01% | 288 | -5 | -113 | -37 | 955,285 € |
Vila Pouca de Aguiar | 0.01% | 289 | 12 | -10 | -151 | 168,285 € |
Vale de Cambra | 0.01% | 290 | -23 | 8 | 9 | 232,500 € |
Mourão | 0.01% | 291 | 1 | 3 | 2 | 1,303,333 € |
Vila Nova de Paiva | 0.00% | 292 | 10 | N/C | N/C | 1,260,000 € |
Sardoal | 0.00% | 293 | 3 | -43 | -46 | 284,875 € |
Vila do Porto | 0.00% | 294 | -1 | -25 | -19 | 150,000 € |
Albergaria-a-Velha | 0.00% | 295 | -140 | -164 | -62 | 408,833 € |
Barrancos | 0.00% | 296 | -8 | 5 | -93 | 1,767,250 € |
Salvaterra de Magos | 0.00% | 298 | -16 | -168 | -151 | 337,000 € |
Boticas | 0.00% | 297 | -2 | -103 | -143 | 210,666 € |
Vila Flor | 0.00% | 299 | -5 | -10 | -3 | 267,500 € |
Manteigas | 0.00% | 300 | -2 | 2 | 1 | 58,166 € |
Murça | 0.00% | 301 | 3 | -31 | -127 | 682,666 € |
Lajes das Flores | 0.00% | 302 | 1 | -92 | 0 | 121,000 € |
Armamar | 0.00% | 303 | -4 | -7 | -69 | 1,308,333 € |
Horta | 0.00% | 305 | -24 | -206 | -80 | 260,000 € |
Fornos de Algodres | 0.00% | 304 | 1 | -5 | -16 | 526,666 € |
North East | 0.00% | 306 | -6 | -91 | -24 | 115,000 € |
Vila Franca do Campo | 0.00% | 307 | N/C | -88 | -9 | 980,000 € |
Detailed reports are available for the following countries: France - Spain - Portugal - Italy - Greece
Download the report in PDF format