Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre décembre 2018 et janvier 2019. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva, Espagne | 268,62 % | 150 | 54 | Jaén, Espagne | -79,70 % | 324 | -212 | |
Castellón, Espagne | 237,90 % | 187 | 36 | Cordoue, Espagne | -41,10 % | 260 | -133 | |
Madrid, Espagne | 221,97 % | 231 | 31 | Pontevedra, Espagne | 145,43 % | 315 | -7 | |
Cadix, Espagne | 234,44 % | 102 | 26 | La Corogne, Espagne | 132,62 % | 296 | -6 | |
Iles Baléares, Espagne | 216,89 % | 111 | 26 | Séville, Espagne | 105,36 % | 146 | -4 | |
Valence, Espagne | 256,23 % | 52 | 24 | Ténérife, Espagne | 156,51 % | 31 | 0 | |
Almería, Espagne | 244,05 % | 59 | 21 | Alicante, Espagne | 149,77 % | 2 | 0 | |
Murcie, Espagne | 187,21 % | 53 | 12 | Málaga, Espagne | 147,95 % | 14 | 1 | |
Grenade, Espagne | 158,88 % | 136 | 12 | Asturies, Espagne | 165,50 % | 319 | 6 | |
Barcelone, Espagne | 177,79 % | 76 | 9 | Tarragone, Espagne | 166,51 % | 56 | 6 |
Langue | % des recherches par langue | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 35,32 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 490 € |
![]() |
Español | 30,21 % | 2 | 0 | 1 | 0 | 540 964 € |
![]() |
English | 17,88 % | 3 | 0 | -1 | 0 | 540 708 € |
![]() |
Polski | 3,25 % | 4 | 0 | 0 | 1 | 541 153 € |
![]() |
Nederlands | 3,21 % | 5 | 0 | 1 | 2 | 541 103 € |
![]() |
Română | 2,78 % | 6 | 0 | -1 | 0 | 541 167 € |
![]() |
Italiano | 2,34 % | 7 | 0 | 0 | -3 | 541 161 € |
![]() |
Deutsch | 1,66 % | 8 | 0 | 0 | 0 | 541 171 € |
![]() |
Български | 1,06 % | 9 | 0 | 0 | 2 | 541 191 € |
![]() |
Svenska | 0,55 % | 10 | 1 | 1 | -1 | 541 176 € |
![]() |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF