Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre septembre 2019 et octobre 2019. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv District, Israël | 19,58 % | 149 | 12 | Tel Aviv District, Israël | 19,58 % | 149 | 12 |
Ville | % des recherches par ville | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv | 64,10 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 786 845 € |
Jérusalem | 12,75 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 105 365 € |
Netanya | 5,83 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 875 592 € |
Langue | % des recherches par langue | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
English | 44,43 % | 1 | 0 | 1 | 1 | 973 831 € |
Français | 40,63 % | 2 | 0 | -1 | -1 | 973 672 € |
Deutsch | 7,19 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 975 728 € |
Español | 1,53 % | 4 | 0 | 1 | 3 | 975 755 € |
Italiano | 1,47 % | 5 | 0 | -1 | 0 | 975 567 € |
Nederlands | 1,40 % | 6 | 1 | 1 | 0 | 975 755 € |
Polski | 0,81 % | 7 | 2 | 3 | 2 | 975 755 € |
עברית | 0,62 % | 8 | -2 | -2 | -4 | 975 385 € |
Svenska | 0,46 % | 9 | 1 | 0 | -1 | 975 755 € |
Português | 0,41 % | 10 | -2 | -2 | 1 | 975 755 € |
District | % des recherches par District | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv District | 71,33 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 518 179 € |
Jerusalem District | 13,34 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 082 430 € |
Center District | 10,27 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 942 846 € |
Haifa District | 3,56 % | 4 | 0 | 0 | 2 | 594 811 € |
Southern District | 1,19 % | 5 | 0 | 0 | -1 | 354 020 € |
Northern District | 0,32 % | 6 | 0 | 0 | -1 | 321 463 € |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce