Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2022 September et 2022 October. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche, France | 25,76 % | 486 | 70 | Haut-Rhin, France | -37,98 % | 444 | -80 | |
Ardèche, France | 36,57 % | 378 | 67 | Haute-Saône, France | -31,61 % | 474 | -58 | |
Vaucluse, France | 31,74 % | 307 | 54 | Finistère, France | -27,37 % | 333 | -45 | |
Pyrénées-orientales, France | 9,54 % | 494 | 39 | Aude, France | -26,28 % | 338 | -43 | |
Bouches-du-Rhône, France | 10,62 % | 452 | 36 | Dordogne, France | -19,62 % | 343 | -33 | |
Gard, France | 7,85 % | 293 | 19 | Côtes-d'Armor, France | -22,28 % | 288 | -28 | |
Var, France | 14,23 % | 176 | 4 | Morbihan, France | -10,12 % | 352 | -10 | |
Alpes-Maritimes, France | -7,47 % | 214 | -4 | Hérault, France | -7,70 % | 341 | -9 | |
Saône-et-Loire, France | -7,48 % | 466 | -4 | Gers, France | -10,27 % | 422 | -7 | |
Gers, France | -10,27 % | 422 | -7 | Saône-et-Loire, France | -7,48 % | 466 | -4 |
Région | % des recherches par Région | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 31,48 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 211 € |
Languedoc-Roussillon | 13,21 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 272 418 € |
Bretagne | 12,79 % | 3 | -1 | -1 | 0 | 261 861 € |
Aquitaine | 7,30 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 333 577 € |
Midi-Pyrénées | 5,93 % | 5 | 0 | 0 | 1 | 220 386 € |
Rhône-Alpes | 4,65 % | 6 | 2 | 1 | 1 | 324 742 € |
Bourgogne | 3,98 % | 7 | -1 | -1 | -2 | 171 159 € |
Basse-Normandie | 3,13 % | 8 | 2 | 1 | 5 | 235 955 € |
Alsace | 2,87 % | 9 | -2 | 2 | 0 | 247 055 € |
Franche-Comté | 2,50 % | 10 | -1 | -2 | -2 | 162 077 € |
Poitou-Charentes | 2,47 % | 11 | 0 | -1 | 0 | 228 535 € |
Lorraine | 1,81 % | 12 | 0 | 1 | -2 | 170 974 € |
Pays-de-la-Loire | 1,61 % | 13 | 3 | 1 | 5 | 241 700 € |
Limousin | 1,34 % | 14 | -1 | 1 | -2 | 162 616 € |
Haute-Normandie | 1,26 % | 15 | -1 | -3 | 0 | 201 161 € |
Auvergne | 1,02 % | 16 | 2 | 1 | -2 | 177 727 € |
Nord-Pas-de-Calais | 0,61 % | 17 | 4 | 2 | 2 | 214 547 € |
Centre | 0,57 % | 18 | -3 | -2 | -2 | 197 753 € |
Ile-de-France | 0,49 % | 19 | -2 | -1 | -2 | 380 057 € |
Corse | 0,41 % | 20 | -1 | 1 | 1 | 455 784 € |
Picardie | 0,27 % | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 167 837 € |
Champagne-Ardennes | 0,26 % | 22 | -2 | -2 | -2 | 174 413 € |
DOM-TOM | 0,04 % | 23 | 0 | 0 | 0 | 304 474 € |
Département | % des recherches par Département | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 14,83 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 649 932 € |
Alpes-Maritimes | 9,20 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 962 537 € |
Côtes-d'Armor | 4,64 % | 3 | 0 | 1 | 3 | 236 258 € |
Gard | 4,48 % | 4 | 3 | 3 | 1 | 290 752 € |
Vaucluse | 4,06 % | 5 | 5 | 4 | -1 | 408 102 € |
Finistère | 3,58 % | 6 | -2 | -3 | 4 | 227 125 € |
Aude | 3,49 % | 7 | -2 | -1 | 4 | 234 693 € |
Hérault | 3,45 % | 8 | 0 | 3 | -5 | 278 772 € |
Dordogne | 3,36 % | 9 | -3 | -4 | -1 | 254 516 € |
Morbihan | 3,13 % | 10 | -1 | -2 | 4 | 295 567 € |
Ardèche | 2,66 % | 11 | 3 | 1 | -4 | 226 453 € |
Gers | 2,12 % | 12 | 0 | 9 | 14 | 253 161 € |
Haut-Rhin | 1,91 % | 13 | -2 | 1 | -1 | 226 906 € |
Bouches-du-Rhône | 1,78 % | 14 | 2 | 1 | 3 | 351 065 € |
Saône-et-Loire | 1,65 % | 15 | 0 | -2 | -6 | 180 203 € |
Haute-Saône | 1,61 % | 16 | -3 | -6 | -3 | 121 140 € |
Manche | 1,52 % | 17 | 6 | 3 | 21 | 205 614 € |
Pyrénées-Orientales | 1,48 % | 18 | 2 | -1 | -2 | 272 724 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 1,45 % | 19 | 23 | 12 | 20 | 247 245 € |
Ille-et-Vilaine | 1,44 % | 20 | -1 | 5 | 25 | 280 431 € |
Gironde | 1,23 % | 21 | -3 | -3 | -1 | 364 630 € |
Côte-d'Or | 1,07 % | 22 | -1 | 1 | -3 | 190 444 € |
Calvados | 1,07 % | 23 | 13 | 15 | 30 | 281 891 € |
Lot-et-Garonne | 1,07 % | 24 | -2 | 2 | 3 | 219 713 € |
Charente | 0,99 % | 25 | 4 | 5 | 0 | 190 510 € |
Bas-Rhin | 0,96 % | 26 | -2 | 16 | -3 | 263 048 € |
Lot | 0,96 % | 27 | -10 | -11 | -3 | 235 380 € |
Landes | 0,94 % | 28 | 3 | 11 | 16 | 327 519 € |
Haute-Garonne | 0,92 % | 29 | -4 | 14 | 3 | 229 746 € |
Drôme | 0,91 % | 30 | 7 | -1 | 10 | 270 838 € |
Vosges | 0,89 % | 31 | -5 | 2 | -2 | 167 188 € |
Charente-Maritime | 0,88 % | 32 | -4 | -8 | -2 | 303 347 € |
Seine-Maritime | 0,77 % | 33 | -6 | -11 | 2 | 184 503 € |
Yonne | 0,72 % | 34 | 11 | 12 | -1 | 159 121 € |
Pyrénées-Atlantiques | 0,70 % | 35 | 3 | 0 | -14 | 376 489 € |
Moselle | 0,63 % | 36 | -2 | -2 | -21 | 210 415 € |
Corrèze | 0,59 % | 37 | -4 | 14 | 5 | 143 878 € |
Tarn | 0,58 % | 38 | 2 | 6 | -16 | 209 785 € |
Aveyron | 0,56 % | 39 | 0 | -7 | -5 | 155 095 € |
Nièvre | 0,55 % | 40 | 3 | -12 | -22 | 118 060 € |
Haute-Vienne | 0,54 % | 41 | -6 | 0 | -13 | 181 630 € |
Orne | 0,53 % | 42 | -12 | -23 | 18 | 144 559 € |
Eure | 0,49 % | 43 | -11 | -16 | 12 | 225 707 € |
Doubs | 0,48 % | 44 | 2 | -8 | -13 | 164 285 € |
Pas-de-Calais | 0,47 % | 45 | 8 | -5 | 3 | 213 765 € |
Vendée | 0,47 % | 46 | 13 | 6 | 13 | 241 226 € |
Tarn-et-Garonne | 0,47 % | 47 | -6 | -2 | -10 | 241 740 € |
Mayenne | 0,44 % | 48 | 0 | -11 | 22 | 148 773 € |
Vienne | 0,34 % | 49 | 3 | 5 | 8 | 170 941 € |
Paris | 0,33 % | 50 | -6 | -3 | -14 | 567 572 € |
Sarthe | 0,33 % | 51 | 43 | 38 | 22 | 181 302 € |
Jura | 0,32 % | 52 | 9 | 5 | 0 | 220 509 € |
Haute-Loire | 0,31 % | 53 | 9 | 22 | 23 | 141 192 € |
Lozère | 0,31 % | 54 | 18 | 8 | 13 | 202 852 € |
Haute-Savoie | 0,28 % | 55 | 5 | 6 | -9 | 502 526 € |
Allier | 0,27 % | 56 | 0 | -6 | -13 | 136 675 € |
Deux-Sèvres | 0,27 % | 57 | 0 | -9 | -16 | 158 858 € |
Haute-Corse | 0,27 % | 58 | -7 | 1 | 8 | 346 024 € |
Isère | 0,25 % | 59 | -5 | 7 | 9 | 225 177 € |
Savoie | 0,24 % | 60 | 3 | 19 | 14 | 523 046 € |
Loire-Atlantique | 0,24 % | 61 | 5 | -5 | 1 | 298 949 € |
Puy-de-Dôme | 0,23 % | 62 | 3 | -9 | -15 | 224 403 € |
Cantal | 0,22 % | 63 | 20 | 18 | 2 | 135 753 € |
Creuse | 0,21 % | 64 | -15 | -15 | -13 | 140 731 € |
Meuse | 0,17 % | 65 | 5 | 23 | -7 | 123 036 € |
Ain | 0,17 % | 66 | 2 | 12 | 18 | 325 371 € |
Ariège | 0,16 % | 67 | -20 | -9 | -13 | 174 734 € |
Hautes-Pyrénées | 0,16 % | 68 | -4 | -8 | -7 | 185 135 € |
Indre | 0,16 % | 69 | -14 | -4 | -20 | 134 772 € |
Hautes-Alpes | 0,15 % | 70 | 7 | 4 | 8 | 226 465 € |
Corse-du-Sud | 0,15 % | 71 | 11 | 1 | 14 | 546 449 € |
Indre-et-Loire | 0,14 % | 72 | -14 | -8 | -16 | 229 048 € |
Nord | 0,14 % | 73 | 20 | 13 | -9 | 214 962 € |
Cher | 0,13 % | 74 | -24 | -19 | -11 | 131 115 € |
Maine-et-Loire | 0,13 % | 75 | 10 | -6 | 7 | 219 934 € |
Somme | 0,12 % | 76 | 5 | 8 | 12 | 160 333 € |
Meurthe-et-Moselle | 0,12 % | 77 | -6 | -10 | -27 | 138 433 € |
Aisne | 0,10 % | 78 | 0 | -8 | 9 | 7 628 447 € |
Loire | 0,10 % | 79 | -10 | -11 | -7 | 128 157 € |
Territoire-de-Belfort | 0,09 % | 80 | -1 | -7 | 0 | 126 567 € |
Haute-Marne | 0,09 % | 81 | -5 | -5 | -6 | 111 810 € |
Aube | 0,08 % | 82 | -7 | -19 | -11 | 146 188 € |
Loiret | 0,07 % | 83 | -16 | -6 | -6 | 198 530 € |
Seine-et-Marne | 0,06 % | 84 | 4 | -4 | 2 | 274 614 € |
Ardennes | 0,05 % | 85 | 1 | 7 | -16 | 244 132 € |
Oise | 0,05 % | 86 | -6 | -15 | 5 | 211 507 € |
Loir-et-Cher | 0,05 % | 87 | -14 | -2 | -8 | 192 229 € |
Marne | 0,04 % | 88 | -14 | -5 | -5 | 171 090 € |
Rhône | 0,04 % | 89 | 0 | -7 | -8 | 331 008 € |
Essonne | 0,03 % | 90 | 1 | 1 | 5 | 254 630 € |
Eure-et-Loir | 0,03 % | 91 | 6 | -1 | 1 | 208 270 € |
Yvelines | 0,02 % | 92 | -2 | -5 | -2 | 355 685 € |
Guadeloupe | 0,02 % | 93 | 5 | 7 | -4 | 302 882 € |
La Réunion | 0,01 % | 94 | 2 | -1 | -1 | 309 824 € |
Val-de-Marne | 0,01 % | 95 | -3 | 3 | 7 | 354 156 € |
Val-d'Oise | 0,01 % | 96 | -1 | -1 | 1 | 313 690 € |
Hauts-de-Seine | 0,01 % | 97 | -10 | -1 | -3 | 429 204 € |
Seine-Saint-Denis | 0,01 % | 98 | -14 | -4 | -2 | 293 634 € |
Martinique | 0,01 % | 99 | 0 | -2 | 0 | 222 869 € |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF