Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre octobre 2019 et novembre 2019. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponta do Sol, Portugal | 48,52 % | 560 | 191 | Réthymnon, Grèce | -53,10 % | 773 | -210 | |
Corrèze, France | 33,27 % | 707 | 186 | Calheta, Portugal | -32,13 % | 808 | -86 | |
Haute-Garonne, France | 32,06 % | 687 | 178 | Ille-et-Vilaine, France | -35,97 % | 655 | -85 | |
Ribeira Brava, Portugal | 17,95 % | 737 | 138 | Gérone, Espagne | -26,05 % | 762 | -56 | |
Óbidos, Portugal | 19,10 % | 799 | 134 | Lot-et-Garonne, France | -31,99 % | 505 | -55 | |
Santa Cruz, Portugal | 25,08 % | 413 | 126 | Vila do Bispo, Portugal | -27,86 % | 695 | -53 | |
Chalcidique, Grèce | 25,75 % | 453 | 125 | Seine-Maritime, France | -32,29 % | 552 | -53 | |
Ténérife, Espagne | 19,96 % | 403 | 119 | Portimão, Portugal | -26,26 % | 638 | -42 | |
Funchal, Portugal | 25,28 % | 294 | 94 | Lagos, Portugal | -30,67 % | 390 | -40 | |
Calheta (Madère), Portugal | 15,53 % | 354 | 80 | Lagoa (Algarve), Portugal | -27,04 % | 470 | -39 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 64,10 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 256 604 € |
![]() |
Portugal | 20,87 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 596 621 € |
![]() |
Grèce | 5,82 % | 3 | 0 | 0 | 1 | 515 387 € |
![]() |
Italie | 4,83 % | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 610 681 € |
![]() |
Espagne | 4,38 % | 5 | 0 | 0 | -2 | 588 292 € |
![]() |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF