Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre octobre 2019 et novembre 2019. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funchal, Portugal | 44,10 % | 673 | 219 | Orne, France | -41,86 % | 729 | -130 | |
Valence, Espagne | 59,34 % | 488 | 210 | Vienne, France | -39,93 % | 747 | -127 | |
Tarragone, Espagne | 28,50 % | 591 | 129 | Charente-Maritime, France | -43,88 % | 623 | -127 | |
Lassithi, Grèce | 25,64 % | 378 | 122 | Calvados, France | -33,35 % | 688 | -79 | |
Ariège, France | 14,16 % | 535 | 102 | Landes, France | -27,89 % | 784 | -71 | |
Drôme, France | 10,09 % | 520 | 93 | Brindisi, Italie | -31,14 % | 647 | -64 | |
Ténérife, Espagne | 7,67 % | 461 | 79 | Yonne, France | -31,27 % | 644 | -64 | |
Tarn-et-Garonne, France | 3,58 % | 414 | 72 | Cher, France | -29,02 % | 711 | -63 | |
Vosges, France | 3,57 % | 454 | 71 | Deux-Sèvres, France | -28,06 % | 749 | -58 | |
Portimão, Portugal | 7,10 % | 580 | 70 | Manche, France | -34,17 % | 447 | -58 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 67,32 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 249 954 € |
![]() |
Portugal | 17,14 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 596 443 € |
![]() |
Espagne | 9,90 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 756 € |
![]() |
Grèce | 3,15 % | 4 | 0 | 1 | 1 | 510 622 € |
![]() |
Italie | 2,49 % | 5 | 0 | -1 | -1 | 8 518 464 € |
![]() |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF