Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2021 November et 2021 December. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loulé, Portugal | 10,09 % | 385 | 20 | Loulé, Portugal | 10,09 % | 385 | 20 |
District | % des recherches par District | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarve | 64,43 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 719 388 € |
Leiria | 13,33 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 584 278 € |
Lisbonne | 4,53 % | 3 | 2 | 0 | 1 | 700 674 € |
Santarem | 3,40 % | 4 | 2 | 2 | 3 | 722 827 € |
Coimbra | 3,32 % | 5 | -1 | -1 | 0 | 223 156 € |
Porto | 1,91 % | 6 | 4 | 3 | 2 | 417 018 € |
Setubal | 1,51 % | 7 | -4 | -2 | -1 | 486 896 € |
Beja | 1,24 % | 8 | 1 | 0 | 1 | 460 883 € |
Castelo Branco | 1,06 % | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 865 717 € |
Aveiro | 0,90 % | 10 | 1 | 1 | 1 | 428 741 € |
Evora | 0,90 % | 11 | 3 | 3 | 3 | 762 724 € |
Braga | 0,85 % | 12 | 1 | 3 | 1 | 491 159 € |
Madère | 0,71 % | 13 | -6 | -6 | -10 | 536 847 € |
Viana Do Castelo | 0,36 % | 14 | 1 | -4 | -2 | 239 807 € |
Vila Real | 0,36 % | 15 | 5 | 3 | 4 | 353 190 € |
Açores | 0,32 % | 16 | 3 | 4 | 0 | 496 964 € |
Viseu | 0,31 % | 17 | -1 | -5 | -2 | 282 950 € |
Portalegre | 0,28 % | 18 | -10 | -2 | 0 | 1 193 592 € |
Guarda | 0,13 % | 19 | -1 | -2 | -2 | 170 578 € |
Bragance | 0,12 % | 20 | -3 | -1 | 0 | 406 111 € |
Conseil | % des recherches par Conseil | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Loulé | 14,82 % | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 040 021 € |
Albufeira | 8,06 % | 2 | 1 | 0 | -1 | 945 692 € |
Silves | 6,87 % | 3 | 3 | 5 | 1 | 566 962 € |
Lagos | 6,59 % | 4 | 1 | -1 | 1 | 793 186 € |
Caldas da Rainha | 4,48 % | 5 | 5 | 0 | -2 | 272 944 € |
Olhão | 4,45 % | 6 | -4 | 3 | 0 | 390 436 € |
Lagoa (Algarve) | 4,08 % | 7 | 1 | -3 | 0 | 781 126 € |
Portimão | 3,94 % | 8 | 1 | 7 | 3 | 431 057 € |
Alcobaça | 3,94 % | 9 | 2 | 1 | 1 | 318 133 € |
Tavira | 3,58 % | 10 | -3 | -3 | -2 | 512 103 € |
Faro | 3,38 % | 11 | -7 | 1 | -2 | 609 232 € |
Aljezur | 2,81 % | 12 | 1 | -1 | 3 | 603 608 € |
São Brás de Alportel | 2,21 % | 13 | -1 | 1 | -1 | 477 942 € |
Vila do Bispo | 2,07 % | 14 | 1 | -1 | -1 | 479 220 € |
Nazaré | 1,63 % | 15 | 5 | 7 | 3 | 311 741 € |
Óbidos | 1,30 % | 16 | 3 | 2 | 1 | 390 184 € |
Tomar | 1,16 % | 17 | 12 | 6 | 4 | 203 700 € |
Lourinhã | 1,02 % | 18 | 9 | 7 | 13 | 289 963 € |
Porto | 0,83 % | 19 | 26 | 36 | 6 | 456 295 € |
Santarem | 0,81 % | 20 | 11 | -1 | 31 | 422 886 € |
Cadaval | 0,77 % | 21 | 21 | 22 | 22 | 184 995 € |
Bombarral | 0,74 % | 22 | 4 | 29 | 23 | 505 387 € |
Arganil | 0,73 % | 23 | -1 | 3 | 5 | 128 087 € |
Cascais | 0,73 % | 24 | 1 | -18 | -1 | 1 164 035 € |
Sintra | 0,71 % | 25 | 8 | -8 | 8 | 620 436 € |
Figueira da Foz | 0,70 % | 26 | -12 | 8 | 4 | 251 437 € |
Castro Marim | 0,51 % | 27 | 1 | -7 | -5 | 665 217 € |
Monchique | 0,50 % | 28 | -12 | 17 | -9 | 469 768 € |
Lisbonne | 0,46 % | 29 | -12 | -13 | -9 | 718 583 € |
Vila Nova de Gaia | 0,46 % | 30 | 16 | 19 | 4 | 501 928 € |
Castelo Branco | 0,40 % | 31 | 59 | 53 | 7 | 980 080 € |
Ferreira do Zêzere | 0,38 % | 32 | 22 | 1 | 15 | 185 024 € |
Vila Real de Santo António | 0,35 % | 33 | 2 | -3 | -9 | 676 707 € |
Odemira | 0,35 % | 34 | 28 | 38 | 6 | 615 951 € |
Vila Nova de Poiares | 0,34 % | 35 | 2 | -7 | 47 | 379 306 € |
Lousã | 0,32 % | 36 | 13 | 14 | 45 | 167 662 € |
Ourique | 0,32 % | 37 | 6 | -16 | 0 | 407 873 € |
Alvaiázere | 0,31 % | 38 | 68 | 10 | 72 | 511 839 € |
Peniche | 0,31 % | 39 | 5 | 15 | -3 | 379 862 € |
Porto de Mós | 0,30 % | 40 | 172 | 26 | 55 | 1 076 401 € |
Montemor-o-Novo | 0,28 % | 41 | 117 | 109 | 42 | 603 576 € |
Celorico de Basto | 0,27 % | 42 | 44 | 41 | 59 | 270 037 € |
Tábua | 0,26 % | 43 | -5 | -6 | -8 | 191 578 € |
Grândola | 0,24 % | 44 | -10 | -3 | -12 | 1 168 591 € |
Sesimbra | 0,24 % | 45 | -24 | -13 | -18 | 347 389 € |
Alcoutim | 0,22 % | 46 | -7 | 0 | -4 | 247 221 € |
Oliveira do Hospital | 0,19 % | 47 | 11 | -3 | -18 | 225 037 € |
Setubal | 0,19 % | 48 | -16 | -8 | -2 | 520 836 € |
Vila Franca de Xira | 0,17 % | 49 | 74 | 37 | 43 | 807 073 € |
Abrantes | 0,17 % | 50 | 34 | 107 | 38 | 556 573 € |
Torres Novas | 0,17 % | 51 | 48 | 26 | 38 | 201 666 € |
Seixal | 0,17 % | 52 | -34 | -16 | 39 | 338 701 € |
Ferreira do Alentejo | 0,17 % | 53 | 8 | 45 | 123 | 372 425 € |
Águeda | 0,16 % | 54 | 9 | 115 | 88 | 242 208 € |
Santa Maria da Feira | 0,16 % | 55 | 40 | 53 | 2 | 377 574 € |
Almada | 0,16 % | 56 | -26 | -25 | 4 | 499 836 € |
Oleiros | 0,15 % | 57 | 0 | 53 | 94 | 592 111 € |
Coimbra | 0,15 % | 58 | -8 | -29 | -19 | 242 861 € |
Góis | 0,15 % | 59 | -12 | -6 | 134 | 272 871 € |
Mafra | 0,15 % | 60 | 8 | 63 | -8 | 417 125 € |
Amarante | 0,15 % | 61 | 31 | 129 | 23 | 198 354 € |
Salvaterra de Magos | 0,15 % | 62 | 79 | 215 | 183 | 149 353 € |
Sertã | 0,13 % | 63 | -8 | 7 | -7 | 4 808 607 € |
Mira | 0,13 % | 64 | 14 | 186 | 187 | 253 313 € |
Alandroal | 0,13 % | 65 | 112 | 114 | 88 | 1 772 823 € |
Loures | 0,13 % | 66 | 6 | 19 | 71 | 678 313 € |
Calheta (Madère) | 0,13 % | 67 | -26 | -32 | -51 | 498 924 € |
Funchal | 0,13 % | 68 | -45 | -41 | -54 | 474 540 € |
Valpaços | 0,13 % | 69 | 120 | 76 | 206 | 206 272 € |
Mirandela | 0,12 % | 70 | 11 | 170 | 108 | 312 781 € |
Penacova | 0,12 % | 71 | 44 | 19 | 151 | 138 076 € |
Torres Vedras | 0,12 % | 72 | 1 | -20 | -18 | 249 452 € |
São Vicente | 0,12 % | 73 | 37 | 3 | -29 | 250 514 € |
Cartaxo | 0,12 % | 74 | 3 | -6 | 98 | 423 711 € |
Barreiro | 0,12 % | 75 | -39 | 3 | 65 | 223 466 € |
Santiago do Cacém | 0,12 % | 76 | -9 | -20 | -18 | 703 596 € |
Ponte de Lima | 0,12 % | 77 | -6 | 85 | 98 | 252 062 € |
Vagos | 0,11 % | 78 | 24 | 1 | 109 | 218 324 € |
Marinha Grande | 0,11 % | 79 | 8 | -4 | -8 | 1 501 421 € |
Fronteira | 0,11 % | 80 | -4 | 21 | 91 | 166 756 € |
Vila do Conde | 0,11 % | 81 | 103 | 47 | 6 | 324 507 € |
Palmela | 0,11 % | 82 | -58 | -58 | -9 | 469 501 € |
Mondim de Basto | 0,11 % | 83 | 48 | 116 | 144 | 216 038 € |
Aveiro | 0,09 % | 84 | -20 | 22 | -14 | 297 094 € |
Mealhada | 0,09 % | 85 | 62 | 118 | 146 | 235 449 € |
Ponta Delgada | 0,09 % | 86 | 64 | 132 | 66 | 332 916 € |
Braga | 0,09 % | 87 | -17 | 31 | 13 | 553 015 € |
Penela | 0,09 % | 88 | -23 | -50 | -16 | 127 607 € |
Borba | 0,09 % | 89 | 118 | 91 | 168 | 283 721 € |
Oeiras | 0,09 % | 90 | -31 | -48 | 17 | 812 063 € |
Alpiarça | 0,09 % | 91 | 95 | 103 | 126 | 145 494 € |
Sabrosa | 0,09 % | 92 | 203 | 195 | 119 | 566 524 € |
Serpa | 0,09 % | 93 | -41 | -54 | 1 | 444 996 € |
Ribeira Grande | 0,08 % | 94 | 57 | 127 | 34 | 306 766 € |
Covilhã | 0,08 % | 95 | 165 | 150 | 44 | 717 222 € |
Fundão | 0,08 % | 96 | 22 | -16 | -27 | 106 423 € |
Condeixa-a-Nova | 0,08 % | 97 | -1 | -26 | 34 | 213 697 € |
Batalha | 0,08 % | 98 | 113 | -5 | 57 | 3 402 064 € |
Leiria | 0,08 % | 99 | -51 | -5 | -58 | 760 467 € |
Ribeira Brava | 0,08 % | 100 | -12 | -39 | -52 | 337 308 € |
Sátão | 0,08 % | 101 | 31 | 62 | 82 | 164 046 € |
Anadia | 0,07 % | 102 | 68 | 68 | 41 | 260 809 € |
Vila Franca do Campo | 0,07 % | 103 | 146 | 124 | 189 | 386 258 € |
Barcelos | 0,07 % | 104 | 48 | 69 | 34 | 223 906 € |
Cabeceiras de Basto | 0,07 % | 105 | 96 | 124 | 44 | 457 113 € |
Guimarães | 0,07 % | 106 | 8 | -33 | -16 | 325 454 € |
Vila Verde | 0,07 % | 107 | 97 | 126 | 62 | 329 586 € |
Vizela | 0,07 % | 108 | 29 | 11 | 36 | 340 462 € |
Vila de Rei | 0,07 % | 109 | -5 | -10 | -35 | 1 444 799 € |
Arraiolos | 0,07 % | 110 | 28 | 1 | 13 | 516 547 € |
Seia | 0,07 % | 111 | 28 | 11 | 43 | 80 332 € |
Alenquer | 0,07 % | 112 | 28 | 73 | 78 | 365 885 € |
Marco de Canaveses | 0,07 % | 113 | -20 | -18 | -20 | 504 153 € |
Penafiel | 0,07 % | 114 | 166 | 41 | 6 | 218 955 € |
Mação | 0,07 % | 115 | -26 | 45 | 4 | 7 534 185 € |
Sines | 0,07 % | 116 | 13 | 14 | -11 | 750 422 € |
Vila Nova de Cerveira | 0,07 % | 117 | 26 | -12 | -40 | 177 496 € |
Viseu | 0,07 % | 118 | 112 | 47 | -19 | 238 990 € |
Aljustrel | 0,07 % | 119 | 74 | -4 | 87 | 217 143 € |
Ílhavo | 0,05 % | 120 | -19 | 26 | 27 | 286 624 € |
Vieira do Minho | 0,05 % | 121 | 14 | 110 | 47 | 270 545 € |
Belmonte | 0,05 % | 122 | 137 | 53 | 148 | 211 102 € |
Evora | 0,05 % | 123 | -18 | 26 | -27 | 1 445 687 € |
Vila Viçosa | 0,05 % | 124 | -41 | 128 | 84 | 505 780 € |
Guarda | 0,05 % | 125 | -4 | -4 | -45 | 131 826 € |
Azambuja | 0,05 % | 126 | -18 | 15 | 75 | 369 267 € |
Câmara de Lobos | 0,05 % | 127 | -11 | -2 | -60 | 240 273 € |
Santana | 0,05 % | 128 | -53 | 14 | -79 | 286 845 € |
Portalegre | 0,05 % | 129 | -89 | -2 | 4 | 1 192 098 € |
Paços de Ferreira | 0,05 % | 130 | 53 | 63 | 95 | 176 895 € |
Coruche | 0,05 % | 131 | -46 | -66 | 25 | 215 127 € |
Ourém | 0,05 % | 132 | 87 | -19 | -77 | 246 929 € |
Viana Do Castelo | 0,05 % | 133 | -33 | -29 | -48 | 336 578 € |
Beja | 0,05 % | 134 | -1 | 173 | -9 | 512 962 € |
Vila do Porto | 0,04 % | 135 | -32 | 91 | 156 | 595 773 € |
Proença-a-Nova | 0,04 % | 136 | 20 | 40 | -33 | 47 465 197 € |
Vila Velha de Ródão | 0,04 % | 137 | 38 | 111 | 104 | 7 494 241 € |
Estremoz | 0,04 % | 138 | -56 | 0 | -6 | 596 594 € |
Mora | 0,04 % | 139 | -20 | -39 | 119 | 506 770 € |
Mourão | 0,04 % | 140 | 121 | -1 | 74 | 866 998 € |
Redondo | 0,04 % | 141 | -21 | -29 | 23 | 594 769 € |
Machico | 0,04 % | 142 | -33 | -75 | -78 | 263 716 € |
Ponta do Sol | 0,04 % | 143 | -19 | -62 | -90 | 6 305 344 € |
Gondomar | 0,04 % | 144 | 71 | -42 | -29 | 321 158 € |
Maia | 0,04 % | 145 | -28 | 47 | 1 | 336 385 € |
Matosinhos | 0,04 % | 146 | 70 | 127 | -68 | 372 656 € |
Almeirim | 0,04 % | 147 | 135 | 11 | 127 | 223 225 € |
Benavente | 0,04 % | 148 | 16 | -52 | 18 | 378 592 € |
Rio Maior | 0,04 % | 149 | -69 | -35 | -19 | 156 583 € |
Monção | 0,04 % | 150 | 16 | -62 | -26 | 253 161 € |
Cinfães | 0,04 % | 151 | 75 | 141 | -53 | 197 502 € |
Cuba | 0,04 % | 152 | -7 | 15 | -40 | 398 027 € |
Mértola | 0,04 % | 153 | 16 | 155 | -87 | 986 779 € |
Castelo de Paiva | 0,03 % | 154 | 43 | 17 | -43 | 428 984 € |
Espinho | 0,03 % | 155 | 16 | -19 | -42 | 748 444 € |
Oliveira de Azeméis | 0,03 % | 156 | -43 | 49 | -8 | 203 329 € |
Ovar | 0,03 % | 157 | 15 | -20 | -94 | 1 956 815 € |
Vale de Cambra | 0,03 % | 158 | 42 | 50 | 89 | 289 200 € |
Esposende | 0,03 % | 159 | 43 | 71 | 8 | 300 552 € |
Fafe | 0,03 % | 160 | 91 | -51 | 39 | 1 398 963 € |
Terras de Bouro | 0,03 % | 161 | -27 | -13 | 39 | 282 843 € |
Cantanhede | 0,03 % | 162 | -71 | 87 | 27 | 182 684 € |
Montemor-o-Velho | 0,03 % | 163 | 13 | 14 | 16 | 264 518 € |
Reguengos de Monsaraz | 0,03 % | 164 | 44 | -24 | -37 | 503 204 € |
Vendas Novas | 0,03 % | 165 | 44 | 16 | 15 | 307 973 € |
Pedrógão Grande | 0,03 % | 166 | 14 | -14 | -104 | 5 236 037 € |
Arruda dos Vinhos | 0,03 % | 167 | 106 | 19 | 95 | 395 409 € |
Porto Santo | 0,03 % | 168 | -94 | -105 | -118 | 703 246 € |
Santa Cruz | 0,03 % | 169 | -116 | -105 | -143 | 258 555 € |
Avis | 0,03 % | 170 | -45 | 17 | 45 | 372 935 € |
Campo Maior | 0,03 % | 171 | 105 | 95 | 72 | 273 444 € |
Paredes | 0,03 % | 172 | 107 | -18 | 10 | 228 722 € |
Trofa | 0,03 % | 173 | 44 | 102 | 100 | 422 889 € |
Alcácer do Sal | 0,03 % | 174 | -123 | -127 | -115 | 1 035 031 € |
Moita | 0,03 % | 175 | -119 | 22 | 20 | 217 692 € |
Paredes de Coura | 0,03 % | 176 | 112 | -45 | -70 | 190 291 € |
Chaves | 0,03 % | 177 | -10 | 21 | 61 | 272 462 € |
Castro Daire | 0,03 % | 178 | 47 | -45 | -21 | 233 583 € |
Oliveira de Frades | 0,03 % | 179 | -35 | -122 | 60 | 323 319 € |
Almodôvar | 0,03 % | 180 | 51 | -64 | -71 | 305 847 € |
Alvito | 0,03 % | 181 | -87 | 124 | 37 | 582 882 € |
Vidigueira | 0,03 % | 182 | 13 | -65 | 64 | 229 112 € |
Oliveira do Bairro | 0,01 % | 183 | 15 | 23 | 49 | 166 779 € |
Sever do Vouga | 0,01 % | 184 | -36 | -12 | 2 | 180 780 € |
Horta | 0,01 % | 185 | -36 | 27 | -68 | 1 472 888 € |
Povoação | 0,01 % | 186 | 57 | 33 | 100 | 216 196 € |
Velas | 0,01 % | 187 | 61 | 38 | 33 | 181 035 € |
Vila Nova de Famalicão | 0,01 % | 188 | -52 | 44 | -38 | 372 595 € |
Idanha-a-Nova | 0,01 % | 189 | -15 | 57 | -75 | 252 799 € |
Pampilhosa da Serra | 0,01 % | 190 | -93 | -12 | -104 | 86 454 € |
Gouveia | 0,01 % | 191 | -30 | 66 | -21 | 117 978 € |
Ansião | 0,01 % | 192 | -14 | -118 | -113 | 118 907 € |
Castanheira de Pêra | 0,01 % | 193 | -14 | -42 | 68 | 1 410 789 € |
Amadora | 0,01 % | 194 | -87 | -135 | -78 | 436 901 € |
Sobral de Monte Agraço | 0,01 % | 195 | 79 | 68 | 40 | 308 178 € |
Alter do Chão | 0,01 % | 196 | -85 | -43 | 27 | 188 217 € |
Castelo de Vide | 0,01 % | 197 | -118 | 70 | 105 | 429 652 € |
Marvão | 0,01 % | 198 | -129 | -9 | -36 | 2 473 153 € |
Ponte de Sôr | 0,01 % | 199 | -72 | -73 | 25 | 524 860 € |
Sousel | 0,01 % | 200 | -72 | 71 | 72 | 386 896 € |
Alcanena | 0,01 % | 201 | -16 | -57 | -66 | 208 980 € |
Entroncamento | 0,01 % | 202 | 83 | -6 | 42 | 231 395 € |
Golegã | 0,01 % | 203 | 83 | -44 | 60 | 359 732 € |
Vila Nova da Barquinha | 0,01 % | 204 | 16 | -75 | 22 | 298 627 € |
Alcochete | 0,01 % | 205 | -40 | -44 | -31 | 514 265 € |
Montijo | 0,01 % | 206 | -140 | -119 | -98 | 504 129 € |
Arcos de Valdevez | 0,01 % | 207 | 14 | 72 | -131 | 158 182 € |
Caminha | 0,01 % | 208 | -21 | -111 | -143 | 196 436 € |
Melgaço | 0,01 % | 209 | -67 | -127 | -88 | 194 975 € |
Valença | 0,01 % | 210 | -80 | -150 | -135 | 208 768 € |
Lamego | 0,01 % | 211 | 16 | 82 | -14 | 165 041 € |
Penalva do Castelo | 0,01 % | 212 | 88 | 86 | 94 | 309 995 € |
Santa Comba Dão | 0,01 % | 213 | 89 | 87 | 0 | 344 039 € |
Tabuaço | 0,01 % | 214 | 90 | 89 | 65 | 349 559 € |
Tarouca | 0,01 % | 215 | 90 | -51 | 65 | 74 028 € |
Moura | 0,01 % | 216 | -22 | -48 | 14 | 237 064 € |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF