Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2021 February et 2021 March. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iles Baléares, Espagne | 147,33 % | 896 | 375 | Argolide, Grèce | -22,33 % | 830 | -121 | |
Olbia-Tempio, Italie | 153,90 % | 743 | 338 | Thessalonique, Grèce | -10,80 % | 536 | -69 | |
Gérone, Espagne | 133,80 % | 531 | 278 | Paris, France | -14,25 % | 379 | -61 | |
Tarragone, Espagne | 94,10 % | 900 | 262 | Lozère, France | -0,64 % | 894 | -58 | |
Sienne, Italie | 121,82 % | 717 | 261 | Pas-de-Calais, France | -0,49 % | 915 | -56 | |
Thesprotie, Grèce | 87,30 % | 908 | 244 | Doubs, France | -2,22 % | 604 | -51 | |
Pise, Italie | 113,35 % | 648 | 230 | Indre-et-Loire, France | -5,26 % | 762 | -46 | |
Ténérife, Espagne | 120,84 % | 371 | 212 | Hautes-Pyrénées, France | 0,09 % | 868 | -45 | |
Las Palmas des Grandes Canaries, Espagne | 78,14 % | 892 | 208 | Arcadie, Grèce | -7,11 % | 794 | -45 | |
Imperia, Italie | 86,23 % | 772 | 203 | Loulé, Portugal | -8,61 % | 474 | -43 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 67,13 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 976 € |
![]() |
Portugal | 12,22 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 612 691 € |
![]() |
Grèce | 9,40 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 425 303 € |
![]() |
Espagne | 6,82 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 715 885 € |
![]() |
Italie | 4,43 % | 5 | 0 | 4 | 0 | 632 262 € |
![]() |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF