Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2021 February et 2021 March. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portalegre, Portugal | 868,55 % | 393 | 840 | Castelo Branco, Portugal | -75,56 % | 710 | -443 | |
Abrantes, Portugal | 630,25 % | 519 | 788 | Proença-a-Nova, Portugal | -62,09 % | 812 | -369 | |
Alexandrie, Italie | 200,79 % | 870 | 462 | Loiret, France | -55,68 % | 745 | -317 | |
Turin, Italie | 169,68 % | 890 | 408 | Tomar, Portugal | -66,66 % | 444 | -255 | |
Ancône, Italie | 224,22 % | 468 | 387 | Tábua, Portugal | -44,47 % | 770 | -254 | |
Grosseto, Italie | 163,34 % | 730 | 360 | Penela, Portugal | -67,27 % | 429 | -254 | |
Séville, Espagne | 131,89 % | 797 | 327 | Indre, France | -57,85 % | 528 | -250 | |
Olbia-Tempio, Italie | 148,97 % | 538 | 293 | Porto de Mós, Portugal | -38,07 % | 589 | -189 | |
Grenade, Espagne | 146,00 % | 432 | 289 | Coimbra, Portugal | -31,64 % | 715 | -179 | |
Belmonte, Portugal | 139,21 % | 651 | 275 | Jura, France | -31,27 % | 875 | -177 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 55,93 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 585 976 € |
![]() |
Portugal | 18,43 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 612 691 € |
![]() |
Espagne | 12,57 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 715 885 € |
![]() |
Grèce | 4,80 % | 4 | 0 | 0 | 1 | 425 303 € |
![]() |
Italie | 3,95 % | 5 | 1 | 5 | -1 | 632 262 € |
![]() |
Albanie | 2,50 % | 6 | -1 | -1 | 0 | 184 047 € |
![]() |
Maroc | 0,44 % | 7 | 0 | -1 | 2 | 510 378 € |
![]() |
Israël | 0,33 % | 8 | 0 | -1 | -1 | 1 682 231 € |
![]() |
Thaïlande | 0,25 % | 9 | 0 | -1 | 11 | 385 000 € |
![]() |
États-Unis | 0,22 % | 10 | 3 | 5 | 29 | 663 039 € |
![]() |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF