Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2021 February et 2021 March. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone, Italie | 279,06 % | 739 | 543 | Venise, Italie | -71,06 % | 825 | -453 | |
Lagoa (Algarve), Portugal | 207,10 % | 775 | 453 | Lecce, Italie | -65,26 % | 758 | -384 | |
Gérone, Espagne | 236,53 % | 335 | 352 | Tarragone, Espagne | -56,45 % | 806 | -325 | |
Barcelone, Espagne | 124,63 % | 899 | 320 | Coni, Italie | -64,59 % | 553 | -298 | |
Saône-et-Loire, France | 152,86 % | 446 | 307 | Tavira, Portugal | -50,51 % | 913 | -295 | |
Jura, France | 136,36 % | 747 | 298 | Asti, Italie | -47,44 % | 832 | -277 | |
Málaga, Espagne | 125,48 % | 454 | 268 | Verbano-Cusio-Ossola, Italie | -32,85 % | 799 | -169 | |
Gênes, Italie | 130,96 % | 637 | 266 | Pavie, Italie | -29,19 % | 756 | -165 | |
Las Palmas des Grandes Canaries, Espagne | 121,35 % | 625 | 243 | Viterbe, Italie | -29,65 % | 807 | -158 | |
Céphalonie, Grèce | 219,92 % | 179 | 238 | Rome, Italie | -26,33 % | 728 | -147 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 63,05 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 262 € |
![]() |
France | 15,45 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 585 976 € |
![]() |
Grèce | 12,38 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 425 303 € |
![]() |
Espagne | 5,59 % | 4 | 0 | 0 | 2 | 715 885 € |
![]() |
Portugal | 2,65 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 612 691 € | N/C |
Maroc | 0,87 % | 6 | 0 | 1 | 2 | 510 378 € | N/C |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF