Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2022 April et 2022 May. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamusca, Portugal | 441,20 % | 417 | 443 | Vila de Rei, Portugal | -74,31 % | 437 | -215 | |
Sobral de Monte Agraço, Portugal | 685,69 % | 263 | 407 | Idanha-a-Nova, Portugal | -67,63 % | 438 | -187 | |
Castelo de Vide, Portugal | 292,03 % | 462 | 374 | Fornos de Algodres, Portugal | -63,01 % | 472 | -183 | |
Elvas, Portugal | 465,15 % | 307 | 364 | Pombal, Portugal | -44,14 % | 457 | -115 | |
Benavente, Portugal | 479,58 % | 254 | 312 | Celorico da Beira, Portugal | -46,57 % | 326 | -98 | |
Ansião, Portugal | 243,90 % | 391 | 301 | Amarante, Portugal | -44,16 % | 380 | -96 | |
Batalha, Portugal | 522,96 % | 218 | 296 | Vila do Conde, Portugal | -41,58 % | 375 | -89 | |
Ourém, Portugal | 1 074,58 % | 117 | 242 | Lousã, Portugal | -42,26 % | 311 | -86 | |
Pampilhosa da Serra, Portugal | 373,39 % | 225 | 228 | Cartaxo, Portugal | -70,55 % | 203 | -86 | |
Miranda do Corvo, Portugal | 164,67 % | 349 | 177 | Baião, Portugal | -34,44 % | 411 | -81 |
Ville | % des recherches par ville | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Albufeira (Olhos de Água) | 0,61 % | 1 | 1 | 1 | 0 | 707 448 € |
Cascais e Estoril | 0,30 % | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 726 859 € |
Lagos | 0,29 % | 11 | 1 | -1 | -2 | 814 901 € |
Lagoa e Carvoeiro | 0,22 % | 16 | 9 | 2 | -3 | 752 711 € |
Portimão | 0,21 % | 17 | 1 | -4 | -1 | 569 700 € |
Vilamoura | 0,21 % | 20 | 1 | 11 | 4 | 933 479 € |
Alvor | 0,19 % | 26 | 32 | 38 | N/C | 701 487 € |
Olhão | 0,18 % | 29 | 1 | -14 | 2 | 457 794 € |
Aljezur | 0,18 % | 32 | 15 | 30 | N/C | 739 177 € |
Cabanas De Tavira | 0,17 % | 36 | 13 | -2 | 6 | 327 160 € |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 95,24 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 705 444 € |
Espagne | 1,40 % | 2 | 0 | 1 | 0 | 876 007 € |
Albanie | 1,18 % | 3 | 1 | -1 | 0 | 172 263 € |
États-Unis | 0,81 % | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 038 291 € |
Brésil | 0,42 % | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 917 811 € |
France | 0,26 % | 6 | 0 | 1 | 0 | 287 677 € |
Colombie | 0,23 % | 8 | 1 | N/C | 0 | 168 263 € |
Italie | 0,23 % | 7 | 0 | 1 | 2 | 816 302 € |
Maroc | 0,22 % | 9 | -1 | -4 | 9 | 592 741 € |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF