Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2022 June et 2022 July. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caltanisetta, Italie | 2 605,88 % | 401 | 1059 | Teramo, Italie | -41,05 % | 412 | -114 | |
Brescia, Italie | 231,01 % | 354 | 215 | Alpes-Maritimes, France | 0,08 % | 485 | -42 | |
Aoste, Italie | 103,40 % | 463 | 140 | Massa, Italie | -1,45 % | 367 | -25 | |
La Spezia, Italie | 131,96 % | 240 | 89 | Agrigente, Italie | 5,88 % | 408 | -23 | |
Novare, Italie | 108,68 % | 301 | 79 | Pistoia, Italie | 6,61 % | 416 | -19 | |
Ba, Italie | 119,41 % | 196 | 68 | Gênes, Italie | 3,50 % | 227 | -15 | |
Pescara, Italie | 56,72 % | 507 | 68 | Cosenza, Italie | 5,43 % | 373 | -14 | |
Catanzaro, Italie | 57,88 % | 444 | 65 | Raguse, Italie | -3,96 % | 189 | -13 | |
Messine, Italie | 52,09 % | 497 | 64 | Arezzo, Italie | -0,66 % | 137 | -13 | |
Salerne, Italie | 73,31 % | 365 | 62 | Asti, Italie | 11,16 % | 337 | -11 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 91,08 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 033 369 € |
![]() |
France | 3,87 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 293 375 € |
![]() |
Espagne | 1,17 % | 3 | 0 | 2 | 0 | 889 651 € | N/C |
Israël | 1,17 % | 4 | 0 | -1 | 4 | 2 396 140 € | N/C |
Portugal | 0,82 % | 5 | 1 | 2 | 0 | 730 584 € | N/C |
Chypre | 0,68 % | 6 | 2 | 2 | 6 | 914 444 € | N/C |
Barbade | 0,68 % | 7 | 2 | 2 | 17 | 3 333 303 € | N/C |
Maroc | 0,53 % | 8 | -3 | -4 | 3 | 541 918 € | N/C |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF