Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2022 June et 2022 July. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.
Top 10 des montées | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | Top 10 des descente | % Variation des visites | Position dans le classement | Changement de position dans le classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-est, Portugal | 888,55 % | 468 | 671 | Idanha-a-Nova, Portugal | -77,67 % | 479 | -257 | |
Montalegre, Portugal | 878,45 % | 307 | 446 | Ourém, Portugal | -84,71 % | 370 | -222 | |
Vila Velha de Ródão, Portugal | 972,78 % | 250 | 423 | Abrantes, Portugal | -82,74 % | 333 | -198 | |
Vila Real, Portugal | 392,90 % | 434 | 360 | Pampilhosa da Serra, Portugal | -35,70 % | 438 | -100 | |
Fornos de Algodres, Portugal | 539,47 % | 308 | 333 | Freixo de Espada à Cinta, Portugal | -46,86 % | 310 | -99 | |
Sabugal, Portugal | 285,57 % | 505 | 309 | Fundão, Portugal | -10,57 % | 532 | -77 | |
Borba, Portugal | 212,70 % | 430 | 226 | Monção, Portugal | -14,51 % | 508 | -77 | |
Ansião, Portugal | 160,65 % | 470 | 195 | Castelo Branco, Portugal | -32,83 % | 260 | -65 | |
Oleiros, Portugal | 216,28 % | 302 | 154 | Águeda, Portugal | -7,55 % | 513 | -64 | |
Almodôvar, Portugal | 164,19 % | 336 | 135 | Figueiró dos Vinhos, Portugal | -14,96 % | 446 | -63 |
Pays | % des recherches par pays | Position dans le classement | Changement de position dans le classement mensuel | Changement de position dans le classement trimestriel | Changement de position dans le classement annuel | Prix moyen | Bien du mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 95,36 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 584 € |
![]() |
Espagne | 1,42 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 889 651 € |
![]() |
Albanie | 0,97 % | 3 | 0 | 1 | 0 | 324 442 € | N/C |
États-Unis | 0,59 % | 4 | 0 | -1 | 18 | 635 248 € | N/C |
France | 0,35 % | 5 | 1 | 1 | -1 | 293 375 € |
![]() |
Brésil | 0,34 % | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 748 743 € |
![]() |
Maroc | 0,30 % | 7 | 5 | 1 | 2 | 541 918 € | N/C |
Italie | 0,29 % | 8 | -1 | -1 | -3 | 1 033 369 € | N/C |
Barbade | 0,19 % | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 333 303 € | N/C |
Chypre | 0,19 % | 9 | 4 | 2 | 8 | 914 444 € | N/C |
Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce
Télécharger ce rapport en format PDF