Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.
Top 10 delle salite | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | Top 10 delle discese | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamusca, Portogallo | 4.000,00% | 899 | 1979 | Pesaro e Urbino, Italia | -76,21% | 824 | -631 | |
Elvas, Portogallo | 4.121,62% | 649 | 1605 | Cordoba, Spagna | -65,47% | 891 | -586 | |
Paredes de Coura, Portogallo | 1.388,31% | 1055 | 1180 | Milano, Italia | -49,46% | 1003 | -540 | |
Oleiros, Portogallo | 1.620,18% | 583 | 870 | Viterbo, Italia | -55,32% | 910 | -536 | |
Valença, Portogallo | 901,35% | 929 | 808 | Oliveira do Hospital, Portogallo | -57,97% | 879 | -531 | |
Benavente, Portogallo | 882,19% | 944 | 801 | Messina, Italia | -48,73% | 830 | -470 | |
Arcos de Valdevez, Portogallo | 925,82% | 771 | 724 | Teramo, Italia | -19,22% | 1104 | -411 | |
Abrantes, Portogallo | 943,31% | 711 | 690 | Arezzo, Italia | -27,44% | 717 | -347 | |
Penamacor, Portogallo | 1.758,06% | 200 | 570 | Mosa, Francia | -8,94% | 883 | -313 | |
Pombal, Portogallo | 556,99% | 1000 | 551 | Porto Moniz, Portogallo | -18,70% | 642 | -291 |
Paese | % di ricerche per paese | Posizione in classifica | Cambio di posizione nella classifica mensile | Cambio di posizione nella classifica trimestrale | Cambio di posizione nella classifica annuale | Prezzo medio | Bene del mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 66,57% | 1 | 0 | 0 | 0 | 474.350 € |
![]() |
Portogallo | 18,53% | 2 | 0 | 0 | 0 | 631.963 € |
![]() |
Spagna | 8,28% | 3 | 0 | 1 | 0 | 540.708 € |
![]() |
Italia | 3,90% | 4 | 0 | -1 | 0 | 708.714 € |
![]() |
Grecia | 1,88% | 5 | 0 | 0 | 0 | 457.643 € |
![]() |
Regno Unito | 0,38% | 6 | 2 | 2 | 6 | 903.292 € |
![]() |
Israele | 0,18% | 7 | 0 | -1 | -1 | 1.560.671 € |
![]() |
Marocco | 0,17% | 8 | -2 | -1 | 0 | 2.742.436 € |
![]() |
Croazia | 0,10% | 9 | 1 | 1 | 0 | 374.193 € |
![]() |
Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia
Scarica il rapporto in formato PDF