Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.
Top 10 delle salite | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | Top 10 delle discese | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Palmas des Grandes Canaries, Spagna | 361,54% | 692 | 267 | Cher, Francia | 22,07% | 793 | -206 | |
Savoia, Francia | 350,96% | 680 | 255 | Aisne, Francia | 57,84% | 1085 | -188 | |
Grenada, Spagna | 288,32% | 1063 | 254 | Vandea, Francia | 42,43% | 940 | -182 | |
Castelo Branco, Portogallo | 269,45% | 1105 | 245 | Eure, Francia | 60,88% | 1011 | -162 | |
Cadix, Spagna | 297,12% | 802 | 227 | Yonne, Francia | 42,55% | 638 | -136 | |
Odemira, Portogallo | 256,18% | 1108 | 227 | Cantal, Francia | 61,04% | 907 | -132 | |
Óbidos, Portogallo | 267,99% | 903 | 224 | Indre, Francia | 66,36% | 751 | -100 | |
Brindisi, Italia | 320,02% | 587 | 201 | Mayenne, Francia | 64,53% | 759 | -99 | |
Almeria, Spagna | 305,40% | 594 | 185 | Côte-d'Or, Francia | 69,19% | 568 | -86 | |
Alta Savoia, Francia | 290,46% | 532 | 179 | Aube, Francia | 86,19% | 906 | -85 |
Paese | % di ricerche per paese | Posizione in classifica | Cambio di posizione nella classifica mensile | Cambio di posizione nella classifica trimestrale | Cambio di posizione nella classifica annuale | Prezzo medio | Bene del mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 66,88% | 1 | 0 | 0 | 0 | 476.503 € |
![]() |
Portogallo | 18,74% | 2 | 0 | 0 | 0 | 632.577 € |
![]() |
Spagna | 10,18% | 3 | 0 | 0 | 0 | 541.103 € |
![]() |
Italia | 2,76% | 4 | 0 | 0 | 0 | 706.347 € |
![]() |
Grecia | 1,43% | 5 | 0 | 0 | 0 | 457.444 € |
![]() |
Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia
Scarica il rapporto in formato PDF