Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2021 February e 2021 March. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.
Top 10 delle salite | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | Top 10 delle discese | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-de-Marne, Francia | 18,78% | 203 | 23 | Guadeloupe, Francia | -36,71% | 175 | -42 | |
Meuse, Francia | 13,30% | 233 | 21 | Sarthe, Francia | -27,66% | 160 | -33 | |
Moselle, Francia | 19,64% | 192 | 16 | Aube, Francia | -28,05% | 211 | -29 | |
Mayenne, Francia | 39,00% | 63 | 15 | Indre, Francia | -29,15% | 110 | -26 | |
Haut-Rhin, Francia | 23,92% | 97 | 15 | Haute-Saône, Francia | -34,21% | 73 | -24 | |
Yvelines, Francia | 21,09% | 120 | 15 | Maine-et-Loire, Francia | -15,78% | 100 | -18 | |
Vosges, Francia | 16,38% | 87 | 14 | Eure, Francia | -9,53% | 157 | -12 | |
Haute-Loire, Francia | 10,34% | 209 | 13 | Savoie, Francia | -13,60% | 98 | -12 | |
Creuse, Francia | 41,07% | 48 | 12 | Loir-et-Cher, Francia | -4,94% | 161 | -9 | |
Haute-Marne, Francia | 11,54% | 159 | 12 | Vienne, Francia | -4,03% | 83 | -8 |
Lingua | % di ricerche per lingua | Posizione in classifica | Cambio di posizione nella classifica mensile | Cambio di posizione nella classifica trimestrale | Cambio di posizione nella classifica annuale | Bene del mese |
---|---|---|---|---|---|---|
Francese | 65,66% | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
English | 18,52% | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Deutsch | 5,27% | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nederlands | 5,18% | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Español | 1,39% | 5 | 0 | 0 | 0 | N/C |
Italiano | 1,12% | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Svenska | 0,50% | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dansk | 0,37% | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Polski | 0,33% | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Português | 0,26% | 10 | 0 | -1 | 2 |
![]() |
Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia
Scarica il rapporto in formato PDF