Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2021 February e 2021 March. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.
Top 10 delle salite | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | Top 10 delle discese | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-Maritimes, Francia | 727,27% | 857 | 1142 | Argolide, Grecia | -36,68% | 826 | -199 | |
Zakynthos, Grecia | 112,83% | 695 | 244 | Magnésie, Grecia | -32,50% | 511 | -143 | |
Céphalonie, Grecia | 91,69% | 600 | 206 | Réthymnon, Grecia | -24,05% | 539 | -115 | |
Paris, Francia | 45,75% | 664 | 113 | Thessalonique, Grecia | -16,21% | 561 | -89 | |
Eubée, Grecia | 47,79% | 332 | 69 | Arcadie, Grecia | -5,99% | 620 | -58 | |
La Canée, Grecia | 11,67% | 321 | 3 | Cyclades, Grecia | -7,02% | 449 | -41 | |
Lassithi, Grecia | -10,36% | 83 | -11 | Corfou, Grecia | 0,99% | 587 | -39 | |
Attique, Grecia | 0,99% | 339 | -19 | Chalcidique, Grecia | -6,97% | 319 | -37 | |
Chalcidique, Grecia | -6,97% | 319 | -37 | Attique, Grecia | 0,99% | 339 | -19 | |
Corfou, Grecia | 0,99% | 587 | -39 | Lassithi, Grecia | -10,36% | 83 | -11 |
Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia
Scarica il rapporto in formato PDF