Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2021 February e 2021 March. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.
Top 10 delle salite | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | Top 10 delle discese | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mora, Portogallo | 1.032,79% | 649 | 1175 | Benavente, Portogallo | -78,64% | 881 | -549 | |
Alpiarça, Portogallo | 1.641,53% | 345 | 1111 | Maia, Portogallo | -68,86% | 841 | -443 | |
Chamusca, Portogallo | 866,57% | 286 | 722 | Vila Nova de Poiares, Portogallo | -59,93% | 852 | -367 | |
Santo Tirso, Portogallo | 892,87% | 222 | 651 | Anadia, Portogallo | -60,17% | 766 | -346 | |
Pombal, Portogallo | 245,44% | 667 | 476 | Bombarral, Portogallo | -80,20% | 455 | -321 | |
Vizela, Portogallo | 197,19% | 462 | 365 | Idanha-a-Nova, Portogallo | -55,28% | 761 | -313 | |
Portalegre, Portogallo | 172,40% | 645 | 334 | Porto Santo, Portogallo | -69,97% | 518 | -313 | |
Céphalonie, Grecia | 280,99% | 214 | 299 | Machico, Portogallo | -52,31% | 774 | -290 | |
Barreiro, Portogallo | 140,87% | 502 | 295 | Murcie, Spagna | -51,76% | 720 | -284 | |
Porto de Mós, Portogallo | 131,16% | 484 | 275 | Castelo Branco, Portogallo | -79,24% | 389 | -279 |
Paese | % di ricerche per paese | Posizione in classifica | Cambio di posizione nella classifica mensile | Cambio di posizione nella classifica trimestrale | Cambio di posizione nella classifica annuale | Prezzo medio | Bene del mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portogallo | 92,66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 612.691 € |
![]() |
Grecia | 1,86% | 2 | 0 | 2 | 1 | 425.303 € |
![]() |
Spagna | 1,52% | 3 | 1 | -1 | 2 | 715.885 € | N/C |
Francia | 1,29% | 4 | -1 | -1 | 0 | 585.976 € |
![]() |
Stati Uniti d'America | 0,80% | 5 | 1 | 2 | 21 | 663.039 € | N/C |
Tailandia | 0,80% | 6 | 1 | 0 | 15 | 385.000 € | N/C |
Albania | 0,73% | 7 | -2 | -2 | -1 | 184.047 € | N/C |
Italia | 0,34% | 8 | 0 | 1 | -6 | 632.262 € | N/C |
Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia
Scarica il rapporto in formato PDF