Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2021 February e 2021 March. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.
Top 10 delle salite | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | Top 10 delle discese | % variazione delle visite | Posizione in classifica | Cambio di posizione in classifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaucluse, Francia | 90,32% | 912 | 252 | La Canée, Grecia | -6,77% | 643 | -67 | |
Alicante, Spagna | 48,62% | 598 | 114 | Lassithi, Grecia | -8,31% | 566 | -66 | |
Aude, Francia | 29,28% | 757 | 60 | Pyrénées-orientales, Francia | -8,77% | 712 | -65 | |
Var, Francia | 23,44% | 417 | 41 | Paris, Francia | 4,60% | 545 | -26 | |
Alpes-Maritimes, Francia | 29,51% | 180 | 37 | Hérault, Francia | 8,87% | 660 | 1 | |
Hérault, Francia | 8,87% | 660 | 1 | Alpes-Maritimes, Francia | 29,51% | 180 | 37 | |
Paris, Francia | 4,60% | 545 | -26 | Var, Francia | 23,44% | 417 | 41 | |
Pyrénées-orientales, Francia | -8,77% | 712 | -65 | Aude, Francia | 29,28% | 757 | 60 | |
Lassithi, Grecia | -8,31% | 566 | -66 | Alicante, Spagna | 48,62% | 598 | 114 | |
La Canée, Grecia | -6,77% | 643 | -67 | Vaucluse, Francia | 90,32% | 912 | 252 |
Paese | % di ricerche per paese | Posizione in classifica | Cambio di posizione nella classifica mensile | Cambio di posizione nella classifica trimestrale | Cambio di posizione nella classifica annuale | Prezzo medio | Bene del mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 61,85% | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.976 € |
![]() |
Grecia | 15,68% | 2 | 0 | 0 | 2 | 425.303 € | N/C |
Spagna | 11,34% | 3 | 1 | 1 | 0 | 715.885 € |
![]() |
Portogallo | 11,13% | 4 | -1 | -1 | -2 | 612.691 € | N/C |
Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia
Scarica il rapporto in formato PDF