Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisa, Portugal | 7.668,91% | 339 | 1549 | Celorico de Basto, Portugal | -77,54% | 1059 | -776 | |
Elvas, Portugal | 5.511,34% | 301 | 1246 | Oliveira do Hospital, Portugal | -76,82% | 997 | -730 | |
Vila Viçosa, Portugal | 2.160,36% | 730 | 1207 | Borba, Portugal | -59,22% | 1035 | -619 | |
Alandroal, Portugal | 3.650,75% | 388 | 1141 | Marvão, Portugal | -66,59% | 915 | -600 | |
Vila de Rei, Portugal | 6.925,97% | 178 | 1108 | Trofa, Portugal | -45,74% | 1028 | -521 | |
Montemor-o-Velho, Portugal | 1.362,16% | 776 | 960 | Cinfães, Portugal | -46,82% | 872 | -480 | |
Pombal, Portugal | 2.016,02% | 551 | 959 | Estremoz, Portugal | -53,12% | 754 | -459 | |
Sousel, Portugal | 1.365,25% | 618 | 821 | Fafe, Portugal | -50,89% | 690 | -429 | |
Alvaiázere, Portugal | 2.109,96% | 302 | 750 | Ponte de Sôr, Portugal | -27,79% | 971 | -408 | |
Terras de Bouro, Portugal | 998,60% | 647 | 679 | Tábua, Portugal | -54,04% | 488 | -335 |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF