Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid, Espanha | 23,77% | 216 | 30 | Cadix, Espanha | -36,29% | 151 | -31 | |
Tarragone, Espanha | 16,76% | 43 | 16 | Huelva, Espanha | -27,56% | 218 | -25 | |
La Corogne, Espanha | 3,55% | 138 | 10 | Las Palmas des Grandes Canaries, Espanha | -27,12% | 103 | -12 | |
Almería, Espanha | 2,69% | 97 | 7 | Córdoba, Espanha | -18,61% | 231 | -10 | |
Murcie, Espanha | -8,82% | 49 | 5 | Séville, Espanha | -17,19% | 175 | -8 | |
Grenade, Espanha | -0,86% | 139 | 4 | Ténérife, Espanha | -17,67% | 38 | -6 | |
Barcelone, Espanha | -1,50% | 64 | 3 | Valence, Espanha | -10,79% | 59 | -2 | |
Alicante, Espanha | -14,26% | 1 | 1 | Castellón, Espanha | 5,71% | 190 | -1 | |
Gérone, Espanha | -12,61% | 26 | 1 | Málaga, Espanha | -14,70% | 10 | -1 | |
Iles Baléares, Espanha | -9,26% | 106 | 0 | León, Espanha | -8,27% | 155 | 0 |
Língua | % das pesquisas por língua | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|
Francês | 38,84% | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Español | 22,38% | 2 | 0 | -1 | 0 |
![]() |
English | 19,94% | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nederlands | 3,91% | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Deutsch | 2,66% | 5 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
Polski | 2,38% | 6 | -1 | -1 | 1 |
![]() |
Italiano | 2,13% | 7 | 0 | N/C | -1 |
![]() |
Português | 1,81% | 8 | 0 | -1 | -3 | N/C |
Română | 1,20% | 9 | 0 | -1 | -1 | N/C |
Slovensky | 0,92% | 10 | 1 | 2 | 3 | N/C |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF