Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalcidique, Grécia | 326,66% | 91 | 116 | Cyclades, Grécia | -22,80% | 150 | -23 | |
Thessalonique, Grécia | 182,85% | 135 | 90 | Eubée, Grécia | -33,55% | 86 | -14 | |
Zakynthos, Grécia | 46,61% | 203 | 42 | Messénie, Grécia | -19,91% | 207 | -12 | |
Réthymnon, Grécia | 12,45% | 130 | 21 | Corfou, Grécia | -11,68% | 154 | -9 | |
Laconie, Grécia | 22,73% | 166 | 21 | Céphalonie, Grécia | -16,76% | 251 | -7 | |
Héraklion, Grécia | 4,52% | 241 | 18 | Argolide, Grécia | -7,05% | 189 | -6 | |
La Canée, Grécia | -3,73% | 82 | 8 | Magnésie, Grécia | -24,19% | 93 | -6 | |
Attique, Grécia | -5,46% | 107 | 5 | Lassithi, Grécia | -14,16% | 15 | -2 | |
Arcadie, Grécia | -5,00% | 156 | 3 | Arcadie, Grécia | -5,00% | 156 | 3 | |
Lassithi, Grécia | -14,16% | 15 | -2 | Attique, Grécia | -5,46% | 107 | 5 |
Língua | % das pesquisas por língua | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|
English | 24,69% | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Francês | 17,24% | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Deutsch | 11,30% | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
Español | 10,71% | 4 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
Italiano | 9,99% | 5 | -2 | N/C | -4 |
![]() |
Polski | 4,94% | 6 | 0 | -1 | 1 |
![]() |
Português | 3,94% | 7 | 0 | 3 | -2 |
![]() |
Română | 3,87% | 8 | 3 | -2 | 1 |
![]() |
Ελληνικά | 3,13% | 9 | 0 | 0 | -1 |
![]() |
Nederlands | 3,00% | 10 | -2 | -3 | -4 |
![]() |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF