Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergame, Itália | 431,98% | 233 | 160 | Florence, Itália | -40,85% | 167 | -36 | |
Teramo, Itália | 72,83% | 183 | 52 | Macerata, Itália | -33,85% | 181 | -32 | |
Lecce, Itália | 50,15% | 210 | 52 | Ascoli Piceno, Itália | -46,17% | 118 | -30 | |
Venise, Itália | 40,35% | 223 | 43 | Olbia-Tempio, Itália | -40,79% | 134 | -29 | |
Turin, Itália | 16,96% | 243 | 30 | Trapani, Itália | -26,33% | 248 | -21 | |
Ba, Itália | 20,36% | 229 | 29 | Fermo, Itália | -27,52% | 165 | -21 | |
Pise, Itália | 22,84% | 87 | 23 | Imperia, Itália | -19,60% | 149 | -13 | |
Grosseto, Itália | 19,82% | 147 | 19 | Pesaro et Urbino, Itália | -17,06% | 212 | -11 | |
Ancône, Itália | 7,54% | 142 | 15 | Agrigente, Itália | -12,32% | 224 | -4 | |
Alexandrie, Itália | -5,76% | 238 | 13 | Livourne, Itália | -15,17% | 168 | -4 |
Língua | % das pesquisas por língua | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|
Italiano | 96,65% | 1 | 0 | N/C | 0 |
![]() |
English | 1,00% | 2 | 0 | -1 | 0 |
![]() |
Francês | 0,98% | 3 | 0 | -1 | 0 |
![]() |
Português | 0,58% | 4 | 3 | 9 | 1 | N/C |
Deutsch | 0,32% | 5 | -1 | -2 | -1 |
![]() |
Nederlands | 0,16% | 6 | 0 | -2 | 1 |
![]() |
Svenska | 0,06% | 7 | 7 | 7 | 6 | N/C |
Español | 0,06% | 8 | 1 | -2 | 0 | N/C |
Dansk | 0,05% | 9 | 1 | -2 | 0 |
![]() |
Polski | 0,05% | 10 | -5 | -5 | -4 | N/C |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF