Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalcidique, Grécia | 399,71% | 411 | 639 | Jura, França | -34,31% | 790 | -114 | |
Thessalonique, Grécia | 252,37% | 510 | 530 | Calheta, Portugal | -26,62% | 747 | -77 | |
Haute-Savoie, França | 115,79% | 415 | 287 | Nièvre, França | -26,77% | 490 | -71 | |
Moselle, França | 66,14% | 816 | 279 | Faro, Portugal | -23,98% | 547 | -68 | |
Orne, França | 64,74% | 770 | 275 | Aljezur, Portugal | -26,00% | 493 | -68 | |
Savoie, França | 64,60% | 727 | 256 | Lisbonne, Portugal | -24,97% | 773 | -64 | |
Tarragone, Espanha | 52,77% | 749 | 225 | Saône-et-Loire, França | -30,31% | 257 | -55 | |
Laconie, Grécia | 46,73% | 677 | 179 | Gérone, Espanha | -18,93% | 679 | -52 | |
Drôme, França | 45,94% | 636 | 170 | Haute-Saône, França | -25,82% | 371 | -50 | |
Pas-de-Calais, França | 30,04% | 804 | 157 | Vila do Bispo, Portugal | -19,41% | 520 | -49 |
País | % das pesquisas por país | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
França | 69,74% | 1 | 0 | 0 | 0 | 667.110 € |
![]() |
Portugal | 14,87% | 2 | 0 | 0 | 0 | 584.949 € |
![]() |
Grécia | 8,36% | 3 | 0 | 0 | 0 | 391.862 € |
![]() |
Espanha | 6,23% | 4 | 0 | 1 | 1 | 702.675 € |
![]() |
Suíça | 0,80% | 5 | 1 | 7 | 9 | 1.795.384 € |
![]() |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF