Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcanena, Portugal | 1.564,89% | 553 | 1626 | Aube, França | -72,44% | 586 | -320 | |
Viseu, Portugal | 1.277,56% | 309 | 1017 | Castelo Branco, Portugal | -71,16% | 541 | -296 | |
Covilhã, Portugal | 1.117,59% | 242 | 864 | Eubée, Grécia | -66,08% | 545 | -268 | |
São Pedro do Sul, Portugal | 868,89% | 294 | 813 | Arganil, Portugal | -60,68% | 618 | -254 | |
Ferreira do Zêzere, Portugal | 1.131,02% | 116 | 628 | Jura, França | -40,80% | 791 | -144 | |
Miranda do Corvo, Portugal | 462,09% | 293 | 568 | Haute-Saône, França | -62,28% | 264 | -142 | |
Porto de Mós, Portugal | 462,09% | 181 | 462 | Figueira da Foz, Portugal | -34,39% | 654 | -135 | |
Chalcidique, Grécia | 168,14% | 321 | 308 | Doubs, França | -34,15% | 664 | -132 | |
Thessalonique, Grécia | 128,36% | 393 | 298 | Alvaiázere, Portugal | -34,72% | 701 | -130 | |
La-Réunion, França | 114,97% | 427 | 288 | Santana, Portugal | -34,75% | 716 | -127 |
País | % das pesquisas por país | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
França | 58,88% | 1 | 0 | 0 | 0 | 667.110 € |
![]() |
Portugal | 23,01% | 2 | 0 | 0 | 0 | 584.949 € |
![]() |
Espanha | 10,28% | 3 | 0 | 0 | 0 | 702.675 € |
![]() |
Grécia | 4,03% | 4 | 0 | 1 | 1 | 391.862 € |
![]() |
Albânia | 1,76% | 5 | 1 | 1 | 6 | 709.866 € |
![]() |
Marrocos | 0,40% | 6 | 1 | 3 | 2 | 391.883 € |
![]() |
Israel | 0,37% | 7 | 1 | 1 | -1 | 1.654.681 € |
![]() |
Tailândia | 0,28% | 8 | 1 | N/C | 26 | 385.000 € |
![]() |
Croácia | 0,25% | 9 | 2 | 2 | 0 | 791.253 € |
![]() |
Itália | 0,20% | 10 | -5 | -6 | -6 | 639.392 € |
![]() |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF