Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indre, França | 1.061,99% | 594 | 1349 | Pyrénées-orientales, França | -68,46% | 459 | -242 | |
Lagos, Portugal | 220,70% | 565 | 510 | Haute-Garonne, França | -52,91% | 772 | -233 | |
Haute-Saône, França | 70,97% | 480 | 210 | Cadix, Espanha | -46,80% | 676 | -200 | |
Côte-d'Or, França | 51,12% | 472 | 170 | Dordogne, França | -52,95% | 466 | -170 | |
Saône-et-Loire, França | 40,10% | 706 | 164 | Haute-Savoie, França | -43,61% | 587 | -155 | |
Alpes-Maritimes, França | 55,71% | 399 | 152 | Tarn, França | -39,13% | 831 | -152 | |
Madrid, Espanha | 24,35% | 628 | 100 | Côtes-d'Armor, França | -42,56% | 497 | -129 | |
Finistère, França | 3,77% | 762 | 70 | Gironde, França | -39,01% | 470 | -107 | |
Pyrénées-Atlantiques, França | 85,02% | 60 | 69 | Porto, Portugal | -30,85% | 817 | -103 | |
Almería, Espanha | 15,40% | 511 | 68 | Faro, Portugal | -29,04% | 763 | -86 |
País | % das pesquisas por país | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | 57,01% | 1 | 0 | 0 | 0 | 702.675 € |
![]() |
França | 23,51% | 2 | 0 | 0 | 0 | 667.110 € |
![]() |
Grécia | 8,64% | 3 | 1 | 2 | 2 | 391.862 € |
![]() |
Portugal | 6,24% | 4 | 1 | 0 | -1 | 584.949 € |
![]() |
México | 2,59% | 5 | -2 | 29 | 35 | 769.022 € |
![]() |
Albânia | 2,01% | 6 | 0 | -3 | 8 | 709.866 € | N/C |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF