Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2020 November e 2020 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sátão, Portugal | 3.624,49% | 397 | 2048 | Nelas, Portugal | -75,63% | 733 | -408 | |
Miranda do Corvo, Portugal | 1.539,51% | 729 | 1918 | Moita, Portugal | -70,96% | 633 | -334 | |
Tondela, Portugal | 926,76% | 552 | 1223 | Águeda, Portugal | -55,76% | 704 | -258 | |
Vila Viçosa, Portugal | 643,68% | 600 | 1019 | Montijo, Portugal | -48,58% | 698 | -212 | |
Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal | 753,77% | 501 | 1015 | Peniche, Portugal | -48,05% | 689 | -212 | |
Sertã, Portugal | 685,03% | 463 | 912 | Torres Novas, Portugal | -59,94% | 477 | -206 | |
Reguengos de Monsaraz, Portugal | 405,15% | 328 | 558 | Calheta (Madere), Portugal | -54,96% | 521 | -198 | |
Trancoso, Portugal | 220,42% | 506 | 481 | Alcácer do Sal, Portugal | -45,38% | 710 | -196 | |
Celorico de Basto, Portugal | 197,08% | 522 | 446 | Alcochete, Portugal | -46,27% | 641 | -191 | |
Vila de Rei, Portugal | 109,51% | 776 | 390 | Castro Marim, Portugal | -56,65% | 402 | -164 |
País | % das pesquisas por país | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 92,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 584.949 € |
![]() |
Espanha | 2,34% | 2 | 0 | 0 | 0 | 702.675 € | N/C |
França | 2,25% | 3 | 0 | 0 | 2 | 667.110 € |
![]() |
Grécia | 1,61% | 4 | 1 | 0 | -1 | 391.862 € |
![]() |
Albânia | 0,86% | 5 | -1 | 0 | 6 | 709.866 € | N/C |
Tailândia | 0,38% | 6 | 3 | 28 | 58 | 385.000 € | N/C |
Estados Unidos | 0,37% | 7 | 1 | 18 | 6 | 788.766 € | N/C |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF