Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 November e 2021 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação |
---|
Periferia | % das pesquisas por Periferia | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crete | 49,62% | 1 | 0 | 0 | 0 | 440.966 € |
Peloponnese | 12,26% | 2 | 2 | 1 | 1 | 633.439 € |
Thessaly | 11,62% | 3 | -1 | 2 | 1 | 222.353 € |
Macedonia Central | 8,53% | 4 | -1 | -2 | -2 | 410.426 € |
Ionian Islands | 7,02% | 5 | 0 | -1 | 0 | 524.096 € |
Attica | 4,72% | 6 | 0 | 0 | 0 | 562.371 € |
Aegan South | 2,57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 906.878 € |
Greece Central | 1,89% | 8 | 4 | 2 | 1 | 362.578 € |
Epirus | 0,91% | 9 | 0 | 3 | -1 | 511.926 € |
Aegan North | 0,49% | 10 | -2 | -2 | 0 | 335.408 € |
Macedonia East and Thrace | 0,23% | 11 | 0 | -2 | 1 | 180.816 € |
Greece West | 0,15% | 12 | -2 | -1 | -1 | 269.639 € |
Nome | % das pesquisas por Nome | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lassithi | 22,04% | 1 | 0 | 0 | 0 | 488.693 € |
La Canée | 13,47% | 2 | 5 | 3 | 2 | 414.707 € |
Magnésie | 11,13% | 3 | -1 | 1 | -1 | 210.346 € |
Réthymnon | 7,55% | 4 | 4 | 4 | 1 | 425.560 € |
Héraklion | 6,57% | 5 | -1 | 9 | 10 | 470.722 € |
Chalcidique | 5,51% | 6 | -3 | -3 | -3 | 543.832 € |
Attica | 4,72% | 7 | -2 | 0 | 1 | 562.371 € |
Messénie | 3,21% | 8 | 1 | 4 | 4 | 815.249 € |
Zakynthos | 3,06% | 9 | 4 | 0 | 5 | 622.511 € |
Thessalonique | 3,02% | 10 | -4 | -8 | -4 | 379.670 € |
Argolide | 2,91% | 11 | 1 | 2 | -1 | 966.624 € |
Laconie | 2,64% | 12 | -1 | -6 | -3 | 265.080 € |
Corfou | 2,38% | 13 | 1 | -2 | -6 | 651.551 € |
Cyclades | 2,34% | 14 | 4 | -4 | -1 | 1.019.731 € |
Corinthie | 1,96% | 15 | 1 | 0 | 8 | 334.536 € |
Eubée | 1,70% | 16 | 13 | 4 | 0 | 350.659 € |
Arcadie | 1,55% | 17 | -2 | 1 | -6 | 294.214 € |
Céphalonie | 1,40% | 18 | -8 | -2 | 0 | 289.388 € |
Thesprotie | 0,72% | 19 | 5 | 6 | -2 | 263.386 € |
Trikala | 0,49% | 20 | -3 | 3 | 13 | 220.756 € |
Chios | 0,34% | 21 | -2 | 9 | 13 | 246.072 € |
Dodécanèse | 0,23% | 22 | 6 | 4 | 5 | 652.542 € |
Kavala | 0,23% | 23 | 9 | -4 | 1 | 224.495 € |
Béotie | 0,19% | 24 | 9 | -2 | 14 | 427.589 € |
Leucade | 0,19% | 25 | -2 | 3 | 7 | 636.263 € |
Ioannina | 0,15% | 26 | -5 | 6 | 0 | 551.936 € |
Lesbos | 0,08% | 27 | -2 | -10 | 1 | 375.180 € |
Samos | 0,08% | 28 | -2 | -4 | -9 | 277.798 € |
Achaïe | 0,08% | 29 | -2 | -8 | 2 | 173.437 € |
Élide | 0,08% | 30 | 9 | 7 | -1 | 523.706 € |
Préveza | 0,04% | 31 | 4 | -4 | -9 | 724.681 € |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF