Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 November e 2021 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação |
---|
Periferia | % das pesquisas por Periferia | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crete | 32,99% | 1 | 1 | 1 | 0 | 440.966 € |
Attica | 23,71% | 2 | -1 | 4 | 3 | 562.371 € |
Ionian Islands | 23,71% | 3 | 7 | 1 | 1 | 524.096 € |
Thessaly | 15,46% | 4 | 0 | -3 | 4 | 222.353 € |
Macedonia Central | 2,06% | 5 | -2 | -2 | 2 | 410.426 € |
Aegan South | 1,03% | 6 | 0 | -1 | 0 | 906.878 € |
Greece Central | 1,03% | 7 | 0 | 0 | -5 | 362.578 € |
Nome | % das pesquisas por Nome | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lassithi | 28,87% | 1 | 1 | 1 | 0 | 488.693 € |
Attica | 23,71% | 2 | -1 | 3 | 1 | 562.371 € |
Magnésie | 15,46% | 3 | 3 | -2 | 7 | 210.346 € |
Céphalonie | 13,40% | 4 | 23 | 2 | 10 | 289.388 € |
Corfou | 6,19% | 5 | 23 | 9 | -1 | 651.551 € |
La Canée | 3,09% | 6 | 5 | 6 | 1 | 414.707 € |
Zakynthos | 3,09% | 7 | 23 | 3 | 9 | 622.511 € |
Chalcidique | 2,06% | 8 | -3 | -5 | 11 | 543.832 € |
Réthymnon | 1,03% | 9 | 3 | -2 | -3 | 425.560 € |
Cyclades | 1,03% | 10 | 5 | -6 | -5 | 1.019.731 € |
Béotie | 1,03% | 11 | 12 | -2 | 23 | 427.589 € |
Leucade | 1,03% | 12 | 17 | 21 | 30 | 636.263 € |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF