Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 November e 2021 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação |
---|
Periferia | % das pesquisas por Periferia | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crete | 29,96% | 1 | 1 | 0 | 0 | 440.966 € |
Macedonia Central | 22,24% | 2 | -1 | 3 | 2 | 410.426 € |
Thessaly | 14,07% | 3 | 3 | -1 | 2 | 222.353 € |
Peloponnese | 13,88% | 4 | -1 | 0 | -1 | 633.439 € |
Ionian Islands | 11,02% | 5 | -1 | -2 | -3 | 524.096 € |
Attica | 4,28% | 6 | 1 | 0 | 1 | 562.371 € |
Aegan South | 2,66% | 7 | -2 | 0 | -1 | 906.878 € |
Greece Central | 1,04% | 8 | 4 | 1 | 3 | 362.578 € |
Aegan North | 0,26% | 9 | 2 | 2 | -1 | 335.408 € |
Epirus | 0,26% | 10 | -1 | 2 | -1 | 511.926 € |
Macedonia East and Thrace | 0,19% | 11 | -3 | -1 | 1 | 180.816 € |
Greece West | 0,13% | 12 | -2 | -4 | -2 | 269.639 € |
Nome | % das pesquisas por Nome | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Chalcidique | 22,18% | 1 | 0 | 5 | 4 | 543.832 € |
Lassithi | 17,06% | 2 | 0 | -1 | -1 | 488.693 € |
Magnésie | 13,62% | 3 | 4 | 0 | 5 | 210.346 € |
La Canée | 8,30% | 4 | -1 | -2 | -2 | 414.707 € |
Corinthie | 5,06% | 5 | 8 | 10 | 19 | 334.536 € |
Corfou | 4,41% | 6 | 5 | 6 | -2 | 651.551 € |
Attica | 4,28% | 7 | 5 | 4 | 5 | 562.371 € |
Zakynthos | 3,96% | 8 | 2 | -1 | -5 | 622.511 € |
Argolide | 3,50% | 9 | -3 | 1 | -3 | 966.624 € |
Laconie | 2,79% | 10 | 6 | -1 | -1 | 265.080 € |
Réthymnon | 2,66% | 11 | -2 | -7 | -4 | 425.560 € |
Cyclades | 2,46% | 12 | -8 | 2 | -2 | 1.019.731 € |
Héraklion | 1,95% | 13 | 4 | -5 | 2 | 470.722 € |
Céphalonie | 1,82% | 14 | 1 | -9 | 2 | 289.388 € |
Messénie | 1,62% | 15 | -7 | -2 | -2 | 815.249 € |
Eubée | 1,04% | 16 | 11 | 4 | 4 | 350.659 € |
Arcadie | 0,91% | 17 | 1 | -1 | -3 | 294.214 € |
Leucade | 0,84% | 18 | 10 | 5 | 12 | 636.263 € |
Trikala | 0,45% | 19 | 32 | 5 | 32 | 220.756 € |
Dodécanèse | 0,19% | 20 | -6 | 2 | 3 | 652.542 € |
Chios | 0,13% | 21 | 0 | 11 | 15 | 246.072 € |
Samos | 0,13% | 22 | 4 | 5 | -5 | 277.798 € |
Ioannina | 0,13% | 23 | -3 | 5 | 3 | 551.936 € |
Thesprotie | 0,13% | 24 | 5 | 6 | -3 | 263.386 € |
Étolie-Acarnanie | 0,13% | 25 | -3 | 12 | -6 | 561.676 € |
Kavala | 0,13% | 26 | -1 | -7 | 1 | 224.495 € |
Thessalonique | 0,06% | 27 | -22 | -10 | -16 | 379.670 € |
Évros | 0,06% | 28 | -9 | 20 | 0 | 97.088 € |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF