Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 November e 2021 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação |
---|
Periferia | % das pesquisas por Periferia | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Thessaly | 89,02% | 1 | 12 | 4 | 8 | 222.353 € |
Crete | 3,66% | 2 | 0 | -1 | -1 | 440.966 € |
Greece Central | 3,66% | 3 | 4 | 1 | -1 | 362.578 € |
Attica | 2,44% | 4 | -3 | -2 | 1 | 562.371 € |
Ionian Islands | 1,22% | 5 | -2 | -2 | 2 | 524.096 € |
Nome | % das pesquisas por Nome | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnésie | 89,02% | 1 | 49 | 50 | 8 | 210.346 € |
Lassithi | 3,66% | 2 | 0 | -1 | -1 | 488.693 € |
Eubée | 3,66% | 3 | 14 | 8 | -1 | 350.659 € |
Attica | 2,44% | 4 | -3 | -2 | 1 | 562.371 € |
Céphalonie | 1,22% | 5 | -2 | -2 | 7 | 289.388 € |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF