Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 November e 2021 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação |
---|
Periferia | % das pesquisas por Periferia | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Crete | 49,94% | 1 | 0 | 0 | 0 | 440.966 € |
Attica | 29,46% | 2 | 1 | 5 | 2 | 562.371 € |
Peloponnese | 5,54% | 3 | 2 | 3 | 2 | 633.439 € |
Thessaly | 4,65% | 4 | 0 | -1 | -1 | 222.353 € |
Macedonia Central | 3,88% | 5 | -3 | -3 | -3 | 410.426 € |
Aegan South | 2,66% | 6 | 1 | -2 | 0 | 906.878 € |
Ionian Islands | 2,21% | 7 | -1 | -2 | 0 | 524.096 € |
Greece Central | 0,78% | 8 | 2 | 1 | 2 | 362.578 € |
Greece West | 0,44% | 9 | 2 | 3 | 2 | 269.639 € |
Aegan North | 0,11% | 10 | 2 | -2 | -2 | 335.408 € |
Epirus | 0,11% | 11 | -2 | 0 | -2 | 511.926 € |
Macedonia West | 0,11% | 12 | 1 | 1 | 1 | 144.979 € |
Macedonia East and Thrace | 0,11% | 13 | -5 | -3 | -1 | 180.816 € |
Nome | % das pesquisas por Nome | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lassithi | 38,65% | 1 | 0 | 0 | 0 | 488.693 € |
Attica | 29,46% | 2 | 2 | 6 | 5 | 562.371 € |
Magnésie | 4,65% | 3 | 3 | 2 | 3 | 210.346 € |
Héraklion | 4,43% | 4 | 3 | 5 | 5 | 470.722 € |
La Canée | 3,77% | 5 | -3 | -3 | -3 | 414.707 € |
Chalcidique | 3,21% | 6 | -3 | -3 | -3 | 543.832 € |
Réthymnon | 3,10% | 7 | -2 | -3 | -2 | 425.560 € |
Cyclades | 2,33% | 8 | 1 | -1 | 0 | 1.019.731 € |
Messénie | 1,99% | 9 | -1 | 1 | 3 | 815.249 € |
Laconie | 1,77% | 10 | 5 | 6 | 4 | 265.080 € |
Céphalonie | 1,33% | 11 | 1 | 0 | 7 | 289.388 € |
Corinthie | 1,11% | 12 | 11 | 8 | 13 | 334.536 € |
Eubée | 0,78% | 13 | 9 | 18 | 7 | 350.659 € |
Thessalonique | 0,66% | 14 | -4 | -8 | -10 | 379.670 € |
Leucade | 0,55% | 15 | 22 | 21 | 6 | 636.263 € |
Argolide | 0,55% | 16 | -5 | 33 | 0 | 966.624 € |
Dodécanèse | 0,33% | 17 | -1 | 5 | -4 | 652.542 € |
Élide | 0,33% | 18 | 18 | 17 | 9 | 523.706 € |
Zakynthos | 0,22% | 19 | -5 | -2 | -4 | 622.511 € |
Samos | 0,11% | 20 | 4 | -5 | -9 | 277.798 € |
Ioannina | 0,11% | 21 | 10 | 2 | 5 | 551.936 € |
Étolie-Acarnanie | 0,11% | 22 | 13 | 12 | 2 | 561.676 € |
Corfou | 0,11% | 23 | -10 | -10 | -13 | 651.551 € |
Kozani | 0,11% | 24 | 22 | 21 | 22 | 141.103 € |
Kavala | 0,11% | 25 | 2 | -6 | -2 | 224.495 € |
Arcadie | 0,11% | 26 | -6 | 0 | -9 | 294.214 € |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF