Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 November e 2021 December. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação |
---|
Distrito | % das pesquisas por Distrito | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerusalem District | 51,28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 761.745 € |
Tel Aviv District | 38,46% | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.218.673 € |
Center District | 5,13% | 3 | -1 | -1 | 1 | 1.427.174 € |
Southern District | 5,13% | 4 | 1 | 1 | 1 | 675.825 € |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia