Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 February e 2021 March. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascoli Piceno, Itália | 419,38% | 464 | 601 | Martinique, França | -41,31% | 822 | -227 | |
Porto de Mós, Portugal | 436,79% | 443 | 594 | Cadaval, Portugal | -40,17% | 831 | -222 | |
Idanha-a-Nova, Portugal | 210,87% | 808 | 475 | Santa Cruz, Portugal | -37,82% | 833 | -204 | |
Santarem, Portugal | 305,69% | 396 | 444 | Covilhã, Portugal | -37,04% | 525 | -164 | |
Tabuaço, Portugal | 203,04% | 744 | 433 | Pise, Itália | -29,96% | 608 | -153 | |
Pombal, Portugal | 170,68% | 820 | 396 | Guadeloupe, França | -38,12% | 498 | -153 | |
Arganil, Portugal | 186,11% | 550 | 346 | São Pedro do Sul, Portugal | -26,80% | 599 | -139 | |
Freixo de Espada à Cinta, Portugal | 181,35% | 392 | 321 | Aube, França | -36,52% | 456 | -135 | |
Arezzo, Itália | 126,00% | 813 | 312 | Alvaiázere, Portugal | -23,53% | 864 | -133 | |
La Corogne, Espanha | 143,72% | 693 | 303 | Aljezur, Portugal | -22,70% | 740 | -130 |
País | % das pesquisas por país | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
França | 83,02% | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.976 € |
![]() |
Portugal | 6,99% | 2 | 0 | 1 | 1 | 612.691 € |
![]() |
Espanha | 6,19% | 3 | 0 | -1 | -1 | 715.885 € |
![]() |
Itália | 1,24% | 4 | 1 | 7 | 1 | 632.262 € |
![]() |
Grécia | 1,10% | 5 | -1 | -1 | -1 | 425.303 € |
![]() |
Marrocos | 0,25% | 6 | 0 | -1 | 0 | 510.378 € |
![]() |
Tunísia | 0,20% | 7 | 0 | 13 | 2 | 215.307 € |
![]() |
Israel | 0,17% | 8 | 2 | -2 | 0 | 1.682.231 € |
![]() |
Mónaco | 0,15% | 9 | 2 | 5 | 51 | 11.233.604 € |
![]() |
Emirados Árabes Unidos | 0,13% | 10 | 5 | 5 | -3 | 1.681.803 € |
![]() |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF