Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 February e 2021 March. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.
Top 10 das subidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | Top 10 das descidas | % variação das visitas | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mora, Portugal | 1.032,79% | 649 | 1175 | Benavente, Portugal | -78,64% | 881 | -549 | |
Alpiarça, Portugal | 1.641,53% | 345 | 1111 | Maia, Portugal | -68,86% | 841 | -443 | |
Chamusca, Portugal | 866,57% | 286 | 722 | Vila Nova de Poiares, Portugal | -59,93% | 852 | -367 | |
Santo Tirso, Portugal | 892,87% | 222 | 651 | Anadia, Portugal | -60,17% | 766 | -346 | |
Pombal, Portugal | 245,44% | 667 | 476 | Bombarral, Portugal | -80,20% | 455 | -321 | |
Vizela, Portugal | 197,19% | 462 | 365 | Idanha-a-Nova, Portugal | -55,28% | 761 | -313 | |
Portalegre, Portugal | 172,40% | 645 | 334 | Porto Santo, Portugal | -69,97% | 518 | -313 | |
Céphalonie, Grécia | 280,99% | 214 | 299 | Machico, Portugal | -52,31% | 774 | -290 | |
Barreiro, Portugal | 140,87% | 502 | 295 | Murcie, Espanha | -51,76% | 720 | -284 | |
Porto de Mós, Portugal | 131,16% | 484 | 275 | Castelo Branco, Portugal | -79,24% | 389 | -279 |
País | % das pesquisas por país | Posição na classificação | Mudança de posição na classificação mensal | Mudança de posição na classificação trimestral | Mudança de posição na classificação anual | Preço médio | Bem do mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 92,66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 612.691 € |
![]() |
Grécia | 1,86% | 2 | 0 | 2 | 1 | 425.303 € |
![]() |
Espanha | 1,52% | 3 | 1 | -1 | 2 | 715.885 € | N/C |
França | 1,29% | 4 | -1 | -1 | 0 | 585.976 € |
![]() |
Estados Unidos | 0,80% | 5 | 1 | 2 | 21 | 663.039 € | N/C |
Tailândia | 0,80% | 6 | 1 | 0 | 15 | 385.000 € | N/C |
Albânia | 0,73% | 7 | -2 | -2 | -1 | 184.047 € | N/C |
Itália | 0,34% | 8 | 0 | 1 | -6 | 632.262 € | N/C |
Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia
Descarregar o relatório no formato PDF