Fastighetsobservationer i Frankrike: utveckling av fastighetssökningar i Frankrike 2017...

Generella tendenser

  • 50,04 % av orterna har stigit i rankningen
  • 49,81 % av orterna har sjunkit i rankningen
  • 0,15 % av orterna har behållit samma plats i rankningen

De 10 främsta bland upp- och nedflyttningar

Denna tabell visar de regioner med högst sökvariation mellan 2017 June och 2017 July. Endast orter med mer än 3000 besök per månad är medtagna.

De 10 bästa bland uppflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen De 10 främsta bland nedflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen
Aube, Frankrike 142,01 % 274 129 Haute-Loire, Frankrike -59,97 % 377 -207
Aisne, Frankrike 92,08 % 397 107 Loire, Frankrike -12,40 % 565 -131
Ain, Frankrike 66,83 % 501 80 Eure-et-Loir, Frankrike -8,03 % 610 -123
Nord, Frankrike 77,59 % 381 78 Doubs, Frankrike -13,91 % 467 -105
Somme, Frankrike 72,34 % 350 60 Yvelines, Frankrike -6,40 % 483 -100
Hautes-Alpes, Frankrike 56,07 % 527 59 Ardennes, Frankrike 5,55 % 486 -72
Drôme, Frankrike 58,73 % 187 48 Sarthe, Frankrike -18,43 % 256 -67
Haute-Marne, Frankrike 126,26 % 61 47 Corse-du-Sud, Frankrike 8,71 % 478 -63
Haute-Saône, Frankrike 85,61 % 135 41 Lozère, Frankrike -4,10 % 329 -52
Savoie, Frankrike 52,41 % 192 39 Seine-et-Marne, Frankrike 3,64 % 383 -51

De mest besökta städerna

Ort % av sökningarna per stad Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Bergerac 0,86 % 1 0 1 Ej angett 303 815 €
Sarlat-la-Canéda 0,67 % 2 1 1 Ej angett 422 831 €
Nice 0,63 % 3 2 3 Ej angett 632 535 €
Carcassonne 0,62 % 4 -2 -3 Ej angett 467 881 €
Eymet 0,59 % 5 14 7 Ej angett 312 065 €
Fayl-Billot 0,57 % 6 -2 Ej angett Ej angett 114 605 €
Cluis 0,56 % 7 Ej angett -3 Ej angett 27 500 €
Langres 0,45 % 8 Ej angett Ej angett Ej angett 296 545 €
Antibes 0,45 % 9 -1 -4 Ej angett 1 233 600 €
Cannes 0,44 % 10 2 -3 Ej angett 1 755 041 €

Besöksfrekvens per region

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

De mest besökta Regioner

Region % av sökningar per Region Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Aquitaine 16,37 % 1 0 0 0 308 668 €
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 11,54 % 2 2 2 3 861 570 €
Languedoc-Roussillon 11,41 % 3 0 -1 -1 335 539 €
Midi-Pyrénées 10,63 % 4 -2 -1 -1 279 429 €
Poitou-Charentes 9,89 % 5 0 0 -1 250 561 €
Bretagne 9,10 % 6 0 0 0 223 229 €
Limousin 5,65 % 7 0 0 0 182 850 €
Basse-Normandie 4,72 % 8 0 0 0 232 776 €
Bourgogne 3,25 % 9 2 0 0 210 217 €
Rhône-Alpes 3,01 % 10 -1 2 2 487 769 €
Pays-de-la-Loire 2,56 % 11 -1 -1 0 215 523 €
Centre 2,49 % 12 0 -1 1 231 371 €
Champagne-Ardennes 2,00 % 13 2 5 4 243 012 €
Ile-de-France 1,85 % 14 -1 -1 0 779 965 €
Auvergne 1,51 % 15 -1 -1 -5 178 269 €
Franche-Comté 0,96 % 16 1 0 -1 208 145 €
Haute-Normandie 0,87 % 17 -1 -2 -1 270 874 €
Nord-Pas-de-Calais 0,73 % 18 0 -1 0 233 913 €
Lorraine 0,46 % 19 0 0 1 205 700 €
Picardie 0,32 % 20 1 1 2 263 986 €
Corse 0,29 % 21 -1 -1 -2 446 511 €
Alsace 0,28 % 22 0 0 -1 277 891 €
DOM-TOM 0,10 % 23 0 0 0 367 849 €

De mest besökta Departement

Län % av sökningar per Län Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Dordogne 9,63 % 1 0 0 0 295 082 €
Alpes-Maritimes 4,41 % 2 1 2 6 1 298 499 €
Côtes-d'Armor 4,31 % 3 5 6 3 244 231 €
Aude 4,16 % 4 -2 -2 -2 298 690 €
Var 3,86 % 5 0 2 0 660 376 €
Charente 3,51 % 6 -2 -1 -3 232 285 €
Haute-Vienne 3,07 % 7 0 -1 0 206 160 €
Charente-Maritime 3,06 % 8 -2 2 3 294 837 €
Hérault 2,99 % 9 0 -6 -5 334 612 €
Manche 2,61 % 10 6 4 16 186 706 €
Lot-et-Garonne 2,32 % 11 -1 -3 5 298 814 €
Gironde 2,28 % 12 1 3 -2 339 418 €
Deux-Sèvres 2,23 % 13 6 4 5 204 687 €
Pyrénées-orientales 2,18 % 14 1 -2 1 312 536 €
Lot 2,13 % 15 -1 -4 -6 283 555 €
Finistère 2,04 % 16 -5 0 6 248 201 €
Gers 2,02 % 17 -5 -4 2 313 615 €
Gard 1,90 % 18 0 2 -4 381 921 €
Morbihan 1,79 % 19 -2 -1 -6 200 465 €
Vaucluse 1,66 % 20 4 5 4 594 666 €
Haute-Marne 1,58 % 21 18 36 37 176 051 €
Corrèze 1,55 % 22 1 0 -5 165 225 €
Saône-et-Loire 1,54 % 23 7 1 4 207 957 €
Pyrénées-Atlantiques 1,53 % 24 -2 -3 -3 320 010 €
Tarn 1,53 % 25 6 9 -13 313 535 €
Paris 1,48 % 26 0 1 4 1 456 554 €
Ariège 1,12 % 27 5 5 9 227 562 €
Mayenne 1,12 % 28 1 -9 5 138 172 €
Bouches-du-Rhône 1,10 % 29 6 9 8 555 522 €
Calvados 1,09 % 30 -3 9 8 370 964 €
Vienne 1,09 % 31 -10 -2 -11 226 821 €
Creuse 1,04 % 32 -4 -2 0 151 843 €
Orne 1,02 % 33 1 -2 -4 180 282 €
Tarn-et-Garonne 1,00 % 34 -14 -11 -9 272 689 €
Haute-Garonne 0,99 % 35 -2 -2 -1 288 504 €
Ille-et-Vilaine 0,97 % 36 1 5 -8 210 919 €
Indre 0,95 % 37 9 3 7 176 261 €
Haute-Savoie 0,93 % 38 2 6 2 604 458 €
Aveyron 0,93 % 39 -14 -2 -4 227 374 €
Hautes-Pyrénées 0,92 % 40 -2 -12 -1 228 715 €
Nièvre 0,88 % 41 2 -15 -10 137 915 €
Ardèche 0,86 % 42 -6 9 1 306 692 €
Vendée 0,68 % 43 -1 4 -1 251 759 €
Seine-Maritime 0,64 % 44 3 -8 -3 261 641 €
Cher 0,63 % 45 -4 1 4 147 205 €
Haute-Saône 0,62 % 46 9 8 -1 173 984 €
Landes 0,61 % 47 -3 -2 7 311 445 €
Puy-de-Dôme 0,61 % 48 2 -6 0 183 592 €
Pas-de-Calais 0,59 % 49 2 1 3 265 941 €
Côte-d'Or 0,58 % 50 -2 -1 -3 279 829 €
Allier 0,53 % 51 -2 -8 -28 173 848 €
Indre-et-Loire 0,52 % 52 -7 -17 -1 286 517 €
Alpes-de-Haute-Provence 0,42 % 53 1 0 -3 380 475 €
Drôme 0,37 % 54 5 -6 6 367 313 €
Savoie 0,37 % 55 3 -3 9 869 998 €
Vosges 0,35 % 56 -3 2 7 155 719 €
Loire-Atlantique 0,31 % 57 0 -2 -1 217 666 €
Yonne 0,25 % 58 2 -2 4 203 537 €
Sarthe 0,25 % 59 -3 3 8 236 361 €
Cantal 0,23 % 60 1 5 -5 172 277 €
Aube 0,23 % 61 14 10 7 217 881 €
Eure 0,23 % 62 2 5 -3 283 230 €
Maine-et-Loire 0,20 % 63 0 -4 6 244 929 €
Haute-Corse 0,20 % 64 1 0 -3 391 224 €
Jura 0,19 % 65 2 -5 -12 235 027 €
Haut-Rhin 0,18 % 66 4 7 0 299 181 €
Lozère 0,17 % 67 -5 -6 -2 282 815 €
Loiret 0,17 % 68 4 15 17 245 790 €
Rhône 0,17 % 69 -3 -3 4 330 695 €
Loir-et-Cher 0,16 % 70 -1 -1 2 253 913 €
Somme 0,16 % 71 5 7 -1 264 398 €
Isère 0,14 % 72 1 -2 4 308 451 €
Haute-Loire 0,14 % 73 -21 15 -27 232 833 €
Nord 0,14 % 74 6 7 3 208 153 €
Seine-et-Marne 0,14 % 75 -7 -12 3 397 418 €
Aisne 0,13 % 76 8 -4 4 176 314 €
Doubs 0,10 % 77 -6 -2 -20 220 531 €
Bas-Rhin 0,10 % 78 3 -1 -3 225 077 €
Corse-du-Sud 0,10 % 79 -1 1 -8 517 810 €
Yvelines 0,10 % 80 -6 -12 -1 492 226 €
Ardennes 0,10 % 81 -4 -2 1 209 760 €
Marne 0,10 % 82 1 2 -1 344 254 €
Ain 0,09 % 83 2 4 0 403 212 €
Hautes-Alpes 0,08 % 84 2 2 0 412 213 €
Loire 0,07 % 85 -6 -9 -11 232 373 €
Eure-et-Loir 0,07 % 86 -4 -12 6 296 613 €
Réunion 0,05 % 87 1 -5 1 344 076 €
Territoire-de-Belfort 0,04 % 88 7 1 6 179 876 €
Meuse 0,04 % 89 2 4 -3 194 635 €
Moselle 0,04 % 90 0 7 3 281 589 €
Hauts-de-Seine 0,04 % 91 3 1 -1 1 078 508 €
Val-d'Oise 0,04 % 92 -3 2 3 429 367 €
Guadeloupe 0,04 % 93 0 -3 5 538 221 €
Oise 0,04 % 94 -7 -9 -5 337 871 €
Meurthe-et-Moselle 0,03 % 95 -3 -4 -8 228 265 €
Val-de-Marne 0,02 % 96 0 0 1 416 947 €
Essonne 0,02 % 97 1 1 -1 366 161 €
Seine-Saint-Denis 0,02 % 98 -1 -3 -7 288 831 €
Martinique 0,01 % 99 0 1 0 231 248 €
Franska Guyana 0,01 % 100 0 -1 0 262 145 €

Detaljerad rapport

Detaljerade rapporter finns för följande länder: Frankrike - Spanien - Portugal - Italien - Grekland

Ladda ner denna rapport i PDF-format

Dela

Vår övervakning av fasta egendomar redovisar data gällande utvecklingen av antalet sökningar på alla orter på våra webbplatser www.green-acres.com och www.immofrance.com.

Med fler än 12 miljoner besökta sidor per månad är Green-Acres främst i Europa vad gäller säljannonser för fritidshus.

Green-Acres : Green-Acres är historien om en oberoende fransk webbplats som bestämde sig för att översätta sina 288 000 säljannonser med hus till salu till 20 olika språk och 56 länder, så att alla ska kunna hitta sitt drömhus. Och flytta in i det lyckligt i alla sina dagar.